Oslo 1936: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
Linje 12: Linje 12:
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]]
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]]


{| class="fancytable"
|-
| colspan="2" | '''Forklaring'''
|-
| '''Farkostens art og type''' || '''Anvendelse'''
|-
| D. = Dampskip || hf. = havfiske
|-
| M. = Motorfarkost || kf. = kystfiske
|-
| S. = Seilfarkost || fjf. = fjordfiske
|-
| å. = åpen båt || f. = fiske uten nærmere angivelse
|-
| s. = spiss-stevnet eller spissgattet || fa. = fangst uten nærmere angivelse
|-
| k. = kutterbygget eller hekkbygget || sfa. = selfangst
|-
| bf. = brønnfartøi || bfa. = botlenosefangst
|-
| j. = jagt || hvfa. = hvalfangst
|-
| sk. = skonnert || isfa. = ishavsfangst
|-
| l. = lekter || trp. = transport av sild og fisk
|-
| 4/å. = 4-året åpen båt || atrp. = agntransport
|-
| 6/å. = 6-året åpen båt || lsj. = losjifartøy
|-
| 8/å. = 8-året åpen båt || slp. = slepefartøy
|-
| 10/å. = 10-året åpen båt ||
|-
| 12/å. = 12-året åpen båt ||
|-
|}




Linje 85: Linje 48:
|O 6 O||Ms Astri||f. k.||Tre||1917||45||15,5||5,5||Gideon||22||4||Sølfest Andersen m.fl, Oslo (Ex Ø 17 B)
|O 6 O||Ms Astri||f. k.||Tre||1917||45||15,5||5,5||Gideon||22||4||Sølfest Andersen m.fl, Oslo (Ex Ø 17 B)
|-
|-
|O 8 O ||M. Pioner||hv.||Stål||1920||257,2||40,2||22,1||Diesel||720||0||A/S Pioneer
|O 7 O ||M. Pioner||hv.||Stål||1920||257,2||40,2||22,1||Diesel||720||0||A/S Pioneer, Oslo
|-
|-
|''O 9 O''||Ms Anna
|O 8 O
||f. k.||Tre||1919||41,2||16||8||Grei||9||1||Sigurd Hansen, Strandgata 3. Oslo - Forlist
|D. Cabral
|hv
|Stål
|1910
|92
|18
|10,7
|Damp
|350
|0
|A/S Pioneer, Oslo
|-
|-
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t.||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||15||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t.||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||15||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|-
|-
|O 11 O||Mk. Sverre||f. k.||Tre||1919||27||8||4||Gideo||6||0||R. Haugen, Schleppegrelsgate 22, Oslo
|O 11 O||Mk. Sverre||f. k.||Tre||1919||27||8||4||Gideon||6||0||R. Haugen, Schleppegrelsgate 22, Oslo
|-
|-
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || ||Aukra Hval, Oslo
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || 0||Aukra Hval A/S, Oslo
|-
|-
|O 13 O
|
|Ms. Kari
|Ms. Kari
|f.
|f.
Linje 122: Linje 95:
|A/S Kveitefiske. Oslo
|A/S Kveitefiske. Oslo
|-
|-
|o 15 O
|
|Ms Liv
|Ms Liv
|
|
Linje 137: Linje 110:
|O 16 O||D. Vestkap||hv.||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
|O 16 O||D. Vestkap||hv.||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
|-
|-
|O 17 O||D. Sir Samuel Scott||hv.||Stål||1908||101,1||18,8||10,7||Damp||300||0||Norsk Hvalfangst A/S, Oslo - Kondemnert
| ||D. Sir Samuel Scott||hv.||Stål||1908||101,1||18,8||10,7||Damp||300||0||Norsk Hvalfangst A/S, Oslo - Kondemnert
|-
|-
|O 18 O||D. Østkap||hv.||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo - Forlist
| ||D. Østkap||hv.||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo - Forlist
|-
|-
|O 19 O||Ms Grenmar||h.||Tre||1920||158,1||31,3||15,1||Bolinder||320||||Oplandets Rederi A/S, Oslo - Forlist
| ||Ms Grenmar||h.||Tre||1920||158,1||31,3||15,1||Bolinder||320||||Oplandets Rederi A/S, Oslo - Forlist
|-
|-
|O 20 O||D. Barfrost||t.||Stål||1920|| 167,5
|O 20 O||D. Barfrost||t.||Stål||1920|| 167,5
Linje 159: Linje 132:
|A/S Kjøleskibene, Oslo
|A/S Kjøleskibene, Oslo
|-
|-
|O 22 O||D. Klem||hv.||Stål||1911||104,1||20,1||11,8||Damp||500||0||A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
| ||D. Klem||hv.||Stål||1911||104,1||20,1||11,8||Damp||500||0||A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
|-
|-
|O 23 O||D Southern Breeze||hv.||Stål||1912||150||20,8||12,5||Damp||538||2||S/A Southern Queen, Oslo - Solgt til utlandet
| ||D Southern Breeze||hv.||Stål||1912||150||20,8||12,5||Damp||538||2||S/A Southern Queen, Oslo - Solgt til utlandet
|-
|-
|O 24 O||||||||||||||||||||||Solgt til Sandefjord - V 8 S
| || ||||||||||||||||||||Solgt til Sandefjord - V 8 S
|-
|-
|O 25 O||D. Niord||h.||Tre||1920||136,6||27,7||13,7||Damp||180||2||Groths Rederi A/S, Oslo
| ||D. Niord||h.||Tre||1920||136,6||27,7||13,7||Damp||180||2||Groths Rederi A/S, Oslo
|-
|-
|O 26 O||D. Vestmanrød||h.||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Solgt til Skudeneshavn
| ||D. Vestmanrød||h.||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Solgt til Skudeneshavn
|-
|-
|O 27 O
|O 27 O
Linje 184: Linje 157:
|O 28 O||Må Egil||f.||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner||10||2||Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo
|O 28 O||Må Egil||f.||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner||10||2||Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo
|-
|-
|O 29 O||M. Advance||h.||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
| ||M. Advance||h.||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
|-
|-
|O 30 O ||Ms. Ulabrand||f.||Tre||1886||33||13,5||6||Kampen||5||0||Th. Syrist, Drammensveien 23, Oslo Ex BD 4 R
|O 30 O ||Ms. Ulabrand||f.||Tre||1886/1906||33||13,5||6||Kampen||6||0||Th. Syrist, Drammensveien 23, Oslo Ex BD 4 R
|-
|-
|O 31 O
|O 31 O
Linje 204: Linje 177:
||hv.||Stål||1912||106,4||21,5||12,3||Damp||700||||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo
||hv.||Stål||1912||106,4||21,5||12,3||Damp||700||||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo
|-
|-
|O 33 O || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo - Utgått som merkepliktig
| || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo - Utgått som merkepliktig
|-
|-
|O 34 O || D. Beverø || h. || Stål || 1917 || 173 ||23,2 ||14 ||Damp ||420 ||4 ||D/S A/S Beverø. Oslo - Utgått som merkepliktig
| || D. Beverø || h. || Stål || 1917 || 173 ||23,2 ||14 ||Damp ||420 ||4 ||D/S A/S Beverø. Oslo - Utgått som merkepliktig
|-
|-
|O 35 O || Ms. Seløy || h. i . b. ||Tre ||1926 ||109 ||23,2 ||11,5 ||Skandia ||160 || ||Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo  
| || Ms. Seløy || h. i . b. ||Tre ||1926 ||109 ||23,2 ||11,5 ||Skandia ||160 || ||Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo  
|-
|-
|O 36 O || D.Varg 1
|O 36 O || D.Varg 1
Linje 216: Linje 189:
||||||||||||||||||||Ex A 29 AS
||||||||||||||||||||Ex A 29 AS
|-
|-
|O 38 O || Ms. Fri ||f. ||Tre ||1914 ||27,9 ||9,6 ||3,8 ||Rap ||5 ||1 ||Solgt til Hvaler
| || Ms. Fri ||f. ||Tre ||1914 ||27,9 ||9,6 ||3,8 ||Rap ||5 ||1 ||Solgt til Hvaler
|-
|-
|O 39 O ||D. Pioner I ||k. h. ||Tre ||1900 ||111,5 ||20,5 ||10,9 || Damp || 300 ||2 ||Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
|O 39 O ||D. Pioner I ||k. h. ||Tre ||1900 ||111,5 ||20,5 ||10,9 || Damp || 300 ||2 ||Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
Linje 233: Linje 206:
|Magne Grunnsvåg. Torvgata 20. Oslo
|Magne Grunnsvåg. Torvgata 20. Oslo
|-
|-
!Merke
!Navn på
fartøy
!Anvendelse
!Materiale
!Byggeår
!L (fot)
!B (fot)
!D (fot)
!Motor-
merke
!Ytelse
Hk
!Fangstbåter
!Eiers navn og adresse
|}
|}

Revisjonen fra 6. apr. 2023 kl. 11:10


Tilbake til oversikt

Oslo pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996


Oslo merkedistrikt

Båter i merkedistrikt Oslo 1936
Merke Navn på

fartøy

Anvendelse Materiale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor-

merke

Ytelse

Hk

Fangstbåter Eiers navn og adresse
O 1 O Ms. Hvidfisken f. Tre 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Olaf Andersen, m.fl, Oslo
O 2 O Ms. Concordia 1 k. t. Tre 1911 58 19 9 Grei 30 0 Theodorsen & Christensen A/S, Oslo
O 3 O Må. Alfhild f. Tre 1916 22 6 3 Atlanta 4 3 Fritjof C Pedersen, Oslo
O 4 O Må. Thor f. t. Tre - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Oslo
O 5 O Ms. Listern k. f. Tre - 36 13 6 Skandia 20 0 Georg Furre, Havegata 50, Oslo
O 6 O Ms Astri f. k. Tre 1917 45 15,5 5,5 Gideon 22 4 Sølfest Andersen m.fl, Oslo (Ex Ø 17 B)
O 7 O M. Pioner hv. Stål 1920 257,2 40,2 22,1 Diesel 720 0 A/S Pioneer, Oslo
O 8 O D. Cabral hv Stål 1910 92 18 10,7 Damp 350 0 A/S Pioneer, Oslo
O 10 O Ms. K.A.J. t. Tre 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 15 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 11 O Mk. Sverre f. k. Tre 1919 27 8 4 Gideon 6 0 R. Haugen, Schleppegrelsgate 22, Oslo
O 12 O D. Sørkap h. Stål 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300 0 Aukra Hval A/S, Oslo
Ms. Kari f. Tre - 32,5 11,5 5 Levahn 8 2 Kristian Karlsen A/S - Kondemnert
O 14 O D. Korsvik h. Jern 1883 225,5 31,1 17,2 Damp 595 7 A/S Kveitefiske. Oslo
Ms Liv Solgt til Bremnes Merkedistrikt
O 16 O D. Vestkap hv. Stål 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
D. Sir Samuel Scott hv. Stål 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0 Norsk Hvalfangst A/S, Oslo - Kondemnert
D. Østkap hv. Stål 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0 Aukra Hval A/S, Oslo - Forlist
Ms Grenmar h. Tre 1920 158,1 31,3 15,1 Bolinder 320 Oplandets Rederi A/S, Oslo - Forlist
O 20 O D. Barfrost t. Stål 1920 167,5 26,6 9,9 Damp 500 0 A/S Kjøleskibene, Oslo
O 21 O D. Rimfrost t. Stål 1920 167,2 36,7 10,4 Damp 500 0 A/S Kjøleskibene, Oslo
D. Klem hv. Stål 1911 104,1 20,1 11,8 Damp 500 0 A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
D Southern Breeze hv. Stål 1912 150 20,8 12,5 Damp 538 2 S/A Southern Queen, Oslo - Solgt til utlandet
Solgt til Sandefjord - V 8 S
D. Niord h. Tre 1920 136,6 27,7 13,7 Damp 180 2 Groths Rederi A/S, Oslo
D. Vestmanrød h. Stål 1919 180 28,8 12,5 Damp 115 3 Solgt til Skudeneshavn
O 27 O D. Annfinn h. t. Tre 1920 159,2 32,2 16,3 Damp 500 0 S/A Martha Therese, Oslo
O 28 O Må Egil f. Tre 1934 31,8 11,2 2,7 Sleipner 10 2 Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo
M. Advance h. Stål 1920 140,4 28,6 11,3 Bolinder 160 5 Lars Fredriksen
O 30 O Ms. Ulabrand f. Tre 1886/1906 33 13,5 6 Kampen 6 0 Th. Syrist, Drammensveien 23, Oslo Ex BD 4 R
O 31 O D. Bjerk hv. Stål 1912 106,4 21,5 12,3 Damp 700 0 Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo
O 32 O D Commonwealth hv. Stål 1912 106,4 21,5 12,3 Damp 700 Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo
D. Mari h. Stål 1920 166 28,5 11 Damp 400 2 D/S A/S Bjørkhaug, Oslo - Utgått som merkepliktig
D. Beverø h. Stål 1917 173 23,2 14 Damp 420 4 D/S A/S Beverø. Oslo - Utgått som merkepliktig
Ms. Seløy h. i . b. Tre 1926 109 23,2 11,5 Skandia 160 Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
O 36 O D.Varg 1 hv. Stål 1910 101,6 20,5 11,5 Damp 500 0 Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo
O 37 O Ms Havfisken Ex A 29 AS
Ms. Fri f. Tre 1914 27,9 9,6 3,8 Rap 5 1 Solgt til Hvaler
O 39 O D. Pioner I k. h. Tre 1900 111,5 20,5 10,9 Damp 300 2 Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
O 40 O Ms. Heidrun t. Tre 1905 59 19,4 7 Wichmann 30 0 Magne Grunnsvåg. Torvgata 20. Oslo
Merke Navn på

fartøy

Anvendelse Materiale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor-

merke

Ytelse

Hk

Fangstbåter Eiers navn og adresse