Oslo 1930: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Tilbake til fylkesoversikt Oslo 1928 '''1930''' Oslo 1932 ==Oslo merkedistrikt== {| class="wikitable" |- | colspan="1…)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Motorer_i_Norske_fiskebåter_1930|Tilbake til fylkesoversikt]]
__NOTOC__


[[Oslo 1928|Oslo 1928]] '''1930''' [[Oslo_1932|Oslo 1932]]
{{flagg|Norge}} {{anchor|Topp}}  [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]]


== Oslo pr år ==
[[Kristiania 1920|1920]] | [[Kristiania 1922|1922]] | [[Kristiania 1923|1923]] | [[Kristiania 1924|1924]] | [[Oslo 1926|1926]] | [[Oslo 1928|1928]] |
[[Oslo 1930|1930]] | [[Oslo 1934|1934]] | [[Oslo 1936|1936]] | [[Oslo 1938|1938]] | [[Oslo 1940|1940]] | [[Oslo 1943|1943]] |
[[Oslo 1944|1944]] | [[Oslo 1945|1945]] | [[Oslo 1948|1948]] | [[Oslo 1950|1950]] | [[Oslo 1952|1952]] | [[Oslo 1954|1954]] |
[[Oslo 1956|1956]] | [[Oslo 1958|1958]] | [[Oslo 1960|1960]] | [[Oslo 1962|1962]] | [[Oslo 1964|1964]] | [[Oslo 1966|1966]] |
[[Oslo 1968|1968]] | [[Oslo 1971|1971]] | [[Oslo 1973|1973]] | [[Oslo 1976|1976]] | [[Oslo 1978|1978]] | [[Oslo 1980|1980]] |
[[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] |
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]]
==Oslo merkedistrikt 1930==


==Oslo merkedistrikt==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1930'''
|-
|-
| colspan="11" | Merkedistrikt: '''Oslo 1930'''
! Merke
|-
! Navn på
|'''Merke'''||'''Navn'''||'''Anvendelse'''||'''Byggemateriale'''||'''Byggeår'''||'''L'''||'''B'''||'''D'''||'''Motor'''||'''Hk'''||'''Fangstbåter'''||'''Eiers navn og adresse'''
fartøy
! Anvendelse
! Materiale
! Byggeår  
! L (fot)
! B (fot)
! D (fot)
!Motor-
merke
! Ytelse
Hk
! Fangstbåter  
! Eiers navn og adresse
|-
|-
|O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo
|O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo
|-
|O 2 O||||||||||||||||||||||Solgt til Asker - A 29 AS
|-
|-
|O 3 O||Må. Alfhild||f||Tre||1916||22||6||3||Atlanta||4||3||Fritjof C Pedersen, Oslo
|O 3 O||Må. Alfhild||f||Tre||1916||22||6||3||Atlanta||4||3||Fritjof C Pedersen, Oslo
|-
|-
|O 4 O||Må. Thor||f t||Tre||-||24||7||4||Kampen||4||3||Emil Andersen, Oslo
|O 4 O||Må. Thor||f t||Tre||-||24||7||4||Kampen||4||3||Emil Andersen, Oslo
|-
|O 5 O||||||||||||||||||||||Solgt til Vartdal - M 20 VD
|-
|-
|O 6 O||D. Vesleper||s hv||Tre||1919||114,3||26,7||13,9||Damp||280||4||S/A Freda, Oslo
|O 6 O||D. Vesleper||s hv||Tre||1919||114,3||26,7||13,9||Damp||280||4||S/A Freda, Oslo
|-
|-
|O 7 O || || || || || || || || || || ||
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||15||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|-
|O 8 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Onsøy - Ø 9 O
|-
|''O 9 O''||||||||||||||||||||||Solgt til utlandet
|-
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||9||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|-
|-
|O 11 O||Ms. Signe II||t||Tre||1910||49,6||19,2||8||Avance||25||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|O 11 O||Ms. Signe II||t||Tre||1910||49,6||19,2||8||Avance||25||0||Karl A Jensen A/S, Oslo
|-
|-
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || ||Aukra Hval, Oslo
|O 12 O ||D. Sørkap ||h. ||Stål ||1908 ||92,4 ||18,2 ||11,1 ||Damp ||300 || 0
|Aukra Hval, Oslo
|-
|-
|O 16 O||D. Vestkap||hv||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
|O 16 O||D. Vestkap||hv||Stål||1909||95,6||19,2||11||Damp||300||0||Aukra Hval, Oslo
Linje 40: Linje 55:
|-
|-
|O 18 O||D. Østkap||hv||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo
|O 18 O||D. Østkap||hv||Stål||1911||97,3||19,5||11,2||Damp||350||0||Aukra Hval A/S, Oslo
|-
|O 19 O||||||||||||||||||||||Solgt til Sør-Audnedal - VA 5 SA
|-
|''O 21 O''|| || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 10 S
|-
|-
|O 22 O||D. Klem||hv||Stål||1911||104,1||20,1||11,8||Damp||500||0||A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
|O 22 O||D. Klem||hv||Stål||1911||104,1||20,1||11,8||Damp||500||0||A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
|-
|-
|O 23 O||D Southern Breeze||hv||Stål||1912||150||20,8||12,5||Damp||538||2||S/A Southern Queen, Oslo
|O 23 O||D Southern Breeze||hv||Stål||1912||150||20,8||12,5||Damp||538||2||S/A Southern Queen, Oslo
|-
|O 24 O||||||||||||||||||||||Solgt til Sandefjord - V 8 S
|-
|-
|O 25 O||D. Niord||h||Tre||1920||136,6||27,7||13,7||Damp||180||2||Groths Rederi A/S, Oslo
|O 25 O||D. Niord||h||Tre||1920||136,6||27,7||13,7||Damp||180||2||Groths Rederi A/S, Oslo
Linje 55: Linje 64:
|O 26 O||D. Vestmanrød||h||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Borre D/S A/S, Oslo
|O 26 O||D. Vestmanrød||h||Stål||1919||180||28,8||12,5||Damp||115||3||Borre D/S A/S, Oslo
|-
|-
|O 28 O||||||||||||||||||||||Solgt til Tønsberg -
|O 29 O||M. Advance||h||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
|-
|O 33 O || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
|-
|O 34 O || D. Beverø || h. || Stål || 1917 || 173 ||23,2 ||14 ||Damp ||420 ||2||D/S A/S Beverø. Oslo
|-
|O 35 O || Ms. Seløy || h. i . b. ||Tre ||1926 ||109 ||23,2 ||11,5 ||Skandia ||160 ||4||Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
|-
|-
|O 29 O||M. Advance||h||Stål||1920||140,4||28,6||11,3||Bolinder||160||5||Lars Fredriksen
|O 38 O || Ms. Fri ||f. ||Tre ||1914 ||27,9 ||9,6 ||3,8 ||Rap ||5 ||1 ||karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
|-
|O 39 O ||D. Pioner I ||k. h. ||Tre ||1900 ||111,5 ||20,5 ||10,9 || Damp || 300 ||2 ||Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
|-
!Merke
!Navn på
fartøy
!Anvendelse
!Materiale
!Byggeår
!L (fot)
!B (fot)
!D (fot)
!Motor-
merke
!Ytelse
Hk
!Fangstbåter
!Eiers navn og adresse
|}
 
== Motorfordeling Oslo 1930 ==
{| class="wikitable"
|+Motorfordeling Oslo 1930
|-
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt'''
|-
| Atlanta || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 HK
|-
| Avance|| 1 || 25 || style="text-align: right;" | 25 Hk
|-
| Bolinder || 1  || 160 || style="text-align: right;" | 160 HK
|-
| Damp || 12 || 115 - 538 || style="text-align: right;" | 3983 HK
|-
| Kampen || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 HK
|-
| Rap || 3 || 5 - 15 || style="text-align: right;" | 28 HK
|-
| Skandia || 1 || 160 || style="text-align: right;" | 160 HK
|-
| '''Totalt''' || 20 stk || '''Samlet''' || style="text-align: right;" | 4364 HK
|-
| colspan="2" | || '''Uten damp''' || style="text-align: right;" | 381 HK
|}
 
---
{| class="fancytable"
|-
| colspan="2" | '''Forklaring'''
|-
| '''Farkostens art og type''' || '''Anvendelse'''
|-
| D. = Dampskip || hf. = havfiske
|-
| M. = Motorfarkost || kf. = kystfiske
|-
| S. = Seilfarkost || fjf. = fjordfiske
|-
|-
|O 30 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Sandefjord - V 9 S
| å. = åpen båt || f. = fiske uten nærmere angivelse
|-
|-
|O 32 O || ||||||||||||||||||||Solgt til Ålesund - M 75 A
| s. = spiss-stevnet eller spissgattet || fa. = fangst uten nærmere angivelse
|-
|-
|O 33 O || D. Mari || h. ||Stål || 1920 || 166 || 28,5 ||11 ||Damp || 400 || 2 || D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
| k. = kutterbygget eller hekkbygget || sfa. = selfangst
|-
| bf. = brønnfartøi || bfa. = botlenosefangst
|-
| j. = jagt || hvfa. = hvalfangst
|-
|-
|O 34 O || D. Beverø || h. || Stål || 1917 || 173 ||23,2 ||14 ||Damp ||420 ||4 ||D/S A/S Beverø. Oslo
| sk. = skonnert || isfa. = ishavsfangst
|-
|-
|O 35 O || Ms. Seløy || h. i . b. ||Tre ||1926 ||109 ||23,2 ||11,5 ||Skandia ||160 || ||Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
| l. = lekter || trp. = transport av sild og fisk
|-
|-
|O 36 O || || || || || || || || || || ||Solgt til Fana - H 17 FA
| 4/å. = 4-året åpen båt || atrp. = agntransport
|-
|-
|O 37 O ||||||||||||||||||||||Solgt til Ålesund - M 148 A
| 6/å. = 6-året åpen båt || lsj. = losjifartøy
|-
| 8/å. = 8-året åpen båt || slp. = slepefartøy
|-
|-
|O 38 O || Ms. Fri ||f. ||Tre ||1914 ||27,9 ||9,6 ||3,8 ||Rap ||5 ||1 ||karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
| 10/å. = 10-året åpen båt ||
|-
|-
|O 39 O ||D. Pioner I ||k. h. ||Tre ||1900 ||111,5 ||20,5 ||10,9 || Damp || 300 ||2 ||Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
| 12/å. = 12-året åpen båt ||
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 24. sep. 2023 kl. 17:00


Norge Tilbake til oversikt

Oslo pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996


Oslo merkedistrikt 1930

Båter i merkedistrikt Oslo 1930
Merke Navn på

fartøy

Anvendelse Materiale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor-

merke

Ytelse

Hk

Fangstbåter Eiers navn og adresse
O 1 O Ms. Hvidfisken f Tre 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Olaf Andersen, m.fl, Oslo
O 3 O Må. Alfhild f Tre 1916 22 6 3 Atlanta 4 3 Fritjof C Pedersen, Oslo
O 4 O Må. Thor f t Tre - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Oslo
O 6 O D. Vesleper s hv Tre 1919 114,3 26,7 13,9 Damp 280 4 S/A Freda, Oslo
O 10 O Ms. K.A.J. t Tre 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 15 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 11 O Ms. Signe II t Tre 1910 49,6 19,2 8 Avance 25 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 12 O D. Sørkap h. Stål 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 16 O D. Vestkap hv Stål 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 17 O D. Sir Samuel Scott hv Stål 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0 Norsk Hvalfangst A/S, Oslo
O 18 O D. Østkap hv Stål 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0 Aukra Hval A/S, Oslo
O 22 O D. Klem hv Stål 1911 104,1 20,1 11,8 Damp 500 0 A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
O 23 O D Southern Breeze hv Stål 1912 150 20,8 12,5 Damp 538 2 S/A Southern Queen, Oslo
O 25 O D. Niord h Tre 1920 136,6 27,7 13,7 Damp 180 2 Groths Rederi A/S, Oslo
O 26 O D. Vestmanrød h Stål 1919 180 28,8 12,5 Damp 115 3 Borre D/S A/S, Oslo
O 29 O M. Advance h Stål 1920 140,4 28,6 11,3 Bolinder 160 5 Lars Fredriksen
O 33 O D. Mari h. Stål 1920 166 28,5 11 Damp 400 2 D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
O 34 O D. Beverø h. Stål 1917 173 23,2 14 Damp 420 2 D/S A/S Beverø. Oslo
O 35 O Ms. Seløy h. i . b. Tre 1926 109 23,2 11,5 Skandia 160 4 Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
O 38 O Ms. Fri f. Tre 1914 27,9 9,6 3,8 Rap 5 1 karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
O 39 O D. Pioner I k. h. Tre 1900 111,5 20,5 10,9 Damp 300 2 Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo
Merke Navn på

fartøy

Anvendelse Materiale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor-

merke

Ytelse

Hk

Fangstbåter Eiers navn og adresse

Motorfordeling Oslo 1930

Motorfordeling Oslo 1930
Motor Antall Hk min / max Hk Totalt
Atlanta 1 4 4 HK
Avance 1 25 25 Hk
Bolinder 1 160 160 HK
Damp 12 115 - 538 3983 HK
Kampen 1 4 4 HK
Rap 3 5 - 15 28 HK
Skandia 1 160 160 HK
Totalt 20 stk Samlet 4364 HK
Uten damp 381 HK

---

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt