Oslo 1938
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Oslo merkedistrikt
Merke | Navn på
fartøy |
Anvendelse | Materiale | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor-
merke |
Ytelse
Hk |
Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 1 O | Mk. Vindheim | f t | Tre | 1917 | 40 | 13 | 6,3 | Heimdal | 30 | 1 | Bernh. Sætran, Scheldrupsgate 16, Oslo |
O 3 O | Må. Alfhild | f | Tre | 1916 | 22 | 6 | 3 | Atlanta | 4 | 3 | Fritjof C Pedersen, Oslo |
O 5 O | Ms. Listern | k. f. | Tre | - | 36 | 13 | 6 | Skandia | 20 | 0 | Georg Furre, Havegata 50, Oslo |
O 7 O | M. Pioner | hv | Stål | 1920 | 257,2 | 40,2 | 22,1 | Diesel | 720 | 0 | A/S Pioneer |
O 9 O | D. Haug 1 | hv | Stål | 1924 | 109 | 21 | 13 | Damp | 750 | 0 | Hvalfangstselskapet Haugar A/S, Oslo |
O 10 O | Ms. K.A.J. | t | Tre | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 15 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 11 O | D. Haug 3 | hv | Stål | 1925 | 109 | 21 | 13 | Damp | 749 | 0 | Hvalfangstselskapet Haugar A/S, Oslo |
O 12 O | D. Sørkap | h. | Stål | 1908 | 92,4 | 18,2 | 11,1 | Damp | 300 | Aukra Hval, Oslo | |
O 14 O | D. Korsvik | h | Jern | 1883 | 225,5 | 31,1 | 17,2 | Damp | 595 | 7 | Olaf Rendal, Tolbodgata 28, Oslo |
O 15 O | D. W Barents | hv | Stål | 1924 | 111,5 | 21,96 | 12,8 | Damp | 118 | 0 | Hvalfangstselskap Haugar A/S. Oslo |
O 16 O | D. Vestkap | hv | Stål | 1909 | 95,6 | 19,2 | 11 | Damp | 300 | 0 | Aukra Hval, Oslo |
O 17 O | Ss Norma | f k | Tre | 1900 | 32,3 | 12,1 | 4,7 | - | - | 0 | Arthur J Bergan, Oslo |
O 18 O | D. Eik | hv | Stål | 1910 | 99,7 | 20,1 | 11,9 | Damp | 380 | 0 | I(S Norskehavet, Oslo |
O 19 O | Sverre Hansen | f | Tre | 1922 | 22 | 10 | 6 | - | - | 0 | Sverre Hansen, Mandalsgata 6, Oslo |
O 20 O | Må. Fanny | f | Tre | - | 20 | 5,3 | 2 | Kvik | 4 | 0 | A S Hansen, Nodlandsgata 2, Oslo |
O 27 O | D. Annfinn | h. t. | Tre | 1920 | 159,2 | 32,2 | 16,3 | Damp | 500 | 0 | S/A Martha Therese, Oslo |
O 28 O | Må. Egil | f | Tre | 1934 | 31,8 | 11,2 | 2,7 | Sleipner | 10 | 2 | Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo |
O 30 O | Ms. Ulabrand | f | Tre | 1886 | 33 | 13,5 | 6 | Kampen | 5 | 0 | Th. Syrist, Drammensveien 23, Oslo Ex BD 4 R |
O 31 O | D. Bjerk | hv | Stål | 1912 | 106,4 | 21,5 | 12,3 | Damp | 700 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo |
O 32 O | D Commonwealth | hv | Stål | 1912 | 106,4 | 21,5 | 12,3 | Damp | 700 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | |
O 36 O | D.Varg 1 | hv | Stål | 1910 | 101,6 | 20,5 | 11,5 | Damp | 500 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo |
O 37 O | Ms Havfisken | f | Tre | 1909 | 32 | 12 | 6 | Ex A 29 AS | |||
O 40 O | Ms. Heidrun | t | Tre | 1905 | 59 | 19,4 | 7 | Wichmann | 30 | 0 | Magne Grunnsvåg. Torvgata 20. Oslo |
Merke | Navn på
fartøy |
Anvendelse | Materiale | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor-
merke |
Ytelse
Hk |
Fangstbåter | Eiers navn og adresse |