Oslo 1934
Revisjon per 6. apr. 2023 kl. 10:55 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Oslo merkedistrikt
Merke | Navn på
fartøy |
Anvendelse | Materiale | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor-
merke |
Ytelse
Hk |
Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 1 O | Ms. Hvidfisken | f | Tre | 1878 | 33 | 12,5 | 6,5 | Rap | 8 | 2 | Olaf Andersen, m.fl, Oslo |
O 3 O | Må. Alfhild | f | Tre | 1916 | 22 | 6 | 3 | Atlanta | 4 | 3 | Fritjof C Pedersen, Oslo |
O 4 O | Må. Thor | f t | Tre | - | 24 | 7 | 4 | Kampen | 4 | 3 | Emil Andersen, Oslo |
O 5 O | Ms. Listern | k. f. | Tre | - | 36 | 13 | 6 | Skandia | 20 | 0 | Georg Furre, Havegata 50, |
O 7 O | M. Pioner | hv. | Stål | 1920 | 257,2 | 40,2 | 22,2 | Diesel | 720 | 0 | A/S Pioner, Oslo |
O 8 O | D. Cabral | hv. | Stål | 1910 | 92 | 18 | 10,7 | Damp | 350 | 0 | A/S Pioner, Oslo |
O 9 O | Ms Anna | f. k. | Tre | 1900 | 41,2 | 16 | 8 | Grei | 9 | 1 | Sigurd Hansen, Strandgata 3. Oslo |
O 10 O | Ms. K.A.J. | t | Tre | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 15 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 12 O | D. Sørkap | h. | Stål | 1908 | 92,4 | 18,2 | 11,1 | Damp | 300 | 0 | Aukra Hval, Oslo |
O 13 O | Ms. Kari | f. | Tre | - | 32,5 | 11,5 | 5 | Levahn | 8 | 2 | Kristian Karlsen A/S |
O 14 O | D. Korsvik | h | Jern | 1883 | 225,5 | 31,1 | 17,2 | Damp | 595 | 7 | A/S Kveitefiske. Oslo |
O 15 O | Ms. Liv | h. k. | Tre | 1917 | 39,5 | 14,3 | 5,3 | Rap | 12 | 0 | Elias Hansen, Waldemar Tranesgate, Oslo |
O 16 O | D. Vestkap | hv | Stål | 1909 | 95,6 | 19,2 | 11 | Damp | 300 | 0 | Aukra Hval, Oslo |
O 17 O | D. Sir Samuel Scott | hv | Stål | 1908 | 101,1 | 18,8 | 10,7 | Damp | 300 | 0 | Norsk Hvalfangst A/S, Oslo |
O 18 O | D. Østkap | hv | Stål | 1911 | 97,3 | 19,5 | 11,2 | Damp | 350 | 0 | Aukra Hval A/S, Oslo |
O 19 O | Ms Grenmar | h | Tre | 1920 | 158,1 | 31,3 | 15,1 | Bolinder | 320 | Oplandets Rederi A/S, Oslo | |
O 20 O | D. Barfrost | t. | Stål | 1920 | 167,5 | 26,6 | 9,9 | Damp | 500 | 0 | A/S Kjøleskibene, Oslo |
O 21 O | D. Rimfrost | t. | Stål | 1920 | 167,2 | 26,7 | 10,4 | Damp | 500 | 0 | A/S Kjøleskibene, Oslo |
O 22 O | D. Klem | hv | Stål | 1911 | 104,1 | 20,1 | 11,8 | Damp | 500 | 0 | A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania |
O 23 O | D Southern Breeze | hv | Stål | 1912 | 150 | 20,8 | 12,5 | Damp | 538 | 2 | S/A Southern Queen, Oslo |
O 24 O | D. Fryser I | h. | Tre | 1901 | 159,5 | 28,6 | 16,6 | Damp | 374 | 0 | Norsk Frysekompani A/S, Oslo |
O 25 O | D. Niord | h | Tre | 1920 | 136,6 | 27,7 | 13,7 | Damp | 180 | 2 | Groths Rederi A/S, Oslo |
O 26 O | D. Vestmanrød | h | Stål | 1919 | 180 | 28,8 | 12,5 | Damp | 115 | 3 | Borre D/S A/S, Oslo |
O 27 O | D. Annfinn | h. t. | Tre | 1920 | 159,2 | 32,2 | 16,3 | Damp | 124 | 3 | S/A Martha Therese, Oslo |
O 29 O | M. Advance | h | Stål | 1920 | 140,4 | 28,6 | 11,3 | Bolinder | 160 | 5 | Lars Fredriksen |
O 33 O | D. Mari | h. | Stål | 1920 | 166 | 28,5 | 11 | Damp | 400 | 2 | D/S A/S Bjørkhaug, Oslo |
O 34 O | D. Beverø | h. | Stål | 1917 | 173 | 23,2 | 14 | Damp | 420 | 2 | D/S A/S Beverø. Oslo |
O 35 O | Ms. Seløy | h. i . b. | Tre | 1926 | 109 | 23,2 | 11,5 | Skandia | 160 | 4 | Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo |
O 38 O | Ms. Fri | f. | Tre | 1914 | 27,9 | 9,6 | 3,8 | Rap | 5 | 1 | Karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo |
O 39 O | D. Pioner I | k. h. | Tre | 1900 | 111,5 | 20,5 | 10,9 | Damp | 300 | 2 | Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo |
Motorfordeling Oslo 1934
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Atlanta | 1 | 4 | 4 HK |
Bolinder | 2 | 160 - 320 | 480 HK |
Damp | 12 | 115 - 595 | 6146 HK |
Diesel | 1 | 720 | 720 HK |
Grei | 1 | 9 | 9 HK |
Kampen | 1 | 4 | 4 HK |
Levahn | 1 | 8 | 8 HK |
Rap | 3 | 5 - 15 | 40 HK |
Skandia | 2 | 20 - 160 | 180 HK |
Totalt | 20 stk | Samlet | 7591 HK |
Uten damp | 1445 HK |
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |