Oslo 1992
Revisjon per 11. mai 2018 kl. 13:26 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Båter i Oslo Merkedistrikt 1992
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
O 3 O | sn Fjordgutt | 13,10 | 3,8 | - | 16 | - | Tre | 1943 | Kelvin | 1978 | 140 | Harald Kristoffersen, Måkeveien 52, 0139 Oslo |
O 4 O | sn Catfish | 10,25 | 3,85 | - | 11 | - | Stål | 1985 | Ford | 1985 | 127 | Trond E Kiil, Fluesnapperen 18, 3727 Skien |
O 5 O | sn Sterna | 7,85 | 2,6 | - | 2 | - | Plast | 1987 | Yanmar | 1987 | 33 | Ove Kjell Larsen, Poste Restante, 0101 Oslo |
O 6 O | sn Bjørnar | 9,4 | 3 | - | 7 | - | Plast | 1973 | Perkins | 1973 | 95 | Torbjørn Grødahl, Kr.bognerudsv 31, 0956 Oslo |
O 7 O | Aquilla Junior | 10,6 | 4,1 | - | - | - | Plast | 1984 | Volvo | 1984 | 156 | Lennart Egemark, Nordre Maiensvei 5, 3950 Brevik |
O 8 O | kr Havgast | 8,94 | 2,93 | 0,9 | 7 | Plast | 1987 | Volvo | 1987 | 124 | Roald Vedal , Tante Ulrikkesvei, 0984 Oslo | |
O 9 O | kr Hanne | 13,2 | 4,4 | - | 21 | - | Tre | 1962 | Deutz | 1976 | 130 | Nils Petter Kristoffersen, Texnestoppen, 1521 Sperrebotn |
O 15 O | s Eli II | 10,42 | 3,15 | - | 8 | - | Tre | 1928 | Ford | 1976 | 100 | Fred O. Iversen, Toftesgate 14, 0556 Oslo |
O 19 O | å Katinka | 7,5 | 2,8 | - | - | - | Tre | - | BMC | - | 38 | Mathias Standal, Krokliveien 65, 0584 Oslo |
O 23 O | å Vi | 6,1 | 2,3 | - | - | - | Plast | 1980 | Volvo | 1983 | 8 | Sigurd J Strand, Schøningsgt. 14, 0362 Oslo |
O 25 O | å Lise | 7,2 | 2 | - | - | - | Tre | 1938 | Sleipner | 1938 | 3 | K. Hedlund, Sognsvn. 63b, 0851 Oslo |
Motorfordeling 1992 - Oslo
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
BMC | 1 | 38 | 38 HK |
Deutz | 1 | 130 | 130HK |
Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
Volvo | 3 | 8 - 156 | 132 HK |
Yanmar | 1 | 33 | 48 HK |
Totalt | 11 stk | Samlet ytelse | 954 HK |
Snitt pr båt | 86,7 HK | Norske motorer | 1 |