Kristiania 1924: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
Linje 51: | Linje 52: | ||
== Kristiania merkedistrikt == | == Kristiania merkedistrikt == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+Kristiania 1924 | |+Båter i merkedistrikt Kristiania 1924 | ||
|- | |- | ||
| '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | | '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | ||
Linje 102: | Linje 101: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |+Motorfordeling i Kristiania 1924 | ||
|- | |- | ||
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | | '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' |
Revisjonen fra 9. mai 2018 kl. 20:19
Kristiania pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Kristiania merkedistrikt
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
K 1 K | Ms. Hvidfisken | fjf. | 1878 | 33 | 12,5 | 6,5 | Rap | 8 | 2 | |
K 2 K | Ms. Havfisken | fjf. kf. | 1909 | 32 | 12 | 6 | Rap | 9 | 2 | |
K 3 K | Må. Alfhild | fjf. | 1916 | 22 | 6 | 3 | Norrønna | 4 | 3 | |
K 4 K | Må. Thor | fjf. trp. | - | 24 | 7 | 4 | Kampen | 4 | 3 | |
K 5 K | D. Veslekari | sfa. hvfa. | 1918 | 125,1 | 27 | 14,2 | Damp | 280 | 4 | |
K 6 K | D. Vesleper | sfa. hvfa. | 1919 | 114,3 | 26,7 | 13,9 | Damp | 280 | 4 | |
K 7 K | Ms. - | trp. | 1905 | 38,2 | 15,6 | 4,1 | Rap | 22 | 0 | |
K 8 K | Ms. Kongshavn | fjf. | 1903 | 31,3 | 12,1 | 10,2 | Rap | 12 | 3 | |
K 9 K | Mk. Emma | trp. | 1903 | 50 | 15,6 | 7,3 | Hein | 30 | 0 | |
K 10 K | Ms. K.A.J. | trp. | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 9 | 0 | |
K 11 K | Ms. Signe II | trp. | 1910 | 49,6 | 19,2 | 8 | Avance | 25 | 0 | |
K 12 K | D. Sørkap | hvfa. | 1908 | 92,4 | 18,2 | 11,1 | Damp | 300 | ||
K 15 K | Mk. Mågen II | trp. | 1917 | 55,8 | 16 | 7,3 | Tuxham | 48 | 0 | |
K 16 K | D. Harris | hvfa- | 1909 | 95,6 | 19,2 | 11 | Damp | 300 | 0 | S/A Southern Queen v/Thos Thoresen, Kristiania |
K 17 K | D. Sir Samuel Scott | hvfa. | 1908 | 101,1 | 18,8 | 10,7 | Damp | 300 | 0 | S/A Southern Queen v/Thos Thoresen, Kristiania |
K 18 K | D. St. Kilda | hvfa. | 1911 | 97,3 | 19,5 | 11,2 | Damp | 350 | 0 | Byttet eier: S/A Southern Queen v/Thor Thoresen, Kristiania |
K 19 K | Ms. Tordenskjold | fjf. | 1904 | 31 | 11 | 6 | Alpha | 6 | 0 | |
K 20 K | Ms. Lyn | fjf. | 1901 | 36 | 14 | 7 | Rap | 12 | 0 | |
K 21 K | D. Havørn | hvf. | 1910 | 92,1 | 18,2 | 11,4 | Damp | 313 | 2 | Winge & Co, Prinsensgt. 2b, Kristiania |
K 22 K | D. Klem | hvfa. | 1911 | 104,1 | 20,1 | 11,8 | Damp | 500 | 0 | A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania |
Motorfordeling 1924 - Kristiania
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 1 | 6 | 6 Hk |
Avance | 1 | 25 | 25 Hk |
Damp | 7 | 280 - 350 | 2123Hk |
Hein | 1 | 30 | 30 Hk |
Kampen | 1 | 4 | 4 Hk |
Norrønna | 1 | 4 | 4 Hk |
Rap | 6 | 8 - 22 | 72 Hk |
Tuxham | 1 | 48 | 48 Hk |
Totalt | 19 stk | Samlet | 2312 Hk |
Uten damp | 189 Hk |