Oslo 1928: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 55: | Linje 55: | ||
| colspan="12" | Merkedistrikt: '''Oslo 1928''' | | colspan="12" | Merkedistrikt: '''Oslo 1928''' | ||
|- | |- | ||
!'''Merke'''||'''Navn'''||'''Anvendelse'''||'''Byggemateriale'''||'''Byggeår'''||'''L'''||'''B'''||'''D'''||'''Motor'''||'''Hk'''||'''Fangstbåter'''||'''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |- | ||
|O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo | |O 1 O||Ms. Hvidfisken||f||Tre||1878||33||12,5||6,5||Rap||8||2||Olaf Andersen, m.fl, Oslo |
Revisjonen fra 9. mai 2018 kl. 20:16
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Oslo merkedistrikt
Merkedistrikt: Oslo 1928 | |||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggemateriale | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 1 O | Ms. Hvidfisken | f | Tre | 1878 | 33 | 12,5 | 6,5 | Rap | 8 | 2 | Olaf Andersen, m.fl, Oslo |
O 2 O | Ms. Havfisken | f k | Tre | 1909 | 32 | 12 | 6 | Rap | 9 | 0 | Karl Karlsen, Oslo |
O 3 O | Må. Alfhild | f | Tre | 1916 | 22 | 6 | 3 | Atlanta | 4 | 3 | Fritjof C Pedersen, Oslo |
O 4 O | Må. Thor | f t | Tre | - | 24 | 7 | 4 | Kampen | 4 | 3 | Emil Andersen, Oslo |
O 5 O | D. Veslekari | s hv | Tre | 1918 | 125,1 | 27 | 14,2 | Damp | 280 | 4 | S/A Freda, Oslo |
O 6 O | D. Vesleper | s hv | Tre | 1919 | 114,3 | 26,7 | 13,9 | Damp | 280 | 4 | S/A Freda, Oslo |
O 7 O | |||||||||||
O 8 O | Solgt til Onsøy - Ø 9 O | ||||||||||
O 9 O | Mk. Emma | t | Tre | 1903 | 50 | 15,6 | 7,3 | Hein | 30 | 0 | |
O 10 O | Ms. K.A.J. | t | Tre | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 9 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 11 O | Ms. Signe II | t | Tre | 1910 | 49,6 | 19,2 | 8 | Avance | 25 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 12 O | D. Sørkap | h. | Stål | 1908 | 92,4 | 18,2 | 11,1 | Damp | 300 | ||
O 16 O | D. Vestkap | hv | Stål | 1909 | 95,6 | 19,2 | 11 | Damp | 300 | 0 | Aukra Hval, Oslo |
O 17 O | D. Sir Samuel Scott | hv | Stål | 1908 | 101,1 | 18,8 | 10,7 | Damp | 300 | 0 | Norsk Hvalfangst A/S, Oslo |
O 18 O | D. Østkap | hv | Stål | 1911 | 97,3 | 19,5 | 11,2 | Damp | 350 | 0 | Aukra Hval A/S, Oslo |
O 19 O | Ms. Tordenskjold | f | Tre | 1904 | 31 | 11 | 6 | Alpha | 6 | 0 | Lars Fjeld, Oslo |
O 21 O | Solgt til Sandefjord - V 10 S | ||||||||||
O 22 O | D. Klem | hv | Stål | 1911 | 104,1 | 20,1 | 11,8 | Damp | 500 | 0 | A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania |
O 23 O | D Southern Breeze | hv | Stål | 1912 | 150 | 20,8 | 12,5 | Damp | 538 | 2 | S/A Southern Queen, Oslo |
O 24 O | Solgt til Sandefjord - V 8 S | ||||||||||
O 25 O | D. Aspholm | h | Tre | 1920 | 136,6 | 27,7 | 13,7 | Damp | 180 | 2 | Groths Rederi A/S, Oslo |
O 26 O | D. Vestmanrød | h | Stål | 1919 | 180 | 28,8 | 12,5 | Damp | 115 | 3 | Borre D/S A/S, Oslo |
O 28 O | D. Treff | hv | Stål | 1925 | 117 | 21,9 | 13,5 | Damp | 650 | 0 | A/S Norsk Hvalfangst, Oslo |
O 29 O | M. Advance | h | Stål | 1920 | 140,4 | 28,6 | 11,3 | Bolinder | 160 | 5 | Lars Fredriksen |
O 30 O | Solgt til Sandefjord - V 9 S | ||||||||||
O 32 O | Mk. Acta | h. | Stål | 1900 | 135,5 | 22,7 | 13,8 | Damp | 480 | 6 | A/S Acta, Oslo |
O 33 O | D. Mari | h. | Stål | 1920 | 166 | 28,5 | 11 | Damp | 400 | 2 | D/S A/S Bjørkhaug, Oslo |
O 34 O | D. Beverø | h. | Stål | 1917 | 173 | 23,2 | 14 | Damp | 420 | 4 | D/S A/S Beverø. Oslo |
O 35 O | Ms. Seløy | h. i . b. | Tre | 1926 | 109 | 23,2 | 11,5 | Skandia | 160 | Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo | |
O 36 O | Solgt til Fana - H 17 FA | ||||||||||
O 37 O | Mk. Polarbjørn | i | Tre | 1919 | 123,6 | 26,9 | 13,2 | Diesel | 160 | 6 | Karl Norbeck, Oslo |
Motorfordeling Oslo 1928
Merkedistrikt: Oslo 1928 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 1 | 6 | 6 HK |
Atlanta | 1 | 4 | 4 HK |
Avance | 1 | 25 | 25 Hk |
Bolinder | 1 | 160 | 160 HK |
Damp | 14 | 115 - 650 | |
Hein | 1 | 30 | 30 Hk |
Kampen | 1 | 4 | 4 Hk |
Norrønna | 0 | 0 | |
Rap | 3 | 8 - 12 | 38 Hk |
Totalt | 25 stk | Samlet | |
Uten damp |