Oslo 1996: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 217: Linje 217:
   
   
== Motorfordeling 1996 - Oslo ==
== Motorfordeling 1996 - Oslo ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Motorfordeling i Kristiania 1924
|+Motorfordeling i Kristiania 1924
|-
|-
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt'''
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt'''
|-
|-
| Alpha || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK
| Deutz || 1 || 171 || style="text-align: right;" | 171 HK
|-
|-
| Avance || 1 || 25 || style="text-align: right;" | 25 HK
| Ford || 2 || 100 - 127 || style="text-align: right;" | 227 HK
|-
|-
| Damp || 8 || 280 - 500 || style="text-align: right;" | 2623 HK
| Kelvin || 1 || 140 || style="text-align: right;" | 140 HK
|-
|-
| Hein || 1 || 30 || style="text-align: right;" | 30 Hk
| Leyland || 1 || 50 || style="text-align: right;" | 50 HK
|-
|-
| Kampen || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 Hk
| Perkins || 1 || 95 || style="text-align: right;" | 95 HK
|-
|-
| Norrøna || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 Hk
| Sleipner || 1 || 3 || style="text-align: right;" | 3 HK
|-
|Volvo
|2
|8 - 124
|132 HK
|-  
|-  
| Rap || 6 || 8 - 22 || style="text-align: right;" | 72 Hk
| Yamaha || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK
|-
|-
| Tuxham || 1 || 48 || style="text-align: right;" | 48 Hk
| Yanmar || 3 || 33 - 69 || style="text-align: right;" | 48 HK
|-
|-
| '''Totalt''' || 20 stk || '''Samlet''' || style="text-align: right;" | 2812 HK
| '''Totalt''' || 20 stk || '''Samlet''' || style="text-align: right;" | 2812 HK
Linje 244: Linje 248:
| colspan="2" | || '''Uten damp''' || style="text-align: right;" | 189 HK
| colspan="2" | || '''Uten damp''' || style="text-align: right;" | 189 HK
|}
|}


== Notater ==
== Notater ==

Revisjonen fra 11. mai 2018 kl. 12:58


Tilbake til oversikt

Oslo pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996

Båter i Oslo Merkedistrikt 1996

Båter i Oslo Merkedistrikt 1996
Merkenr Navn Meter Tonn Materiale Byggeår Motor Eier, navn og adresse
Lengde Bredde Dybde I II Merke Byggeår HK
O 2 O kr Havsund  8,84 2,75 1,34 4 Tre 1961 Leyland 1979 50 P/R Philip Rasmussen. Boks 215, 0139 Oslo
O 3 O sn Fjordgutt 13,10 3,8 16 Tre 1943 Kelvin 1978 140 Harald Kristoffersen, Måkeveien 52, 0139 Oslo
O 4 O sn Catfish 10,25 3,85 11 Stål 1985 Ford 1985 127 Trond E Kiil, Fluesnapperen 18, 3727 Skien
O 5 O sn Sterna 7,85 2,6 2 Plast 1987 Yanmar 1987 33 Ove Kjell Larsen, Poste Restante, 0101 Oslo
O 6 O sn Bjørnar 9,4 3 7 Plast 1973 Perkins 1973 95 Torbjørn Grødahl, Kr.bognerudsv 31, 0956 Oslo
O 7 O sn Fjordbas 7,24 2,66 0,5 3 Plast 1981 Yanmar 1994 60 Carl Philip Rasmussen, Kons.vei 11, 0139 Oslo
O 8 O kr Havgast 8,94 2,93 0,9 7 Plast 1987 Volvo 1987 124 Roald Vedal , Tante Ulrikkesvei, 0984 Oslo
O 9 O å Wise 5,36 1,72 0,68 - - Plast 1950 Yamaha 1988 6 Torstein Arnedal, Østvangveien 3b, 0588 Oslo
O 10 O kr Hanne 13,29 4,4 2,2 20 Tre 1962 Deutz 1972 171 Joakim Gundersen, Malmøyveien 15, 0198 Oslo
O 11 O Flaxa II 8,4 3,0 > 5 Plast 1994 Yanmar 1993 69 Ole P Skjeldal, Ullevålsalle 30, 0852 Oslo
O 15 O s Eli II 10,42 3,15 - 8 - Tre 1928 Ford 1976 100 Fred O. Iversen, Toftesgate 14, 0556 Oslo
O 23 O å Vi 6,1 2,3 Plast 1980 Volvo 1983 8 Sigurd J Strand, Schøningsgt. 14, 0362 Oslo
O 25 O å Lise 7,2 2 Tre 1938 Sleipner 1938 3 K. Hedlund, Sognsvn. 63b, 0851 Oslo

Motorfordeling 1996 - Oslo

Motorfordeling i Kristiania 1924
Motor Antall HK min / max HK Totalt
Deutz 1 171 171 HK
Ford 2 100 - 127 227 HK
Kelvin 1 140 140 HK
Leyland 1 50 50 HK
Perkins 1 95 95 HK
Sleipner 1 3 3 HK
Volvo 2 8 - 124 132 HK
Yamaha 1 6 6 HK
Yanmar 3 33 - 69 48 HK
Totalt 20 stk Samlet 2812 HK
Uten damp 189 HK

Notater

Siste år med liste fra Oslo, og her er det tretten farkoster, og siste gang vi har spor etter en Sleipner i denne serien av lister.

Norge er representert med 1 Sleipner fra 1938 på 3 HK.

Norden med 2 Volvo Penta, og