Oslo 1980: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 14: | Linje 14: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1980''' | |+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1980''' | ||
! rowspan="2" |Merke | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! rowspan="2" |L '''(m)''' | |||
! rowspan="2" |B '''(m''' | |||
! rowspan="2" |D '''(m)''' | |||
! colspan="2" |Tonasje | |||
! rowspan="2" |Skrog | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier | |||
|- | |- | ||
! | !Brutto | ||
!Netto|| Merke | |||
!Byggeår|| Ytelse | |||
|- | |- | ||
|O 1 O | |||
|Mk. Gotastein | |||
|50,8 | |||
|8 | |||
|6,9 | |||
|677 | |||
|395 | |||
|Stål | |||
|1945 | |||
|Normo | |||
|1978 | |||
|1700 | |||
|Knut Golten mfl. Boks 3616 Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|M. Vestvik | |||
|10,6 | |||
|3,9 | |||
|1,5 | |||
|14 | |||
|4 | |||
|Plast | |||
|1976 | |||
|Ford | |||
|1977 | |||
|130 | |||
|Martin Borge, Malmøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|Må. Eva | |||
|6,9 | |||
|2,2 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1953 | |||
|Sleipner | |||
|1964 | |||
|6 | |||
|Kjell Beil, LIllebakken 2, Oslo 11 | |||
|- | |||
|O 6 O | |||
|Må. Snar | |||
|6,6 | |||
|1,9 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1953 | |||
|Marna | |||
|1953 | |||
|8 | |||
|S. Kristoffersen, Vargveien 6, Ulvøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 9 O | |||
|Mkr. Hanne | |||
|13,3 | |||
|4,4 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|7 | |||
|Tre | |||
|1962 | |||
|Deutz | |||
|1976 | |||
|130 | |||
|Asbjørn Kristoffersen, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 10 O | |||
|Må. Solveig | |||
|6,9 | |||
|2,5 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1976 | |||
|Gray | |||
|1974 | |||
|135 | |||
|A. Kristoffersen, Ulvøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 11 O | |||
|Må. Jannicke | |||
|5,6 | |||
|1,9 | |||
|0,6 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1971 | |||
|Evinrude | |||
|1970 | |||
|60 | |||
|C. Normann, Fiskerik. 8, Ulvøya | |||
|- | |||
|O 12 O | |||
|Må. Trulte | |||
|6 | |||
|1,6 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1975 | |||
|Sabb | |||
|1975 | |||
|8 | |||
|E. Tønnesen RUne, Toppen 8, Oslo 12 | |||
|- | |||
|O 13 O | |||
|M. Victor | |||
|7,8 | |||
|2,6 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1977 | |||
|Volvo | |||
|1978 | |||
|65 | |||
|Wictor Johansen, Hjorteveien 5, Oslo 8 | |||
|- | |||
|O 16 O | |||
|Mk. Helle | |||
|11,9 | |||
|3,8 | |||
|1,5 | |||
|11 | |||
|3 | |||
|Tre | |||
|1925 | |||
|Marna | |||
|1960 | |||
|48 | |||
|T. Grimstvedt, Jacob Aallsgate 44, Oslo 4 | |||
|- | |||
|O 17 O | |||
|Må. Gro | |||
|6,3 | |||
|2,3 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1967 | |||
|Sabb | |||
|1967 | |||
|8 | |||
|Willy Sørensen, Lindøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 18 O | |||
|Må. Skummen | |||
|8,5 | |||
|3,1 | |||
|1,3 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1948 | |||
|Sabb | |||
| - | |||
|5 | |||
|B. Skumsvoll, Husebygr. 10A, Oslo 3 | |||
|- | |||
|O 19 O | |||
|Må. Katinka | |||
|7,5 | |||
|2,8 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
| - | |||
|BMC | |||
| - | |||
|38 | |||
|Mathias Standal, Krokliveien 65, Oslo 5 | |||
|- | |||
|O 20 O | |||
|Mkr. Aasemor | |||
|18,6 | |||
|5,1 | |||
|2,2 | |||
|39 | |||
|10 | |||
|Tre | |||
|1941 | |||
|Wichmann | |||
|1961 | |||
|180 | |||
|H. Kristoffersen, Måkeveien 52, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 21 O | |||
|M. Boogie | |||
|7,8 | |||
|2,7 | |||
|1,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Stål | |||
|1967 | |||
|Albin | |||
|1967 | |||
|16 | |||
|B. Elstrøm, Kvartsveien 1, Oslo 11 | |||
|- | |||
|O 31 O | |||
|Må. Ålen | |||
|5,6 | |||
|2 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1961 | |||
|Sabb | |||
|1966 | |||
|8 | |||
|John Larsen Riis, J. Ryesvei 2, Oslo 9 | |||
|- | |||
|O 38 O | |||
|Må. Må | |||
|4,4 | |||
|1,3 | |||
|0,6 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1964 | |||
|Johnson | |||
|1964 | |||
|5 | |||
|Enok Paulsen, Malmøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 40 O | |||
|Må. Kobben | |||
|8 | |||
|2,4 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1963 | |||
|Albin | |||
| - | |||
|16 | |||
|Ove K. Larsen, Glyckstadgata 2, Oslo 1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 9. mai 2018 kl. 17:26
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Merke | Navn | L (m) | B (m | D (m) | Tonasje | Skrog | Byggeår | Motor | Eier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | Netto | Merke | Byggeår | Ytelse | ||||||||
O 1 O | Mk. Gotastein | 50,8 | 8 | 6,9 | 677 | 395 | Stål | 1945 | Normo | 1978 | 1700 | Knut Golten mfl. Boks 3616 Oslo 1 |
O 3 O | M. Vestvik | 10,6 | 3,9 | 1,5 | 14 | 4 | Plast | 1976 | Ford | 1977 | 130 | Martin Borge, Malmøya, Oslo 1 |
O 5 O | Må. Eva | 6,9 | 2,2 | 0,9 | - | - | Tre | 1953 | Sleipner | 1964 | 6 | Kjell Beil, LIllebakken 2, Oslo 11 |
O 6 O | Må. Snar | 6,6 | 1,9 | 0,8 | - | - | Tre | 1953 | Marna | 1953 | 8 | S. Kristoffersen, Vargveien 6, Ulvøya, Oslo 1 |
O 9 O | Mkr. Hanne | 13,3 | 4,4 | 2 | 21 | 7 | Tre | 1962 | Deutz | 1976 | 130 | Asbjørn Kristoffersen, Oslo 1 |
O 10 O | Må. Solveig | 6,9 | 2,5 | 0,9 | - | - | Plast | 1976 | Gray | 1974 | 135 | A. Kristoffersen, Ulvøya, Oslo 1 |
O 11 O | Må. Jannicke | 5,6 | 1,9 | 0,6 | - | - | Plast | 1971 | Evinrude | 1970 | 60 | C. Normann, Fiskerik. 8, Ulvøya |
O 12 O | Må. Trulte | 6 | 1,6 | 0,9 | - | - | Plast | 1975 | Sabb | 1975 | 8 | E. Tønnesen RUne, Toppen 8, Oslo 12 |
O 13 O | M. Victor | 7,8 | 2,6 | 0,8 | - | - | Plast | 1977 | Volvo | 1978 | 65 | Wictor Johansen, Hjorteveien 5, Oslo 8 |
O 16 O | Mk. Helle | 11,9 | 3,8 | 1,5 | 11 | 3 | Tre | 1925 | Marna | 1960 | 48 | T. Grimstvedt, Jacob Aallsgate 44, Oslo 4 |
O 17 O | Må. Gro | 6,3 | 2,3 | 0,9 | - | - | Tre | 1967 | Sabb | 1967 | 8 | Willy Sørensen, Lindøya, Oslo 1 |
O 18 O | Må. Skummen | 8,5 | 3,1 | 1,3 | - | - | Tre | 1948 | Sabb | - | 5 | B. Skumsvoll, Husebygr. 10A, Oslo 3 |
O 19 O | Må. Katinka | 7,5 | 2,8 | 0,9 | - | - | Tre | - | BMC | - | 38 | Mathias Standal, Krokliveien 65, Oslo 5 |
O 20 O | Mkr. Aasemor | 18,6 | 5,1 | 2,2 | 39 | 10 | Tre | 1941 | Wichmann | 1961 | 180 | H. Kristoffersen, Måkeveien 52, Oslo 1 |
O 21 O | M. Boogie | 7,8 | 2,7 | 1,9 | - | - | Stål | 1967 | Albin | 1967 | 16 | B. Elstrøm, Kvartsveien 1, Oslo 11 |
O 31 O | Må. Ålen | 5,6 | 2 | 0,9 | - | - | Tre | 1961 | Sabb | 1966 | 8 | John Larsen Riis, J. Ryesvei 2, Oslo 9 |
O 38 O | Må. Må | 4,4 | 1,3 | 0,6 | - | - | Tre | 1964 | Johnson | 1964 | 5 | Enok Paulsen, Malmøya, Oslo 1 |
O 40 O | Må. Kobben | 8 | 2,4 | 0,8 | - | - | Tre | 1963 | Albin | - | 16 | Ove K. Larsen, Glyckstadgata 2, Oslo 1 |