Oslo 1988: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: __NOTOC__ Tilbake til oversikt == Oslo pr år == 1920 | 1922 | 1923 | Kristiania 19…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
[[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | [[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | ||
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | [[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | ||
== Båter i Oslo Merkedistrikt 1988 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Oslo Merkedistrikt 1988 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|O 1 O | |||
|Knausen | |||
|7,8 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1987 | |||
|Perkins | |||
|1974 | |||
|35 | |||
|Jan Johannesen, Flaenvn. 10, 0953 Oslo | |||
|- | |||
|O 2 O | |||
|å Turid | |||
|9 | |||
|3,1 | |||
|0,6 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1982 | |||
|Perkins | |||
|1981 | |||
|38 | |||
|Tore Johansen, Kleiva 16 B 1088 Oslo | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|sn Fjordgutt | |||
|13,1 | |||
|3,8 | |||
| - | |||
|16 | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|Kelvin | |||
|1978 | |||
|140 | |||
|Harald Kristoffersen, Ulvøya, 0139 Oslo | |||
|- | |||
|O 4 O | |||
|sn Catfish | |||
|10,25 | |||
|3,85 | |||
| - | |||
|11 | |||
| - | |||
|Stål | |||
|1985 | |||
|Ford | |||
|1985 | |||
|127 | |||
|Trond E Kiil, Fluesnapperen 18, 3727 Skien | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|sn Sterna | |||
|7,85 | |||
|2,6 | |||
| - | |||
|2 | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1987 | |||
|Yanmar | |||
|1987 | |||
|33 | |||
|Ove Kjell Larsen, Poste Restante, 0101 Oslo | |||
|- | |||
|O 9 O | |||
|kr Hanne | |||
|13,2 | |||
|4,4 | |||
| - | |||
|21 | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1962 | |||
|Deutz | |||
|1976 | |||
|130 | |||
|Nils Petter Kristoffersen, Texnestoppen, 1521 Sperrebotn | |||
|- | |||
|O 10 O | |||
|Edle | |||
|8,1 | |||
|2,7 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1982 | |||
|Sabb | |||
|1982 | |||
|68 | |||
|Finn Olav Skogmo, Gladsvei 26, 0492 Oslo | |||
|- | |||
|O 15 O | |||
|s Eli II | |||
|10,42 | |||
|3,15 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|8 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|Tre | |||
|1928 | |||
|Ford | |||
|1976 | |||
|100 | |||
|Fred O. Iversen, Toftesgate 14, 0556 Oslo | |||
|- | |||
|O 19 O | |||
|å Katinka | |||
|7,5 | |||
|2,8 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
| - | |||
|BMC | |||
| - | |||
|38 | |||
|Mathias Standal, Krokliveien 65, 0584 Oslo | |||
|- | |||
|O 20 O | |||
|k Magne | |||
|14 | |||
|4 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1914 | |||
|Volvo | |||
|1971 | |||
|210 | |||
|Sigbjørn Nilsen, Poste Restante, 0101 Sentrum, Olso | |||
|- | |||
|O 23 O | |||
|å Vi | |||
|6,1 | |||
|2,3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1980 | |||
|Volvo | |||
|1983 | |||
|8 | |||
|Sigurd J Strand, Schøningsgt. 14, 0362 Oslo | |||
|- | |||
|O 25 O | |||
|å Lise | |||
|7,2 | |||
|2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1938 | |||
|Sleipner | |||
|1938 | |||
|3 | |||
|K. Hedlund, Sognsvn. 63b, 0851 Oslo | |||
|} | |||
== Motorfordeling 1988 - Oslo == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Oslo 1988 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
|BMC ||1 ||38 || style="text-align: right;" | 38 HK | |||
|- | |||
| Deutz || 1 || 130 || style="text-align: right;" | 130HK | |||
|- | |||
| Ford || 2 || 100 - 127 || style="text-align: right;" | 227 HK | |||
|- | |||
| Kelvin || 1 || 140 || style="text-align: right;" | 140 HK | |||
|- | |||
| Perkins || 3 || 38 - 95 || style="text-align: right;" | 168 HK | |||
|- | |||
| Sleipner || 1 || 3 || style="text-align: right;" | 3 HK | |||
|- | |||
|Volvo || 2 || 8 - 156 || style="text-align: right;" | 164 HK | |||
|- | |||
| Yanmar || 1 || 33 || style="text-align: right;" | 48 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 12 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 990HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 77,5 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 2 | |||
|} | |||
== Notater == |
Nåværende revisjon fra 11. mai 2018 kl. 14:48
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Båter i Oslo Merkedistrikt 1988
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
O 1 O | Knausen | 7,8 | - | - | - | - | Plast | 1987 | Perkins | 1974 | 35 | Jan Johannesen, Flaenvn. 10, 0953 Oslo |
O 2 O | å Turid | 9 | 3,1 | 0,6 | - | - | Tre | 1982 | Perkins | 1981 | 38 | Tore Johansen, Kleiva 16 B 1088 Oslo |
O 3 O | sn Fjordgutt | 13,1 | 3,8 | - | 16 | - | Tre | 1943 | Kelvin | 1978 | 140 | Harald Kristoffersen, Ulvøya, 0139 Oslo |
O 4 O | sn Catfish | 10,25 | 3,85 | - | 11 | - | Stål | 1985 | Ford | 1985 | 127 | Trond E Kiil, Fluesnapperen 18, 3727 Skien |
O 5 O | sn Sterna | 7,85 | 2,6 | - | 2 | - | Plast | 1987 | Yanmar | 1987 | 33 | Ove Kjell Larsen, Poste Restante, 0101 Oslo |
O 9 O | kr Hanne | 13,2 | 4,4 | - | 21 | - | Tre | 1962 | Deutz | 1976 | 130 | Nils Petter Kristoffersen, Texnestoppen, 1521 Sperrebotn |
O 10 O | Edle | 8,1 | 2,7 | - | - | - | Plast | 1982 | Sabb | 1982 | 68 | Finn Olav Skogmo, Gladsvei 26, 0492 Oslo |
O 15 O | s Eli II | 10,42 | 3,15 | - | 8 | - | Tre | 1928 | Ford | 1976 | 100 | Fred O. Iversen, Toftesgate 14, 0556 Oslo |
O 19 O | å Katinka | 7,5 | 2,8 | - | - | - | Tre | - | BMC | - | 38 | Mathias Standal, Krokliveien 65, 0584 Oslo |
O 20 O | k Magne | 14 | 4 | - | - | - | Tre | 1914 | Volvo | 1971 | 210 | Sigbjørn Nilsen, Poste Restante, 0101 Sentrum, Olso |
O 23 O | å Vi | 6,1 | 2,3 | - | - | - | Plast | 1980 | Volvo | 1983 | 8 | Sigurd J Strand, Schøningsgt. 14, 0362 Oslo |
O 25 O | å Lise | 7,2 | 2 | - | - | - | Tre | 1938 | Sleipner | 1938 | 3 | K. Hedlund, Sognsvn. 63b, 0851 Oslo |
Motorfordeling 1988 - Oslo
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
BMC | 1 | 38 | 38 HK |
Deutz | 1 | 130 | 130HK |
Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
Perkins | 3 | 38 - 95 | 168 HK |
Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
Volvo | 2 | 8 - 156 | 164 HK |
Yanmar | 1 | 33 | 48 HK |
Totalt | 12 stk | Samlet ytelse | 990HK |
Snitt pr båt | 77,5 HK | Norske motorer | 2 |