Oslo 1944: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: __NOTOC__ Tilbake til oversikt == Oslo pr år == 1920 | 1922 | 1923 | Kristiania 19…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | |||
{{flagg|Norge}} {{anchor|Topp}} [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | |||
== Oslo pr år == | == Oslo pr år == | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
[[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | [[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | ||
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | [[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | ||
==Oslo merkedistrikt== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1944''' | |||
|- | |||
!'''Merke'''||'''Navn'''||'''Anvendelse'''||'''Byggemateriale'''||'''Byggeår'''||'''L'''||'''B'''||'''D'''||'''Motor'''||'''Hk'''||'''Fangstbåter'''||'''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |||
|O 1 O||Må. Ingrid||f||Tre||1928||19||6,2||3,8||Sleipner||4||0||Rangv. Kr. Gulbrandsen, Gøteborgt. 22 | |||
|- | |||
|O 2 O||Ms. Frekk | |||
|f||Tre||1927||27||10||4,5||Avance||10||0|||Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|Må. Sofie | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1921 | |||
|19 | |||
|5,5 | |||
|2,5 | |||
|Mohawk | |||
|3 | |||
|0 | |||
|Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 | |||
|- | |||
|O 4 O | |||
|Så Gøy 2 | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1921 | |||
|27 | |||
|10,5 | |||
|4,3 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|Harald Andersen, Sandakerveien 29 E | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|Ms. Varp | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|90 | |||
|21 | |||
|10,5 | |||
|Wichmann | |||
|200 | |||
|3 | |||
|Bjarne Ruud-Pedersen m. fl. Skippergata 14 | |||
|- | |||
|O 6 O | |||
|Ms. Klippen | |||
|t | |||
|Tre | |||
|1900 | |||
|62 | |||
|14 | |||
|6 | |||
|Grei | |||
|40 | |||
|0 | |||
|Otto Christiansen, A/S Fiskehallen | |||
|- | |||
|O 7 O ||Må. Kvik||f||Tre||1928||22||6||3||Kvik||4||0||Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 | |||
|- | |||
|O 8 O | |||
|D Haug 2 | |||
|hv | |||
|Stål | |||
|1925 | |||
|113,4 | |||
|23,1 | |||
|13,3 | |||
|Damp | |||
|900 | |||
|0 | |||
|Hvalfangsselskapet Haugar A/S | |||
|- | |||
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap||15||0||Karl A Jensen A/S, Oslo | |||
|- | |||
|O 11 O||D. Haug 3||hv||Stål||1925||109||21||13||Damp||749||0||Hvalfangstselskapet Haugar A/S, Oslo | |||
|- | |||
|O 14 O | |||
|D. Korsvik | |||
|h | |||
|Jern | |||
|1883 | |||
|225,5 | |||
|31,1 | |||
|17,2 | |||
|Damp | |||
|595 | |||
|7 | |||
|Jens Andvig, Bjørn Farmannsgate 11 | |||
|- | |||
|o 15 O | |||
|D. W Barents | |||
|hv | |||
|Stål | |||
|1924 | |||
|111,5 | |||
|21,9 | |||
|12,8 | |||
|1943 | |||
|118 | |||
|0 | |||
|Aukra Hval | |||
|- | |||
|O 16 O||Må. Bamse||f. t. ||Tre||1939||28||10,5||3,5||Rapp||10||0||Reidar Karlsen, Chr. Michelsens gt. 22 | |||
|- | |||
|O 17 O||Må. Snar||k||Tre||1929||22||7||3||FM||6||0||Ole E O Hegdahl, Thorshovgata 12 | |||
|- | |||
|O 18 O||Må. Padda||f. t.||Tre||1936||23||7||4,6||Real||20||0||Anker C. Andersen, Klingenberggata 20 | |||
|- | |||
|O 19 O||I. Torodd 2||f.||Tre||1922||22||10||6||-||-||0||Sverre Hansen, Mandalsgata 6 | |||
|- | |||
|O 20 O||Må. Fanny||f||Tre||-||20 | |||
||5,3||2||Kvik||4||0||A. S. Hansen, Bentzebrogata 3 | |||
|- | |||
|O 21 O | |||
|Må Mossa | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1937 | |||
|22 | |||
|6,3 | |||
|3 | |||
|Marna | |||
|6 | |||
|0 | |||
|Johan M. Mørk, Økenveien 8 | |||
|- | |||
|O 22 O||Må. Peik||f||Tre||1920||20||6||3,4||Motor||5||0||Johan E Kristiansen Nordenhovsgata 1 | |||
|- | |||
|O 23 O||Må. Åse||f. t. ||Tre||1931||21||6,3||4||Sleipner||4||0||Johan D. Brodahl, Kirkegårdsgata 7 | |||
|- | |||
|O 24 O||Må. Asta | |||
||f||Tre||1919||21||5||3||Sleipner||4||0||Trygve Kristiansen, Torvgata 34 | |||
|- | |||
|O 25 O||Må. Allrune||f||Tre||1922||18||5,3||2||Sleipner||3||0||Edvard Utnes, Maridalsveien 49 | |||
|- | |||
|O 27 O | |||
|Mk. Snurp 1 | |||
|k t | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|90,5 | |||
|21,8 | |||
|10,5 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|A/S Rena, Tollbodgt 1b | |||
|- | |||
|O 28 O||Må. Egil||f||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner||10||2||Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo | |||
|- | |||
|O 29 O | |||
|Må. Else | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1934 | |||
|20,2 | |||
|6,2 | |||
|2,5 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|0 | |||
|A/S Rena, Tollbodgt 1b | |||
|- | |||
|O 30 O ||Må. Ruden||f||Tre||-||19||5,5||4||Sleipner||4||0||Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | |||
|- | |||
|O 32 O || D. Commonwealth | |||
||hv||Stål||1912||106,4||21,5||12,3||Damp||700||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | |||
|- | |||
|O 33 O | |||
|Må. Goa | |||
|f | |||
|Tre | |||
| - | |||
|22 | |||
|6 | |||
|3,5 | |||
|Bilmotor | |||
|12 | |||
|1 | |||
|Johan Viktor Johansen, Dælenggata 39b | |||
|- | |||
|O 34 O | |||
|Ms. Astrid | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1929 | |||
|19,8 | |||
|6 | |||
|2,4 | |||
|FM | |||
|3 | |||
| | |||
|E H Hansen, Åkebergveien 50 | |||
|- | |||
|O 35 O | |||
|Må. Annie | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1936 | |||
|19,1 | |||
|5,6 | |||
|2,3 | |||
|FM | |||
|3 | |||
| | |||
|Enok Paulsen, Konradisgate 6 | |||
|- | |||
|O 36 O || D.Varg 1 | |||
||hv||Stål||1910||101,6||20,5||11,5||Damp||500||0||Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | |||
|- | |||
|O 37 O | |||
|Ms. Snurp 7 | |||
|k t | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|95,5 | |||
|21 | |||
|11,1 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|A/S Rena, Tollbodgt 1b | |||
|- | |||
|O 38 O ||Må. Minda | |||
|f | |||
|Tre | |||
|| -||18||4,2||1,6||Caille Perfection||3||1|| 14 Helge Dahl, Vibesgate |Ansgar J. Olsen, Tordenskjoldsgate 6b | |||
|- | |||
|O 39 O | |||
|Må. Sterk 2 | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1929 | |||
|26 | |||
|9 | |||
|5 | |||
|FM | |||
|5 | |||
|2 | |||
|Ø M Haveland, Seilduksgata 26 | |||
|- | |||
|O 40 O | |||
|Ms. Heidrun | |||
|t | |||
|Tre | |||
|1905 | |||
|59 | |||
|19,4 | |||
|7 | |||
|Wichmann | |||
|50 | |||
|0 | |||
|Magne Grunnsvåg. Kongsberg | |||
|- | |||
|O 41 O | |||
|Må. Vi-To | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1938 | |||
|20 | |||
|6,4 | |||
|2,5 | |||
|FM | |||
|3 | |||
|0 | |||
|Einar Andersen, Norbygata 2 | |||
|- | |||
|O 45 O | |||
|Ms. Hansemann | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1941 | |||
|90,3 | |||
|21,4 | |||
|10,5 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|S/A Hans, Skippergata 14 | |||
|- | |||
|O 46 O | |||
|Mkr Storsild | |||
|f k h | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|90,3 | |||
|21,4 | |||
|10,4 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|Hvalfangstselskapet Blaahval A/S, Tollbodgata 20 | |||
|- | |||
|O 47 O | |||
|Mkr. Vårsild | |||
|f k h | |||
|Tre | |||
|1942 | |||
|93,4 | |||
|21,6 | |||
|10,2 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|Hvalfangstselskapet Blaahval A/S, Tollbodgata 20 | |||
|- | |||
|O 48 O | |||
|Må. Joko 2 | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1934 | |||
|21 | |||
|6 | |||
|2,4 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|2 | |||
|Kristian E. Halmrast, Hegdehøgdsveien 15 | |||
|- | |||
|O 49 O | |||
|Mk. Snurp 8 | |||
|k t | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|96,5 | |||
|21 | |||
|11 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
|A/S Rena, Tollbodgt 1b | |||
|- | |||
|O 50 O | |||
|Må. Annie 2 | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1941 | |||
|30 | |||
|10 | |||
|4,6 | |||
|Motor | |||
|16 | |||
|1 | |||
|Enok Paulsen, Conradisgate 6 | |||
|- | |||
|O 51 O | |||
|Må. Per | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1933 | |||
|1935 | |||
|5,4 | |||
|2,5 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 52 O | |||
|Må. Dolly | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1920 | |||
|20 | |||
|5,8 | |||
|3 | |||
|FM | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 53 O | |||
|Må. Jossa | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1933 | |||
|21 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|Sleipner | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 54 O | |||
|Må. Anna | |||
|f k | |||
|Tre | |||
|1932 | |||
|20 | |||
|6,5 | |||
|4,5 | |||
|Sleipner | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 55 O | |||
|Mk. Snurp 3 | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|95,3 | |||
|21,2 | |||
|10,9 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 56 O | |||
|Mk. Snurp 4 | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|96,5 | |||
|21,1 | |||
|11,1 | |||
|Wichmann | |||
|150 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 57 O | |||
|Mkr Nyholmen | |||
|k h | |||
|Tre | |||
|1943 | |||
|72,5 | |||
|19,3 | |||
|8,8 | |||
|Union | |||
|100 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 58 O | |||
|Må. Ebba | |||
|f k | |||
|Tre | |||
|1920 | |||
|22,3 | |||
|5,4 | |||
|3 | |||
|Marna | |||
|3 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|O 59 O | |||
|Ms. Måken | |||
|f | |||
|Tre | |||
| - | |||
|27 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|Normo | |||
|8 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|O 60 O | |||
|Må. Maren | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1936 | |||
|22 | |||
|6,5 | |||
|3 | |||
|Sleipner | |||
|5 | |||
|0 | |||
|Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 B | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 24. sep. 2023 kl. 17:50
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Oslo merkedistrikt
Merke | Navn | Anvendelse | Byggemateriale | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O 1 O | Må. Ingrid | f | Tre | 1928 | 19 | 6,2 | 3,8 | Sleipner | 4 | 0 | Rangv. Kr. Gulbrandsen, Gøteborgt. 22 |
O 2 O | Ms. Frekk | f | Tre | 1927 | 27 | 10 | 4,5 | Avance | 10 | 0 | Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 |
O 3 O | Må. Sofie | f | Tre | 1921 | 19 | 5,5 | 2,5 | Mohawk | 3 | 0 | Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 |
O 4 O | Så Gøy 2 | f | Tre | 1921 | 27 | 10,5 | 4,3 | 1 | Harald Andersen, Sandakerveien 29 E | ||
O 5 O | Ms. Varp | k | Tre | 1942 | 90 | 21 | 10,5 | Wichmann | 200 | 3 | Bjarne Ruud-Pedersen m. fl. Skippergata 14 |
O 6 O | Ms. Klippen | t | Tre | 1900 | 62 | 14 | 6 | Grei | 40 | 0 | Otto Christiansen, A/S Fiskehallen |
O 7 O | Må. Kvik | f | Tre | 1928 | 22 | 6 | 3 | Kvik | 4 | 0 | Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 |
O 8 O | D Haug 2 | hv | Stål | 1925 | 113,4 | 23,1 | 13,3 | Damp | 900 | 0 | Hvalfangsselskapet Haugar A/S |
O 10 O | Ms. K.A.J. | t | Tre | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 15 | 0 | Karl A Jensen A/S, Oslo |
O 11 O | D. Haug 3 | hv | Stål | 1925 | 109 | 21 | 13 | Damp | 749 | 0 | Hvalfangstselskapet Haugar A/S, Oslo |
O 14 O | D. Korsvik | h | Jern | 1883 | 225,5 | 31,1 | 17,2 | Damp | 595 | 7 | Jens Andvig, Bjørn Farmannsgate 11 |
o 15 O | D. W Barents | hv | Stål | 1924 | 111,5 | 21,9 | 12,8 | 1943 | 118 | 0 | Aukra Hval |
O 16 O | Må. Bamse | f. t. | Tre | 1939 | 28 | 10,5 | 3,5 | Rapp | 10 | 0 | Reidar Karlsen, Chr. Michelsens gt. 22 |
O 17 O | Må. Snar | k | Tre | 1929 | 22 | 7 | 3 | FM | 6 | 0 | Ole E O Hegdahl, Thorshovgata 12 |
O 18 O | Må. Padda | f. t. | Tre | 1936 | 23 | 7 | 4,6 | Real | 20 | 0 | Anker C. Andersen, Klingenberggata 20 |
O 19 O | I. Torodd 2 | f. | Tre | 1922 | 22 | 10 | 6 | - | - | 0 | Sverre Hansen, Mandalsgata 6 |
O 20 O | Må. Fanny | f | Tre | - | 20 | 5,3 | 2 | Kvik | 4 | 0 | A. S. Hansen, Bentzebrogata 3 |
O 21 O | Må Mossa | f | Tre | 1937 | 22 | 6,3 | 3 | Marna | 6 | 0 | Johan M. Mørk, Økenveien 8 |
O 22 O | Må. Peik | f | Tre | 1920 | 20 | 6 | 3,4 | Motor | 5 | 0 | Johan E Kristiansen Nordenhovsgata 1 |
O 23 O | Må. Åse | f. t. | Tre | 1931 | 21 | 6,3 | 4 | Sleipner | 4 | 0 | Johan D. Brodahl, Kirkegårdsgata 7 |
O 24 O | Må. Asta | f | Tre | 1919 | 21 | 5 | 3 | Sleipner | 4 | 0 | Trygve Kristiansen, Torvgata 34 |
O 25 O | Må. Allrune | f | Tre | 1922 | 18 | 5,3 | 2 | Sleipner | 3 | 0 | Edvard Utnes, Maridalsveien 49 |
O 27 O | Mk. Snurp 1 | k t | Tre | 1942 | 90,5 | 21,8 | 10,5 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgt 1b |
O 28 O | Må. Egil | f | Tre | 1934 | 31,8 | 11,2 | 2,7 | Sleipner | 10 | 2 | Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo |
O 29 O | Må. Else | f | Tre | 1934 | 20,2 | 6,2 | 2,5 | Sleipner | 4 | 0 | A/S Rena, Tollbodgt 1b |
O 30 O | Må. Ruden | f | Tre | - | 19 | 5,5 | 4 | Sleipner | 4 | 0 | Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 |
O 32 O | D. Commonwealth | hv | Stål | 1912 | 106,4 | 21,5 | 12,3 | Damp | 700 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo |
O 33 O | Må. Goa | f | Tre | - | 22 | 6 | 3,5 | Bilmotor | 12 | 1 | Johan Viktor Johansen, Dælenggata 39b |
O 34 O | Ms. Astrid | f | Tre | 1929 | 19,8 | 6 | 2,4 | FM | 3 | E H Hansen, Åkebergveien 50 | |
O 35 O | Må. Annie | f | Tre | 1936 | 19,1 | 5,6 | 2,3 | FM | 3 | Enok Paulsen, Konradisgate 6 | |
O 36 O | D.Varg 1 | hv | Stål | 1910 | 101,6 | 20,5 | 11,5 | Damp | 500 | 0 | Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo |
O 37 O | Ms. Snurp 7 | k t | Tre | 1942 | 95,5 | 21 | 11,1 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgt 1b |
O 38 O | Må. Minda | f | Tre | - | 18 | 4,2 | 1,6 | Caille Perfection | 3 | 1 | Ansgar J. Olsen, Tordenskjoldsgate 6b |
O 39 O | Må. Sterk 2 | f | Tre | 1929 | 26 | 9 | 5 | FM | 5 | 2 | Ø M Haveland, Seilduksgata 26 |
O 40 O | Ms. Heidrun | t | Tre | 1905 | 59 | 19,4 | 7 | Wichmann | 50 | 0 | Magne Grunnsvåg. Kongsberg |
O 41 O | Må. Vi-To | f | Tre | 1938 | 20 | 6,4 | 2,5 | FM | 3 | 0 | Einar Andersen, Norbygata 2 |
O 45 O | Ms. Hansemann | k | Tre | 1941 | 90,3 | 21,4 | 10,5 | Wichmann | 150 | 0 | S/A Hans, Skippergata 14 |
O 46 O | Mkr Storsild | f k h | Tre | 1942 | 90,3 | 21,4 | 10,4 | Wichmann | 150 | 0 | Hvalfangstselskapet Blaahval A/S, Tollbodgata 20 |
O 47 O | Mkr. Vårsild | f k h | Tre | 1942 | 93,4 | 21,6 | 10,2 | Wichmann | 150 | 0 | Hvalfangstselskapet Blaahval A/S, Tollbodgata 20 |
O 48 O | Må. Joko 2 | f | Tre | 1934 | 21 | 6 | 2,4 | Sleipner | 4 | 2 | Kristian E. Halmrast, Hegdehøgdsveien 15 |
O 49 O | Mk. Snurp 8 | k t | Tre | 1943 | 96,5 | 21 | 11 | Wichmann | 150 | 0 | A/S Rena, Tollbodgt 1b |
O 50 O | Må. Annie 2 | f | Tre | 1941 | 30 | 10 | 4,6 | Motor | 16 | 1 | Enok Paulsen, Conradisgate 6 |
O 51 O | Må. Per | f | Tre | 1933 | 1935 | 5,4 | 2,5 | Sleipner | 4 | 0 | |
O 52 O | Må. Dolly | f | Tre | 1920 | 20 | 5,8 | 3 | FM | 3 | 0 | |
O 53 O | Må. Jossa | f | Tre | 1933 | 21 | 5 | 3 | Sleipner | 3 | 0 | |
O 54 O | Må. Anna | f k | Tre | 1932 | 20 | 6,5 | 4,5 | Sleipner | 3 | 0 | |
O 55 O | Mk. Snurp 3 | k | Tre | 1943 | 95,3 | 21,2 | 10,9 | Wichmann | 150 | 0 | |
O 56 O | Mk. Snurp 4 | k | Tre | 1943 | 96,5 | 21,1 | 11,1 | Wichmann | 150 | 0 | |
O 57 O | Mkr Nyholmen | k h | Tre | 1943 | 72,5 | 19,3 | 8,8 | Union | 100 | 0 | |
O 58 O | Må. Ebba | f k | Tre | 1920 | 22,3 | 5,4 | 3 | Marna | 3 | 2 | |
O 59 O | Ms. Måken | f | Tre | - | 27 | 8 | 5 | Normo | 8 | 0 | |
O 60 O | Må. Maren | f | Tre | 1936 | 22 | 6,5 | 3 | Sleipner | 5 | 0 | Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 B |