Oslo 1950: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
Linje 13: | Linje 14: | ||
==Oslo merkedistrikt== | ==Oslo merkedistrikt== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt '''Oslo | |+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1950''' | ||
! rowspan="2" |'''Merke''' | ! rowspan="2" |'''Merke''' | ||
! rowspan="2" |'''Navn''' | ! rowspan="2" |'''Navn''' | ||
Linje 19: | Linje 20: | ||
! rowspan="2" |'''Byggemateriale''' | ! rowspan="2" |'''Byggemateriale''' | ||
! rowspan="2" |'''Byggeår''' | ! rowspan="2" |'''Byggeår''' | ||
! colspan=" | ! colspan="4" |Skrog | ||
! colspan="3" |Motor | ! colspan="3" |Motor | ||
! rowspan="2" |'''Eiers navn og adresse''' | ! rowspan="2" |'''Eiers navn og adresse''' | ||
|- | |- | ||
!'''Lengde'''||'''Bredde'''||'''Dybde'''||'''Merke''' | !'''Lengde'''||'''Bredde'''||'''Dybde''' | ||
!Brt||'''Merke''' | |||
!Byggeår | !Byggeår | ||
Linje 30: | Linje 31: | ||
'''HK''' | '''HK''' | ||
|- | |- | ||
|O 1 O||Må. Ingrid||f||Tre||1928||19||6,2||3,8||Sleipner | |O 1 O||Må. Ingrid||f||Tre||1928||19||6,2||3,8 | ||
|1930||4 | | -||Sleipner | ||
|1930||4||Rangv. Kr. Gulbrandsen, Gøteborgt. 22 | |||
|- | |- | ||
|O 2 O||Ms. Frekk | |O 2 O||Ms. Frekk | ||
|f||Tre||1927||27||10||4,5||Avance | |f||Tre||1927||27||10||4,5 | ||
| -||10 | | -||Avance | ||
| -||10|||Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 | |||
|- | |- | ||
|O 3 O | |O 3 O | ||
Linje 45: | Linje 48: | ||
|5,5 | |5,5 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| - | |||
|Real | |Real | ||
|1935 | |1935 | ||
|4 | |4 | ||
|Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 | |Andeas K. Kristiansen, Sunnmøregata 1 | ||
|- | |- | ||
Linje 59: | Linje 62: | ||
|10,5 | |10,5 | ||
|4,3 | |4,3 | ||
| - | |||
| | | | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
|Harald Andersen, Sandakerveien 29 E | |Harald Andersen, Sandakerveien 29 E | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|O 5 O | |O 5 O | ||
Linje 73: | Linje 90: | ||
|21,7 | |21,7 | ||
|11,3 | |11,3 | ||
| - | |||
|Damp | |Damp | ||
|1903 | |1903 | ||
|220 | |220 | ||
|Skibs A/S Wear, Kongens gate 15 | |Skibs A/S Wear, Kongens gate 15 | ||
|- | |- | ||
Linje 87: | Linje 104: | ||
|5,3 | |5,3 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| - | |||
|Kvik | |Kvik | ||
|1929 | |1929 | ||
|4 | |4 | ||
|Fritz L. Fredriksen, Sverigegata 17 | |Fritz L. Fredriksen, Sverigegata 17 | ||
|- | |- | ||
|O 7 O ||Må. Kvik||f||Tre||1928||22||6||3||Kvik | |O 7 O ||Må. Kvik||f||Tre||1928||22||6||3 | ||
|1920||4 | | -||Kvik | ||
|1920||4||Jacob T C Andersen, Håkonsgate 12 | |||
|- | |- | ||
|O 8 O | |O 8 O | ||
| | |Må. Per | ||
| | |f | ||
| | |Tre | ||
| | |1929 | ||
| | |21 | ||
| | |7 | ||
| | |3 | ||
| | | - | ||
| | |Sleipner | ||
| | | - | ||
| | |4 | ||
| | |Eskil Halvorsen, Yardev. 62 | ||
|- | |- | ||
|O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9||Rap | |O 10 O||Ms. K.A.J.||t||Tre||1919||36,5||14,6||5,9 | ||
|1924||15 | |14||Rap | ||
|1924||15||Karl A Jensen A/S, Oslo | |||
|- | |- | ||
|O 11 O||D. | |O 11 O||D. Burøy||i h t||Stål||1946||149,8||30,5||10,7 | ||
| | |517||Damp | ||
|1946||500||Lovind Brattlid, Balders gate 4 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|O 12 O | |O 12 O | ||
Linje 124: | Linje 158: | ||
|5,7 | |5,7 | ||
|2 | |2 | ||
| - | |||
|motor | |motor | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|Brynjulf Nilsen, Jonsokkveueb 8 | |Brynjulf Nilsen, Jonsokkveueb 8 | ||
|- | |- | ||
Linje 138: | Linje 172: | ||
|13,5 | |13,5 | ||
|7 | |7 | ||
| - | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|1930 | |1930 | ||
|24 | |24 | ||
|F. Kristoffersen m. fl. Malmøya | |F. Kristoffersen m. fl. Malmøya | ||
|- | |- | ||
|O 14 O | |O 14 O | ||
| | |Må. Mai | ||
| | |f | ||
| | |Tre | ||
| | |1945 | ||
| | |26 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3 | ||
| - | |||
|Sleipner | |||
| 1944 | |||
|6 | |||
|Harald Kristoffersen, Måkeveien 52 | |||
|- | |- | ||
|O 15 O | |O 15 O | ||
| | |Må. Audun | ||
| | |f k | ||
| | |Tre | ||
| | |1941 | ||
| | |24 | ||
| | |8 | ||
| | |4 | ||
| | | - | ||
| | |Sabb | ||
| | |1941 | ||
| | |4 | ||
| | |Hans Lund, Lerfallsgata 5 | ||
|- | |- | ||
|O 16 O||Må. Bamse||f. t. ||Tre||1939||28||10,5||3,5||Rapp | |O 16 O||Må. Bamse||f. t. ||Tre||1939||28||10,5||3,5 | ||
|1938||10 | |5||Rapp | ||
|1938||10||Reidar Karlsen, Chr. Michelsens gt. 22 | |||
|- | |- | ||
|O 17 O||Må. | |O 17 O||Må. Nordavinn||k||Tre||1942||27||8||5 | ||
| | | -||Motor | ||
|1940||30||Ole E O Hegdahl, Torshovgata 9 | |||
|- | |- | ||
|O 18 O||Må. Padda||f. t.||Tre||1936||23||7||4,6||Real | |O 18 O||Må. Padda||f. t.||Tre||1936||23||7||4,6 | ||
|1938||20 | | -||Real | ||
|1938||20||Anker C. Andersen, Klingenberggata 20 | |||
|- | |- | ||
|O 19 O|| | |O 19 O||Mk. Turid||f.||Tre||1922||22||10||6 | ||
| -||- | | -||- | ||
| -||-||Sverre Hansen, Mandalsgata 6 | |||
|- | |- | ||
|O 20 O||Må. Anners||f||Tre||1924||19,1 | |O 20 O||Må. Anners||f||Tre||1924||19,1 | ||
||6,1||2,6||Real | ||6,1||2,6 | ||
| -||Real | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4||Ludvig A Andersen. Mosseveien 171 | ||
|- | |- | ||
|O 21 O | |O 21 O | ||
Linje 197: | Linje 236: | ||
|13,4 | |13,4 | ||
|7 | |7 | ||
| - | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|17 | |17 | ||
|Kr. Kristoffersen, Nordstrand | |Kr. Kristoffersen, Nordstrand | ||
|- | |- | ||
|O 22 O||Må. Peik||f||Tre||1920||20||6||3,4||Motor | |O 22 O||Må. Peik||f||Tre||1920||20||6||3,4 | ||
| -||Motor | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|5 | |5||Johan E Kristiansen Nordenhovsgata 1 | ||
|- | |- | ||
|O 23 O||Må. Åse||f. t. ||Tre||1931||21||6,3||4||Sleipner | |O 23 O||Må. Åse||f. t. ||Tre||1931||21||6,3||4 | ||
| -||Sleipner | |||
|1931 | |1931 | ||
|4 | |4||Johan D. Brodahl, Kirkegårdsgata 7 | ||
|- | |- | ||
|O 24 O||Må. Asta | |O 24 O||Må. Asta | ||
||f||Tre||1919||21||5||3||Sleipner | ||f||Tre||1919||21||5||3 | ||
|1928||4 | | -||Sleipner | ||
|1928||4||Trygve Kristiansen, Torvgata 34 | |||
|- | |- | ||
|O 25 O||Må. Allnidre||f||Tre||1942||18,5||5,7||2,5||Real | |O 25 O||Må. Allnidre||f||Tre||1942||18,5||5,7||2,5 | ||
| -||Real | |||
|1942 | |1942 | ||
|4 | |4||Edvard Utnes, Maridalsveien 6 | ||
|- | |- | ||
|O 26 O | |O 26 O | ||
Linje 227: | Linje 270: | ||
|13,5 | |13,5 | ||
|6 | |6 | ||
| - | |||
|Skandia | |Skandia | ||
|1929 | |1929 | ||
|20 | |20 | ||
|Peder A Krabbe, A Schjøttsgt 25 | |Peder A Krabbe, A Schjøttsgt 25 | ||
|- | |- | ||
Linje 241: | Linje 284: | ||
|21,0 | |21,0 | ||
|10,5 | |10,5 | ||
| - | |||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|1944 | |1944 | ||
|150 | |150 | ||
|Bj Gundersen, Stortingsgata 6 | |Bj Gundersen, Stortingsgata 6 | ||
|- | |- | ||
|O 28 O||Må. Egil||f||Tre||1934||31,8||11,2||2,7||Sleipner | |O 28 O||Må. Egil||f||Tre||1934||31,8||11,2||2,7 | ||
|5||Sleipner | |||
|1935 | |1935 | ||
|10 | |10||Kr. Karlsen, Nordkapsgata 31, Oslo | ||
|- | |- | ||
|O 29 O | |O 29 O | ||
Linje 259: | Linje 303: | ||
|6,2 | |6,2 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| - | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1938 | |1938 | ||
|4 | |4 | ||
|Bernhard M Endresen, Sørligata 3 | |Bernhard M Endresen, Sørligata 3 | ||
|- | |- | ||
|O 30 O ||Må. Ruden||f||Tre||-||19||5,5||4||Sleipner | |O 30 O ||Må. Ruden||f||Tre||-||19||5,5||4 | ||
| -||4 | | -||Sleipner | ||
| -||4||Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | |||
|- | |- | ||
|O 31 O | |O 31 O | ||
Linje 276: | Linje 321: | ||
|21,5 | |21,5 | ||
|12,3 | |12,3 | ||
|182 | |||
|Damp | |Damp | ||
|1912 | |1912 | ||
|700 | |700 | ||
|Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | |Kr. Gjølberg, Kongensgate 15, Oslo | ||
|- | |- | ||
|O 32 O || Må. Orkan | |O 32 O || Må. Orkan | ||
||hvk f||Tre||1938||38||27||6||Penta | ||hvk f||Tre||1938||38||27||6 | ||
| -||Penta | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|10 | |10||Fritz R. Wilhelmsen, Frenningvei 8 | ||
|- | |- | ||
|O 33 O | |O 33 O | ||
Linje 295: | Linje 341: | ||
|6 | |6 | ||
|3,5 | |3,5 | ||
| - | |||
|Bilmotor | |Bilmotor | ||
| - | | - | ||
|12 | |12 | ||
|Johan Viktor Johansen, Dælenggata 39b | |Johan Viktor Johansen, Dælenggata 39b | ||
|- | |- | ||
Linje 309: | Linje 355: | ||
|6 | |6 | ||
|2,4 | |2,4 | ||
| - | |||
|FM | |FM | ||
|1929 | |1929 | ||
|3 | |3 | ||
|E H Hansen, Åkebergveien 50 | |E H Hansen, Åkebergveien 50 | ||
|- | |- | ||
Linje 323: | Linje 369: | ||
|5,6 | |5,6 | ||
|2,3 | |2,3 | ||
| - | |||
|FM | |FM | ||
|1936 | |1936 | ||
|3 | |3 | ||
|Enok Paulsen, Konradisgate 6 | |Enok Paulsen, Konradisgate 6 | ||
|- | |- | ||
Linje 337: | Linje 383: | ||
|8,3 | |8,3 | ||
|4,6 | |4,6 | ||
| - | |||
|Marna | |Marna | ||
|1945 | |1945 | ||
|5 | |5 | ||
|Harald Olausen, Norbygata 27 | |Harald Olausen, Norbygata 27 | ||
|- | |- | ||
Linje 346: | Linje 392: | ||
|f | |f | ||
|Tre | |Tre | ||
|| -||18||4,2||1,6||Caille Perfection | || -||18||4,2||1,6 | ||
| -||3 | | -||Caille Perfection | ||
| -||3|| 14 Helge Dahl, Vibesgate |Ansgar J. Olsen, Tordenskjoldsgate 6b | |||
|- | |- | ||
|O 39 O | |O 39 O | ||
Linje 357: | Linje 404: | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| - | |||
|Sterk | |Sterk | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4 | ||
|Erl. J. Halvorsen, Vardeveien 61 | |Erl. J. Halvorsen, Vardeveien 61 | ||
|- | |- | ||
Linje 371: | Linje 418: | ||
|19,4 | |19,4 | ||
|7 | |7 | ||
| - | |||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|1920 | |1920 | ||
|50 | |50 | ||
|Magne Grunnsvåg. Kongsberg | |Magne Grunnsvåg. Kongsberg | ||
|- | |- | ||
Linje 385: | Linje 432: | ||
|6,4 | |6,4 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| - | |||
|FM | |FM | ||
|1938 | |1938 | ||
|3 | |3 | ||
|Einar Andersen, Norbygata 2 | |Einar Andersen, Norbygata 2 | ||
|- | |- | ||
Linje 399: | Linje 446: | ||
|21 | |21 | ||
|9 | |9 | ||
| - | |||
|Union | |Union | ||
|1942 | |1942 | ||
|120 | |120 | ||
|Kr. E Samuelsen, Akersgata 5 | |Kr. E Samuelsen, Akersgata 5 | ||
|- | |- | ||
Linje 413: | Linje 460: | ||
|7,5 | |7,5 | ||
|4,8 | |4,8 | ||
| - | |||
|Ferd | |Ferd | ||
| - | | - | ||
|6 | |6 | ||
|A/S Fiskemat, Fiskehallen | |A/S Fiskemat, Fiskehallen | ||
|- | |- | ||
Linje 427: | Linje 474: | ||
|11,8 | |11,8 | ||
|6 | |6 | ||
| - | |||
|Skandia | |Skandia | ||
|1929 | |1929 | ||
|13 | |13 | ||
|A/S Fiskemat, Fiskehallen | |A/S Fiskemat, Fiskehallen | ||
|- | |- | ||
Linje 440: | Linje 487: | ||
|19 | |19 | ||
|5 | |5 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|Real | |Real | ||
|1935 | |1935 | ||
|4 | |4 | ||
|Karsten Kristiansen, Strømsborgveien 320 | |Karsten Kristiansen, Strømsborgveien 320 | ||
|- | |- | ||
Linje 455: | Linje 502: | ||
|13,7 | |13,7 | ||
|5,8 | |5,8 | ||
|13 | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|1945 | |1945 | ||
|24 | |24 | ||
|Asbjørn Kristofersen, Vargveien 6 | |Asbjørn Kristofersen, Vargveien 6 | ||
|- | |- | ||
Linje 469: | Linje 516: | ||
|5,3 | |5,3 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|3 | |3 | ||
|Kr. Kristiansen, Mosseveien 5 | |Kr. Kristiansen, Mosseveien 5 | ||
|- | |- | ||
Linje 483: | Linje 530: | ||
|6 | |6 | ||
|2,4 | |2,4 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1934 | |1934 | ||
|4 | |4 | ||
|Kristian E. Halmrast, Hegdehøgdsveien 15 | |Kristian E. Halmrast, Hegdehøgdsveien 15 | ||
|- | |- | ||
Linje 497: | Linje 544: | ||
|6,5 | |6,5 | ||
|2,2 | |2,2 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|3 | |3 | ||
|Olaf Andersen, Ormsundveien 49 | |Olaf Andersen, Ormsundveien 49 | ||
|- | |- | ||
Linje 511: | Linje 558: | ||
|8 | |8 | ||
|3,2 | |3,2 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|6 | |6 | ||
|Finn Kristoffersen, Malmøya | |Finn Kristoffersen, Malmøya | ||
|- | |- | ||
Linje 525: | Linje 572: | ||
|5,4 | |5,4 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4 | ||
|Magnus Mikalsen, Åsengt. 7 | |Magnus Mikalsen, Åsengt. 7 | ||
|- | |- | ||
Linje 539: | Linje 586: | ||
|5,8 | |5,8 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|FM | |FM | ||
|1930 | |1930 | ||
|3 | |3 | ||
|J. Svensen, Åkebergveien 28 | |J. Svensen, Åkebergveien 28 | ||
|- | |- | ||
Linje 553: | Linje 600: | ||
|5,5 | |5,5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1944 | |1944 | ||
|3 | |3 | ||
|Aksel H. Bjørndahl, Nordstrand | |Aksel H. Bjørndahl, Nordstrand | ||
|- | |- | ||
Linje 567: | Linje 614: | ||
|7,4 | |7,4 | ||
|4,7 | |4,7 | ||
| | |||
|FM | |FM | ||
|1936 | |1936 | ||
|7 | |7 | ||
|Erling C. Enersen, Chr. Ktogsgate 24 | |Erling C. Enersen, Chr. Ktogsgate 24 | ||
|- | |- | ||
Linje 581: | Linje 628: | ||
|14,9 | |14,9 | ||
|6,5 | |6,5 | ||
| | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|1922 | |1922 | ||
|22 | |22 | ||
|T. Kristoffersen. Malmøya | |T. Kristoffersen. Malmøya | ||
|- | |- | ||
Linje 595: | Linje 642: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1933 | |1933 | ||
|5 | |5 | ||
|Arthur M. Eriksen, Bekkelaget | |Arthur M. Eriksen, Bekkelaget | ||
|- | |- | ||
Linje 609: | Linje 656: | ||
|19,3 | |19,3 | ||
|8,8 | |8,8 | ||
| | |||
|Union | |Union | ||
|1943 | |1943 | ||
|100 | |100 | ||
|Kr. E. Samuelsen, Akersgata 5 | |Kr. E. Samuelsen, Akersgata 5 | ||
|- | |- | ||
Linje 623: | Linje 670: | ||
|5,4 | |5,4 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Marna | |Marna | ||
|1930 | |1930 | ||
|3 | |3 | ||
|Holgar Hansen, Teresesgate 25 | |Holgar Hansen, Teresesgate 25 | ||
|- | |- | ||
Linje 637: | Linje 684: | ||
|8 | |8 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|Normo | |Normo | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|8 | |8 | ||
|Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | |Nils Chr. Caspersen, Enebakkveien 18 | ||
|- | |- | ||
Linje 651: | Linje 698: | ||
|6,5 | |6,5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1936 | |1936 | ||
|5 | |5 | ||
|Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 B | |Petter Hartvig Gundersen, Vidarsgate 13 B | ||
|- | |- | ||
Linje 665: | Linje 712: | ||
|6,7 | |6,7 | ||
|3,2 | |3,2 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1945 | |1945 | ||
|5 | |5 | ||
|Olaf Fjeld, Stavangergt. 29 | |Olaf Fjeld, Stavangergt. 29 | ||
|- | |- | ||
Linje 679: | Linje 726: | ||
|5,8 | |5,8 | ||
|2,3 | |2,3 | ||
| | |||
|Real | |Real | ||
|1942 | |1942 | ||
|43 | |43 | ||
|Bj. Henriksen. Stavangergata 29 | |Bj. Henriksen. Stavangergata 29 | ||
|- | |- | ||
Linje 693: | Linje 740: | ||
|5,9 | |5,9 | ||
|2,4 | |2,4 | ||
| | |||
|[[O. Nesting|Nesting]] | |[[O. Nesting|Nesting]] | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|3 | |3 | ||
|Sverre Ihle, Friisgate 3 | |Sverre Ihle, Friisgate 3 | ||
|- | |- | ||
Linje 707: | Linje 754: | ||
|6,5 | |6,5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Marna | |Marna | ||
|1939 | |1939 | ||
|5 | |5 | ||
|Fritjof Kristoffersen, Grønsundveien 2 | |Fritjof Kristoffersen, Grønsundveien 2 | ||
|- | |- | ||
Linje 721: | Linje 768: | ||
|7 | |7 | ||
|1,9 | |1,9 | ||
| | |||
| - | | - | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| - | | - | ||
|J. Sommer Jacobsen, Mosseveien 165 | |J. Sommer Jacobsen, Mosseveien 165 | ||
|- | |- | ||
Linje 735: | Linje 782: | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Sterk | |Sterk | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|3 | |3 | ||
|Hans Otto Østby, Johannesgate 7 | |Hans Otto Østby, Johannesgate 7 | ||
|- | |- | ||
Linje 749: | Linje 796: | ||
|7 | |7 | ||
|4,5 | |4,5 | ||
| | |||
|Marna | |Marna | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4 | ||
|Peder Pedersen, Lindøya | |Peder Pedersen, Lindøya | ||
|- | |- | ||
Linje 763: | Linje 810: | ||
|6,9 | |6,9 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
|Ferd | |Ferd | ||
|1935 | |1935 | ||
|5 | |5 | ||
|H. R. Andresen, Heggholmen | |H. R. Andresen, Heggholmen | ||
|- | |- | ||
Linje 777: | Linje 824: | ||
|16 | |16 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
|Kampen | |Kampen | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|14 | |14 | ||
|Knuth Mørch, Bygdø Allé 16 | |Knuth Mørch, Bygdø Allé 16 | ||
|- | |- | ||
Linje 791: | Linje 838: | ||
|7,5 | |7,5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1928 | |1928 | ||
|6 | |6 | ||
|Sigbjørn Kristoffersen Vargveien 6 | |Sigbjørn Kristoffersen Vargveien 6 | ||
|- | |- | ||
Linje 805: | Linje 852: | ||
|6,3 | |6,3 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4 | ||
|Birger Johansen, Bekkelaget | |Birger Johansen, Bekkelaget | ||
|- | |- | ||
Linje 819: | Linje 866: | ||
|6,3 | |6,3 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|Marna | |Marna | ||
|1938 | |1938 | ||
|6 | |6 | ||
|Torstein Friberg, Halvdansvei 45 | |Torstein Friberg, Halvdansvei 45 | ||
|- | |- | ||
Linje 833: | Linje 880: | ||
|5,7 | |5,7 | ||
|2,7 | |2,7 | ||
| | |||
|Motor | |Motor | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|4 | |4 | ||
|Brynjulf Nilsen, Jonsokveien 8 | |Brynjulf Nilsen, Jonsokveien 8 | ||
|- | |- | ||
Linje 847: | Linje 894: | ||
|13,8 | |13,8 | ||
|6,5 | |6,5 | ||
| | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|1925 | |1925 | ||
|15 | |15 | ||
|Bj. Kristoffersen, Bekkelaget | |Bj. Kristoffersen, Bekkelaget | ||
|- | |- | ||
Linje 861: | Linje 908: | ||
|8 | |8 | ||
|3,8 | |3,8 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1929 | |1929 | ||
|6 | |6 | ||
|Bj. Kristoffersen, Bekkelaget | |Bj. Kristoffersen, Bekkelaget | ||
|- | |- | ||
Linje 875: | Linje 922: | ||
|5,3 | |5,3 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| | |||
|FM | |FM | ||
|1924 | |1924 | ||
|3 | |3 | ||
|H. F. Andresen, Heggholmen | |H. F. Andresen, Heggholmen | ||
|- | |- | ||
Linje 889: | Linje 936: | ||
|18,9 | |18,9 | ||
|8,8 | |8,8 | ||
| | |||
|Wichmann | |Wichmann | ||
|1939 | |1939 | ||
|90 | |90 | ||
|Nils Arvesen, Nils Lauritzsønsvei 18 | |Nils Arvesen, Nils Lauritzsønsvei 18 | ||
|- | |- | ||
Linje 903: | Linje 950: | ||
|17,9 | |17,9 | ||
|11 | |11 | ||
| | |||
|Diesel | |Diesel | ||
|1948 | |1948 | ||
|180 | |180 | ||
|Nils Arvesen, Nils Lauritzsønsvei 18 | |Nils Arvesen, Nils Lauritzsønsvei 18 | ||
|- | |- | ||
Linje 917: | Linje 964: | ||
|10,8 | |10,8 | ||
|4,7 | |4,7 | ||
| | |||
|Rapp | |Rapp | ||
| - | | - | ||
|10 | |10 | ||
|Sverre Kristoffersen, Malmøya | |Sverre Kristoffersen, Malmøya | ||
|- | |- | ||
Linje 931: | Linje 978: | ||
|8,8 | |8,8 | ||
|3,9 | |3,9 | ||
| | |||
|Rapp | |Rapp | ||
|1945 | |1945 | ||
|10 | |10 | ||
|Ole Gulbrandsen, Bleikøya | |Ole Gulbrandsen, Bleikøya | ||
|- | |- | ||
Linje 945: | Linje 992: | ||
|6 | |6 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
| | |||
|Sleipner | |Sleipner | ||
|1930 | |1930 | ||
|3 | |3 | ||
|Sverre Kristoffersen, Malmøya | |Sverre Kristoffersen, Malmøya | ||
|- | |- | ||
Linje 959: | Linje 1 006: | ||
|4,8 | |4,8 | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
|ØM | |ØM | ||
| - | | - | ||
|3 | |3 | ||
|A Kristiansen, Mosseveien 227 | |A Kristiansen, Mosseveien 227 | ||
|- | |- | ||
Linje 973: | Linje 1 020: | ||
|5,6 | |5,6 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|FM | |FM | ||
|1930 | |1930 | ||
|4 | |4 | ||
|Th. Grundvik, Sannergata 26 | |Th. Grundvik, Sannergata 26 | ||
|- | |- | ||
Linje 987: | Linje 1 034: | ||
|7 | |7 | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
|Wichman | |Wichman | ||
|1936 | |1936 | ||
|6 | |6 | ||
|Johs. I M Andersen, Heggeholmen | |Johs. I M Andersen, Heggeholmen | ||
|- | |||
|O 85 O | |||
|Må. - | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1929 | |||
|18 | |||
|5,6 | |||
|2,0 | |||
| | |||
|Motor | |||
|1929 | |||
|3 | |||
|Ole Johansen, Bryinkensgate 6 | |||
|- | |||
|O 86 O | |||
|Må. Rossa | |||
|f k | |||
|Tre | |||
|1939 | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Sleipner | |||
| - | |||
|7 | |||
|Christian Stormyhr | |||
|- | |||
|O 88 O | |||
|Må. Ingar | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1850 | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Sleipner | |||
|1932 | |||
|6 | |||
|Brynjulf Nilsen | |||
|- | |||
|O 89 O | |||
|M. Scantic | |||
|h | |||
|Jern | |||
|1888 | |||
|103,7 | |||
| | |||
| | |||
|165 | |||
|Bolinder | |||
|1939 | |||
|150 | |||
|Kristian E. Samuelsen | |||
|- | |||
|O 90 O | |||
|Ms. Anna 2 | |||
|f | |||
|Tre | |||
| - | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|Rapp | |||
| - | |||
|12 | |||
|Fredrik Roman Jacobsen | |||
|- | |||
|O 91 O | |||
|Mk. Rapp | |||
|f k | |||
|Stål | |||
|1940 | |||
|47,8 | |||
| | |||
| | |||
|16 | |||
|Rapp | |||
|1934 | |||
|14 | |||
|Gunnar Hansen | |||
|- | |||
|O 93 O | |||
|Må. Tor | |||
|f | |||
|Tre | |||
|1934 | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|Stabil | |||
|1930 | |||
|4 | |||
|Torstein Røberg Larsen | |||
|- | |||
|O 94 O | |||
|Mk. Veronia | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1922 | |||
|42 | |||
|14,3 | |||
|4,8 | |||
|16 | |||
|Union | |||
|1937 | |||
|20 | |||
|Nicolay Kalheim, Rælingen | |||
|} | |} |
