Oslo 1994: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 53: | Linje 53: | ||
|1,34 | |1,34 | ||
|4 | |4 | ||
| | | - | ||
|Tre | |Tre | ||
|1961 | |1961 | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|13,10 | |13,10 | ||
|3,8 | |3,8 | ||
| | | - | ||
|16 | |16 | ||
| | | - | ||
|Tre | |Tre | ||
|1943 | |1943 | ||
Linje 79: | Linje 79: | ||
|10,25 | |10,25 | ||
|3,85 | |3,85 | ||
| | | - | ||
|11 | |11 | ||
| | | - | ||
|Stål | |Stål | ||
|1985 | |1985 | ||
Linje 93: | Linje 93: | ||
|7,85 | |7,85 | ||
|2,6 | |2,6 | ||
| | | - | ||
|2 | |2 | ||
| | | - | ||
|Plast | |Plast | ||
|1987 | |1987 | ||
Linje 107: | Linje 107: | ||
|9,4 | |9,4 | ||
|3 | |3 | ||
| | | - | ||
|7 | |7 | ||
| | | - | ||
|Plast | |Plast | ||
|1973 | |1973 | ||
Linje 123: | Linje 123: | ||
|0,9 | |0,9 | ||
|7 | |7 | ||
| | | - | ||
|Plast | |Plast | ||
|1987 | |1987 | ||
Linje 149: | Linje 149: | ||
|6,1 | |6,1 | ||
|2,3 | |2,3 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|Plast | |Plast | ||
|1980 | |1980 | ||
Linje 163: | Linje 163: | ||
|7,2 | |7,2 | ||
|2 | |2 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|Tre | |Tre | ||
|1938 | |1938 |
Nåværende revisjon fra 11. mai 2018 kl. 13:27
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Båter i Oslo Merkedistrikt 1994
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
O 1 O | sn Selskjær | 9,75 | 3,7 | 1,4 | 9 | - | Plast | 1983 | Isuzu | 1983 | 115 | Jan Johannesen. Flaenv 10, 0953 Oslo |
O 2 O | kr Havsund | 8,84 | 2,75 | 1,34 | 4 | - | Tre | 1961 | Leyland | 1979 | 50 | P/R Philip Rasmussen. Boks 215, 0139 Oslo |
O 3 O | sn Fjordgutt | 13,10 | 3,8 | - | 16 | - | Tre | 1943 | Kelvin | 1978 | 140 | Harald Kristoffersen, Måkeveien 52, 0139 Oslo |
O 4 O | sn Catfish | 10,25 | 3,85 | - | 11 | - | Stål | 1985 | Ford | 1985 | 127 | Trond E Kiil, Fluesnapperen 18, 3727 Skien |
O 5 O | sn Sterna | 7,85 | 2,6 | - | 2 | - | Plast | 1987 | Yanmar | 1987 | 33 | Ove Kjell Larsen, Poste Restante, 0101 Oslo |
O 6 O | sn Bjørnar | 9,4 | 3 | - | 7 | - | Plast | 1973 | Perkins | 1973 | 95 | Torbjørn Grødahl, Kr.bognerudsv 31, 0956 Oslo |
O 8 O | kr Havgast | 8,94 | 2,93 | 0,9 | 7 | - | Plast | 1987 | Volvo | 1987 | 124 | Roald Vedal , Tante Ulrikkesvei, 0984 Oslo |
O 15 O | s Eli II | 10,42 | 3,15 | - | 8 | - | Tre | 1928 | Ford | 1976 | 100 | Fred O. Iversen, Toftesgate 14, 0556 Oslo |
O 23 O | å Vi | 6,1 | 2,3 | - | - | - | Plast | 1980 | Volvo | 1983 | 8 | Sigurd J Strand, Schøningsgt. 14, 0362 Oslo |
O 25 O | å Lise | 7,2 | 2 | - | - | - | Tre | 1938 | Sleipner | 1938 | 3 | K. Hedlund, Sognsvn. 63b, 0851 Oslo |
Motorfordeling 1994 - Oslo
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
Isuzu | 1 | 115 | 115 HK |
Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
Totalt | 10 stk | Samlet ytelse | 795 HK |
Snitt pr båt | 79,5 HK | Norske motorer | 1 |