Oslo 1984: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: __NOTOC__ Tilbake til oversikt == Oslo pr år == 1920 | 1922 | 1923 | Kristiania 19…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
Linje 10: | Linje 11: | ||
[[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | [[Oslo 1982|1982]] | [[Oslo 1984|1984]] | [[Oslo 1986|1986]] | [[Oslo 1988|1988]] | [[Oslo 1990|1990]] | [[Oslo 1992|1992]] | | ||
[[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | [[Oslo 1994|1994]] | [[Oslo 1996|1996]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Oslo 1984''' | |||
! rowspan="2" |Merke | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! rowspan="2" |L '''(m)''' | |||
! rowspan="2" |B '''(m''' | |||
! rowspan="2" |D '''(m)''' | |||
! colspan="2" |Tonasje | |||
! rowspan="2" |Skrog | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier | |||
|- | |||
!Brutto | |||
!Netto|| Merke | |||
!Byggeår|| Ytelse | |||
|- | |||
|O 1 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 2 O | |||
|Må. Turid | |||
|9 | |||
|3 | |||
|1,5 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1982 | |||
|Perkins | |||
|1981 | |||
|38 | |||
|Tore Jansen, Kleiva 16B, Oslo 10 | |||
|- | |||
|O 3 O | |||
|M. Vestvik | |||
|10,6 | |||
|3,9 | |||
|1,5 | |||
|14 | |||
|4 | |||
|Plast | |||
|1976 | |||
|Ford | |||
|1977 | |||
|130 | |||
|Martin Borge, Malmøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 4 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 5 O | |||
|Må. Eva | |||
|6,9 | |||
|2,2 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1953 | |||
|Sleipner | |||
|1964 | |||
|6 | |||
|Kjell Beil, LIllebakken 2, Oslo 11 | |||
|- | |||
|O 6 O | |||
|Må. Snar | |||
|6,6 | |||
|1,9 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1953 | |||
|Marna | |||
|1953 | |||
|8 | |||
|S. Kristoffersen, Vargveien 6, Ulvøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 7 O | |||
|Må. Frøy | |||
|6,9 | |||
|2,1 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1980 | |||
|Bukh | |||
|1976 | |||
|20 | |||
|Magnar Karlsen mfl. Skårelia 2, 1473 Skårer | |||
|- | |||
|O 9 O | |||
|Mkr. Hanne | |||
|13,3 | |||
|4,4 | |||
|2 | |||
|21 | |||
|7 | |||
|Tre | |||
|1962 | |||
|Deutz | |||
|1976 | |||
|130 | |||
|Asbjørn Kristoffersen, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 10 O | |||
|Edle | |||
|8,1 | |||
|2,7 | |||
|1,2 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1982 | |||
|Sabb | |||
|1982 | |||
|68 | |||
|F. O. Skogmo, Gladsvei 26, Oslo 4 | |||
|- | |||
|O 11 O | |||
|Mkr. Oslo Gutt | |||
|17 | |||
|5,7 | |||
|2,0 | |||
|50 | |||
|16 | |||
|Stål | |||
|1978 | |||
|MWM | |||
|1978 | |||
|284 | |||
|H. Kristoffersen, Måkeveien 52, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 12 O | |||
|Må. Trulte | |||
|6 | |||
|1,6 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Plast | |||
|1975 | |||
|Sabb | |||
|1975 | |||
|8 | |||
|E. Tønnesen RUne, Toppen 8, Oslo 12 | |||
|- | |||
|O 13 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 14 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 15 O | |||
|Ms. Eli II | |||
|10,4 | |||
|3,1 | |||
|1,3 | |||
|8 | |||
|2 | |||
|Tre | |||
|1928 | |||
|Ford | |||
|1976 | |||
|100 | |||
|Fred O. Iversen, Toftesgate 14, Oslo 4 | |||
|- | |||
|O 16 O | |||
|Må. Pir | |||
|7,5 | |||
|2,6 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
| - | |||
|FM | |||
|1971 | |||
|12 | |||
|Jan Hagberg, Enoksvei 25, Oslo 11 | |||
|- | |||
|O 17 O | |||
|Må. Gro | |||
|6,3 | |||
|2,3 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1967 | |||
|Sabb | |||
|1967 | |||
|8 | |||
|Willy Sørensen, Lindøya, Oslo 1 | |||
|- | |||
|O 18 O | |||
|Må. Skummen | |||
|8,5 | |||
|3,1 | |||
|1,3 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1948 | |||
|Sabb | |||
| - | |||
|5 | |||
|B. Skumsvoll, Husebygr. 10A, Oslo 3 | |||
|- | |||
|O 19 O | |||
|Må. Katinka | |||
|7,5 | |||
|2,8 | |||
|0,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
| - | |||
|BMC | |||
| - | |||
|38 | |||
|Mathias Standal, Krokliveien 65, Oslo 5 | |||
|- | |||
|O 20 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 21 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 22 O | |||
|Ms. Donna | |||
|13,4 | |||
|4,7 | |||
|2,1 | |||
|31 | |||
|7 | |||
|Tre | |||
|1949 | |||
|Rapp | |||
|1953 | |||
|56 | |||
|I. Leganger, Oscarsgate 7b, Oslo 3 | |||
|- | |||
|O 23 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste, byttet til O 22 O | |||
|- | |||
|O 24 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 25 O | |||
|Må. Lise | |||
|7,2 | |||
|2,0 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1938 | |||
|Sleipner | |||
|1938 | |||
|3 | |||
|K. Hedlund, Sognsveien 63b, Oslo 8 | |||
|- | |||
|O 31 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 38 O | |||
| colspan="12" |Utgått fra forrige liste | |||
|- | |||
|O 40 O | |||
|Må. Kobben | |||
|8 | |||
|2,4 | |||
|0,8 | |||
| - | |||
| - | |||
|Tre | |||
|1963 | |||
|Albin | |||
| - | |||
|16 | |||
|Ove K. Larsen, Glyckstadgata 2, Oslo 1 | |||
|- | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 9. mai 2018 kl. 18:07
Oslo pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Merke | Navn | L (m) | B (m | D (m) | Tonasje | Skrog | Byggeår | Motor | Eier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | Netto | Merke | Byggeår | Ytelse | ||||||||
O 1 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 2 O | Må. Turid | 9 | 3 | 1,5 | - | - | Tre | 1982 | Perkins | 1981 | 38 | Tore Jansen, Kleiva 16B, Oslo 10 |
O 3 O | M. Vestvik | 10,6 | 3,9 | 1,5 | 14 | 4 | Plast | 1976 | Ford | 1977 | 130 | Martin Borge, Malmøya, Oslo 1 |
O 4 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 5 O | Må. Eva | 6,9 | 2,2 | 0,9 | - | - | Tre | 1953 | Sleipner | 1964 | 6 | Kjell Beil, LIllebakken 2, Oslo 11 |
O 6 O | Må. Snar | 6,6 | 1,9 | 0,8 | - | - | Tre | 1953 | Marna | 1953 | 8 | S. Kristoffersen, Vargveien 6, Ulvøya, Oslo 1 |
O 7 O | Må. Frøy | 6,9 | 2,1 | 0,9 | - | - | Plast | 1980 | Bukh | 1976 | 20 | Magnar Karlsen mfl. Skårelia 2, 1473 Skårer |
O 9 O | Mkr. Hanne | 13,3 | 4,4 | 2 | 21 | 7 | Tre | 1962 | Deutz | 1976 | 130 | Asbjørn Kristoffersen, Oslo 1 |
O 10 O | Edle | 8,1 | 2,7 | 1,2 | - | - | Plast | 1982 | Sabb | 1982 | 68 | F. O. Skogmo, Gladsvei 26, Oslo 4 |
O 11 O | Mkr. Oslo Gutt | 17 | 5,7 | 2,0 | 50 | 16 | Stål | 1978 | MWM | 1978 | 284 | H. Kristoffersen, Måkeveien 52, Oslo 1 |
O 12 O | Må. Trulte | 6 | 1,6 | 0,9 | - | - | Plast | 1975 | Sabb | 1975 | 8 | E. Tønnesen RUne, Toppen 8, Oslo 12 |
O 13 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 14 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 15 O | Ms. Eli II | 10,4 | 3,1 | 1,3 | 8 | 2 | Tre | 1928 | Ford | 1976 | 100 | Fred O. Iversen, Toftesgate 14, Oslo 4 |
O 16 O | Må. Pir | 7,5 | 2,6 | 0,9 | - | - | Tre | - | FM | 1971 | 12 | Jan Hagberg, Enoksvei 25, Oslo 11 |
O 17 O | Må. Gro | 6,3 | 2,3 | 0,9 | - | - | Tre | 1967 | Sabb | 1967 | 8 | Willy Sørensen, Lindøya, Oslo 1 |
O 18 O | Må. Skummen | 8,5 | 3,1 | 1,3 | - | - | Tre | 1948 | Sabb | - | 5 | B. Skumsvoll, Husebygr. 10A, Oslo 3 |
O 19 O | Må. Katinka | 7,5 | 2,8 | 0,9 | - | - | Tre | - | BMC | - | 38 | Mathias Standal, Krokliveien 65, Oslo 5 |
O 20 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 21 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 22 O | Ms. Donna | 13,4 | 4,7 | 2,1 | 31 | 7 | Tre | 1949 | Rapp | 1953 | 56 | I. Leganger, Oscarsgate 7b, Oslo 3 |
O 23 O | Utgått fra forrige liste, byttet til O 22 O | |||||||||||
O 24 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 25 O | Må. Lise | 7,2 | 2,0 | 0,8 | - | - | Tre | 1938 | Sleipner | 1938 | 3 | K. Hedlund, Sognsveien 63b, Oslo 8 |
O 31 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 38 O | Utgått fra forrige liste | |||||||||||
O 40 O | Må. Kobben | 8 | 2,4 | 0,8 | - | - | Tre | 1963 | Albin | - | 16 | Ove K. Larsen, Glyckstadgata 2, Oslo 1 |