Finnmark 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→F - HV Hasvik) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor|Hammerfest}} F - H Hammerfest == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Båter i merkedistrikt '''Hammerfest 1920''' | ||
|- | |- | ||
| | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |F 1 H | ||
| | |Dk. Drott | ||
| | |isfa. | ||
| | |1906 | ||
| | |86,8 | ||
| | |21,3 | ||
| | |10,2 | ||
| | |Damp | ||
| | |75 | ||
|4 | |||
|Feddersen & Nissen, Hammerfest | |||
|- | |- | ||
|F 2 H | |||
|Mk. Venus | |||
|isfa. | |||
|1893 | |||
|69,1 | |||
|19 | |||
|9,2 | |||
|Bolinder | |Bolinder | ||
| | |65 | ||
|2 | |||
|Feddersen & Nissen, Hammerfest | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|F 3 H | |||
|Ms. Brødrene | |||
|kf. | |||
|1915 | |||
|41,5 | |||
|14,5 | |||
|ca 8 | |||
|Dan | |Dan | ||
| | |14 | ||
| | |3 | ||
| | |Partr. Einar Lunga, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
|F 4 H | |||
|Ms. Heros | |||
|kf. | |||
|1915 | |||
|39 | |||
|14 | |||
|ca 6 | |||
|Heros | |Heros | ||
| | |9 | ||
| | |2 | ||
| | |Almar Andreassen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
| | |F 5 H | ||
| | |Dk. Sælen | ||
| | |isfa. | ||
| | |1910 | ||
|92,7 | |||
|22,2 | |||
|11,3 | |||
|Damp | |||
|75 | |||
|4 | |||
|Feddersen & Nissen, Hammerfest | |||
|- | |- | ||
|F 6 H | |||
|Mj. Hortensia | |||
|F | |||
| | |||
|isfa. | |isfa. | ||
| | |1880 | ||
| | |61,3 | ||
| | |18,5 | ||
| | |7,2 | ||
| | |Bolinder | ||
| | |30 | ||
| | |2 | ||
| | |A. Finckenhagen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
|F | |F 7 H | ||
|Mk. | |Mk. Alfred Edvard | ||
|isfa. | |isfa. | ||
| | |1879 | ||
| | |75,2 | ||
| | |20,4 | ||
|9, | |9,5 | ||
|Bolinder | |Bolinder | ||
| | |80 | ||
| | |3 | ||
| | |A. Finckenhagen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
|F | |F 8 H | ||
| | |Mk Beta | ||
| | |isfa. | ||
| | |1880 | ||
| | |76,6 | ||
| | |20,1 | ||
| | |10,3 | ||
| | |Bolinder | ||
| | |80 | ||
|3 | |3 | ||
| | |A. Finckenhagen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
|F | |F 9 H | ||
|Mk Wild FLower | |||
| | |||
|isfa. | |isfa. | ||
| | |1885 | ||
| | |77,8 | ||
| | |20,8 | ||
|11, | |11,5 | ||
| | |Bolinder | ||
| | |60 | ||
|4 | |4 | ||
|Feddersen & Nissen, Hammerfest | |Feddersen & Nissen, Hammerfest | ||
|- | |- | ||
|F 10 H | |||
|Ms Flid | |||
|F 10 H | |||
|Ms Flid | |||
|trp. kf. | |trp. kf. | ||
|1907 | |1907 | ||
Linje 5 978: | Linje 5 921: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motor etter merke Finnmark 1920 | |||
!Motor | |||
!Antall | |||
!Min | |||
Maks | |||
! | |||
|- | |||
|Alpha | |||
|159 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Atlanta | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Avance | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bolinder | |||
|149 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Caile Perfection | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Grei | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Heros | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Skandia | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 23. sep. 2023 kl. 19:44
Finnmark pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
F - H Hammerfest
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 H | Dk. Drott | isfa. | 1906 | 86,8 | 21,3 | 10,2 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 2 H | Mk. Venus | isfa. | 1893 | 69,1 | 19 | 9,2 | Bolinder | 65 | 2 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 3 H | Ms. Brødrene | kf. | 1915 | 41,5 | 14,5 | ca 8 | Dan | 14 | 3 | Partr. Einar Lunga, Hammerfest |
F 4 H | Ms. Heros | kf. | 1915 | 39 | 14 | ca 6 | Heros | 9 | 2 | Almar Andreassen, Hammerfest |
F 5 H | Dk. Sælen | isfa. | 1910 | 92,7 | 22,2 | 11,3 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 6 H | Mj. Hortensia | isfa. | 1880 | 61,3 | 18,5 | 7,2 | Bolinder | 30 | 2 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 7 H | Mk. Alfred Edvard | isfa. | 1879 | 75,2 | 20,4 | 9,5 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 8 H | Mk Beta | isfa. | 1880 | 76,6 | 20,1 | 10,3 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 9 H | Mk Wild FLower | isfa. | 1885 | 77,8 | 20,8 | 11,5 | Bolinder | 60 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 10 H | Ms Flid | trp. kf. | 1907 | 43 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 20 | 4 | Johan Paulsen, Hammerfest |
F 11 H | Mk Gustav | trp. atrp. | 1887 | 70,6 | 18,7 | 8,9 | Skandia | 25 | 1 | Sigvald Sørensen, Hammerfest |
F 12 H | Mk. Bolinder | trp. hf. | 1895 | 58.6 | 18,6 | 7,1 | Bolinder | 25 | 1 | Anton Sevenius Svane, Hammerfest |
F 13 H | Mk. Fremad | trp. atrp. hs. | 1906 | 44 | 13,9 | 7,7 | Grei | 16/20 | 3 | Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest |
F 14 H | Ms. Tryg | kf. | 1916 | 30,5 | 10,4 | 5,3 | Dan | 6 | 0 | Elling Moberg, Hammerfest |
F 15 H | Ms. Rap | kf. | 1918 | 23 | 7 | 4,5 | Rap | 5 | 1 | Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest |
F 16 H | Må. Eira | fjf. | 1880 | 20,3 | 5 | 1,6 | Rap | 4 | 0 | Partr. Otto Carlsen, Hammerfest |
F 17 H | Ms. Jenny | trp. atrp. | 1910 | 53,5 | 16,8 | 7 | Skandia | 12 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 18 H | Mk. Grei | kf. | 1906 | 23 | 10 | 6 | Alpha | 3 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 19 H | Ms. Margrethe II | trp. isfa. | 1888 | 52,1 | 16,7 | 6,4 | Grei | 16 | 3 | Partr. Einar Johansen, Breivikbotten |
F 20 H | Ms. Sirius | trp. atrp. | 1898 | 50 | 18 | 7 | Grei | 32 | 1 | Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest |
F 21 H | Ms. Larik | kf. | - | 31 | 11 | 4,5 | Gideon | 11 | 1 | A. Einan, Hammerfest |
F 22 H | D. Frithjoff | isfa. | 1906 | 92,4 | 22,2 | 10 | Damp | 75,5 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 23 H | D. Sverre | isfa. | 1903 | 91,9 | 22 | 9,2 | Damp | 63 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 24 H | Mk. William Butt | isfa | 1884 | 78,7 | 21 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 25 H | Mk. Success | isfa. | 1881 | 75,5 | 20,4 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 26 H | Mk. Susan | isfa. | 1885 | 77 | 19,7 | 10 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 27 H | Mk. Liv 2 | fjf. kf. | 1917 | 32 | 8 | 2 | Grei | 7 | 1 | Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest |
F 28 H | Ms. Sofie | kf. | 1913 | 34 | 12 | 5 | Bolinder | 8 | 1 | Chr. Christensen, Hammerfest |
F 29 H | Ms. Ternen | fjf. | 1912 | 22 | 7 | 2,5 | Kvik | 4 | 0 | Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest |
F 30 H | Mk. Grei | isfa. trp. hf. kf. | 1898 | 42,8 | 15,6 | 5,8 | Alpha | 15 | 5 | Karolius J. Jensen, Hammerfest |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
Byggeår eldst - nyest | 1879 - 1918 | Lengde min - maks | 20,3 - 92,7 | Ytelse min - maks | 3 HK - 80 HK |
Motorfordeling 1920 - Hammerfest
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Bolinder | 11 | 8 - 80 | 488 Hk |
Grei | 4 | 7 - 32 | 75 Hk |
Damp | 4 | 63 - 75 | 287,5 Hk |
Dan | 2 | 6 - 14 | 20 Hk |
Rap | 2 | 4 - 5 | 9 Hk |
Skandia | 2 | 12 - 25 | 37 Hk |
Heros | 1 | 9 | 9 Hk |
Alpha | 2 | 3 - 15 | 18 Hk |
Gideon | 1 | 11 | 11 Hk |
Kvik | 1 | 4 | 4 Hk |
Totalt | 29 stk | Samlet | 959,5 Hk |
Uten damp | 671 Hk |
I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.
F - VS Vadsø
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Hk | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 VS | Mk. Nordvaranger | isfa. | 1911 | 48,5 | 18,6 | 7,4 | Hein | 36 | 1 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 2 VS | Mk. Turist | atrp. fjf. | 1909 | 47,2 | 14,4 | 61 | Hein | 26 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 3 VS | Mk. Skandia | atrp. | 1902 | 38,2 | 13,1 | 4,7 | Skandia | 15 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 4 VS | Mk. Elly | f. fjf. | - | 42 | 15 | 6 | Rap | 18 | Partr. Andreas Metlie, Vadsø | |
F 5 VS | Ms. Johan Arnet | fjf. kf. | 1917 | 30.5 | 12 | 4 | Dan | 8 | 0 | Isak Johansen, Vadsø |
F 6 VS | Mk. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | 34 | 11 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Partr. Fredrik Betze, Vadsø |
F 7 VS | Mk. Vadsø | kf. | 1920 | 43 | 11,2 | 4,5 | Rap | 12 | 1 | Paul Pohjola, Vadsø |
F 8 VS | 8/å | kf. | 1914 | 28 | 7 | 3,5 | - | - | 0 | Aksel Auno, Vadsø |
F 9 VS | Ms. Duen | kf. | 1912 | 32 | 12 | 5 | Alpha | 11 | 0 | Johan Erhard Bohinen, Vadsø |
F 10 VS | Mk. Prins Karl | fjf. kf. | 1911 | 51 | 16 | 7 | Bolinder | 20 | 2 | Partr. Frants Meti, Vadsø |
F 11 VS | Ms. Sørvær | kf. fjf. | 1912 | 31 | 10,5 | 4,5 | Elefant | 7 | 1 | Møller Zahl, Vadsø |
F 12 VS | Ms. Alpen | atrp. | 1918 | 40 | 14 | 6 | Populær | 12 | 0 | Johan Grønvigh, Vadsø |
F 13 VS | Mk. Glimt | kf. | 1904 | 52 | 16 | 8 | Skandia | 30 | 0 | Saralf Haldorsen, Vadsø |
F 14 VS | Mk. Svanen | hf. kf. | 1913 | 30 | 13 | 5 | Rap | 9 | 0 | Johan Moen. Vadsø |
F 15 VS | Ms. Delfin | hf. fjf. | 1914 | 40 | 15 | 8 | Bolinder | 15 | 1 | Henrik Vilmi, Vadsø |
F 16 VS | Ms. Ankenes | kf. | 1915 | 36 | 12 | 7,5 | Bolinder | 12 | 0 | Andreas Moe, Vadsø |
F 17 VS | Mk. Alken | kf. | - | 45 | 13,5 | 4,5 | Alpha | 14 | 1 | Ludvik Pedersen, Vadsø |
F 18 VS | Ms. Liljen | lsj. | 1913 | 48,6 | 3,7 | 6,9 | Bolinder | 32 | 3 | Partr. Albert Metlie, Vadsø |
F 19 VS | Ms. Æmmæ | kf. atrp. | 1914 | 42,7 | 14,4 | 6 | Dan | 15 | 2 | Kristian Vikki, Vadsø |
F 20 VS | Mk. Sjølivet | kf. | 1909 | 52 | 15 | 7,5 | Bolinder | 20 | 3 | Petter Morki, Vadsø |
F 21 VS | Ms. Fremad | kf. fjf. | 1914 | 32 | 11,5 | 4 | Rap | 7 | 0 | Partr. Franz Hildonen, Vadsø |
F 22 VS | Mk. Norge | kf. trp. | 1916 | 39 | 14 | 4 | Populær | 10 | 1 | Hans O. Larsen, Vadsø |
F 23 VS | Ms. Magna | fjf. lsj. | 1907 | 38 | 14 | 6 | Bolinder | 15 | 1 | Partr. Hans Marki, Vadsø |
F 24 VS | 8/å. - | fjf. | 1907 | 30 | 8 | 3 | - | - | 0 | Karl Biedilæ, Vadsø |
F 25 VS | Ms. Viking | atrp. trp. | 1907 | 45 | 15 | 6 | Grei | 26 | 2 | Oskar Nilsen, Vadsø |
F 26 VS | Mk. Njørd | kf. | 1913 | 40 | 14 | 5,4 | Dan | 10 | 1 | Johan A. Wara, Vadsø |
F 27 VS | 8/å. | fjf. | - | 30,3 | 6,7 | 1,9 | - | - | 0 | Hans Nicolai Hansen, Vadsø |
F 28 VS | Mk. Evald | kf. fjf. | 1910 | 41,7 | 15,7 | 6,3 | Wichmann | 20 | 3 | Richard Begola, Vadsø |
F 29 VS | Ms. Haabet | kf. | 1907 | 44,7 | 14 | 4,8 | Alpha | 14 | 0 | Arnt Værriø, Vadsø |
F 30 VS | Mk. Walnesfjord | kf. hf. | 1916 | 36,6 | 14 | 7,5 | Bolinder | 20 | 1 | Petter Dørmænen, Vadsø |
F 31 VS | Ms. Lynet | kf. hf. | 1902 | 45 | 13 | 9 | Populær | 10 | 0 | Partrederi Kefas Korvanen, Vadsø |
F 32 VS | Ms. Gerda | kf. hf | 1910 | 40 | 11 | 8 | Bolinder | 12 | 2 | Alfred Ristimella, Vadsø |
F 33 VS | Ms. Sverre | fjf. kf. | 1912 | 34 | 12 | 6 | Dan | 8 | 0 | Rudolf Korbi, Vadsø |
F 34 VS | Ms. Sollys | hf. fjf. | 1914 | 35,5 | 12,5 | 5 | Rap | 12 | 0 | Oluf Hildonen, Vadsø, |
F 35 VS | Ms. Nevada | kf. | 1900 | 42 | 13,5 | 6 | Bolinder | 12 | 2 | Partrederi Fredrik Wara, Vadsø |
F 36 VS | Ms. Viggo | fjf. | 1907 | 43,6 | 13,8 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | Partrederi Alfred Methi, Vadsø |
F 37 VS | Ms. Leif | fjf. kf. | 1913 | 30 | 10 | 3 | Dan | 6 | 0 | Arnt Bjerck, Vadsø |
F 38 VS | 6/å - | fjf. | - | 25 | 6,5 | 3 | - | - | 3 | Isak Seppalæ, Vadsø |
F 39 VS | Mk. Solon | kf. | 1920 | 41 | 14 | 6,7 | Alpha | 14 | 1 | Alfred Andersen, Vadsø |
F 40 VS | Havanden | kf. | 1914 | 35 | 12 | 5 | Hein | 10 | 1 | Partrederi Oluf Vara |
F 41 VS | Mk. Bernice | kf. | 1916 | 40 | 18 | 5 | Møllerup | 16 | 1 | Conrad Magnus |
F 42 VS | Mk Prins Olav | fjf. kf. atrp. | 1906 | 48,9 | 14,6 | 4,1 | Skandia | 20 | 1 | Arnt Hallonen |
F 43 VS | Ms. Ideal | fjf. kf. | 1909 | 32 | 12 | 4 | Gideon | 8 | 1 | Arnt Hallonen |
F 44 VS | Sk. Ternen | trp. | 1894 | 49 | 14 | 5 | - | - | 0 | Ivar Sælø, Vadsø |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangsbåter | Eier |
Årstall eldst - nyest | 1902 - 1920 | Lengde fra - til (fot) | 25 - 52 | Ytelse | 3 - 36 Hk |
Motorfordeling 1920 - Vadsø
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 4 | 11 / 14 | 53 |
Atlanta | 0 | - | - |
Bolinder | 10 | 12 / 32 | 170 |
Dan | 5 | 6 / 15 | 47 |
Elefant | 1 | 7 | 7 |
Gideon | 1 | 8 | 8 |
Grei | 0 | - | - |
Hein | 3 | 10 / 36 | 82 |
Møllerup | 1 | 16 | 16 |
Populær | 3 | 10 / 12 | 32 |
Rap | 6 | 7 / 18 | 67 |
Skandia | 3 | 15 / 30 | 65 |
Wichmann | 1 | 20 | 20 |
Totalt | 38 | Samlet | 567 |
Uten damp |
F - V Vardø
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 V | Ms. Reidar | hf. kf. | 1917 | 36 | 11,8 | 4 | Gideon | 8 | 1 | August Johnsen, Vardø |
F 2 V | Ms. Amanda | hf. kf. | 1910 | 34 | 11,7 | 4,7 | Gideon | 10 | 1 | Hans Dragnes, Vardø |
F 3 V | Ms. Ocean | hf. isfa. | 1910 | 47 | 16,7 | 6 | Avance | 22 | 2 | Partr. Jakob K. Hansen, Vardø |
F 4 V | Ms. Heim | kf. hf. | 1915 | 37 | 13 | 5 | Hein | 9 | 1 | Partr. Joh. Kristoffersen, Vardø |
F 5 V | Ms. Solveig | kf. hf. | 1918 | 35 | 13 | 5 | Bolinder | 10 | 1 | Oluf Lystad, Vardø |
F 6 V | Ms. Viking | kf. hf. | 1913 | 35 | 12 | 6 | Bolinder | 10 | 1 | Kristian Kvikstad, Vardø |
F 7 V | Mk. Bømmel | isfa. | 1908 | 67,5 | 19,3 | 8,1 | Bolinder | 65 | 3 | I. Volstad, Vardø |
F 8 V | Mk. Onward | isfa. | 1866 | 69,9 | 18,9 | 10,1 | Bolinder | 60 | 3 | I. Volstad, Vardø |
F 9 V | Mj. Bertine | isfa. | 1890 | 71,2 | 21 | 8,9 | Bolinder | 46 | 3 | I. Volstad, Vardø |
F 10 V | Mk. Orlando II | isfa. | 1882 | 78,9 | 21,2 | 10 | Bolinder | 80 | 3 | I. Volstad, Vardø |
F 11 V | Mk. Nevada II | isfa. | 1890 | 83,2 | 20,8 | 10,9 | Bolinder | 80 | 4 | I. Volstad, Vardø |
F 12 V | Ms. Ternen | kf. hf. trp. atrp. | - | 40,8 | 14 | 6,5 | Bolinder | 15 | 2 | Partr. Anton K. Larsen, Vardø |
F 13 V | Mk. Ragnar | hf. kf. | 1913 | 34,5 | 12,5 | 7 | Junker Diesel | 12 | 0 | Anton K. Larsen |
F 14 V | Ms. Rap | kf. hf. | - | 32 | 11,7 | 5 | Gideon | 10 | 0 | Anton K. Larsen |
F 15 V | Mk. Svanhild | kf. hf. | 1912 | 33,3 | 11,4 | 6,5 | Gideon | 8 | 0 | Anton K. Larsen |
F 16 V | Ms. Liljen | kf. hf.trp. | 1910 | 42,6 | 15,1 | 7,4 | Hein | 16 | 2 | Anton K. Larsen |
F 17 V | Ms. Havhesten | kf. hf. | 1912 | 36 | 12 | 6 | Gideon | 13 | 0 | Partr. Anton K. Larsen, Vardø |
F 18 V | Må. Sarven | kf. | 1914 | 27 | 8 | 2,7 | Populær | 4 | 0 | Partr. Anton K. Larsen, Vardø |
F 19 V | Ms. Klippen | kf. hf. isfa. | 1915 | 37,5 | 12,1 | 4,2 | Bolinder | 12 | 1 | Hans Følstad |
F 20 V | Ms. Ellinor | kf. hf. | 1911 | 35 | 12 | 5 | Bolinder | 12 | 0 | Anton Blom |
F 21 V | Ms. Neptun | kf. hf. | 1912 | 34,7 | 11,6 | 5,2 | Hein | 10 | 1 | Herman Kristensen |
F 22 V | Mk. Ingi | sfa. hf. trp. | 1898 | 51,6 | 15,8 | 6,5 | Bolinder | 25 | 1 | A. Brodtkorb |
F 23 V | Mk. Aurora | isfa. | 1907 | 75,2 | 20,3 | 8,7 | Bolinder | 40 | 3 | A. Brodtkorb |
F 24 V | Mk. Vesper | isfa. | 1891 | 79 | 20,8 | 10,4 | Bolinder | 60 | 3 | A. Brodtkorb |
F 25 V | Ms. Fortuna | hf. trp. | 1909 | 44 | 15 | 5,5 | Dan | 16 | 0 | Jonas Anderson |
F 26 V | Ms. Almar | kf. hf. | 1917 | 30 | 10 | 4 | Bolinder | 8 | 0 | Aksel Lundkvist |
F 27 V | Mk. Ragnar | kf. hf. | 1916 | 32,5 | 12,7 | 4,7 | Hein | 9 | 1 | Partr. Eilert Gabrielsen |
F 28 V | Ms. Fly | kf. hf. atrp. | 1912 | 30 | 11 | 4,3 | Bolinder | 12 | 0 | Jørgen Malnes |
F 29 V | Ms. Ingrid | kf. hf. | 1915 | 35,5 | 12,5 | 5 | Hein | 9 | 0 | Levis Hansen Holdø |
F 30 V | Mk. Almar | kf. hf. | 1912 | 39,5 | 10,5 | 4 | Populær | 6 | 0 | Theodor Berg Johannesen |
F 31 V | Mk. Nordlys | kf. hf. | 1914 | 30,5 | 11,5 | 4 | Populær | 8 | 0 | Radman Bangsund |
F 32 V | Ms. Margit | kf. hf. | 1908 | 29,5 | 10 | 3,3 | Populær | 6 | 0 | Martin Skattestad |
F 33 V | Må. Blink | kf. | 1914 | 27 | 8 | 2,8 | Populær | 4 | 0 | Jørgen Ingebrigtsen |
F 34 V | Må. Kobben | kf. | 1919 | 23 | 7 | 2,5 | Helseth | 4 | 0 | Hans Bersvendsen |
F 35 V | Ms. Molla | kf. hf. | 1910 | 33 | 12 | 5 | Gideon | 8 | 0 | Frans Suorza |
F 36 V | Ms. Havsulen | kf. hf. | 1912 | 33 | 10,5 | 5,5 | Rap | 7 | 0 | Martin A. Hansen |
F 37 V | Ms. Agnes | kf. hf | 1909 | 33 | 12,5 | 5,5 | Bolinder | 10 | 0 | Andreas Haagensen |
F 38 V | Mk. Fram | kf. hf | 1911 | 29,5 | 9,5 | 4,2 | Bolinder | 8 | 0 | Kasper Jonassen |
F 39 V | Ms. Rognan | kf. bf. | 1910 | 33,5 | 11 | 5 | Gideon | 8 | 0 | Mikal Haggala |
F 40 V | Må. Flink | kf. hf. | 1905 | 33 | 8 | 3,5 | Rap | 5 | 0 | Anton Bakken |
F 41 V | Ms. Ella | kf. hf. | 1911 | 34,5 | 11 | 4,5 | Bolinder | 10 | 0 | Ragnvald Skotnes |
F 42 V | Ms. Rap | kf. hf. | 1909 | 28 | 9 | 5 | Rap | 7 | 0 | Sander Pedersen |
F 43 V | Ms. Ulabrand | kf. hf. | 1917 | 37 | 13 | 5,8 | Bolinder | 10 | 0 | Søren Gabrielsen |
F 44 V | Ms. Brødrene | kf. hf. | 1907 | 32,5 | 10 | 5 | Bolinder | 8 | 0 | Partr. K. H. Bjørnenak |
F 45 V | Ms. Solid | kf. | 1909 | 26,5 | 8,5 | 4 | Gideon | 4 | 0 | Ole Johan Olsen |
F 46 V | Ms. Rap | kf. hf. | 1905 | 35 | 11,5 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Martin Skattestad |
F 47 V | Ms. Tur | kf. hf. | 1904 | 29,8 | 19 | 4 | Bolinder | 8 | 0 | Partr. Harald Knudsen |
F 48 V | Mk. Lyset | kf. hf. | 1912 | 29,3 | 11,8 | 5 | Bolinder | 10 | 0 | Partr. Johan Pedersen |
F 49 V | Må. Tryg | kf. | 1912 | 28 | 7,5 | 3,8 | Alpha | 3 | 0 | Gothard Jonassen |
F 50 V | Må. Rap | kf. hf. | 1914 | 33 | 9 | 5 | Rap | 5 | 0 | Benjamin Martinsen |
F 51 V | Ms. Einar | kf | 1908 | 22,5 | 6,3 | 3 | Møringen | 5 | 0 | Anton Andreassen |
F 52 V | - | kf. | 1916 | 24 | 6 | 4,5 | Rap | 5 | 0 | Lauritz Larsen |
F 53 V | Ms. Gadus | kf. hf. | 1912 | 37 | 12 | 5,3 | Hein | 7 | 0 | Kristian Johansen |
F 54 V | Må. Kobben | kf. | 1909 | 21 | 5 | 2,6 | Caile Perfection | 4 | 0 | Ferdinand Hansen |
F 55 V | Mk. Alfen | kf. hf. | 1913 | 30,6 | 12 | 4,7 | Populær | 10 | 0 | Karl Bersvensen |
F 56 V | Ms. Einar | kf. hf. | 1911 | 34,3 | 11,7 | 5,3 | Bolinder | 10 | 0 | Martin Dal |
F 57 V | Ms. Margit II | isfa. | 1915 | 60,6 | 19,6 | 8,4 | Bolinder | 40 | 2 | Søren I. Meyer |
F 58 V | Mk. Einar | kf. hf. | 1915 | 32,5 | 11 | 5 | Rap | 12 | 0 | Saron Gundersen |
F 59 V | Mk. Hjørdis | hf. trp | 1908 | 47,1 | 16,7 | 6,8 | Bolinder | 20 | 1 | Emil Vinnan |
F 60 V | Må. Fram | kf. | 1918 | 25 | 7,5 | 2,5 | Rap | 5 | 0 | Bersvend Bersvendsen |
F 61 V | Ms. Alfhild | kf. hf. | 1907 | 39,5 | 14 | 7,5 | Bolinder | 10 | 0 | Peder Benjaminsen |
F 62 V | Må. Bjørn | kf. | 1919 | 26 | 7 | 3,5 | Populær | 3 | 0 | Peder Benjaminsen |
F 63 V | Må. Prøven | kf. | 1916 | 24 | 6 | 3 | Caile Perfection | 4 | 0 | Harald Hilmar Hansen |
F 64 V | Må. Thor | kf. | 1905 | 26 | 7 | 4 | Populær | 4 | 0 | Ragnvald Amundsen |
F 65 V | Ss. Sjøstjernen | hf. kf. | 1907 | 47,4 | 15,8 | 6,8 | - | - | 1 | Jacob Olsen |
F 66 V | Ms. Ørnen | hf. kf. | 1917 | 44,8 | 15,1 | 5,6 | Gideon | 19 | 1 | Antonius Larsen |
F 67 V | Ms. Prøven | hf. kf. | 1906 | 41,5 | 13,7 | 7 | Grei | 24 | 1 | Sigurd Olsen Kaarvik, Vardø |
F 68 V | Ms. Nordlys | kf. trp. | 1900 | 43,5 | 13,7 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | Ove Toresen, Vardø |
F 69 V | Ms. Polara | kf. | 1910 | 28 | 8,5 | 4 | Gideon | 4 | 0 | Johan Angel Pedersen, Vardø |
F 70 V | Ms. Forsøk | hf. kf. | 1912 | 36 | 12 | 5,3 | Bolinder | 12 | 1 | Karl Villiam Mathisen, Vardø |
F 71 V | Ss. Tryg | hf. kf. | 1906 | 45 | 15,9 | 8 | - | - | 1 | Jørgen Andreassen, Vardø |
F 72 V | Mk. Østhavet | Isfa. trp. | - | 55,4 | 16,6 | 7,3 | Bolinder | 40 | 2 | Finmarkens Klipfiskkompani, Vardø |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangsbåter | Eier |
Årstall eldst - nyest | 1890 - 1919 | Lengde fra - til (fot) | Ytelse |
Motorfordeling 1920 - Vardø
Motor | Antall | HK (min / max) | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 3 | 3 |
Avance | 1 | 22 | 22 |
