Finnmark 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 538: | Linje 538: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | '''Årstall eldst - nyest''' || style="text-align: right;" | 1902 - 1920 || colspan="3" | '''Lengde fra - til (fot)''' || 25 - 52 || colspan="2" | '''Ytelse''' || 3 - 36 Hk | | colspan="3" | '''Årstall eldst - nyest''' || style="text-align: right;" | 1902 - 1920 || colspan="3" | '''Lengde fra - til (fot)''' || 25 - 52 || colspan="2" | '''Ytelse''' || 3 - 36 Hk | ||
|} | |||
== Motorfordeling 1920 - Vadsø == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | |||
|- | |||
| Alpha ||4|| 11 / 14 ||53 | |||
|- | |||
| Atlanta ||0|| || | |||
|- | |||
| Bolinder ||10|| 12 / 32 ||170 | |||
|- | |||
| Dan ||5|| 6 / 15 || 47 | |||
|- | |||
| Elefant ||1||7||7 | |||
|- | |||
|Gideon || 1 || 8 || 8 | |||
|- | |||
| Grei ||0|| || | |||
|- | |||
| Hein || 3 || 10 / 36 || 82 | |||
|- | |||
|Møllerup || 1 || 16 || 16 | |||
|- | |||
| Populær || 3 || 10 / 12 || 32 | |||
|- | |||
| Rap || 6 || 7 / 18 ||67 | |||
|- | |||
| Skandia ||3||15 / 30||65 | |||
|- | |||
| Wichmann || 1 || 20 || 20 | |||
|- | |||
|'''Totalt''' || 38 || '''Samlet''' || 567 | |||
|- | |||
| || ||'''Uten damp''' || | |||
|} | |} |
Revisjonen fra 8. mai 2018 kl. 10:39
Finnmark pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
F - H Hammerfest
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Annvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 H | Dk. Drott | isfa. | 1906 | 86,8 | 21,3 | 10,2 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 2 H | Mk. Venus | isfa. | 1893 | 69,1 | 19 | 9,2 | Bolinder | 65 | 2 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 3 H | Ms. Brødrene | kf. | 1915 | 41,5 | 14,5 | ca 8 | Dan | 14 | 3 | Partr. Einar Lunga, Hammerfest |
F 4 H | Ms. Heros | kf. | 1915 | 39 | 14 | ca 6 | Heros | 9 | 2 | Almar Andreassen, Hammerfest |
F 5 H | Dk. Sælen | isfa. | 1910 | 92,7 | 22,2 | 11,3 | Damp | 75 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 6 H | Mj. Hortensia | isfa. | 1880 | 61,3 | 18,5 | 7,2 | Bolinder | 30 | 2 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 7 H | Mk. Alfred Edvard | isfa. | 1879 | 75,2 | 20,4 | 9,5 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 8 H | Mk Beta | isfa. | 1880 | 76,6 | 20,1 | 10,3 | Bolinder | 80 | 3 | A. Finckenhagen, Hammerfest |
F 9 H | Mk Wild FLower | isfa. | 1885 | 77,8 | 20,8 | 11,5 | Bolinder | 60 | 4 | Feddersen & Nissen, Hammerfest |
F 10 H | Ms Flid | trp. kf. | 1907 | 43 | 13,5 | 7,5 | Bolinder | 20 | 4 | Johan Paulsen, Hammerfest |
F 11 H | Mk Gustav | trp. atrp. | 1887 | 70,6 | 18,7 | 8,9 | Skandia | 25 | 1 | Sigvald Sørensen, Hammerfest |
F 12 H | Mk. Bolinder | trp. hf. | 1895 | 58.6 | 18,6 | 7,1 | Bolinder | 25 | 1 | Anton Sevenius Svane, Hammerfest |
F 13 H | Mk. Fremad | trp. atrp. hs. | 1906 | 44 | 13,9 | 7,7 | Grei | 16/20 | 3 | Partr. Havnefoged E. Ellefsen, Hammerfest |
F 14 H | Ms. Tryg | kf. | 1916 | 30,5 | 10,4 | 5,3 | Dan | 6 | 0 | Elling Moberg, Hammerfest |
F 15 H | Ms. Rap | kf. | 1918 | 23 | 7 | 4,5 | Rap | 5 | 1 | Partr. Hans Johansen, Mollen, Hammerfest |
F 16 H | Må. Eira | fjf. | 1880 | 20,3 | 5 | 1,6 | Rap | 4 | 0 | Partr. Otto Carlsen, Hammerfest |
F 17 H | Ms. Jenny | trp. atrp. | 1910 | 53,5 | 16,8 | 7 | Skandia | 12 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 18 H | Mk. Grei | kf. | 1906 | 23 | 10 | 6 | Alpha | 3 | 1 | Andreas Jakobsen, Hammerfest |
F 19 H | Ms. Margrethe II | trp. isfa. | 1888 | 52,1 | 16,7 | 6,4 | Grei | 16 | 3 | Partr. Einar Johansen, Breivikbotten |
F 20 H | Ms. Sirius | trp. atrp. | 1898 | 50 | 18 | 7 | Grei | 32 | 1 | Partr. Johan Edvardsen, Hammerfest |
F 21 H | Ms. Larik | kf. | ? | 31 | 11 | 4,5 | Gideon | 11 | 1 | A. Einan, Hammerfest |
F 22 H | D. Frithjoff | isfa. | 1906 | 92,4 | 22,2 | 10 | Damp | 75,5 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 23 H | D. Sverre | isfa. | 1903 | 91,9 | 22 | 9,2 | Damp | 63 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 24 H | Mk. William Butt | isfa | 1884 | 78,7 | 21 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 25 H | Mk. Success | isfa. | 1881 | 75,5 | 20,4 | 10,3 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 26 H | Mk. Susan | isfa. | 1885 | 77 | 19,7 | 10 | Bolinder | 40 | 4 | G. Robertson, Hammerfest |
F 27 H | Mk. Liv 2 | fjf. kf. | 1917 | 32 | 8 | 2 | Grei | 7 | 1 | Partr. Karl Rønbæk, Hammerfest |
F 28 H | Ms. Sofie | kf. | 1913 | 34 | 12 | 5 | Bolinder | 8 | 1 | Chr. Christensen, Hammerfest |
F 29 H | Ms. Ternen | fjf. | 1912 | 22 | 7 | 2,5 | Kvik | 4 | 0 | Edvard Chr. Dahlbom, Hammerfest |
Merke | Navn | Annvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
Byggeår eldst - nyest | 1879 - 1918 | Lengde min - maks | 20,3 - 92,7 | Ytelse min - maks | 3 HK - 80 HK |
Motorfordeling 1920 - Hammerfest
Merkedistrikt: Hammerfest 1920 | |||
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Bolinder | 11 | 8 - 80 | 488 Hk |
Grei | 4 | 7 - 32 | 75 Hk |
Damp | 4 | 63 - 75 | 287,5 Hk |
Dan | 2 | 6 - 14 | 20 Hk |
Rap | 2 | 4 - 5 | 9 Hk |
Skandia | 2 | 12 - 25 | 37 Hk |
Heros | 1 | 9 | 9 Hk |
Alpha | 1 | 3 | 3 Hk |
Gideon | 1 | 11 | 11 Hk |
Kvik | 1 | 4 | 4 Hk |
Totalt | 29 stk | Samlet | 943,5 Hk |
Uten damp | 656 Hk |
I Hammerfest var det Bolinder som var mest utbredt både i antall og ytelse. De to minste båtene var utstyrt med Rap, og de to største hadde damp. Alle båter over 60 fot hadde enten Bolinder eller damp.
F - VS Vadsø
Merkedistrikt: Vadsø 1920 | ||||||||||
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 1 VS | Mk. Nordvaranger | isfa. | 1911 | 48,5 | 18,6 | 7,4 | Hein | 36 | 1 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 2 VS | Mk. Turist | atrp. fjf. | 1909 | 47,2 | 14,4 | 61 | Hein | 26 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 3 VS | Mk. Skandia | atrp. | 1902 | 38,2 | 13,1 | 4,7 | Skandia | 15 | 0 | K. M. Kjeldsen, Vadsø |
F 4 VS | Mk. Elly | f. fjf. | - | 42 | 15 | 6 | Rap | 18 | Partr. Andreas Metlie, Vadsø | |
F 5 VS | Ms. Johan Arnet | fjf. kf. | 1917 | 30.5 | 12 | 4 | Dan | 8 | 0 | Isak Johansen, Vadsø |
F 6 VS | Mk. Brødrene | fjf. kf. | 1916 | 34 | 11 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Partr. Fredrik Betze, Vadsø |
F 7 VS | Mk. Vadsø | kf. | 1920 | 43 | 11,2 | 4,5 | Rap | 12 | 1 | Paul Pohjola, Vadsø |
F 8 VS | 8/å | kf. | 1914 | 28 | 7 | 3,5 | - | - | 0 | Aksel Auno, Vadsø |
F 9 VS | Ms. Duen | kf. | 1912 | 32 | 12 | 5 | Alpha | 11 | 0 | Johan Erhard Bohinen, Vadsø |
F 10 VS | Mk. Prins Karl | fjf. kf. | 1911 | 51 | 16 | 7 | Bolinder | 20 | 2 | Partr. Frants Meti, Vadsø |
F 11 VS | Ms. Sørvær | kf. fjf. | 1912 | 31 | 10,5 | 4,5 | Elefant | 7 | 1 | Møller Zahl, Vadsø |
F 12 VS | Ms. Alpen | atrp. | 1918 | 40 | 14 | 6 | Populær | 12 | 0 | Johan Grønvigh, Vadsø |
F 13 VS | Mk. Glimt | kf. | 1904 | 52 | 16 | 8 | Skandia | 30 | 0 | Saralf Haldorsen, Vadsø |
F 14 VS | Mk. Svanen | hf. kf. | 1913 | 30 | 13 | 5 | Rap | 9 | 0 | Johan Moen. Vadsø |
F 15 VS | Ms. Delfin | hf. fjf. | 1914 | 40 | 15 | 8 | Bolinder | 15 | 1 | Henrik Vilmi, Vadsø |
F 16 VS | Ms. Ankenes | kf. | 1915 | 36 | 12 | 7,5 | Bolinder | 12 | 0 | Andreas Moe, Vadsø |
F 17 VS | Mk. Alken | kf. | - | 45 | 13,5 | 4,5 | Alpha | 14 | 1 | Ludvik Pedersen, Vadsø |
F 18 VS | Ms. Liljen | lsj. | 1913 | 48,6 | 3,7 | 6,9 | Bolinder | 32 | 3 | Partr. Albert Metlie, Vadsø |
F 19 VS | Ms. Æmmæ | kf. atrp. | 1914 | 42,7 | 14,4 | 6 | Dan | 15 | 2 | Kristian Vikki, Vadsø |
F 20 VS | Mk. Sjølivet | kf. | 1909 | 52 | 15 | 7,5 | Bolinder | 20 | 3 | Petter Morki, Vadsø |
F 21 VS | Ms. Fremad | kf. fjf. | 1914 | 32 | 11,5 | 4 | Rap | 7 | 0 | Partr. Franz Hildonen, Vadsø |
F 22 VS | Mk. Norge | kf. trp. | 1916 | 39 | 14 | 4 | Populær | 10 | 1 | Hans O. Larsen, Vadsø |
F 23 VS | Ms. Magna | fjf. lsj. | 1907 | 38 | 14 | 6 | Bolinder | 15 | 1 | Partr. Hans Marki, Vadsø |
F 24 VS | 8/å. - | fjf. | 1907 | 30 | 8 | 3 | - | - | 0 | Karl Biedilæ, Vadsø |
F 25 VS | Ms. Viking | atrp. trp. | 1907 | 45 | 15 | 6 | Grei | 26 | 2 | Oskar Nilsen, Vadsø |
F 26 VS | Mk. Njørd | kf. | 1913 | 40 | 14 | 5,4 | Dan | 10 | 1 | Johan A. Wara, Vadsø |
F 27 VS | 8/å. | fjf. | - | 30,3 | 6,7 | 1,9 | - | 0 | Hans Nicolai Hansen, Vadsø | |
F 28 VS | Mk. Evald | kf. fjf. | 1910 | 41,7 | 15,7 | 6,3 | Wichmann | 20 | 3 | Richard Begola, Vadsø |
F 29 VS | Ms. Haabet | kf. | 1907 | 44,7 | 14 | 4,8 | Alpha | 14 | 0 | Arnt Værriø, Vadsø |
F 30 VS | Mk. Walnesfjord | kf. hf. | 1916 | 36,6 | 14 | 7,5 | Bolinder | 20 | 1 | Petter Dørmænen, Vadsø |
F 31 VS | Ms. Lynet | kf. hf. | 1902 | 45 | 13 | 9 | Populær | 10 | 0 | Partrederi Kefas Korvanen, Vadsø |
F 32 VS | Ms. Gerda | kf. hf | 1910 | 40 | 11 | 8 | Bolinder | 12 | 2 | Alfred Ristimella, Vadsø |
F 33 VS | Ms. Sverre | fjf. kf. | 1912 | 34 | 12 | 6 | Dan | 8 | 0 | Rudolf Korbi, Vadsø |
F 34 VS | Ms. Sollys | hf. fjf. | 1914 | 35,5 | 12,5 | 5 | Rap | 12 | 0 | Oluf Hildonen, Vadsø, |
F 35 VS | Ms. Nevada | kf. | 1900 | 42 | 13,5 | 6 | Bolinder | 12 | 2 | Partrederi Fredrik Wara, Vadsø |
F 36 VS | Ms. Viggo | fjf. | 1907 | 43,6 | 13,8 | 4,3 | Bolinder | 12 | 1 | Partrederi Alfred Methi, Vadsø |
F 37 VS | Ms. Leif | fjf. kf. | 1913 | 30 | 10 | 3 | Dan | 6 | 0 | Arnt Bjerck, Vadsø |
F 38 VS | 6/å - | fjf. | - | 25 | 6,5 | 3 | - | - | 3 | Isak Seppalæ, Vadsø |
F 39 VS | Mk. Solon | kf. | 1920 | 41 | 14 | 6,7 | Alpha | 14 | 1 | Alfred Andersen, Vadsø |
F 40 VS | Havanden | kf. | 1914 | 35 | 12 | 5 | Hein | 10 | 1 | Partrederi Oluf Vara |
F 41 VS | Mk. Bernice | kf. | 1916 | 40 | 18 | 5 | Møllerup | 16 | 1 | Conrad Magnus |
F 42 VS | Mk Prins Olav | fjf. kf. atrp. | 1906 | 48,9 | 14,6 | 4,1 | Skandia | 20 | 1 | Arnt Hallonen |
F 43 VS | Ms. Ideal | fjf. kf. | 1909 | 32 | 12 | 4 | Gideon | 8 | 1 | Arnt Hallonen |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Ytelse | Fangsbåter | Fangsbåter |
Årstall eldst - nyest | 1902 - 1920 | Lengde fra - til (fot) | 25 - 52 | Ytelse | 3 - 36 Hk |
Motorfordeling 1920 - Vadsø
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
Alpha | 4 | 11 / 14 | 53 |
Atlanta | 0 | ||
Bolinder | 10 | 12 / 32 | 170 |
Dan | 5 | 6 / 15 | 47 |
Elefant | 1 | 7 | 7 |
Gideon | 1 | 8 | 8 |
Grei | 0 | ||
Hein | 3 | 10 / 36 | 82 |
Møllerup | 1 | 16 | 16 |
Populær | 3 | 10 / 12 | 32 |
Rap | 6 | 7 / 18 | 67 |
Skandia | 3 | 15 / 30 | 65 |
Wichmann | 1 | 20 | 20 |
Totalt | 38 | Samlet | 567 |
Uten damp |