Akershus 1996: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: __NOTOC__ Tilbake til oversikt == Oslo pr år == 1920 | 1922 | 1923 | Kristiania 1…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(19 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
== | UNDER REDIGERING, IKKE FERDIG ARTIKKEL! | ||
[[ | |||
[[ | == Akershus pr år == | ||
[[ | [[Akershus 1920|1920]] | [[Akershus 1922|1922]] | [[Akershus 1923|1923]] | [[Akershus 1924|1924]] | [[Akershus 1926|1926]] | [[Akershus 1928|1928]] | | ||
[[ | [[Akershus 1930|1930]] | [[Akershus 1934|1934]] | [[Akershus 1936|1936]] | [[Akershus 1938|1938]] | [[Akershus 1940|1940]] | [[Akershus 1943|1943]] | | ||
[[ | [[Akershus 1944|1944]] | [[Akershus 1945|1945]] | [[Akershus 1948|1948]] | [[Akershus 1950|1950]] | [[Akershus 1952|1952]] | [[Akershus 1954|1954]] | | ||
[[ | [[Akershus 1956|1956]] | [[Akershus 1958|1958]] | [[Akershus 1960|1960]] | [[Akershus 1962|1962]] | [[Akershus 1964|1964]] | [[Akershus 1966|1966]] | | ||
[[ | [[Akershus 1968|1968]] | [[Akershus 1971|1971]] | [[Akershus 1973|1973]] | [[Akershus 1976|1976]] | [[Akershus 1978|1978]] | [[Akershus 1980|1980]] | | ||
[[Akershus 1982|1982]] | [[Akershus 1984|1984]] | [[Akershus 1986|1986]] | [[Akershus 1988|1988]] | [[Akershus 1990|1990]] | [[Akershus 1992|1992]] | | |||
[[Akershus 1994|1994]] | [[Akershus 1996|1996]] | |||
== A - AS Asker == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Asker merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 1 AS | |||
|kr Jumbo 2 | |||
|7 | |||
|2,5 | |||
|0,8 | |||
|3 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1985 | |||
|Mitsubishi | |||
|1985 | |||
|30 | |||
|Leif Hellerud, Kongelungveien 35, 1392 Vettre | |||
|- | |||
|A 2 AS | |||
|kr Sjøblomsten | |||
|10,35 | |||
|3,76 | |||
| | |||
|11 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1960 | |||
|MAN | |||
|1942 | |||
|80 | |||
|P/R Egil Bækkevold, Arnestadvn 7, 1390 Vollen | |||
|- | |||
|A 4 AS | |||
|kr Koksøy | |||
|9,65 | |||
|3,05 | |||
|1,1 | |||
|9 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1983 | |||
|Perkins | |||
|1982 | |||
|82 | |||
|Jan Erik Johansen, Krillåsveien 31, 1392 Vettre | |||
|- | |||
|A 5 AS | |||
|å Støa | |||
|7,22 | |||
|1,88 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1960 | |||
|Marna | |||
|1975 | |||
|11 | |||
|Arne Olsen, 1392 Vettre | |||
|- | |||
|A 6 AS | |||
|k Trulte | |||
|10,36 | |||
|4,01 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1951 | |||
|Marna | |||
|1964 | |||
|48 | |||
|Håkon O. Hilton, Kongelungen, 1392 Vettre | |||
|- | |||
|A 10 AS | |||
|å Mona | |||
|5,33 | |||
|1,25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tre | |||
| | |||
|Crescent | |||
| | |||
|4 | |||
|Svein Johansen, Kongelungen, 1370 Asker | |||
|- | |||
|A 11 AS | |||
|s Heilo | |||
|13 | |||
|4,49 | |||
| | |||
|21 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1949 | |||
|Scania | |||
|1976 | |||
|150 | |||
|Olaf Johansen, Krillåsveien 33, 1392 Vettre | |||
|} | |||
== Motorfordeling Asker 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Asker 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| Cresent || 1 || 4 || style="text-align: right;" | 4 HK | |||
|- | |||
| MAN || 1 || 80 || style="text-align: right;" | 80 HK | |||
|- | |||
| Marna || 2 || 11 - 48 || style="text-align: right;" | 59 HK | |||
|- | |||
| Mitsibishi || 1 || 30 || style="text-align: right;" | 30 HK | |||
|- | |||
| Perkins || 1 || 82 || style="text-align: right;" | 82HK | |||
|- | |||
| Scania || 1 || 150 || style="text-align: right;" | 150 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 7 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 405 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 76 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 2 | |||
|} | |||
== A - B Bærum == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Bærum merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 2 B | |||
|Fjordungen | |||
|8 | |||
|2,7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Plast | |||
|1979 | |||
|Volvo | |||
|1983 | |||
|36 | |||
|Frank Østbye, Snarøyveien 139, 1335 Snarøya | |||
|- | |||
|A 7 B | |||
|Feieskjær | |||
|8 | |||
|3,01 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1982 | |||
|Ford | |||
|1978 | |||
|72 | |||
|Hans Petter Olsen, Grøndalen, 1335 Snarøya | |||
|- | |||
|A 14 B | |||
|å Sylvia | |||
|6,9 | |||
|2,26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tre | |||
|1960 | |||
|FM | |||
|1960 | |||
|6 | |||
|Anita Normann, Måneveien 30, 1300 Sandvika | |||
|} | |||
== Motorfordeling Bærum 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Bærum 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| FM || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK | |||
|- | |||
| Ford || 1 || 72 || style="text-align: right;" | 72 HK | |||
|- | |||
|Volvo || 2 || 72 || style="text-align: right;" | 132 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 3 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 986 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 76 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 1 | |||
|} | |||
== A - F Frogn == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Frogn merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 1 F | |||
|kr Freden | |||
|9,1 | |||
|3,39 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|7 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1953 | |||
|Rapp | |||
|1950 | |||
|17 | |||
|John E Aaslund, Knardalstrand, 1464 Fagerstrand | |||
|- | |||
|A 3 F | |||
|sn Calypso | |||
|7,92 | |||
|2,5 | |||
|1,6 | |||
|2 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1985 | |||
|Yanmar | |||
|1985 | |||
|33 | |||
|Dagfinn Andresen, Kjøyakollveien 16, 1464 Fagerstrand | |||
|- | |||
|A 4 F | |||
|Oscar | |||
|6,4 | |||
|2,4 | |||
|1 | |||
|2 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1984 | |||
|Yanmar | |||
|1984 | |||
|34 | |||
|Arne Aaslund, Belsjøen terasse 7, 1440 Drøbak | |||
|- | |||
|A 6 F | |||
|Iver 2 | |||
|7,64 | |||
|2,68 | |||
|1,16 | |||
|3 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1979 | |||
|Sabb | |||
|1979 | |||
|18 | |||
|Ragnvall Andresen, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak | |||
|- | |||
|A 7 F | |||
|å Signe Marie | |||
|6,27 | |||
|2,51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Plast | |||
|1979 | |||
|Sabb | |||
|1979 | |||
|18 | |||
|Dagfinn Andresen, Spro, 1464 Fagerstrand | |||
|- | |||
|A 8 F | |||
|å Liv | |||
|5,20 | |||
|1,60 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Plast | |||
|1981 | |||
|Yamaha | |||
|1980 | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|A 10 F | |||
|å Øyvind | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 11 F | |||
|Fjellvik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 12 F | |||
|kr Havbris | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 14 F | |||
|Lundevik | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A 20 F | |||
|kr Toryng | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Motorfordeling Frogn 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Frogn 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| Deutz || 1 || 171 || style="text-align: right;" | 171 HK | |||
|- | |||
| Ford || 2 || 100 - 127 || style="text-align: right;" | 227 HK | |||
|- | |||
| Kelvin || 1 || 140 || style="text-align: right;" | 140 HK | |||
|- | |||
| Leyland || 1 || 50 || style="text-align: right;" | 50 HK | |||
|- | |||
| Perkins || 1 || 95 || style="text-align: right;" | 95 HK | |||
|- | |||
| Sleipner || 1 || 3 || style="text-align: right;" | 3 HK | |||
|- | |||
|Volvo || 2 || 8 - 124 || style="text-align: right;" | 132 HK | |||
|- | |||
| Yamaha || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK | |||
|- | |||
| Yanmar || 3 || 33 - 69 || style="text-align: right;" | 48 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 13 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 986 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 76 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 1 | |||
|} | |||
== A - N Nesodden == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Nesodden merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 3 N | |||
|kr. Rune | |||
|8,1 | |||
|2,44 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1981 | |||
|Arona | |||
|1980 | |||
|36 | |||
|Nils Rong, Linneaveien 13d, 1450 Nesoddtangen | |||
|} | |||
== Motorfordeling Nesodden 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Nesodden 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| Arona || 1 || 36 || style="text-align: right;" | 36 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 13 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 36 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 36 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 0 | |||
|} | |||
== A - O Oppegård == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Oppegård merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 2 O | |||
|Bertin | |||
|7,00 | |||
|2,26 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|Plast | |||
|1975 | |||
|Sabb | |||
|1985 | |||
|10 | |||
|Øystein Martinsen, Linnekastveien, 1420 Svartskog | |||
|- | |||
|A 4 O | |||
|kr Ringskjær | |||
|12,25 | |||
|4,39 | |||
|2,01 | |||
|17 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1978 | |||
|Volvo | |||
|1977 | |||
|210 | |||
|Odd Ragnar Kristiansen, Gaupevei 5, 1912 Enebakk | |||
|} | |||
== Motorfordeling Oppegård 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Oppegård 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| Sabb || 1 || 10 || style="text-align: right;" | 10 HK | |||
|- | |||
|Volvo || 2 || 210 || style="text-align: right;" | 210 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 2 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 220 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 110 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 1 | |||
|} | |||
== A- V Vestby == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Vestby merkedistrikt 1996 | |||
! rowspan="2" |Merkenr | |||
! rowspan="2" |Navn | |||
! colspan="3" |Meter | |||
! colspan="2" |Tonn | |||
! rowspan="2" |Materiale | |||
! rowspan="2" |Byggeår | |||
! colspan="3" |Motor | |||
! rowspan="2" |Eier, navn og adresse | |||
|- | |||
!Lengde | |||
!Bredde | |||
!Dybde | |||
!I | |||
!II | |||
!Merke | |||
!Byggeår | |||
!HK | |||
|- | |||
|A 1 V | |||
|Ulf | |||
|7,31 | |||
|2,40 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|Tre | |||
|1965 | |||
|Sabb | |||
|1965 | |||
|22 | |||
|Tor Albert Hagen, Kålås. 1550 Son | |||
|- | |||
|A 2 V | |||
|kr Sovningen | |||
|15,51 | |||
|5,12 | |||
|1,65 | |||
|24 | |||
| | |||
|Tre | |||
| | |||
|Scania | |||
|1987 | |||
|291 | |||
|P/R Arne og Stein Johansen, Boks 35. 1555 Son | |||
|- | |||
|A 3 V | |||
|Thorson | |||
|8,00 | |||
|3,00 | |||
|0,80 | |||
|4 | |||
| | |||
|Tre | |||
| | |||
|Sabb | |||
|1978 | |||
|60 | |||
|Thor Asbjørn Pettersen, Lille Strand, 1550 Hølen | |||
|- | |||
|A 5 V | |||
|sn Aron | |||
|7,85 | |||
|2,60 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|Plast | |||
| | |||
|Yanmar | |||
|1988 | |||
|44 | |||
|Carl A Christiansen, Fjellvang, 1555 Son | |||
|- | |||
|A 6 V | |||
|sn Sonbas-Senior | |||
|10,50 | |||
|3,65 | |||
|1,70 | |||
|15 | |||
| | |||
|Plast | |||
| | |||
|Volvo | |||
|1980 | |||
|200 | |||
|Gunne Otgaard, Løkkevei 23, 1555 Son | |||
|- | |||
|A 16 V | |||
|å Dokka | |||
|5,02 | |||
|1,41 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tre | |||
| | |||
|Evinrude | |||
|1974 | |||
|6 | |||
|John R Olsen,, 1555 Son | |||
|} | |||
== Motorfordeling Vestby 1996 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Motorfordeling i Vestby 1996 | |||
|- | |||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''HK min / max''' || '''HK Totalt''' | |||
|- | |||
| Evinrude || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK | |||
|- | |||
| Ford || 2 || 100 - 127 || style="text-align: right;" | 227 HK | |||
|- | |||
| Kelvin || 1 || 140 || style="text-align: right;" | 140 HK | |||
|- | |||
| Leyland || 1 || 50 || style="text-align: right;" | 50 HK | |||
|- | |||
| Perkins || 1 || 95 || style="text-align: right;" | 95 HK | |||
|- | |||
| Sleipner || 1 || 3 || style="text-align: right;" | 3 HK | |||
|- | |||
|Volvo || 2 || 8 - 124 || style="text-align: right;" | 132 HK | |||
|- | |||
| Yamaha || 1 || 6 || style="text-align: right;" | 6 HK | |||
|- | |||
| Yanmar || 3 || 33 - 69 || style="text-align: right;" | 48 HK | |||
|- | |||
| '''Totalt''' || 13 stk || '''Samlet ytelse''' || style="text-align: right;" | 986 HK | |||
|- | |||
|'''Snitt pr båt''' || style="text-align: right;" | 76 HK || '''Norske motorer''' || style="text-align: right;" | 1 | |||
|} |
Nåværende revisjon fra 15. mai 2018 kl. 21:24
UNDER REDIGERING, IKKE FERDIG ARTIKKEL!
Akershus pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
A - AS Asker
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 1 AS | kr Jumbo 2 | 7 | 2,5 | 0,8 | 3 | Plast | 1985 | Mitsubishi | 1985 | 30 | Leif Hellerud, Kongelungveien 35, 1392 Vettre | |
A 2 AS | kr Sjøblomsten | 10,35 | 3,76 | 11 | Tre | 1960 | MAN | 1942 | 80 | P/R Egil Bækkevold, Arnestadvn 7, 1390 Vollen | ||
A 4 AS | kr Koksøy | 9,65 | 3,05 | 1,1 | 9 | Tre | 1983 | Perkins | 1982 | 82 | Jan Erik Johansen, Krillåsveien 31, 1392 Vettre | |
A 5 AS | å Støa | 7,22 | 1,88 | 3 | Tre | 1960 | Marna | 1975 | 11 | Arne Olsen, 1392 Vettre | ||
A 6 AS | k Trulte | 10,36 | 4,01 | 3 | Tre | 1951 | Marna | 1964 | 48 | Håkon O. Hilton, Kongelungen, 1392 Vettre | ||
A 10 AS | å Mona | 5,33 | 1,25 | Tre | Crescent | 4 | Svein Johansen, Kongelungen, 1370 Asker | |||||
A 11 AS | s Heilo | 13 | 4,49 | 21 | Tre | 1949 | Scania | 1976 | 150 | Olaf Johansen, Krillåsveien 33, 1392 Vettre |
Motorfordeling Asker 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Cresent | 1 | 4 | 4 HK |
MAN | 1 | 80 | 80 HK |
Marna | 2 | 11 - 48 | 59 HK |
Mitsibishi | 1 | 30 | 30 HK |
Perkins | 1 | 82 | 82HK |
Scania | 1 | 150 | 150 HK |
Totalt | 7 stk | Samlet ytelse | 405 HK |
Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 2 |
A - B Bærum
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 2 B | Fjordungen | 8 | 2,7 | Plast | 1979 | Volvo | 1983 | 36 | Frank Østbye, Snarøyveien 139, 1335 Snarøya | |||
A 7 B | Feieskjær | 8 | 3,01 | 4 | Plast | 1982 | Ford | 1978 | 72 | Hans Petter Olsen, Grøndalen, 1335 Snarøya | ||
A 14 B | å Sylvia | 6,9 | 2,26 | Tre | 1960 | FM | 1960 | 6 | Anita Normann, Måneveien 30, 1300 Sandvika |
Motorfordeling Bærum 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
FM | 1 | 6 | 6 HK |
Ford | 1 | 72 | 72 HK |
Volvo | 2 | 72 | 132 HK |
Totalt | 3 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - F Frogn
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 1 F | kr Freden | 9,1 | 3,39 | - | 7 | Tre | 1953 | Rapp | 1950 | 17 | John E Aaslund, Knardalstrand, 1464 Fagerstrand | |
A 3 F | sn Calypso | 7,92 | 2,5 | 1,6 | 2 | Plast | 1985 | Yanmar | 1985 | 33 | Dagfinn Andresen, Kjøyakollveien 16, 1464 Fagerstrand | |
A 4 F | Oscar | 6,4 | 2,4 | 1 | 2 | Plast | 1984 | Yanmar | 1984 | 34 | Arne Aaslund, Belsjøen terasse 7, 1440 Drøbak | |
A 6 F | Iver 2 | 7,64 | 2,68 | 1,16 | 3 | Tre | 1979 | Sabb | 1979 | 18 | Ragnvall Andresen, Jerpefaret 12c, 1440 Drøbak | |
A 7 F | å Signe Marie | 6,27 | 2,51 | Plast | 1979 | Sabb | 1979 | 18 | Dagfinn Andresen, Spro, 1464 Fagerstrand | |||
A 8 F | å Liv | 5,20 | 1,60 | Plast | 1981 | Yamaha | 1980 | 25 | ||||
A 10 F | å Øyvind | |||||||||||
A 11 F | Fjellvik | |||||||||||
A 12 F | kr Havbris | |||||||||||
A 14 F | Lundevik | |||||||||||
A 20 F | kr Toryng |
Motorfordeling Frogn 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Deutz | 1 | 171 | 171 HK |
Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |
A - N Nesodden
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 3 N | kr. Rune | 8,1 | 2,44 | 4 | Plast | 1981 | Arona | 1980 | 36 | Nils Rong, Linneaveien 13d, 1450 Nesoddtangen |
Motorfordeling Nesodden 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Arona | 1 | 36 | 36 HK |
Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 36 HK |
Snitt pr båt | 36 HK | Norske motorer | 0 |
A - O Oppegård
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 2 O | Bertin | 7,00 | 2,26 | 3 | Plast | 1975 | Sabb | 1985 | 10 | Øystein Martinsen, Linnekastveien, 1420 Svartskog | ||
A 4 O | kr Ringskjær | 12,25 | 4,39 | 2,01 | 17 | Tre | 1978 | Volvo | 1977 | 210 | Odd Ragnar Kristiansen, Gaupevei 5, 1912 Enebakk |
Motorfordeling Oppegård 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Sabb | 1 | 10 | 10 HK |
Volvo | 2 | 210 | 210 HK |
Totalt | 2 stk | Samlet ytelse | 220 HK |
Snitt pr båt | 110 HK | Norske motorer | 1 |
A- V Vestby
Merkenr | Navn | Meter | Tonn | Materiale | Byggeår | Motor | Eier, navn og adresse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde | Bredde | Dybde | I | II | Merke | Byggeår | HK | |||||
A 1 V | Ulf | 7,31 | 2,40 | 3 | Tre | 1965 | Sabb | 1965 | 22 | Tor Albert Hagen, Kålås. 1550 Son | ||
A 2 V | kr Sovningen | 15,51 | 5,12 | 1,65 | 24 | Tre | Scania | 1987 | 291 | P/R Arne og Stein Johansen, Boks 35. 1555 Son | ||
A 3 V | Thorson | 8,00 | 3,00 | 0,80 | 4 | Tre | Sabb | 1978 | 60 | Thor Asbjørn Pettersen, Lille Strand, 1550 Hølen | ||
A 5 V | sn Aron | 7,85 | 2,60 | 2 | Plast | Yanmar | 1988 | 44 | Carl A Christiansen, Fjellvang, 1555 Son | |||
A 6 V | sn Sonbas-Senior | 10,50 | 3,65 | 1,70 | 15 | Plast | Volvo | 1980 | 200 | Gunne Otgaard, Løkkevei 23, 1555 Son | ||
A 16 V | å Dokka | 5,02 | 1,41 | Tre | Evinrude | 1974 | 6 | John R Olsen,, 1555 Son |
Motorfordeling Vestby 1996
Motor | Antall | HK min / max | HK Totalt |
---|---|---|---|
Evinrude | 1 | 6 | 6 HK |
Ford | 2 | 100 - 127 | 227 HK |
Kelvin | 1 | 140 | 140 HK |
Leyland | 1 | 50 | 50 HK |
Perkins | 1 | 95 | 95 HK |
Sleipner | 1 | 3 | 3 HK |
Volvo | 2 | 8 - 124 | 132 HK |
Yamaha | 1 | 6 | 6 HK |
Yanmar | 3 | 33 - 69 | 48 HK |
Totalt | 13 stk | Samlet ytelse | 986 HK |
Snitt pr båt | 76 HK | Norske motorer | 1 |