Vardø 1920

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Norge Tilbake til oversikt

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996

Båter i merkedistrikt Vardø 1920
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Ytelse Fangstbåter Eiers navn og adresse
F 1 V Ms. Reidar hf. kf. 1917 36 11,8 4 Gideon 8 1 August Johnsen, Vardø
F 2 V Ms. Amanda hf. kf. 1910 34 11,7 4,7 Gideon 10 1 Hans Dragnes, Vardø
F 3 V Ms. Ocean hf. isfa. 1910 47 16,7 6 Avance 22 2 Partr. Jakob K. Hansen, Vardø
F 4 V Ms. Heim kf. hf. 1915 37 13 5 Hein 9 1 Partr. Joh. Kristoffersen, Vardø
F 5 V Ms. Solveig kf. hf. 1918 35 13 5 Bolinder 10 1 Oluf Lystad, Vardø
F 6 V Ms. Viking kf. hf. 1913 35 12 6 Bolinder 10 1 Kristian Kvikstad, Vardø
F 7 V Mk. Bømmel isfa. 1908 67,5 19,3 8,1 Bolinder 65 3 I. Volstad, Vardø
F 8 V Mk. Onward isfa. 1866 69,9 18,9 10,1 Bolinder 60 3 I. Volstad, Vardø
F 9 V Mj. Bertine isfa. 1890 71,2 21 8,9 Bolinder 46 3 I. Volstad, Vardø
F 10 V Mk. Orlando II isfa. 1882 78,9 21,2 10 Bolinder 80 3 I. Volstad, Vardø
F 11 V Mk. Nevada II isfa. 1890 83,2 20,8 10,9 Bolinder 80 4 I. Volstad, Vardø
F 12 V Ms. Ternen kf. hf. trp. atrp. - 40,8 14 6,5 Bolinder 15 2 Partr. Anton K. Larsen, Vardø
F 13 V Mk. Ragnar hf. kf. 1913 34,5 12,5 7 Junker Diesel 12 0 Anton K. Larsen
F 14 V Ms. Rap kf. hf. - 32 11,7 5 Gideon 10 0 Anton K. Larsen
F 15 V Mk. Svanhild kf. hf. 1912 33,3 11,4 6,5 Gideon 8 0 Anton K. Larsen
F 16 V Ms. Liljen kf. hf.trp. 1910 42,6 15,1 7,4 Hein 16 2 Anton K. Larsen
F 17 V Ms. Havhesten kf. hf. 1912 36 12 6 Gideon 13 0 Partr. Anton K. Larsen, Vardø
F 18 V Må. Sarven kf. 1914 27 8 2,7 Populær 4 0 Partr. Anton K. Larsen, Vardø
F 19 V Ms. Klippen kf. hf. isfa. 1915 37,5 12,1 4,2 Bolinder 12 1 Hans Følstad
F 20 V Ms. Ellinor kf. hf. 1911 35 12 5 Bolinder 12 0 Anton Blom
F 21 V Ms. Neptun kf. hf. 1912 34,7 11,6 5,2 Hein 10 1 Herman Kristensen
F 22 V Mk. Ingi sfa. hf. trp. 1898 51,6 15,8 6,5 Bolinder 25 1 A. Brodtkorb
F 23 V Mk. Aurora isfa. 1907 75,2 20,3 8,7 Bolinder 40 3 A. Brodtkorb
F 24 V Mk. Vesper isfa. 1891 79 20,8 10,4 Bolinder 60 3 A. Brodtkorb
F 25 V Ms. Fortuna hf. trp. 1909 44 15 5,5 Dan 16 0 Jonas Anderson
F 26 V Ms. Almar kf. hf. 1917 30 10 4 Bolinder 8 0 Aksel Lundkvist
F 27 V Mk. Ragnar kf. hf. 1916 32,5 12,7 4,7 Hein 9 1 Partr. Eilert Gabrielsen
F 28 V Ms. Fly kf. hf. atrp. 1912 30 11 4,3 Bolinder 12 0 Jørgen Malnes
F 29 V Ms. Ingrid kf. hf. 1915 35,5 12,5 5 Hein 9 0 Levis Hansen Holdø
F 30 V Mk. Almar kf. hf. 1912 39,5 10,5 4 Populær 6 0 Theodor Berg Johannesen
F 31 V Mk. Nordlys kf. hf. 1914 30,5 11,5 4 Populær 8 0 Radman Bangsund
F 32 V Ms. Margit kf. hf. 1908 29,5 10 3,3 Populær 6 0 Martin Skattestad
F 33 V Må. Blink kf. 1914 27 8 2,8 Populær 4 0 Jørgen Ingebrigtsen
F 34 V Må. Kobben kf. 1919 23 7 2,5 Helseth 4 0 Hans Bersvendsen
F 35 V Ms. Molla kf. hf. 1910 33 12 5 Gideon 8 0 Frans Suorza
F 36 V Ms. Havsulen kf. hf. 1912 33 10,5 5,5 Rap 7 0 Martin A. Hansen
F 37 V Ms. Agnes kf. hf 1909 33 12,5 5,5 Bolinder 10 0 Andreas Haagensen
F 38 V Mk. Fram kf. hf 1911 29,5 9,5 4,2 Bolinder 8 0 Kasper Jonassen
F 39 V Ms. Rognan kf. bf. 1910 33,5 11 5 Gideon 8 0 Mikal Haggala
F 40 V Må. Flink kf. hf. 1905 33 8 3,5 Rap 5 0 Anton Bakken
F 41 V Ms. Ella kf. hf. 1911 34,5 11 4,5 Bolinder 10 0 Ragnvald Skotnes
F 42 V Ms. Rap kf. hf. 1909 28 9 5 Rap 7 0 Sander Pedersen
F 43 V Ms. Ulabrand kf. hf. 1917 37 13 5,8 Bolinder 10 0 Søren Gabrielsen
F 44 V Ms. Brødrene kf. hf. 1907 32,5 10 5 Bolinder 8 0 Partr. K. H. Bjørnenak
F 45 V Ms. Solid kf. 1909 26,5 8,5 4 Gideon 4 0 Ole Johan Olsen
F 46 V Ms. Rap kf. hf. 1905 35 11,5 4,5 Rap 9 0 Martin Skattestad
F 47 V Ms. Tur kf. hf. 1904 29,8 19 4 Bolinder 8 0 Partr. Harald Knudsen
F 48 V Mk. Lyset kf. hf. 1912 29,3 11,8 5 Bolinder 10 0 Partr. Johan Pedersen
F 49 V Må. Tryg kf. 1912 28 7,5 3,8 Alpha 3 0 Gothard Jonassen
F 50 V Må. Rap kf. hf. 1914 33 9 5 Rap 5 0 Benjamin Martinsen
F 51 V Ms. Einar kf 1908 22,5 6,3 3 Møringen 5 0 Anton Andreassen
F 52 V - kf. 1916 24 6 4,5 Rap 5 0 Lauritz Larsen
F 53 V Ms. Gadus kf. hf. 1912 37 12 5,3 Hein 7 0 Kristian Johansen
F 54 V Må. Kobben kf. 1909 21 5 2,6 Caile Perfection 4 0 Ferdinand Hansen
F 55 V Mk. Alfen kf. hf. 1913 30,6 12 4,7 Populær 10 0 Karl Bersvensen
F 56 V Ms. Einar kf. hf. 1911 34,3 11,7 5,3 Bolinder 10 0 Martin Dal
F 57 V Ms. Margit II isfa. 1915 60,6 19,6 8,4 Bolinder 40 2 Søren I. Meyer
F 58 V Mk. Einar kf. hf. 1915 32,5 11 5 Rap 12 0 Saron Gundersen
F 59 V Mk. Hjørdis hf. trp 1908 47,1 16,7 6,8 Bolinder 20 1 Emil Vinnan
F 60 V Må. Fram kf. 1918 25 7,5 2,5 Rap 5 0 Bersvend Bersvendsen
F 61 V Ms. Alfhild kf. hf. 1907 39,5 14 7,5 Bolinder 10 0 Peder Benjaminsen
F 62 V Må. Bjørn kf. 1919 26 7 3,5 Populær 3 0 Peder Benjaminsen
F 63 V Må. Prøven kf. 1916 24 6 3 Caile Perfection 4 0 Harald Hilmar Hansen
F 64 V Må. Thor kf. 1905 26 7 4 Populær 4 0 Ragnvald Amundsen
F 65 V Ss. Sjøstjernen hf. kf. 1907 47,4 15,8 6,8 - - 1 Jacob Olsen
F 66 V Ms. Ørnen hf. kf. 1917 44,8 15,1 5,6 Gideon 19 1 Antonius Larsen
F 67 V Ms. Prøven hf. kf. 1906 41,5 13,7 7 Grei 24 1 Sigurd Olsen Kaarvik, Vardø
F 68 V Ms. Nordlys kf. trp. 1900 43,5 13,7 4,3 Bolinder 12 1 Ove Toresen, Vardø
F 69 V Ms. Polara kf. 1910 28 8,5 4 Gideon 4 0 Johan Angel Pedersen, Vardø
F 70 V Ms. Forsøk hf. kf. 1912 36 12 5,3 Bolinder 12 1 Karl Villiam Mathisen, Vardø
F 71 V Ss. Tryg hf. kf. 1906 45 15,9 8 - - 1 Jørgen Andreassen, Vardø
F 72 V Mk. Østhavet Isfa. trp. - 55,4 16,6 7,3 Bolinder 40 2 Finmarkens Klipfiskkompani, Vardø
Merke Navn Anvendelse Byggeår L B D Motor Ytelse Fangsbåter Eier
Årstall eldst - nyest 1890 - 1919 Lengde fra - til (fot) Ytelse

Tilbake til toppen av siden