Scania D14
Hopp til navigering
Hopp til søk
Scania D14
tibake til oversikt over Scania-motorer
| Scania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fil:Scania D401.jpg Scania D14 | ||||||||
| 1969 - 2001 | ||||||||
| Diesel | ||||||||
| Motor | D14 | DSC14-03 | DSC14-06 | |||||
| Variant | ||||||||
| Vekt tørr | Kg | |||||||
| Byggeår | ||||||||
| Ytelse | 331 kW @ 1900 | |||||||
| Dreiemoment | 1915 Nm @1150 | |||||||
| Innsprøytning | Direkte | |||||||
| Sylindre | V8 | |||||||
| Slagvolum | cm³ | |||||||
| Borring | ||||||||
| Slag | 136 mm | |||||||
| Kompresjon | ||||||||
| Turbo | ||||||||
| Ladeluftkjøler | ||||||||
| Kjøling | Vann | |||||||
| Ventiler | ||||||||
| Innsug åpner | - før ØD | |||||||
| Innsug stenger | - etter ND | |||||||
| Eksos åpner | - før ØD | |||||||
| Eksos stenger | - etter ND | |||||||
| Klaring innsug | ||||||||
| Klaring eksos | ||||||||
| Tenningsrekkefølge | ||||||||
| Dieselpumpe | ||||||||
| Dysespiss | ||||||||
| Dieselfilter | ||||||||
| Oljefilter | ||||||||
| Stempelhastighet | ||||||||
| Stempelprodusent | ||||||||
| Startmotor | ||||||||
| Produksjonssted | ||||||||
| Produksjonstall | ||||||||
Scania D 401