Archimedes
Hopp til navigering
Hopp til søk
Archimedes
Modeller
A1 B1 B2 B3
Modell | Ytelse | Turtall motor | Takter | Turtall Propell | Antall sylindre | Boring / Slag | Volum | Vekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | 2400 | 2 | 1400 | 2 | 52 / 50 | 212 ccm | 31 |
B1 | 4 | 2600 | 2 | 1570 | 2 | 52 / 46 | 195 ccm | 23 |
B2 | 10 | 3400 | 2 | 1930 | 2 | 57 / 61 | 311 ccm | 43 |
B3 | 20 | 4000 | 2 | 2280 | 2 | 70 / 64 | 492 ccm | 56 |
40 Fishing | 4 | 4000 | 2 | 1 | 45 / 44 | 15 | ||
50 Fishing | 4,5 | 4200 | 2 | 1 | 45 / 44 | 16 | ||
120 Cruising | 12 | 5800 | 2 | 2 | 50 / 50 | 28 | ||
250 Cruising | 25 | 5500 | 2 | 2 | 60 / 58,8 | 33 | ||
360 Offshore | 36 | 5800 | 2 | 3 | 60 / 58,8 | 57 | ||
450 Offshore | 45 | 5800 | 2 | 3 | 60 / 58,8 | 57 | ||
550 Offshore | 55 | 5800 | 2 | 3 | 62 / 66 | 59 |
Referanser
- Skips- og båtmotorer 1968