Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 2 062: Linje 2 062:
|
|
|}
|}
== 16 Sylindre ==
{| class="wikitable sortable"
|+Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer
!Modell
!Type
!Sylindre
!Ytelse (hk)
!Turtall
!Boring x Slag
!Slagvolum
!Kompresjon
!Vekt
!Produsert
!Produksjonssted
!Basert på
!Merknader
|-
|D65A MS
|Diesel
|V 16
|2162
|1800
|170 x 180
|65,37 L
|14:1
|6750 KG
|2000 - 2008
|
|Mitshubishi SR
|
|-
|D65A MT
|Diesel
|V 16
|2297
|1800
|170 x 180
|65,37 L
|
|
|2000 - 2008
|
|
|
|}
{| class="wikitable"
|+Dieselmotorer
|-
| '''Modell''' || '''Ytelse''' || '''Sylindre''' || '''Produksjonsperiode''' || '''Merknader'''
|-
| 1052BR || 23 || 2 || 1955-1962 ||
|-
| 1053BR || 35 || 3 || 1955-1961 ||
|-
| 1054BR || 46 || 4 || 1955-1961 ||
|-
| 1113 ||  || || ||
|-
| 1113BR || 50-53 || 3 || 1961-1970 ||
|-
| 1114BR || 59-71 || 4 || 1961-1967 ||
|-
| 2002 || 18 || 2 || 1983-1991 ||
|-
| 2002 Work Boat || 19 || 2 || 1983-1991 ||
|-
| 2002AG || 18 || 2 || 1983-1991 ||
|-
| 2002B || 18 || 2 || 1991-1993 ||
|-
| 2002BG || 18 || 2 || 1991-1993 ||
|-
| 2002D || 18 || 2 || 1992 - 1993 ||
|-
| 2003 || 28 || 3 || 1983 - 1990 ||
|-
| 2003 Work Boat || 29 || 3 || 1983 - 1990 ||
|-
| 2003AG || 28 || 3 || 1983 - 1990 ||
|-
| 2003B || 28 || 3 || 1991 - 1993 ||
|-
| 2003BG || 28 || 3 || 1991 - 1993 ||
|-
| 2003B-SOLAS || 29-31 || 3 || 1992 - 1993||
|-
| 2003D || 28 || 3 || 1992 - 1993 ||
|-
| 2003-SOLAS  || 29-31 || 3 ||1992 - 1993 ||
|-
| 2003T  || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||
|-
| 2003TB  || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||
|-
| 2003TB-SOLAS || 43 || 3 ||1986 - 1993 ||
|-
| AD31A || 130 || 4 ||1986-1989||
|-
| AD31B ||130 || 4 ||1989-1993 ||
|-
| AD31D-A ||130 || 4 ||1994-1994 ||
|-
| AD31L-A ||130 || 4 ||1994-1998 ||
|-
| AD31L-B ||130 || 4 ||1998 2004 ||
|-
| AD31P-A ||150 || 4 ||1994 2004 ||
|-
| AD31X ||150 || 4 ||1993-1994 ||
|-
| AD41A || 200 || 6 ||1988-1989 ||
|-
| AD41B ||153-200 || 6 ||1989-1993 ||
|-
| AD41D || 200 || 6 ||1993-1994 ||
|-
| AD41L-A ||165 || 6 ||1994-1997||
|-
| AD41P-A || 200 || 6 ||1994-1997||
|-
| AD41P-B || 200 || 6 ||1997-2005||
|-
| AQAD30A || 110 || 4 ||1983-1986||
|-
| AQAD31A || 130 || 4 ||1986-1989||
|-
| AQAD40A || 110-148 || 6 ||1980-1985||
|-
| AQAD40B ||165 || 6 ||1982-1986||
|-
| AQAD41A || 200 || 6 ||1986-1989||
|-
| AQAD41B || 200 || 6 ||1989-1993||
|-
| AQAD41D || 200 || 6 ||1993-1994||
|-
| AQD19 ||68 || 4 ||1964-1968||
|-
| AQD21A ||75 || 4 ||1969-1979||
|-
| AQD21B ||75 || 4 ||1979-1981||
|-
| AQD27 ||83 || 6 ||1963-1966||
|-
| AQD29 ||92 || 6 ||1967-1968||
|-
| AQD29A ||92 || 6 ||1968-1969||
|-
| AQD2B ||25 || 2 ||1972-1975||
|-
| AQD32A ||106 || 6 ||1969-1977||
|-
| AQD40A || 91-124 || 6 ||1977-1985||
|-
| AQD40B || 91-124 || 6 ||1982-1985||
|-
| AQD41A ||150 || 6 ||1986-1989||
|-
| AQD70 || 185-250 || 6 ||1972-1975||
|-
| AQD70B || 185-250 || 6 || 1972-1974||
|-
| AQD70BL  ||185-250 || 6 ||1972-1975||
|-
| AQD70C || 215-280 || 6 ||1974-1978||
|-
| AQD70CL || 215-280 || 6 ||1974-1979||
|-
| AQD70D || 215-280 || 6 ||1978-1981||
|-
| D100A ||  ||  || ||
|-
| D100AK ||  ||  || ||
|-
| D100B || ||  || ||
|-
| D100BHC || || || ||
|-
| D100BK || ||| || ||
|-
| D100BRC ||  ||  || ||
|-
| D1-13 A ||11,8 || 2 || 2005-2006 ||
|-
| D1-13 B ||11,8 || 2 || 2006-2008 ||
|-
| D1-13F ||11,8 || 2 || 2008- ||
|-
| D11A-A || 670 || 6 || 2007-2008||
|-
| D11A-B || 670 || 6 || 2008-2009||
|-
| D11A-C || 670 || 6 || 2009-2010||
|-
| D11A-C || 600 || 6 || 2009- ||
|-
| D11A-C || 700 || 6 || 2009- ||
|-
| D11A-D || 600 || 6 || 2011-2012 ||
|-
| D11A-D || 670 || 6 || 2011-2012 ||
|-
| D11A-E || 600 || 6 || 2012- ||
|-
| D11A-E || 670 || 6 || 2012- ||
|-
| D11B1-A MP || 625 || 6 || 2013- ||
|-
| D11B1-A MP || 725 || 6 || 2013- ||
|-
| D11B1-A MP || 670 || 6 || 2013- ||
|-
| D11B2-A MP || 600 || 6 || 2013- ||
|-
| D11B2-A MP (IPS) || 725 || 6 || 2013- ||
|-
| D1-20 A || 18 || 3 || 2005-2006||
|-
| D1-20 B || 18 || 3 || 2006-2008||
|-
| D120A  ||  ||6|| ||
|-
| D120AK  || ||6|| ||
|-
| D1-20F || 18 || 3 || 2008- ||
|-
| D12C-A MP || 615-715 || 6 ||1999-2004 ||
|-
| D12D-A MG || 397-503 || 6 || 2002-2008 ||
|-
| D12D-A MH || 400-550 || 6 || 2002-2003 ||
|-
| D12D-A MP || 615-715 || 6 || 2002-2004 ||
|-
| D12D-B MH || 400-550 || 6 || 2003-2006 ||
|-
| D12D-C MH || 294-550 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D12D-C MP || 650 || 6 || 2006-2008 ||
|-
| D12D-C MP || 675 || 6 || 2006-2008 ||
|-
| D12D-D MP || 675 || 6 || 2006-2008 ||
|-
| D12D-D MP || 715 || 6 || 2006-2008 ||
|-
| D12D-D MP || 775 || 6 || 2006-2008 ||
|-
| D12D-E MG || 397-503 || 6 || 2008 ||
|-
| D12D-E MH || 294-550 || 6 || 2008 ||
|-
| D12D-E MP || 650 || 6 || 2008 -||
|-
| D12D-E MP || 675 || 6 || 2008- ||
|-
| D12D-F MP || 675 || 6 || 2008- ||
|-
| D12D-F MP || 715 || 6 || 2008- ||
|-
| D12D-F MP || 775 || 6 || 2008- ||
|-
| D12D-G MH || 294-550 || 6 || 2009 ||
|-
| D12D-G MP || 650 || 6 || 2009 ||
|-
| D12D-G MP || 650 || 6 || 2009 ||
|-
| D12D-H MP || 715 || 6 || 2009 ||
|-
| D12D-H MP || 775 || 6 || 2009 ||
|-
| D1-30 A || 27,3 || 3 || 2005 2006||
|-
| D1-30 B || 27,3 || 3 || 2006 2008 ||
|-
| D1-30F || 27,3 || 3 || 2008 ||
|-
| D13B-A MP || 900 || 6|| 2009 2010||
|-
| D13B-B MP || 800 || 6 || 2010 2013||
|-
| D13B-C MP || 800 || 6 || 2010 ||
|-
| D13B-C MP || 800 || 6 || 2010 2011||
|-
| D13B-D MP || 700 || 6 || 2010 2013||
|-
| D13B-E MH || 400-600 || 6 || 2011 2012||
|-
| D13B-F MG || 487-544 || 6 || 2011 ||
|-
| D13B-G MP || 900 || 6 || 2010 ||
|-
| D13B-G MP || 800 || 6 || 2010 ||
|-
| D13B-G MP || 900 || 6 || 2010 2013||
|-
| D13B-H MP || 900 || 6 || 2010 2011||
|-
| D13B-J MP || 900 || 6 || 2012 2013||
|-
| D13B-K MP || 800 || 6 || 2011 2012||
|-
| D13B-L MP || 800 || 6 || 2012 ||
|-
| D13B-N MH || 400-600 || 6|| 2012 ||
|-
| D13C1-A MP || 800 || 6 || 2013 ||
|-
| D13C2-A MP || 900 || 6 || 2013 ||
|-
| D13C2-A MP || 900 || 6 || 2014 ||
|-
| D13C3-A MP || 700 || 6 || 2013 ||
|-
| D13C4-A MP || 800 || 6 || 2013 ||
|-
| D16C-A MG || 589-680 || 6 || 2006 ||
|-
| D16C-A MG || 612-680 || 6|| 2006 ||
|-
| D16C-A MG || 589-639 || 6 || 2007 ||
|-
| D16C-A MH || 501-751 || 6 || 2006 2008||
|-
| D16C-B MH || 501-751 || 6 || 2008 ||
|-
| D16C-C MH || 501-751 || 6 || 2009 ||
|-
| D2-40 A || 38 || 4 || 2005 - 2006||
|-
| D2-40 B || 38 || 4 || 2006 -2008||
|-
| D2-40F || 38 || 4 || 2008 ||
|-
| D2-55 A || 53 || 4 || 2001 2005||
|-
| D2-55 B || 53 || 4 || 2004 2005||
|-
| D2-55 C || 53 || 4 || 2004 2006||
|-
| D2-55 D || 53 || 4 || 2006 2007||
|-
| D2-55 E || 53 || 4 || 2007 2008||
|-
| D2-55F || 53 || 4 || 2008 ||
|-
| D25A MS || 598-809 || 6 || 2000 2008||
|-
| D25A MS || 598-809 || 6 || 2000 2008||
|-
| D25A MT || 639-863 || 6 || 2000 2008||
|-
| D25A MT || 639-863 || 6 || 2000 2008||
|-
| D2-75 A || 72 || 4 || 2003 2006||
|-
| D2-75 B || 72 || 4 || 2006 2007||
|-
| D2-75 C || 72 || 4 || 2007 2008||
|-
| D2-75F || 72 || 4 || 2008 ||
|-
| D30A MS || 605-809 || 6 || 2000 2008||
|-
| D30A MS || 605-809 || 6 || 2000 2008||
|-
| D30A MT || 653-870 || 6 || 2000 2008||
|-
| D30A MT || 653-870 || 6 || 2000 2008||
|-
| D3-110I-A || 106 || 5 || 2004 2005||
|-
| D3-110I-B || 106 || 5 || 2005 2006||
|-
| D3-110I-C || 106 || 5 || 2006 2009||
|-
| D3-110I-D || 110 || 5 || 2009 2010||
|-
| D3-110I-E || 110 || 5 || 2010 2011||
|-
| D3-110I-F || 110 || 5 || 2011 2012||
|-
| D3-110I-G || 110 || 5 || 2012 ||
|-
| D3-110I-H || 110 || 5 || 2013 ||
|-
| D3-130A-A || 122 || 5 || 2004 2005||
|-
| D3-130A-B || 122 || 5 || 2005 2006||
|-
| D3-130A-C || 122 || 5 || 2006 2009||
|-
| D3-130I-A || 125 || 5 || 2004 2005||
|-
| D3-130I-B || 125 || 5 || 2005 2006||
|-
| D3-130I-C || 125 || 5 || 2006 2009||
|-
| D3-140A-D || 140 || 5 || 2009 2010||
|-
| D3-140A-E || 140 || 5|| 2010 2011||
|-
| D3-140A-F || 140 || 5|| 2011 2012||
|-
| D3-140A-G || 140 || 5 || 2012 ||
|-
| D3-150I-D || 150 || 5 || 2009 2010||
|-
| D3-150I-E || 150 || 5 || 2010 2011||
|-
| D3-150I-F || 150 || 5 || 2011 2012||
|-
| D3-150I-G || 150 || 5 || 2012 ||
|-
| D3-150I-H || 150 || 5 || 2013 ||
|-
| D3-160A-A || 155 || 5 || 2004 2005||
|-
| D3-160A-B || 155 || 5 || 2005 2006||
|-
| D3-160A-C || 155 || 5 || 2006 2009||
|-
| D3-160I-A || 156 || 5 || 2004 2005||
|-
| D3-160I-B || 156 || 5 || 2005-2006||
|-
| D3-160I-C || 156 || 5 || 2006-2009||
|-
| D3-170A-D || 170 || 5 || 2009-2010 ||
|-
| D3-170A-E || 170 || 5 || 2010-2011 ||
|-
| D3-170A-F || 170 || 5 || 2011-2012 ||
|-
| D3-170A-G || 170 || 5 || 2012- ||
|-
| D3-170A-H || 170 || 5 || 2013- ||
|-
| D3-170I-D || 170 || 5 || 2009-2010 ||
|-
| D3-170I-E || 170 || 5 || 2010 2011 ||
|-
| D3-170I-F || 170 || 5 || 2011 2012 ||
|-
| D3-170I-G || 170 || 5 || 2012- ||
|-
| D3-190A-B || 181 || 5 || 2005 2007 ||
|-
| D3-190A-C || 181 || 5 || 2006  ||
|-
| D3-190I-A || 183 || 5 || 2005 2006 ||
|-
| D3-190I-B || 183 || 5 || 2005 ||
|-
| D3-190I-C || 183 || 5 || 2006 ||
|-
| D3-200A-D || 200 || 5 || 2009 ||
|-
| D3-200A-E || 200 || 5 || 2010 ||
|-
| D3-200A-G || 200 || 5|| 2013 ||
|-
| D3-200I-D || 200 || 5|| 2009 ||
|-
| D3-200I-E || 200 || 5|| 2010 ||
|-
| D3-200I-G || 200 || 5|| 2013 ||
|-
| D3-220A-D || 220 || 5|| 2009 ||
|-
| D3-220A-E || 220 || 5|| 2010 ||
|-
| D3-220A-G || 220 || 5|| 2013 ||
|-
| D3-220I-D || 220 || 5|| 2009 ||
|-
| D3-220I-E || 220 || 5|| 2010 ||
|-
| D3-220I-H || 220 || 5 || 2013 ||
|-
| D34A MS || 862-1035 || V-12 || 2000 2008 ||
|-
| D34A MS || 862-1035 || V-12 || 2000 2008 ||
|-
| D34A MT || 953-1167 || V-12 || 2000 2008 ||
|-
| D34A MT || 953-1167 || V-12 || 2000 2008 ||
|-
| D4-180i-B || 180 || 4 || 2005 2008 ||
|-
| D4-180I-C || 180 || 4 || 2008 2009 ||
|-
| D4-180I-D || 180 || 4 || 2009 2010 ||
|-
| D4-180I-E || 180 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-180I-F || 180 || 4 || 2013 ||
|-
| D41A || 150 || 6 ||1988-1989 ||
|-
| D41B || 150 || 6 ||1989-1993 ||
|-
| D41D || 150 || 6 ||1993-1994 ||
|-
| D41L-A || 150 || 6 || 1994-1998 ||
|-
| D4-210A-A || 210 || 4 || 2003 2004||
|-
| D4-210A-B || 210 || 4 || 2004 2006 ||
|-
| D4-210I-A || 210 || 4 || 2003 2004 ||
|-
| D4-210I-B || 210 || 4 || 2004 2006 ||
|-
| D4-225A-B || 225 || 4 || 2005 2008 ||
|-
| D4-225A-C  || 225 || 4 || 2008 2009 ||
|-
| D4-225A-D  || 225 || 4 || 2009 2010 ||
|-
| D4-225A-F  || 225 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-225A-yo || 225 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-225I-B || 225 || 4 || 2005 2008 ||
|-
| D4-225I-C || 225 || 4 || 2008 2009 ||
|-
| D4-225I-D || 225 || 4 || 2009 2010 ||
|-
| D4-225I-E || 225 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-225I-F || 225 || 4|| 2013 ||
|-
| D4-260A-A || 260 || 4|| 2004 2004 ||
|-
| D4-260A-B || 260 || 4 || 2004 2008||
|-
| D4-260A-C || 260 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-260A-D || 260 || 4 || 2009 2010||
|-
| D4-260A-E || 260 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-260A-F || 260 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-260D-B || 260 || 4 || 2006 2008||
|-
| D4-260D-C || 260 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-260D-C || 260 || 4|| 2008 2009||
|-
| D4-260D-D || 260 || 4 || 2009 2010||
|-
| D4-260D-E || 260 || 4 || 2010 2013||
|-
| D4-260D-F || 260 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-260I-A || 260 || 4 || 2004 2004 ||
|-
| D4-260I-B || 260 || 4 || 2004 2008||
|-
| D4-260I-C || 260 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-260I-D || 260 || 4|| 2009 2010||
|-
| D4-260I-E || 260 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-260I-F || 260 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-300A-A || 300 || 4 || 2007 2008||
|-
| D4-300A-C || 300 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-300A-D || 300 || 4 || 2009 2010||
|-
| D4-300A-E || 300 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-300A-F || 300 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-300D-A || 300 || 4 || 2007 2008||
|-
| D4-300D-C || 300 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-300D-D || 300 || 4 || 2009 2010||
|-
| D4-300D-E || 300 || 4 || 2010 2011||
|-
| D4-300D-F || 300 || 4 || 2013 ||
|-
| D4-300I-A || 300 || 4 || 2007 2008||
|-
| D4-300I-C || 300 || 4 || 2008 2009||
|-
| D4-300I-D || 300 || 4 || 2009 2010||
|-
| D4-300I-E || 300 || 4 || 2010 ||
|-
| D4-300I-F || 300 || 4 || 2013 ||
|-
| D49A MS || 1197-1618 || V-12 || 2000 2008||
|-
| D49A MS || 1197-1618|| V-12 || 2000 2008||
|-
| D49A MT || 1278-1726 ||V-12 || 2000 2008||
|-
| D49A MT || 1278-1726 || V-12|| 2000 2008||
|-
| D50A ||  || || ||
|-
| D5A-A T || 99-100 || 4 || 2002 ||
|-
| D5A-A T || 102-110 || 4 || 2002 ||
|-
| D5A-A T || 105-110 || 4|| 2002 ||
|-
| D5A-A TA || 125-136 || 4 || 2002 2008||
|-
| D5A-A TA || 125-136 || 4 || 2002 2008||
|-
| D5A-B TA || 125-136 || 4 || 2008 ||
|-
| D5A-B TA (genset) || 125-136 || 4 || 2008 ||
|-
| D5A-B TA (propulsion) || 121-160 || 4 || 2008 ||
|-
| D5AG || || || || 
|-
| D5A-T || 98-129 || 4 || 2002 2008||
|-
| D5A-TA || 121-160 || 4 || 2002 2008||
|-
| D6-280A-A || 280 || 6 || 2004 2004||
|-
| D6-280A-B || 280 || 6 || 2004 2008||
|-
| D6-280A-C || 280 || 6 || 2008 2009||
|-
| D6-280A-D || 280 || 6 || 2009 2010||
|-
| D6-280A-E || 280 || 6 || 2010 ||
|-
| D6-280I-A || 280 || 6 || 2004 2004||
|-
| D6-280I-B || 280 || 6 || 2004 2008||
|-
| D6-280I-C || 280 || 6 || 2008 2009||
|-
| D6-280I-D || 280 || 6 || 2009 2010||
|-
| D6-280I-E || 280 || 6 || 2010 ||
|-
| D6-300D-F || 300 || 6 || 2013 ||
|-
| D6-310A-A || 310 || 6 || 2003-2004||
|-
| D6-310A-B || 310 || 6 || 2004-2008||
|-
| D6-310A-C || 310 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-310A-D || 310 || 6 || 2009-2010||
|-
| D6-310A-E ||310 || 6 || 2010-||
|-
| D6-310D-B || 310 || 6 || 2006-2008||
|-
| D6-310D-C || 310 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-310D-D || 310 || 6 || 2009-2010||
|-
| D6-310D-E || 310 || 6 || 2010-||
|-
| D6-310I-A || 310 || 6 || 2003-2004||
|-
| D6-310I-B || 310 || 6 || 2004 2008||
|-
| D6-310I-C || 310 || 6 || 2008 2009||
|-
| D6-310I-D || 310 || 6 || 2009 2010||
|-
| D6-310I-E || 310 || 6 || 2010 ||
|-
| D6-330A-B || 330 || 6 || 2007-2008||
|-
| D6-330A-C || 330 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-330A-D || 330 || 6 || 2009-2010||
|-
| D6-330A-E || 330 || 6 || 2010-2013||
|-
| D6-330A-F || 330 || 6 || 2013-
|
|-
| D6-330D-B || 330 || 6 || 2007-2008||
|-
| D6-330D-C || 330 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-330D-C || 330 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-330D-D || 330 || 6 || 2009-2010||
|-
| D6-330D-E || 330 || 6 || 2010-2013||
|-
| D6-330D-F || 330 || 6 || 2013- ||
|-
| D6-330I-B || 330 || 6 || 2007-2008||
|-
| D6-330I-C || 330 || 6 || 2008-2009 ||
|-
| D6-330I-D || 330 || 6 || 2009-2010 ||
|-
| D6-330I-E || 330 || 6 || 2010- ||
|-
| D6-330I-F || 330 || 6 || 2013- ||
|-
| D6-350A-A || 350 || 6 || 2004-2004 ||
|-
| D6-350A-B || 350 || 6 || 2004-2007||
|-
| D6-370A-B || 370 || 6 || 2007-2008||
|-
| D6-370A-C || 370 || 6 || 2008-2009 ||
|-
| D6-370A-D || 370 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D6-370A-E || 370 || 6 || 2010- ||
|-
| D6-370A-F || 370 || 6 || 2012- ||
|-
| D6-370D-A || 370 || 6 || 2005-2006||
|-
| D6-370D-B || 370 || 6 || 2006-2008||
|-
| D6-370D-C || 370 || 6 || 2008-2009||
|-
| D6-370D-C || 370 || 6 || 2008-2009 ||
|-
| D6-370D-D || 370 || 6 || 2009-2010 ||
|-
| D6-370D-E || 370 || 6 || 2010-2013 ||
|-
| D6-370D-F || 370 || 6 || 2013- ||
|-
| D6-370D-F || 370 || 6 || 2013- ||
|-
| D6-370I-A || 370 || 6 || 2004-2004 ||
|-
| D6-370I-B || 370 || 6 || 2004-2008 ||
|-
| D6-370I-C || 370 || 6 || 2008-2009 ||
|-
| D6-370I-D || 370 || 6 || 2009-2010 ||
|-
| D6-370I-E || 370 || 6 || 2010- ||
|-
| D6-370I-F || 370 || 6 || 2013- ||
|-
| D6-400A-E || 400 || 6 || 2011-2012 ||
|-
| D6-400A-F || 400 || 6 || 2012  ||
|-
| D6-435D-A || 435 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D6-435D-C || 435 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D6-435D-D || 435 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D6-435D-E || 435 || 6 || 2010 2013 ||
|-
| D6-435D-F || 435 || 6 || 2013  ||
|-
| D6-435I-A || 435 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D6-435I-C || 435 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D6-435I-D || 435 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D6-435I-E || 435 || 6 || 2010  ||
|-
| D65A MS || 1591-2162 || V-16 || 2000 2008 ||
|-
| D65A MS || 1591-2162 || V-16 || 2000 2008 ||
|-
| D65A MT || 1700-2297 || V-16 || 2000 2008 ||
|-
| D65A MT || 1700-2297 || V-16 || 2000 2008 ||
|-
| D70A ||  || || ||
|-
| D70B ||  || || ||
|-
| D70B K ||  || || ||
|-
| D70B PP ||  || || ||
|-
| D70CHC ||  || || ||
|-
| D70CRC ||  || || ||
|-
| D7A-A T || 158-166 || 6 || 2002 ||
|-
| D7A-A T || 158-166 || 6 || 2002 ||
|-
| D7A-A T || 152-156 || 6 || 2002 ||
|-
| D7A-A TA || 189-201 || 6 || 2002 2008||
|-
| D7A-A TA || 189-201 || 6 || 2002 2008||
|-
| D7A-B TA || 177-237 || 6 || 2008 ||
|-
| D7A-B TA || 198-201 || 6 || 2008 ||
|-
| D7A-B TA (genset) || 189-201 || 6 || 2008 ||
|-
| D7A-T || 147-175 || 6 || 2002 2008||
|-
| D7A-TA || 177-237 || 6 || 2002 2008||
|-
| D7C-B TA || 199-265 || 6 || 2007 ||
|-
| D7C-TA || 199-265 || 6 || 2004 2007||
|-
| D9A2A || 300-425 || 6 || 2004 2006||
|-
| D9A2A || 425 || 6 || 2004 2006||
|-
| D9A2A || 500 || 6 || 2004 2005 ||
|-
| D9A2A || 500 || 6 || 2004 2005 ||
|-
| D9A2A || 575 || 6 || 2004 2005 ||
|-
| D9A2A MG || 309-360 || 6 || 2004  ||
|-
| D9A2A MG || 325-360 || 6 || 2004  ||
|-
| D9A2A MG || 309-332 || 6 || 2004  ||
|-
| D9A2B || 500 || 6 || 2005 2006 ||
|-
| D9A2B || 500 || 6 || 2005 2006 ||
|-
| D9A2B || 575 || 6 || 2005 2006 ||
|-
| D9A2C || 425 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D9A2C || 300-425 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D9A2D || 500 ||6 || 2006 2008 ||
|-
| D9A2D || 575 || 6 || 2006 2008 ||
|-
| D9A2D || 500 || 6 || 2005 2008 ||
|-
| D9A2E || 425 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D9A2E || 300-425 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D9A2F || 500 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D9A2F || 500 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D9A2F || 575 || 6 || 2008 2009 ||
|-
| D9A2G D9-425 || 425 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D9A2G D9A-MH || 300-425 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D9A2H D9-500 (R4) || 500 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D9A2H D9-500 (R5) || 500 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D9A2H D9-575 || 575 || 6 || 2009 2010 ||
|-
| D9A2J D9-425 || 425 || 6 || 2010  ||
|-
| D9A2J D9A-MH || 425 || 6 || 2010 ||
|-
| D9A2K D9-500 (R4) || 500 || 6 || 2010 ||
|-
| D9A2K D9-500 (R5) || 500 || 6 || 2010 ||
|-
| D9A2K D9-575 || 575 || 6 || 2010 ||
|-
| DH10A || || ||  ||
|-
| KAD300-A || 285 || 6 || 2001 2005||
|-
| KAD32P || 170 || 4 ||1997 2005||
|-
| KAD32P-A || 170 || 4 || 1997-2005||
|-
| KAD42A || 230 || 6 || 1991-1993||
|-
| KAD42B || 230 || 6 || 1993 2001||
|-
| KAD42P-A || 230 ||6 ||1994-1997||
|-
| KAD43P || 230 ||6 ||1997 2004||
|-
| KAD43P-A ||  230 ||6 ||1997 2005||
|-
| KAD43P-B ||  230 || 6 ||1997 2005||
|-
| KAD44P ||  260 || 6 ||1997-1999||
|-
| KAD44P-A ||  260 || 6 ||1998 2000||
|-
| KAD44P-B ||  260 || 6 ||1998 2000||
|-
| KAD44P-C ||260 || 6 || 2000 2004||
|-
| KAMD300-A || 285 || 6 || 2001 2004||
|-
| KAMD42A || 230 || 6 ||1991-1993||
|-
| KAMD42B || 230 || 6 ||1993-1994||
|-
| KAMD42P-A || 230 || 6 || 1994-1997 ||
|-
| KAMD43P || 230 || 6 || 1997-2005 ||
|-
| KAMD43P-A || 230 || 6 || 1997-2005 ||
|-
| KAMD43P-B || 230 || 6 || 1997-2005 ||
|-
| KAMD44P-B || 260 || 6|| 1999-2002 ||
|-
| KAMD44P-C || 260 || 6 || 2000 2004 ||
|-
| KMD96A || 165 || 6 || 1957-1958 ||
|-
| MD1 || 5-7 || 1 || 1958-1970 ||
|-
| MD100A || 133-182 || 6 || 1965-1970 ||
|-
| MD100A-CC || 133-182 ||6 || 1965-1970 ||
|-
| MD100B || 150-189 ||6 || 1969-1984 ||
|-
| MD11C || 23 || 2 || 1975-1981 ||
|-
| MD11C-HD || 20 || 2 || 1975-1981 ||
|-
| MD11C-HY || 19 || 2 || 1975-1981 ||
|-
| MD11D || 25 || 2 || 1981-1983 ||
|-
| MD11D-HD-HE || 20 || 2 || 1981-1983 ||
|-
| MD120A || 175-220 || 6 || 1970-1980 ||
|-
| MD120AK || 175-220 || 6 || 1970-1980 ||
|-
| MD17C || 35 || 3 || 1975-1981 ||
|-
| MD17C-HD || 30 || 3 || 1975-1981 ||
|-
| MD17C-HD-HE || 30 || 3 || 1975-1981 ||
|-
| MD17C-HD-HY || 27 || 3 || 1975-1981 ||
|-
| MD17D || 36 || 3 || 1981-1984 ||
|-
| MD17D-HD-HE || 30 || 3 || 1981-1984 ||
|-
| MD19 || 46-68 || 4 || 1964-1968 ||
|-
| MD1B || 10 || 1 || 1970-1973 ||
|-
| MD2 || 15,5 || 2 || 1964-1967 ||
|-
| MD2 Lifeboat || 15,5 || 2 || 1964-1967 ||
|-
| MD2010A || 10 || 2 || 1993-1994 ||
|-
| MD2010B || 10 || 2 || 1994-1998 ||
|-
| MD2010C || 10 || 2 ||1998-2000 ||
|-
| MD2010D || 10 || 2 || 2000-2005 ||
|-
| MD2020A || 19 || 3 || 1993-1994 ||
|-
|MD2020B || 19 || 3 || 1994-1998 ||
|-
| MD2020C || 19 || 3 || 1998 2000 ||
|-
| MD2020D || 19 || 3 || 2000 2005 ||
|-
| MD2030A || 29 || 3 || 1993-1994 ||
|-
| MD2030B || 29 || 3 || 1995-1998 ||
|-
| MD2030C || 29 || 3 || 1998 2000 ||
|-
| MD2030D || 29 || 3 || 2000 2005 ||
|-
| MD2040A || 40 || 3 || 1993-1994 ||
|-
| MD2040B || 40 || 3 ||1995-1998 ||
|-
| MD2040C || 40 || 3 ||1998-2000 ||
|-
| MD2040D || 40 || 3 || 2000-2005 ||
|-
| MD21A || 75 || 4 || 1969-1979 ||
|-
| MD21B || 75 || 4 || 1979-1981 ||
|-
| MD22 || 59 || 4 || 1988-1994 ||
|-
