Nobel Diesel

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Svensk flagg.png

Gamma

(1923) Gamma M 1 B med propellanlegg
(1923) Gamma M 1 B med propellanlegg
1-syl Gamma marine engine
Motor Effekt

(BHP)

o/min Boring

mm

Slag

mm

Forbruk

g/hk/h

Vekt

Kg

M 1 B 7 600 400
M 1 D 10 550 576
M 1 F 13 500 952
M 1 H 20 400 1298
M 1 I 24 400 1497
M 1 K 28 375 1814
M 1 M 37 340 2540
M 1 O 40 320 2722
2-cyl Gamma marine engine
Motor Effekt

(BHP)

o/min Boring

mm

Slag

mm

Forbruk

g/hk/h

Vekt

Kg

M 2 D 20 550 849
M 2 F 26 500
M 2 H 40 400
M 2 I 48 400
M 2 K 56 375
M 2 M 74 340
M 2 O 80 320
M 2 P 100 280
Stasjonærmotorer
1-syl Gamma vertikal stasjonærmotor
Motor Effekt

(BHP)

o/min Boring

mm

Slag

mm

Forbruk

g/hk/h

Vekt Kg

Std. svinghjul

Vekt Kg

Tungt svinghjul

Kodenavn

lett

Kodenavn

tung

V 1 B 7 600 0,281 363 399 Balkan Elbalkan
V 1 D 10 550 0,276 539 608 Dalom Eldalom
V 1 F 13 500 0,260 748 889 Fenos Elfenos
V 1 H 20 400 0,240 1225 1361 Hata Elhata
V 1 I 24 400 0,240 1406 1588 Indus Elindus
V 1 K 28 375 0,235 1724 1996 Kola Elkola
V 1 M 37 340 0,235 2427 2722 Mater Elmater
V 1 O 40 320 0,231 2858 3402 Omen Elomen
V 1 P 50 280 0,231 3992 4536 Paris Elparis
V 1 S 65 250 0,226 6350 7394 Solar Elsolar


2-syl Gamma vertikal stasjonærmotor
Motor Effekt

(BHP)

o/min Boring

mm

Slag

mm

Forbruk

g/hk/h

Vekt

Kg

Kodenavn
V 2 F 26 500 0,260 1406 Dufenos
V 2 H 40 400 0,240 2200 Duhata
V 2 I 48 400 0,240 2517 Duindus
V 2 K 56 375 0,235 3266 Dukola
V 2 M 74 340 0,235 4014 Dumater
V 2 O 80 320 0,231 5534 Duomen
V 2 P 100 280 0,231 7212 Duparis
V 2 S 130 250 0,226 9980 Dusolar


Referanser


Tilbake til oversikt over Svenske motorfabrikanter