Merkepliktige norske fiskefarkoster: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: Lister basert på Fortegnelse over merkepliktige norske Fiskefarkoster.)
 
mIngen redigeringsforklaring
(15 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Lister basert på Fortegnelse over merkepliktige norske Fiskefarkoster.
{{flagg|Norge}} Lister basert på Fortegnelse over merkepliktige norske Fiskefarkoster, og lignende.
 
Denne lista er under utarbeidelse, og vil ta mye tid før den er ferdigstilt. Vi er på jakt etter trykte utgaver av disse listene slik at vi kan scanne de selv, og OCR-lese data, i stede for slik vi gjør i dag; legger dem inn manuelt. Denne jobben er massiv, og vi setter pris på om noen vil bidra med et fylke eller to.
 
For å gjøre jobben litt enklere for oss selv, har jeg nå begynt å registrere hvert enkelt distrikt, i stede for hele fylker, i håp om at det skal gå litt fortere å komme i mål. 
 
Oversikten over de ferdige sidene vil etterhvert ligge [[Merkeregister|her]]. 
 
{| class="wikitable"
|+Årsoversikt pr fylke
!Fylke
! colspan="38" |Årstall (19xx)
|-
|Finnmark
|[[Finnmark 1920|20]]
|[[Finnmark 1922|22]]
|[[Finnmark 1923|23]]
|[[Finnmark 1924|24]]
|[[Finnmark 1926|26]]
|[[Finnmark 1928|28]]
|[[Finnmark 1930|30]]
|[[Finnmark 1934|34]]
|[[Finnmark 1936|36]]
|[[Finnmark 1938|38]]
|[[Finnmark 1940|40]]
|[[Finnmark 1943|43]]
|[[Finnmark 1944|44]]
|[[Finnmark 1945|45]]
|[[Finnmark 1948|48]]
|[[Finnmark 1950|50]]
|[[Finnmark 1952|52]]
|[[Finnmark 1954|54]]
|[[Finnmark 1956|56]]
|[[Finnmark 1958|58]]
|[[Finnmark 1960|60]]
|[[Finnmark 1962|62]]
|[[Finnmark 1964|64]]
|[[Finnmark 1966|66]]
|[[Finnmark 1968|68]]
|[[Finnmark 1971|71]]
|[[Finnmark 1973|73]]
|[[Finnmark 1976|76]]
|[[Finnmark 1978|78]]
|[[Finnmark 1980|80]]
|[[Finnmark 1982|82]]
|[[Finnmark 1984|84]]
|[[Finnmark 1986|86]]
|[[Finnmark 1988|88]]
|[[Finnmark 1990|90]]
|[[Finnmark 1992|92]]
|[[Finnmark 1994|94]]
|[[Finnmark 1996|96]]
|-
|Troms
|[[Troms 1920|20]]
|[[Troms 1922|22]]
|[[Troms 1923|23]]
|[[Troms 1924|24]]
|[[Troms 1926|26]]
|[[Troms 1928|28]]
|[[Troms 1930|30]]
|[[Troms 1934|34]]
|[[Troms 1936|36]]
|[[Troms 1938|38]]
|[[Troms 1940|40]]
|[[Troms 1943|43]]
|[[Troms 1944|44]]
|[[Troms 1945|45]]
|[[Troms 1948|48]]
|[[Troms 1950|50]]
|[[Troms 1952|52]]
|[[Troms 1954|54]]
|[[Troms 1956|56]]
|[[Troms 1958|58]]
|[[Troms 1960|60]]
|[[Troms 1962|62]]
|[[Troms 1964|64]]
|[[Troms 1966|66]]
|[[Troms 1968|68]]
|[[Troms 1971|71]]
|[[Troms 1973|73]]
|[[Troms 1976|76]]
|[[Troms 1978|78]]
|[[Troms 1980|80]]
|[[Troms 1982|82]]
|[[Troms 1984|84]]
|[[Troms 1986|86]]
|[[Troms 1988|88]]
|[[Troms 1990|90]]
|[[Troms 1992|92]]
|[[Troms 1994|94]]
|[[Troms 1996|96]]
|-
|Nordland
|[[Nordland 1920|20]]
|[[Nordland 1922|22]]
|[[Nordland 1923|23]]
|[[Nordland 1924|24]]
|[[Nordland 1926|26]]
|[[Nordland 1928|28]]
|[[Nordland 1930|30]]
|[[Nordland 1934|34]]
|[[Nordland 1936|36]]
|[[Nordland 1938|38]]
|[[Nordland 1940|40]]
|[[Nordland 1943|43]]
|[[Nordland 1944|44]]
|[[Nordland 1945|45]]
|[[Nordland 1948|48]]
|[[Nordland 1950|50]]
|[[Nordland 1952|52]]
|[[Nordland 1954|54]]
|[[Nordland 1956|56]]
|[[Nordland 1958|58]]
|[[Nordland 1960|60]]
|[[Nordland 1962|62]]
|[[Nordland 1964|64]]
|[[Nordland 1966|66]]
|[[Nordland 1968|68]]
|[[Nordland 1971|71]]
|[[Nordland 1973|73]]
|[[Nordland 1976|76]]
|[[Nordland 1978|78]]
|[[Nordland 1980|80]]
|[[Nordland 1982|82]]
|[[Nordland 1984|84]]
|[[Nordland 1986|86]]
|[[Nordland 1988|88]]
|[[Nordland 1990|90]]
|[[Nordland 1992|92]]
|[[Nordland 1994|94]]
|[[Nordland 1996|96]]
|-
|Nord-Trøndelag
|[[Nord-Trøndelag 1920|20]]
|[[Nord-Trøndelag 1922|22]]
|[[Nord-Trøndelag 1923|23]]
|[[Nord-Trøndelag 1924|24]]
|[[Nord-Trøndelag 1926|26]]
|[[Nord-Trøndelag 1928|28]]
|[[Nord-Trøndelag 1930|30]]
|[[Nord-Trøndelag 1934|34]]
|[[Nord-Trøndelag 1936|36]]
|[[Nord-Trøndelag 1938|38]]
|[[Nord-Trøndelag 1940|40]]
|[[Nord-Trøndelag 1943|43]]
|[[Nord-Trøndelag 1944|44]]
|[[Nord-Trøndelag 1945|45]]
|[[Nord-Trøndelag 1948|48]]
|[[Nord-Trøndelag 1950|50]]
|[[Nord-Trøndelag 1952|52]]
|[[Nord-Trøndelag 1954|54]]
|[[Nord-Trøndelag 1956|56]]
|[[Nord-Trøndelag 1958|58]]
|[[Nord-Trøndelag 1960|60]]
|[[Nord-Trøndelag 1962|62]]
|[[Nord-Trøndelag 1964|64]]
|[[Nord-Trøndelag 1966|66]]
|[[Nord-Trøndelag 1968|68]]
|[[Nord-Trøndelag 1971|71]]
|[[Nord-Trøndelag 1973|73]]
|[[Nord-Trøndelag 1976|76]]
|[[Nord-Trøndelag 1978|78]]
|[[Nord-Trøndelag 1980|80]]
|[[Nord-Trøndelag 1982|82]]
|[[Nord-Trøndelag 1984|84]]
|[[Nord-Trøndelag 1986|86]]
|[[Nord-Trøndelag 1988|88]]
|[[Nord-Trøndelag 1990|90]]
|[[Nord-Trøndelag 1992|92]]
|[[Nord-Trøndelag 1994|94]]
|[[Nord-Trøndelag 1996|96]]
|-
|Sør-Trøndelag
|[[Sør-Trøndelag 1920|20]]
|[[Sør-Trøndelag 1922|22]]
|[[Sør-Trøndelag 1923|23]]
|[[Sør-Trøndelag 1924|24]]
|[[Sør-Trøndelag 1926|26]]
|[[Sør-Trøndelag 1928|28]]
|[[Sør-Trøndelag 1930|30]]
|[[Sør-Trøndelag 1934|34]]
|[[Sør-Trøndelag 1936|36]]
|[[Sør-Trøndelag 1938|38]]
|[[Sør-Trøndelag 1940|40]]
|[[Sør-Trøndelag 1943|43]]
|[[Sør-Trøndelag 1944|44]]
|[[Sør-Trøndelag 1945|45]]
|[[Sør-Trøndelag 1948|48]]
|[[Sør-Trøndelag 1950|50]]
|[[Sør-Trøndelag 1952|52]]
|[[Sør-Trøndelag 1954|54]]
|[[Sør-Trøndelag 1956|56]]
|[[Sør-Trøndelag 1958|58]]
|[[Sør-Trøndelag 1960|60]]
|[[Sør-Trøndelag 1962|62]]
|[[Sør-Trøndelag 1964|64]]
|[[Sør-Trøndelag 1966|66]]
|[[Sør-Trøndelag 1968|68]]
|[[Sør-Trøndelag 1971|71]]
|[[Sør-Trøndelag 1973|73]]
|[[Sør-Trøndelag 1976|76]]
|[[Sør-Trøndelag 1978|78]]
|[[Sør-Trøndelag 1980|80]]
|[[Sør-Trøndelag 1982|82]]
|[[Sør-Trøndelag 1984|84]]
|[[Sør-Trøndelag 1986|86]]
|[[Sør-Trøndelag 1988|88]]
|[[Sør-Trøndelag 1990|90]]
|[[Sør-Trøndelag 1992|92]]
|[[Sør-Trøndelag 1994|94]]
|[[Sør-Trøndelag 1996|96]]
|-
|Møre
|[[Møre 1920|20]]
|[[Møre 1922|22]]
|[[Møre 1923|23]]
|[[Møre 1924|24]]
|[[Møre 1926|26]]
|[[Møre 1928|28]]
|[[Møre 1930|30]]
|[[Møre 1934|34]]
| colspan="30" |
|-
|Møre og Romsdal
| colspan="8" |
|[[Møre og Romsdal 1936|36]]
|[[Møre og Romsdal 1938|38]]
|[[Møre og Romsdal 1940|40]]
|[[Møre og Romsdal 1943|43]]
|[[Møre og Romsdal 1944|44]]
|[[Møre og Romsdal 1945|45]]
|[[Møre og Romsdal 1948|48]]
|[[Møre og Romsdal 1950|50]]
|[[Møre og Romsdal 1952|52]]
|[[Møre og Romsdal 1954|54]]
|[[Møre og Romsdal 1956|56]]
|[[Møre og Romsdal 1958|58]]
|[[Møre og Romsdal 1960|60]]
|[[Møre og Romsdal 1962|62]]
|[[Møre og Romsdal 1964|64]]
|[[Møre og Romsdal 1966|66]]
|[[Møre og Romsdal 1968|68]]
|[[Møre og Romsdal 1971|71]]
|[[Møre og Romsdal 1973|73]]
|[[Møre og Romsdal 1976|76]]
|[[Møre og Romsdal 1978|78]]
|[[Møre og Romsdal 1980|80]]
|[[Møre og Romsdal 1982|82]]
|[[Møre og Romsdal 1984|84]]
|[[Møre og Romsdal 1986|86]]
|[[Møre og Romsdal 1988|88]]
|[[Møre og Romsdal 1990|90]]
|[[Møre og Romsdal 1992|92]]
|[[Møre og Romsdal 1994|94]]
|[[Møre og Romsdal 1996|96]]
|-
|Sogn og Fjordane
|[[Sogn og Fjordane 1920|20]]
|[[Sogn og Fjordane 1922|22]]
|[[Sogn og Fjordane 1923|23]]
|[[Sogn og Fjordane 1924|24]]
|[[Sogn og Fjordane 1926|26]]
|[[Sogn og Fjordane 1928|28]]
|[[Sogn og Fjordane 1930|30]]
|[[Sogn og Fjordane 1934|34]]
|[[Sogn og Fjordane 1936|36]]
|[[Sogn og Fjordane 1938|38]]
|[[Sogn og Fjordane 1940|40]]
|[[Sogn og Fjordane 1943|43]]
|[[Sogn og Fjordane 1944|44]]
|[[Sogn og Fjordane 1945|45]]
|[[Sogn og Fjordane 1948|48]]
|[[Sogn og Fjordane 1950|50]]
|[[Sogn og Fjordane 1952|52]]
|[[Sogn og Fjordane 1954|54]]
|[[Sogn og Fjordane 1956|56]]
|[[Sogn og Fjordane 1958|58]]
|[[Sogn og Fjordane 1960|60]]
|[[Sogn og Fjordane 1962|62]]
|[[Sogn og Fjordane 1964|64]]
|[[Sogn og Fjordane 1966|66]]
|[[Sogn og Fjordane 1968|68]]
|[[Sogn og Fjordane 1971|71]]
|[[Sogn og Fjordane 1973|73]]
|[[Sogn og Fjordane 1976|76]]
|[[Sogn og Fjordane 1978|78]]
|[[Sogn og Fjordane 1980|80]]
|[[Sogn og Fjordane 1982|82]]
|[[Sogn og Fjordane 1984|84]]
|[[Sogn og Fjordane 1986|86]]
|[[Sogn og Fjordane 1988|88]]
|[[Sogn og Fjordane 1990|90]]
|[[Sogn og Fjordane 1992|92]]
|[[Sogn og Fjordane 1994|94]]
|[[Sogn og Fjordane 1996|96]]
|-
|Bergen
|[[Bergen 1920|20]]
|[[Bergen 1922|22]]
|[[Bergen 1923|23]]
|[[Bergen 1924|24]]
|[[Bergen 1926|26]]
|[[Bergen 1928|28]]
|[[Bergen 1930|30]]
|[[Bergen 1934|34]]
|[[Bergen 1936|36]]
|[[Bergen 1938|38]]
|[[Bergen 1940|40]]
|[[Bergen 1943|43]]
|[[Bergen 1944|44]]
|[[Bergen 1945|45]]
|[[Bergen 1948|48]]
|[[Bergen 1950|50]]
|[[Bergen 1952|52]]
|[[Bergen 1954|54]]
|[[Bergen 1956|56]]
|[[Bergen 1958|58]]
|[[Bergen 1960|60]]
|[[Bergen 1962|62]]
|[[Bergen 1964|64]]
|[[Bergen 1966|66]]
|[[Bergen 1968|68]]
|[[Bergen 1971|71]]
| colspan="12" |
|-
|Hordaland
|[[Hordaland 1920|20]]
|[[Hordaland 1922|22]]
|[[Hordaland 1923|23]]
|[[Hordaland 1924|24]]
|[[Hordaland 1926|26]]
|[[Hordaland 1928|28]]
|[[Hordaland 1930|30]]
|[[Hordaland 1934|34]]
|[[Hordaland 1936|36]]
|[[Hordaland 1938|38]]
|[[Hordaland 1940|40]]
|[[Hordaland 1943|43]]
|[[Hordaland 1944|44]]
|[[Hordaland 1945|45]]
|[[Hordaland 1948|48]]
|[[Hordaland 1950|50]]
|[[Hordaland 1952|52]]
|[[Hordaland 1954|54]]
|[[Hordaland 1956|56]]
|[[Hordaland 1958|58]]
|[[Hordaland 1960|60]]
|[[Hordaland 1962|62]]
|[[Hordaland 1964|64]]
|[[Hordaland 1966|66]]
|[[Hordaland 1968|68]]
|[[Hordaland 1971|71]]
|[[Hordaland 1973|73]]
|[[Hordaland 1976|76]]
|[[Hordaland 1978|78]]
|[[Hordaland 1980|80]]
|[[Hordaland 1982|82]]
|[[Hordaland 1984|84]]
|[[Hordaland 1986|86]]
|[[Hordaland 1988|88]]
|[[Hordaland 1990|90]]
|[[Hordaland 1992|92]]
|[[Hordaland 1994|94]]
|[[Hordaland 1996|96]]
|-
|Rogaland
|[[Rogaland 1920|20]]
|[[Rogaland 1922|22]]
|[[Rogaland 1923|23]]
|[[Rogaland 1924|24]]
|[[Rogaland 1926|26]]
|[[Rogaland 1928|28]]
|[[Rogaland 1930|30]]
|[[Rogaland 1934|34]]
|[[Rogaland 1936|36]]
|[[Rogaland 1938|38]]
|[[Rogaland 1940|40]]
|[[Rogaland 1943|43]]
|[[Rogaland 1944|44]]
|[[Rogaland 1945|45]]
|[[Rogaland 1948|48]]
|[[Rogaland 1950|50]]
|[[Rogaland 1952|52]]
|[[Rogaland 1954|54]]
|[[Rogaland 1956|56]]
|[[Rogaland 1958|58]]
|[[Rogaland 1960|60]]
|[[Rogaland 1962|62]]
|[[Rogaland 1964|64]]
|[[Rogaland 1966|66]]
|[[Rogaland 1968|68]]
|[[Rogaland 1971|71]]
|[[Rogaland 1973|73]]
|[[Rogaland 1976|76]]
|[[Rogaland 1978|78]]
|[[Rogaland 1980|80]]
|[[Rogaland 1982|82]]
|[[Rogaland 1984|84]]
|[[Rogaland 1986|86]]
|[[Rogaland 1988|88]]
|[[Rogaland 1990|90]]
|[[Rogaland 1992|92]]
|[[Rogaland 1994|94]]
|[[Rogaland 1996|96]]
|-
|Vest-Agder
|[[Vest-Agder 1920|20]]
|[[Vest-Agder 1922|22]]
|[[Vest-Agder 1923|23]]
|[[Vest-Agder 1924|24]]
|[[Vest-Agder 1926|26]]
|[[Vest-Agder 1928|28]]
|[[Vest-Agder 1930|30]]
|[[Vest-Agder 1934|34]]
|[[Vest-Agder 1936|36]]
|[[Vest-Agder 1938|38]]
|[[Vest-Agder 1940|40]]
|[[Vest-Agder 1943|43]]
|[[Vest-Agder 1944|44]]
|[[Vest-Agder 1945|45]]
|[[Vest-Agder 1948|48]]
|[[Vest-Agder 1950|50]]
|[[Vest-Agder 1952|52]]
|[[Vest-Agder 1954|54]]
|[[Vest-Agder 1956|56]]
|[[Vest-Agder 1958|58]]
|[[Vest-Agder 1960|60]]
|[[Vest-Agder 1962|62]]
|[[Vest-Agder 1964|64]]
|[[Vest-Agder 1966|66]]
|[[Vest-Agder 1968|68]]
|[[Vest-Agder 1971|71]]
|[[Vest-Agder 1973|73]]
|[[Vest-Agder 1976|76]]
|[[Vest-Agder 1978|78]]
|[[Vest-Agder 1980|80]]
|[[Vest-Agder 1982|82]]
|[[Vest-Agder 1984|84]]
|[[Vest-Agder 1986|86]]
|[[Vest-Agder 1988|88]]
|[[Vest-Agder 1990|90]]
|[[Vest-Agder 1992|92]]
|[[Vest-Agder 1994|94]]
|[[Vest-Agder 1996|96]]
|-
|Aust-Agder
|[[Aust-Agder 1920|20]]
|[[Aust-Agder 1922|22]]
|[[Aust-Agder 1923|23]]
|[[Aust-Agder 1924|24]]
|[[Aust-Agder 1926|26]]
|[[Aust-Agder 1928|28]]
|[[Aust-Agder 1930|30]]
|[[Aust-Agder 1934|34]]
|[[Aust-Agder 1936|36]]
|[[Aust-Agder 1938|38]]
|[[Aust-Agder 1940|40]]
|[[Aust-Agder 1943|43]]
|[[Aust-Agder 1944|44]]
|[[Aust-Agder 1945|45]]
|[[Aust-Agder 1948|48]]
|[[Aust-Agder 1950|50]]
|[[Aust-Agder 1952|52]]
|[[Aust-Agder 1954|54]]
|[[Aust-Agder 1956|56]]
|[[Aust-Agder 1958|58]]
|[[Aust-Agder 1960|60]]
|[[Aust-Agder 1962|62]]
|[[Aust-Agder 1964|64]]
|[[Aust-Agder 1966|66]]
|[[Aust-Agder 1968|68]]
|[[Aust-Agder 1971|71]]
|[[Aust-Agder 1973|73]]
|[[Aust-Agder 1976|76]]
|[[Aust-Agder 1978|78]]
|[[Aust-Agder 1980|80]]
|[[Aust-Agder 1982|82]]
|[[Aust-Agder 1984|84]]
|[[Aust-Agder 1986|86]]
|[[Aust-Agder 1988|88]]
|[[Aust-Agder 1990|90]]
|[[Aust-Agder 1992|92]]
|[[Aust-Agder 1994|94]]
|[[Aust-Agder 1996|96]]
|-
|Telemark
|[[Telemark 1920|20]]
|[[Telemark 1922|22]]
|[[Telemark 1923|23]]
|[[Telemark 1924|24]]
|[[Telemark 1926|26]]
|[[Telemark 1928|28]]
|[[Telemark 1930|30]]
|[[Telemark 1934|34]]
|[[Telemark 1936|36]]
|[[Telemark 1938|38]]
|[[Telemark 1940|40]]
|[[Telemark 1943|43]]
|[[Telemark 1944|44]]
|[[Telemark 1945|45]]
|[[Telemark 1948|48]]
|[[Telemark 1950|50]]
|[[Telemark 1952|52]]
|[[Telemark 1954|54]]
|[[Telemark 1956|56]]
|[[Telemark 1958|58]]
|[[Telemark 1960|60]]
|[[Telemark 1962|62]]
|[[Telemark 1964|64]]
|[[Telemark 1966|66]]
|[[Telemark 1968|68]]
|[[Telemark 1971|71]]
|[[Telemark 1973|73]]
|[[Telemark 1976|76]]
|[[Telemark 1978|78]]
|[[Telemark 1980|80]]
|[[Telemark 1982|82]]
|[[Telemark 1984|84]]
|[[Telemark 1986|86]]
|[[Telemark 1988|88]]
|[[Telemark 1990|90]]
|[[Telemark 1992|92]]
|[[Telemark 1994|94]]
|[[Telemark 1996|96]]
|-
|Vestfold
|[[Vestfold 1920|20]]
|[[Vestfold 1922|22]]
|[[Vestfold 1923|23]]
|[[Vestfold 1924|24]]
|[[Vestfold 1926|26]]
|[[Vestfold 1928|28]]
|[[Vestfold 1930|30]]
|[[Vestfold 1934|34]]
|[[Vestfold 1936|36]]
|[[Vestfold 1938|38]]
|[[Vestfold 1940|40]]
|[[Vestfold 1943|43]]
|[[Vestfold 1944|44]]
|[[Vestfold 1945|45]]
|[[Vestfold 1948|48]]
|[[Vestfold 1950|50]]
|[[Vestfold 1952|52]]
|[[Vestfold 1954|54]]
|[[Vestfold 1956|56]]
|[[Vestfold 1958|58]]
|[[Vestfold 1960|60]]
|[[Vestfold 1962|62]]
|[[Vestfold 1964|64]]
|[[Vestfold 1966|66]]
|[[Vestfold 1968|68]]
|[[Vestfold 1971|71]]
|[[Vestfold 1973|73]]
|[[Vestfold 1976|76]]
|[[Vestfold 1978|78]]
|[[Vestfold 1980|80]]
|[[Vestfold 1982|82]]
|[[Vestfold 1984|84]]
|[[Vestfold 1986|86]]
|[[Vestfold 1988|88]]
|[[Vestfold 1990|90]]
|[[Vestfold 1992|92]]
|[[Vestfold 1994|94]]
|[[Vestfold 1996|96]]
|-
|Buskerud
|[[Buskerud 1920|20]]
|[[Buskerud 1922|22]]
|[[Buskerud 1923|23]]
|[[Buskerud 1924|24]]
|[[Buskerud 1926|26]]
|[[Buskerud 1928|28]]
|[[Buskerud 1930|30]]
|[[Buskerud 1934|34]]
|[[Buskerud 1936|36]]
|[[Buskerud 1938|38]]
|[[Buskerud 1940|40]]
|[[Buskerud 1943|43]]
|[[Buskerud 1944|44]]
|[[Buskerud 1945|45]]
|[[Buskerud 1948|48]]
|[[Buskerud 1950|50]]
|[[Buskerud 1952|52]]
|[[Buskerud 1954|54]]
|[[Buskerud 1956|56]]
|[[Buskerud 1958|58]]
|[[Buskerud 1960|60]]
|[[Buskerud 1962|62]]
|[[Buskerud 1964|64]]
|[[Buskerud 1966|66]]
|[[Buskerud 1968|68]]
|[[Buskerud 1971|71]]
|[[Buskerud 1973|73]]
|[[Buskerud 1976|76]]
|[[Buskerud 1978|78]]
|[[Buskerud 1980|80]]
|[[Buskerud 1982|82]]
|[[Buskerud 1984|84]]
|[[Buskerud 1986|86]]
|[[Buskerud 1988|88]]
|[[Buskerud 1990|90]]
|[[Buskerud 1992|92]]
|[[Buskerud 1994|94]]
|[[Buskerud 1996|96]]
|-
|Akershus
|[[Akershus 1920|20]]
|[[Akershus 1922|22]]
|[[Akershus 1923|23]]
|[[Akershus 1924|24]]
|[[Akershus 1926|26]]
|[[Akershus 1928|28]]
|[[Akershus 1930|30]]
|[[Akershus 1934|34]]
|[[Akershus 1936|36]]
|[[Akershus 1938|38]]
|[[Akershus 1940|40]]
|[[Akershus 1943|43]]
|[[Akershus 1944|44]]
|[[Akershus 1945|45]]
|[[Akershus 1948|48]]
|[[Akershus 1950|50]]
|[[Akershus 1952|52]]
|[[Akershus 1954|54]]
|[[Akershus 1956|56]]
|[[Akershus 1958|58]]
|[[Akershus 1960|60]]
|[[Akershus 1962|62]]
|[[Akershus 1964|64]]
|[[Akershus 1966|66]]
|[[Akershus 1968|68]]
|[[Akershus 1971|71]]
|[[Akershus 1973|73]]
|[[Akershus 1976|76]]
|[[Akershus 1978|78]]
|[[Akershus 1980|80]]
|[[Akershus 1982|82]]
|[[Akershus 1984|84]]
|[[Akershus 1986|86]]
|[[Akershus 1988|88]]
|[[Akershus 1990|90]]
|[[Akershus 1992|92]]
|[[Akershus 1994|94]]
|[[Akershus 1996|96]]
|-
|Kristiania
|[[Kristiania 1920|20]]
|[[Kristiania 1922|22]]
|[[Kristiania 1923|23]]
|[[Kristiania 1924|24]]
| colspan="34" |
|-
|Oslo
| colspan="4" |
|[[Oslo 1926|26]]
|[[Oslo 1928|28]]
|[[Oslo 1930|30]]
|[[Oslo 1934|34]]
|[[Oslo 1936|36]]
|[[Oslo 1938|38]]
|[[Oslo 1940|40]]
|[[Oslo 1943|43]]
|[[Oslo 1944|44]]
|[[Oslo 1945|45]]
|[[Oslo 1948|48]]
|[[Oslo 1950|50]]
|[[Oslo 1952|52]]
|[[Oslo 1954|54]]
|[[Oslo 1956|56]]
|[[Oslo 1958|58]]
|[[Oslo 1960|60]]
|[[Oslo 1962|62]]
|[[Oslo 1964|64]]
|[[Oslo 1966|66]]
|[[Oslo 1968|68]]
|[[Oslo 1971|71]]
|[[Oslo 1973|73]]
|[[Oslo 1976|76]]
|[[Oslo 1978|78]]
|[[Oslo 1980|80]]
|[[Oslo 1982|82]]
|[[Oslo 1984|84]]
|[[Oslo 1986|86]]
|[[Oslo 1988|88]]
|[[Oslo 1990|90]]
|[[Oslo 1992|92]]
|[[Oslo 1994|94]]
|[[Oslo 1996|96]]
|-
|Østfold
|[[Østfold 1920|20]]
|[[Østfold 1922|22]]
|[[Østfold 1923|23]]
|[[Østfold 1924|24]]
|[[Østfold 1926|26]]
|[[Østfold 1928|28]]
|[[Østfold 1930|30]]
|[[Østfold 1934|34]]
|[[Østfold 1936|36]]
|[[Østfold 1938|38]]
|[[Østfold 1940|40]]
|[[Østfold 1943|43]]
|[[Østfold 1944|44]]
|[[Østfold 1945|45]]
|[[Østfold 1948|48]]
|[[Østfold 1950|50]]
|[[Østfold 1952|52]]
|[[Østfold 1954|54]]
|[[Østfold 1956|56]]
|[[Østfold 1958|58]]
|[[Østfold 1960|60]]
|[[Østfold 1962|62]]
|[[Østfold 1964|64]]
|[[Østfold 1966|66]]
|[[Østfold 1968|68]]
|[[Østfold 1971|71]]
|[[Østfold 1973|73]]
|[[Østfold 1976|76]]
|[[Østfold 1978|78]]
|[[Østfold 1980|80]]
|[[Østfold 1982|82]]
|[[Østfold 1984|84]]
|[[Østfold 1986|86]]
|[[Østfold 1988|88]]
|[[Østfold 1990|90]]
|[[Østfold 1992|92]]
|[[Østfold 1994|94]]
|[[Østfold 1996|96]]
|}
Denne lista skal være en slags representasjon av de trykte utgavene, bare i søkbart format, og er et verdifullt tilskudd til oversikten over hvilke motorprodusenter som fantes bakover i historien.

Revisjonen fra 17. okt. 2018 kl. 18:49

Norge Lister basert på Fortegnelse over merkepliktige norske Fiskefarkoster, og lignende.

Denne lista er under utarbeidelse, og vil ta mye tid før den er ferdigstilt. Vi er på jakt etter trykte utgaver av disse listene slik at vi kan scanne de selv, og OCR-lese data, i stede for slik vi gjør i dag; legger dem inn manuelt. Denne jobben er massiv, og vi setter pris på om noen vil bidra med et fylke eller to.

For å gjøre jobben litt enklere for oss selv, har jeg nå begynt å registrere hvert enkelt distrikt, i stede for hele fylker, i håp om at det skal gå litt fortere å komme i mål.

Oversikten over de ferdige sidene vil etterhvert ligge her.

Årsoversikt pr fylke
Fylke Årstall (19xx)
Finnmark 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Troms 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Nordland 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Nord-Trøndelag 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Sør-Trøndelag 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Møre 20 22 23 24 26 28 30 34
Møre og Romsdal 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Sogn og Fjordane 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Bergen 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71
Hordaland 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Rogaland 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Vest-Agder 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Aust-Agder 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Telemark 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Vestfold 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Buskerud 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Akershus 20 22 23 24 26 28 30 34 36 38 40 43 44 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Kristiania 20 22 23 24
