Finnmark 1923: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]]
 
{{flagg|Norge}} {{anchor|Topp}}  [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]]


== Finnmark pr år ==
== Finnmark pr år ==
Linje 15: Linje 16:
== {{anchor|Hammerfest}} F - H Hammerfest  ==
== {{anchor|Hammerfest}} F - H Hammerfest  ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Båter i merkedistrikt '''Hammerfest 1922'''
|+Båter i merkedistrikt '''Hammerfest 1923'''
|-
|-
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier
Linje 56: Linje 57:
|-
|-
|F-4-H
|F-4-H
|Ms. Heros
|Mk. Lyngen
|kf.
|trp
|1915
|1899
|39
|43,8
|14
|14
|6.0
|5,6
|Heros
|Rap
|9
|18
|2
|1
|Almar Andreassen, Hamerfest
|Hans Bentsen, Hammerfest
|-
|-
|F-5-H
|F-5-H
Linje 248: Linje 249:
|-
|-
|F-20-H
|F-20-H
|Ms. Sirius
|. Bjarne
|Forlist
|fjf.
| -
| 1920
| -
| 22
| -
| 6
| -
| 1,5
| -
| Rap
| -
| 4
| -
| 2
| -
| Partrederi Richard Johansen, Hammerfest
|-
|-
|F-21-H
|F-21-H
Linje 344: Linje 345:
|-
|-
|F-28-H
|F-28-H
|Sogt til Sørøysund
|Må. Jack
|merkedistrikt
|fjf.
| -
| 1912
| -
| 25
| -
| 7
| -
| 1,5
| -
| Grei
| -
| 3/4
| -
| 1
| -
| Håkon Lindseth, Hammerfest
|-
|-
|F-29-H
|F-29-H
Linje 392: Linje 393:
|-
|-
|F-32-H
|F-32-H
|Ma. Glimt
|. Glimt
|fjf
|fjf
|1915
|1915
Linje 401: Linje 402:
|4
|4
|0
|0
|Partrederi. Oluf Johansen, Hammerfest
|Partrederi Hans Offenberg, Hammerfest
|-
|-
|F-33-H
|F-33-H
Linje 510: Linje 511:
|3
|3
|Partrederi Johannes Valen, Fuglnes, Hammerfest
|Partrederi Johannes Valen, Fuglnes, Hammerfest
|-
|F-42-H
|Mk. Henrietta
|atrp.
|1872
|56,5
|17,6
|7,4
|Grei
|40
|1
|Partrederi. O. Haugen, Hammerfest
|-
|-
|F-43-H
|F-43-H
Linje 534: Linje 523:
|1
|1
|Johan Rønquist, Hammerfest
|Johan Rønquist, Hammerfest
|-
|F 44 H
|Må. Lilleput
|fjf.
|1914
|19,5
|6
|2
|C. Perfection
|4
|0
|Karl Monsen, Hammerfest
|-
|F 45 H
|Mk. Aktiv
|fjf.
|1908
|30
|9
|3,8
|Bolinder
|12
|1
|G. A. Bergendahl, Hammerfest
|-
|F 46 H
|Må. Ormen Lange
|fjf.
|1912
|33
|7,5
|2
|Bolinder
|8
|1
|Leif Milch, Hammerfest
|-
|F 47 H
|Må. Lyn II
|fjf.
|1918
|29
|8
|2
|C. Perfection
|8
|1
|Anton Hermo, Hammerfest
|-
|F 48 H
|Mk. Trondenæs
|isfa.
|1914
|43,3
|16,7
|6,8
|Dan
|14
|2
|M. Gabrielsen, Hammerfest
|-
|-
!Merke
!Merke

Nåværende revisjon fra 23. sep. 2023 kl. 20:49


Norge Tilbake til oversikt

Finnmark pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996


F - H Hammerfest

Båter i merkedistrikt Hammerfest 1923
Merke Navn Anvendelse Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor Ytelse Fangstbåter Eier
F 1 H Dk. Drot isfa. 1906 86.8 21.3 10.2 Damp 75 4 Feddersen& Nissen, Hammerfest
F-2-H Mk. Venus isfa. 1893 69.1 19.0 9.2 Bolinder 65 3 Feddersen & Niseen, Hammerfest
F-3-H Ms. Brødrene kf. 1915 41.5 14.5 8.0 Dan 14 3 Partr. Einar Lunga, Hammerfest
F-4-H Mk. Lyngen trp 1899 43,8 14 5,6 Rap 18 1 Hans Bentsen, Hammerfest
F-5-H Dk. Saelen isfa. 1910 92.7 22.2 11.3 Damp 75 4 Feddersen & Nissen Hammerfest
F-6-H Mj. Hortensia isfa, 1880 61.3 18.5 7.2 Bolinder 30 2 A. Finckenhagen, Hammerfest
F-7-H Mk. Alfred Edvard isfa. 1879 75.2 20.4 9.5 Bolinder 80 3 A. Finckenhagen, Hammerfest
F-8-H Mk. Beta isfa. 1880 76.6 20.1 10.3 Bolinder 80 3 A. Finckenhagen, Hammerfest
F-9-H Mk. Wild Flower isfa. 1885 77.8 20.8 11.5 Bolinder 60 4 Feddersen & Nissen Hammerfest
F-10-H Ms. Flid trp.kf. 1907 43.0 13.5 7.5 Bolinder 20 4 Johan Paulsen, Hammerfest
F-11-H Mk. Gustav trp.atrp 1887 70.6 18.7 8.9 Skandia 25 1 Sigvald Sorensen, Hammerfest
F-12-H Mk. Nolinder trp.atrp 1895 58.6 18.6 7.1 Bolinder 25 1 Anton Severius Svane, Hammerfest
F-13-H Mk. Fremad trp.atrp. 1906 44.0 13.9 7.6 Grel 16/20 3 Partr.Havenefoged E. Ellefsen, Hammerfest
F-14-H Ms. Tryg kf. 1916 30.5 10.4 5.3 Dan 6 0 Elling Moberg, Hammerfest
F-15-H Ms. Rap kf. 1918 23.0 7.0 4.5 Rap 5 1 Partr.Hans Johansen, Mollen, Hammerfest
F-16-H Ma. Eira fjf 1880 20.3 5.0 1.6 Rap 4 0 Partr.Otto Carlsen, Hammerfest
F-17-H Ms. Jenny trp.atrp. 1910 53.5 16.8 7.0 Skandia 12 1 Andress Jakobsen, Hammerfest
F-18-H MK. Grej kf. 1906 23.0 10.6 6.0 Alpha 3 1 Andress Jakobsen, Hammerfest
F-19-H Ms. Margrethe II trp.isfa 1888 52.1 16.7 6.4 Grei 16 3 Partr. Einar Johansen, Breivikbotn
F-20-H Må. Bjarne fjf. 1920 22 6 1,5 Rap 4 2 Partrederi Richard Johansen, Hammerfest
F-21-H Ms. Larik kf. ? 31.0 11.0 4.5 Gideon 11 1 A. Einan, Hammerfest
F-22-H Dk. Frithjoff isfa. 1906 92.4 22.2 10.0 Damp 74 1/2 4 G. Robertson, Hammerfest
F-23-H Dk. Sverre isfa 1903 91.7 22.0 9.2 Damp 63 4 G. Robertson, Hammerfest
F-24-H Mk. William Butt isfa 1884 78.7 21.0 10.3 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F-25-H Mk. Success isfa 1881 75.5 20.4 10.3 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F-26-H Mk. Susan isfa 1885 77.5 19.7 10.0 Bolinder 40 4 G. Robertson, Hammerfest
F-27-H Ma Liv 2 fjf.kf 1917 32.0 8.0 2.0 Grei 7 1 Partr. Karl Ronbaek Hammerfest
F-28-H Må. Jack fjf. 1912 25 7 1,5 Grei 3/4 1 Håkon Lindseth, Hammerfest
F-29-H Ms. Ternene fjf 1912 22.0 7.0 2.5 Kvik 4 0 Edvard Chr.Dahbom, Hammerfest
F-30-H Mk. Grei fjf.trp.hf.kf 1898 42.8 15.6 5.8 Alpha 15 5 Karolius J. Jensen, Hammerfest
F-31-H Ma. Enighete fjf.kf 1911 33.0 9.5 3.0 Grei 8 1 Partr. Konard Breivik, Hammerfest
F-32-H Må. Glimt fjf 1915 20.5 5.0 1.5 C.Perfection 4 0 Partrederi Hans Offenberg, Hammerfest
F-33-H Ma. Lun fjf.kf 1917 32.0 9.0 3.0 Alpha 5 1 Partrederi. Oluf Johansen, Hammerfest
F-34-H Ms. Frigg kf. 1918/20 25 8 3 Norønna 7,5 1 Partrederi Hjalmar Henriksen, Hammerfest
F-35-H Ms. Glimt hf. isfa. 1908 40.8 14.4 6.0 Alpha 12 2 Henrik Johnsen, Fuglnes, Hammerfest
F-36-H Ms. Trygve fjf. kf. 1909 24 6 2 Rap 4 0 Harald Dahl, Hammerfest
F-37-H Ms. Urd hf. 1909 47.5 16.5 6.5 Grei 19 4 Karl Iversen Mollen Hammerfest
F-38-H Ms. Enighet kf. 1912 35.0 13.0 5.0 Bolinder 10 1 Johan G. Larsen, Hammerfest
F-39-H 8/å fjf. 1905 31 6,5 1,8 - - 0 Johan Petter Nilsen, Fuglnes, Hammerfest
F-40-H Ss. Trygg kf. 1917 22 7,5 3,5 - - 1 Ragnvald Rønqvist, Hammerfest
F-41-H Mk. Astræa kf. 1909 41 14,5 5 Gideon 10 3 Partrederi Johannes Valen, Fuglnes, Hammerfest
F-43-H Må. Grei fjf. 1910 30 8 3 Grei 5 1 Johan Rønquist, Hammerfest
F 44 H Må. Lilleput fjf. 1914 19,5 6 2 C. Perfection 4 0 Karl Monsen, Hammerfest
F 45 H Mk. Aktiv fjf. 1908 30 9 3,8 Bolinder 12 1 G. A. Bergendahl, Hammerfest
F 46 H Må. Ormen Lange fjf. 1912 33 7,5 2 Bolinder 8 1 Leif Milch, Hammerfest
F 47 H Må. Lyn II fjf. 1918 29 8 2 C. Perfection 8 1 Anton Hermo, Hammerfest
F 48 H Mk. Trondenæs isfa. 1914 43,3 16,7 6,8 Dan 14 2 M. Gabrielsen, Hammerfest
Merke Navn Anvendelse Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor Ytelse Fangstbåter Eier