Scania-Vabis D401
Revisjon per 6. feb. 2020 kl. 15:16 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Scania-Vabis D 401 == tibake til oversikt over Scania-motorer {| class="wikitable float-right" ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#…)
Scania-Vabis D 401
tibake til oversikt over Scania-motorer
| Scania | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fil:Scania D401.jpg Scania-Vabis D 401 | ||||
| 1941 - 1944 | ||||
| Diesel | ||||
| Motor | D 401 | |||
| Variant | /1 /2 | |||
| Vekt tørr | Kg | |||
| Byggeår | 08/1941 -12/1944 | |||
| Ytelse | 80 Hk @ 2000 rpm | |||
| Dreiemoment | 28 kpm @ 1200 o/min | |||
| Innsprøytning | Forkammer | |||
| Sylindre | R4 | |||
| Slagvolum | 5170 cm³ | |||
| Borring | 110 mm | |||
| Slag | 136 mm | |||
| Kompresjon | 19:1 | |||
| Turbo | ||||
| Ladeluftkjøler | ||||
| Kjøling | Vann | |||
| Ventiler | 2 | |||
| Innsug åpner | - før ØD | |||
| Innsug stenger | - etter ND | |||
| Eksos åpner | - før ØD | |||
| Eksos stenger | - etter ND | |||
| Klaring innsug | ||||
| Klaring eksos | ||||
| Tenningsrekkefølge | 1-2-4-3 | |||
| Dieselpumpe | ||||
| Dysespiss | ||||
| Dieselfilter | ||||
| Oljefilter | ||||
| Stempelhastighet | ||||
| Stempelprodusent | ||||
| Startmotor | ||||
| Produksjonssted | ||||
| Produksjonstall | ||||
Scania D 401