Sabb tekniske data
Revisjon per 11. jun. 2020 kl. 13:48 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Samleside med Tekniske data for Damsgård/Sabb Dieselmotorer.
| Motor
Type |
Variant | Sylindre | Vekt
Motor |
Boring
mm |
Slag
mm |
Slagvolum | Kompresjon | Bmep | Maks Turtall
belastet |
Maks ytelse | Dreiemoment | Forbruk
g/hkt |
Forbruk l/time
(0,8 kg/L) |
Ventilklaring
innsug / eksos |
Oljemengde
motor |
Oljefilter | Oljeforbruk | Dysespiss
Boschnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | ||||||||||||||||||
| G | G8 | 1 | |||||||||||||||||
| G10 | 200 kg | 90 | 120 | 760 cm³ | 20:1 | 6,25 kg/cm³ | 1800 | 10 hk / 7,3 kW | 7,95 kpm | 200 | 2,5 | 0,30 / 0,30 kald | 2 | Plaskesmøring | 2 gram / hkt | DN 0 SD 211 | |||
| GG | |||||||||||||||||||
| 2G | 2G | 2 | 390 | 90 | 120 | 1520 cm³ | 20:1 | 1800 | 22 HK / 16,2 kW | 18 kpm | 200 | ||||||||
| 2GZ | 390 | ||||||||||||||||||
| 2GRG | 365 | ||||||||||||||||||
| GA 12 | GA | 1 | 220 kg | 95 | 120 | 850 cm³ | 17:1 | 1800 | 12 HK / kW | 190 | 2,8 | ||||||||
| GAG | |||||||||||||||||||
| GA 14 | GA | 1 | 100 | 120 | 840 cm³ | 17:1 | 2000 | 14 HK / 10,3 kW | 190 | 3,2 | 3 g /hkt | ||||||||
| GAG | |||||||||||||||||||
| GAD | |||||||||||||||||||
| GAGD | |||||||||||||||||||
| H | HG | 1 | 165 | 90 | 90 | 570 cm³ | 20:1 | 2000 | 8 HK | 2 g /hkt | DN 0 SD 21 | ||||||||
| HS (P) | |||||||||||||||||||
| HK | |||||||||||||||||||
| 2H | 2HEG | 2 | 200 | 90 | 90 | 1140 cm³ | 22:1 | 2250 | 18 HK | 220 | 4,7 | ||||||||
| J | 2J | 2 | 400 | 100 | 120 | 1880 cm³ | 16,5:1 | 1900 | 30 HK / 22 kW | ||||||||||
| 2JZ | 400 | ||||||||||||||||||
| 2JRG | 400 | ||||||||||||||||||
| 2JGR | 375 |
Basisdata
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylindre | Boring | Slag | Volum
Motor |
Ytelse
HK/rpm |
Kompresjon | Kompresjonstrykk | Dreieretning | |
| E | ||||||||
| G | 1 | 90 | 120 | 760 ccm | 10 / 1800 | 20:1 | 30 bar | Venstre |
| GA 12 | 1 | 100 | 120 | |||||
| GA 14 | 1 | |||||||
| H | 1 | 90 | 90 | |||||
| 2H | 2 | |||||||
| J | 100 | 120 |
Olje
| Oljemengde | Kvalitet | Filter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | På motor | Gear | Koblingshus | Vinter | Sommer | Tropene | |
| E | |||||||
| G | 2 | - | 0,5 | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | - |
| GG | 2 | 0,5 | - | ||||
| GA | |||||||
| H | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | ||||
| 2H | SAE 10 | SAE 20 | SAE 30 | ||||
| J |
Moment
| Motor | Topplokkmutre | Veivlagerbolt | Veivlagerbolt
gammel 3/8" |
Festeskrue
pumpekasse |
|
|---|---|---|---|---|---|
| E | |||||
| G | 14 kgm | 18 | 14 | ||
| GA | |||||
| H | |||||
| 2H | |||||
| J |
Dieselsystem
| Motor | Dysespiss | ||
|---|---|---|---|
| E | |||
| G | |||
| GA | |||
| H | |||
| 2H | |||
| J |
Mål og vekt
| Motor | Vekt
motor |
Komplett | |
|---|---|---|---|
| E | |||
| G | |||
| GA | |||
| H | |||
| 2H | |||
| J |
Ventil
| Størelse | Ventilklaring
mm |
Timing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Innsug
diameter |
Eksos
diameter |
Innsug | Eksos | Innsug åpner | Innsug lukker | Eksos åpnet | Eksos lukker |
| E | ||||||||
| G | 0,30 K | 0,30 K | ||||||
| GA | ||||||||
| H | ||||||||
| 2H | ||||||||
| J | ||||||||
K = Kald motor
V = Varm motor
Tilbake til Damsgård Motorfabrik