Sabb tekniske data
Revisjon per 11. jun. 2020 kl. 11:58 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Samleside med Tekniske data for Damsgård/Sabb Dieselmotorer.
Motor
Type |
Sylindre | Vekt
Motor |
Boring
mm |
Slag
mm |
Sylindervolum
(pr. syliner) |
Kompresjon | Maks Turtall
belastet |
Maks ytelse | Dreiemoment | Forbruk
g/hkt |
Forbruk l/time
(0,8 kg/L) |
Ventilklaring
innsug / eksos |
Oljemengde
motor |
Oljefilter | Oljeforbruk | Dysespiss
Boschnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1 | |||||||||||||||||
G | G | 1 | 200 kg | 90 | 120 | 760 ccm | 20:1 | 1800 | 10 hk / 7,3 kW | 7,95 kpm | 200 | 2,5 | 0,30 / 0,30 kald | 2 | Plaskesmøring | 2 gram / hkt | DN 0 SD 211 | |
GG | ||||||||||||||||||
GA | GA | 1 | 220 kg | 100 | 120 | 850 ccm | 17:1 | 12 | 190 | 2,8 | ||||||||
GAG | 2000 | |||||||||||||||||
H | 1 | 90 | 90 | DN 0 SD 21 | ||||||||||||||
2H | 2 | 90 | 90 | |||||||||||||||
J | 2 | 100 | 120 |
Basisdata
Motor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylindre | Boring | Slag | Volum
Motor |
Ytelse
HK/rpm |
Kompresjon | Kompresjonstrykk | Dreieretning | |
E | ||||||||
G | 1 | 90 | 120 | 760 ccm | 10 / 1800 | 20:1 | 30 bar | Venstre |
GA | 1 | 100 | 120 | |||||
H | 1 | 90 | 90 | |||||
2H | 2 | |||||||
J | 100 | 120 |
Olje
Oljemengde | Kvalitet | Filter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | På motor | Gear | Koblingshus | Sommer | Vinter | |
E | ||||||
G | 2 | - | 0,5 | 15W/40 | 10 | - |
GG | 2 | 0,5 | - | |||
GA | ||||||
H | ||||||
2H | ||||||
J |
Moment
Motor | Topplokkmutre | Veivlagerbolt | Veivlagerbolt
gammel 3/8" |
Festeskrue
pumpekasse |
|
---|---|---|---|---|---|
E | |||||
G | 14 kgm | 18 | 14 | ||
GA | |||||
H | |||||
2H | |||||
J |
Dieselsystem
Motor | Dysespiss | ||
---|---|---|---|
E | |||
G | |||
GA | |||
H | |||
2H | |||
J |
Mål og vekt
Motor | Vekt
motor |
Komplett | |
---|---|---|---|
E | |||
G | |||
GA | |||
H | |||
2H | |||
J |
Ventil
Størelse | Ventilklaring
mm |
Timing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Innsug
diameter |
Eksos
diameter |
Innsug | Eksos | Innsug åpner | Innsug lukker | Eksos åpnet | Eksos lukker |
E | ||||||||
G | 0,30 K | 0,30 K | ||||||
GA | ||||||||
H | ||||||||
2H | ||||||||
J |
K = Kald motor
V = Varm motor
Tilbake til Damsgård Motorfabrik