Scania DN11
Revisjon per 6. feb. 2020 kl. 15:22 av Toro Andersen (diskusjon | bidrag)
Scania-Vabis DN 11
tibake til oversikt over Scania-motorer
| Scania | |||
|---|---|---|---|
| Fil:Scania DN11.jpg Scania-Vabis DN 11 | |||
| - | |||
| Diesel | |||
| Motor | DN 11 | ||
| Variant | 01L | ||
| Vekt tørr | Kg | ||
| Byggeår | |||
| Ytelse | 215 Hk @ 2200 | ||
| Dreiemoment | 775 Nm @ 1200 | ||
| Innsprøytning | Forkammer | ||
| Sylindre | R4 | ||
| Slagvolum | 5170 cm³ | ||
| Borring | 127 mm | ||
| Slag | 145 mm | ||
| Kompresjon | 16,01:1 | ||
| Turbo | |||
| Ladeluftkjøler | |||
| Kjøling | Vann | ||
| Ventiler | 2 | ||
| Innsug åpner | - før ØD | ||
| Innsug stenger | - etter ND | ||
| Eksos åpner | - før ØD | ||
| Eksos stenger | - etter ND | ||
| Klaring innsug | 0,35 | ||
| Klaring eksos | 0,80 | ||
| Tenningsrekkefølge | 1-5-6-6-2-4 | ||
| Dieselpumpe | |||
| Dysespiss | |||
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Stempelhastighet | |||
| Stempelprodusent | |||
| Startmotor | |||
| Produksjonssted | |||
| Produksjonstall | |||
Scania DN11