Burmeister & Wain
2 Takt - Krysshode
Motor | Sylindre | IHK | PR Sylinder | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-VTBF-110 serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||||||||||||||
5 | 3200 | 640 | 2900 | 170 | 1100 | 500 | 215,98 L | 1079,9 L | 2,97 | 6900 | 7300 | 2820 | |||
6 | 3850 | 641 | 3450 | 1295,88 | 7900 | ||||||||||
7 | 4500 | 642 | 4050 | 1511,83 L | 8800 | ||||||||||
8 | 5150 | 643 | 4600 | 1727,84 L | 9700 | ||||||||||
9 | 5800 | 644 | 5200 | 1943,82 L | 10600 | ||||||||||
10 | 6450 | 645 | 5800 | 2159,8 L | 11500 | ||||||||||
11 | 7100 | 645 | 6350 | 2375,78 L | 12400 | ||||||||||
12 | 7700 | 641 | 6950 | 2591,74 L | 13300 | ||||||||||
62-VTBF-115 serien - 2 takt- enkeltvirkende- reverserbar - krysshode - eksosventil - turbo | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 4550 | 910,0 | 4100 | 150 | 1150 | 620 | 347,18 L | 1735,93 L | 2,62 | 8800 | 8200 | 3240 | |||
6 | 5500 | 916,6 | 4900 | 2083,11 L | 10500 | ||||||||||
7 | 6400 | 914,28 | 5750 | 2430,30 L | 11600 | ||||||||||
8 | 7300 | 912,5 | 6600 | 2777,49 L | 12700 | ||||||||||
9 | 8200 | 911,1 | 7400 | 3124,67 L | 13800 | ||||||||||
10 | 9100 | 910,0 | 8200 | 3471,86 L | 14900 | ||||||||||
11 | 10000 | 909,0 | 9000 | 3819,05 L | 16000 | ||||||||||
12 | 11000 | 916,6 | 9800 | 4166,23 L | 17100 | ||||||||||
74-VTBF-140 | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 6600 | 1320,00 | 5950 | 125 | 1400 | 740 | 602,1 L | 3010,53 L | 2,19 | 10700 | 9700 | 3850 | |||
6 | 7900 | 1316,66 | 7100 | 3612,63 L | 13000 | ||||||||||
7 | 9250 | 1321,42 | 8300 | 4214,74 L | 14300 | ||||||||||
8 | 10600 | 1325,00 | 9500 | 4816,84 L | 15650 | ||||||||||
9 | 11900 | 1322,22 | 10700 | 5418,95 L | 17050 | ||||||||||
10 | 13200 | 1320,00 | 11900 | 6021,06 L | 18400 | ||||||||||
11 | 14500 | 1318,18 | 13000 | 6623,16 L | 19700 | ||||||||||
12 | 15800 | 1316,66 | 14200 | 7225,27 L | 21050 | ||||||||||
74-VTBF-160 | |||||||||||||||
Motor | Sylindre | IHK | Sylinderytelse | BHP | O/min | Slaglengde | Boring | Sylinder-
volum |
Totalt
slagvolum |
HK pr
liter |
Vekt | Lengde | Høyde | Bredde | Byggeår |
5 | 6950 | 1390,0 | 6250 | 115 | 1600 | 740 | 688,12 L | 3440,60 L | 2,02 | 11000 | 10400 | 4070 | |||
6 | 8300 | 1383,3 | 7500 | 4128,72 L | 13250 | ||||||||||
7 | 9700 | 1385,7 | 8750 | 4816,84 L | 14550 | ||||||||||
8 | 11100 | 1387,5 | 10000 | 5504,97 L | 15850 | ||||||||||
9 | 12500 | 1388,8 | 11200 | 6193,09 L | 17400 | ||||||||||
10 | 13900 | 1390,0 | 12500 | 6881,21 L | 18700 | ||||||||||
11 | 15300 | 1390,9 | 13700 | 7569,33 L | 20020 | ||||||||||
12 | 16700 | 1391,66 | 15000 | 8257,45 L | 21340 |
4-Takt Diesel
Type | Sylindre | Ytelse | o/min | Boring | Slag | Slagvolum | Sylinder-
volum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 20 MTH 30 | ||||||||
M
T H 3 0 |
220 | 2 | 70 | 600 | ||||
320 | 3 | 105 | ||||||
420 | 4 | 140 | ||||||
520 | 5 | 175 | ||||||
620 | 6 | 210 | ||||||
Lisenstagere
Burmeister & Wain hadde mange lisenstagere rundt om i verden, og vi skal forsøke å lage en liste over alle som bygget B & W motorer.
Harland & Wolff, Ltd. Belfast og Glascow,
John G. Kincaid & Co., Ltd. Greenock
1911 Harland og Wolff fikk lisens for produksjon av Burmeister og Wain dieselmotorer. Dette ble organisert gjennom et nytt selskap, Burmeister & Wain (Diesel System) Oil Engine Co Ltd. Dette selskapet kjøpte Lancefield Works i Finnieston fra Harland og Wolff, som nylig hadde kjøpt morselskapet.
1922 Harland og Wolff, som hadde den eneste lisensen for Storbritannia og koloniene for bygging av dieselmotorer fra Burmeister og Wain, ga John G. Kincaid og Co en underlisens for bygging motorer. Kort tid etter inngikk John G. Kincaid og Co en ytterligere ordning for utvidelse av lisensen, slik at de også kunne konstruere denne typen maskiner for eksport til Spania, Frankrike og de franske koloniene.
John Cockerill, Searing, Belgia
Helsingør Skibsværft og maskinbyggeri AS, Elsinore, Danmark
Orlogsværftet, Holmen, København, Danmark
Alpha-Disel AS, Fredrikshavn, Danmark
Holeby Dieselmotor Fabrik, Holeby, Danmark
Société des forges et ateliers du creusot, Usines Schneider, Le Creusot, Frankrike
Chantier de Penhoét, Saint-Nazaire, Frankrike
Machinefabriek en scheepswerf Van P. Smit Jr. N. V: Rotterdam, Nederland
Cantieri Navali Riuniti, Genova, Italia
Brodogradilište Uljanik, Pula, Jugoslavia
Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. Osaka, Japan
Hitachi Shipbuilding Co., Ltd. Osaka, Japan
A/S Akers Mek. Verksted, Oslo, Norge
Eriksberg Mek Verksted, A/S, Gøteborg, Sverige
Sociedad Española de Construcciôn Naval, Madrid og Bilbao, Spania
Sociedad Española de Construcciones, Babcook & Wilcox, Madrid og Bilbao, Spania
La Maquiniasta Terrestre Y Marítima S. A., Barcelona, Spania