Møre 1924: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: __NOTOC__ Tilbake til oversikt == Møre pr år == 1920 | 1922 | 1923 | 1924 | Møre…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | ||
=== Møre fylke – Oversikt === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Fylke | |||
! Samlet antall fartøyer | |||
! Dampskip | |||
! Motorfartøyer (dekkede/åpne) | |||
! Seilfartøyer (dekkede/åpne) | |||
! Damp-HK | |||
! Motor-HK | |||
! Gjennomsnitt HK | |||
|- | |||
| Møre | |||
| 2915 | |||
| 164 | |||
| 2485 (1612 / 873) | |||
| 264 (3 / 261) | |||
| 3725 | |||
| 50304 | |||
| 12.2 | |||
|} | |||
=== Tillegg for 1924 – Enkeltfartøy i Møre === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Merke | |||
! Art, Navn, Anvendelse og Byggeår | |||
! Lengde, Bredde og Dybde (fot) | |||
! Maskin, Navn, HK | |||
! Antall fiske- og fangstbåter | |||
! Eierens navn og postadresse | |||
|- | |||
| M 54 E | |||
| (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 24 AA) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| M 49 AE | |||
| (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra NT 98 V) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| M 60 AE | |||
| (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 30 NF) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| M 3 FI | |||
| (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 5 HE) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| M 8 FI | |||
| (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 14 K) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| ST 3 HE | |||
| Ms. »Harald« Utgår? | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| Anton Bjerknes, Engdal i Nordmør | |||
|- | |||
| ST 5 HE | |||
| Må. »Glimt« (Innkjøpt fra Frei, tidl. mrk. M 3 FI) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| 1 | |||
| Partr. Edvard Åsbak, Vinjeøra | |||
|- | |||
| ST 6 HE | |||
| 6/å. »Rask« fjf. | |||
| 28.7—8.9 | |||
| ... | |||
| 2 | |||
| Partr. Edvard Åsbak, Vinjeøra | |||
|- | |||
| ST 7 HE | |||
| 6/å. »Kvik« fjf. | |||
| 25.5—6.4 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Ove A. Knudshaug, Heggåsen | |||
|- | |||
| ST 30 H | |||
| (Solgt til Kristiansund merkedistr.) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| ST 41 H | |||
| (Solgt til Ørland merkedistr.) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| ST 42 H | |||
| (Solgt til Hopen merkedistr.) | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
| ... | |||
|- | |||
| ST 65 H | |||
| 10/å. — kf. fjf. 1912 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Jørgen Havn, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 66 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1912 | |||
| 23.0—5.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| John Hjerte, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 67 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1913 | |||
| 23.0—5.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Enok Viken, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 68 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1915 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Edvard Svalgrres, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 69 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1901 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Johan Næsset, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 70 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1909 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Paul Øyen, Melandsjo | |||
|- | |||
| ST 71 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1911 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| Anton P. Knudshaug, Heggåsen | |||
|- | |||
| ST 72 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1909 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| (Eier ikke spesifisert i utdrag) | |||
|- | |||
| ST 73 H | |||
| 8/å. — kf. fjf. 1917 | |||
| 25.0—6.0 | |||
| ... | |||
| 0 | |||
| (Eier ikke spesifisert i utdrag) | |||
|} | |||
== Møre pr år == | == Møre pr år == | ||
Nåværende revisjon fra 8. des. 2025 kl. 22:32
Møre fylke – Oversikt
| Fylke | Samlet antall fartøyer | Dampskip | Motorfartøyer (dekkede/åpne) | Seilfartøyer (dekkede/åpne) | Damp-HK | Motor-HK | Gjennomsnitt HK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Møre | 2915 | 164 | 2485 (1612 / 873) | 264 (3 / 261) | 3725 | 50304 | 12.2 |
Tillegg for 1924 – Enkeltfartøy i Møre
| Merke | Art, Navn, Anvendelse og Byggeår | Lengde, Bredde og Dybde (fot) | Maskin, Navn, HK | Antall fiske- og fangstbåter | Eierens navn og postadresse |
|---|---|---|---|---|---|
| M 54 E | (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 24 AA) | ... | ... | ... | ... |
| M 49 AE | (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra NT 98 V) | ... | ... | ... | ... |
| M 60 AE | (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 30 NF) | ... | ... | ... | ... |
| M 3 FI | (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 5 HE) | ... | ... | ... | ... |
| M 8 FI | (Oppføring mangler i utdrag, men referert fra ST 14 K) | ... | ... | ... | ... |
| ST 3 HE | Ms. »Harald« Utgår? | ... | ... | ... | Anton Bjerknes, Engdal i Nordmør |
| ST 5 HE | Må. »Glimt« (Innkjøpt fra Frei, tidl. mrk. M 3 FI) | ... | ... | 1 | Partr. Edvard Åsbak, Vinjeøra |
| ST 6 HE | 6/å. »Rask« fjf. | 28.7—8.9 | ... | 2 | Partr. Edvard Åsbak, Vinjeøra |
| ST 7 HE | 6/å. »Kvik« fjf. | 25.5—6.4 | ... | 0 | Ove A. Knudshaug, Heggåsen |
| ST 30 H | (Solgt til Kristiansund merkedistr.) | ... | ... | ... | ... |
| ST 41 H | (Solgt til Ørland merkedistr.) | ... | ... | ... | ... |
| ST 42 H | (Solgt til Hopen merkedistr.) | ... | ... | ... | ... |
| ST 65 H | 10/å. — kf. fjf. 1912 | 25.0—6.0 | ... | 0 | Jørgen Havn, Melandsjo |
| ST 66 H | 8/å. — kf. fjf. 1912 | 23.0—5.0 | ... | 0 | John Hjerte, Melandsjo |
| ST 67 H | 8/å. — kf. fjf. 1913 | 23.0—5.0 | ... | 0 | Enok Viken, Melandsjo |
| ST 68 H | 8/å. — kf. fjf. 1915 | 25.0—6.0 | ... | 0 | Edvard Svalgrres, Melandsjo |
| ST 69 H | 8/å. — kf. fjf. 1901 | 25.0—6.0 | ... | 0 | Johan Næsset, Melandsjo |
| ST 70 H | 8/å. — kf. fjf. 1909 | 25.0—6.0 | ... | 0 | Paul Øyen, Melandsjo |
| ST 71 H | 8/å. — kf. fjf. 1911 | 25.0—6.0 | ... | 0 | Anton P. Knudshaug, Heggåsen |
| ST 72 H | 8/å. — kf. fjf. 1909 | 25.0—6.0 | ... | 0 | (Eier ikke spesifisert i utdrag) |
| ST 73 H | 8/å. — kf. fjf. 1917 | 25.0—6.0 | ... | 0 | (Eier ikke spesifisert i utdrag) |
Møre pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996