Akershus 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
[[Akershus 1994|1994]] | [[Akershus 1996|1996]] | [[Akershus 1994|1994]] | [[Akershus 1996|1996]] | ||
== A - D Drøbak == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Drøbak merkedistrikt 1920 | |+Drøbak merkedistrikt 1920 | ||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
! | !Anvendelse | ||
!År | !År | ||
!Lengde (f) | !Lengde (f) | ||
Linje 25: | Linje 26: | ||
!F-båter | !F-båter | ||
!Eier | !Eier | ||
|- | |||
|A 1 D | |||
|Ms. Flink | |||
|fjf. | |||
|1900 | |||
|35 | |||
|13,5 | |||
|8 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|0 | |||
|Sven Svensen Kjøiar, Drøbak | |||
|- | |||
|A 2 D | |||
|4/å - | |||
|fjf. | |||
|1902 | |||
|18 | |||
|5,4 | |||
|1,9 | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|Johan Olai Johansen, Drøbak | |||
|- | |||
|A 3 D | |||
|Må. | |||
|fjf. | |||
| - | |||
|20,4 | |||
|5,7 | |||
|2,1 | |||
| - | |||
|4/5 | |||
|2 | |||
|Lauritz Pettersen, Drøbak | |||
|} | |||
== A - H Hølen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Hølen merkedistrikt 1920 | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Anvendelse | |||
!År | |||
!Lengde (f) | |||
!Bredde (f) | |||
!Dybde (f) | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!F-båter | |||
!Eier | |||
|- | |||
|A H | |||
| colspan="10" |Ingen merkepliktige farkoster | |||
|} | |||
== A - S Soon == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
!Anvendelse | |||
!År | |||
!Lengde (f) | |||
!Bredde (f) | |||
!Dybde (f) | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!F-båter | |||
!Eier | |||
|- | |||
|A 1 S | |||
|Ms. Ganger Rolf | |||
|fjf. | |||
| - | |||
|35,5 | |||
|12,5 | |||
|4,5 | |||
|Rap | |||
|6 | |||
|0 | |||
|August Kristoffersen, Soon | |||
|- | |||
|A 2 S | |||
|Ms. Scomrok | |||
|fjf. | |||
| - | |||
|30 | |||
|11 | |||
|5,5 | |||
|Kampen | |||
|6 | |||
|0 | |||
|Arnt Andresen, Soon | |||
|- | |||
|A 3 S | |||
|Ms. Lyn | |||
|fjf. | |||
|1920 | |||
|39,7 | |||
|15,2 | |||
|6,4 | |||
|Rap | |||
|22 | |||
|0 | |||
|Josef Brevik, Soon | |||
|- | |||
|A 4 S | |||
|Ms. Wera | |||
|fjf- | |||
|1909 | |||
|32 | |||
|12,3 | |||
|6,5 | |||
|Rap | |||
|11 | |||
|0 | |||
|Partrederi Otto Ottersen, Soon | |||
|- | |||
|A 5 S | |||
|Ms. Tordenskjold II | |||
|fjf. kf. | |||
|1917 | |||
|41,4 | |||
|15,7 | |||
|5,6 | |||
|Rap | |||
|22 | |||
|0 | |||
|Partrederi andreas Fredriksen, Soon | |||
|- | |||
|A 6 S | |||
|Ms. Bulle | |||
|trp. | |||
|1917 | |||
|42 | |||
|15,1 | |||
|6,8 | |||
|Rap | |||
|22 | |||
|0 | |||
|A/S The Oversea Canning Co. Ltd. No. 2, Soon | |||
|- | |||
|A 7 S | |||
|Ms. Løperen | |||
|trp. fjf. | |||
|1903 | |||
|34,4 | |||
|12,4 | |||
|4,2 | |||
|Avance | |||
|10 | |||
|0 | |||
|Partrederi ohan Jakobsen, Soon | |||
|- | |||
|A 8 S | |||
|Ms. Verden | |||
|fjf. tpr. | |||
|1875 | |||
|32 | |||
|12,9 | |||
|5,3 | |||
|Stabil | |||
|8 | |||
|0 | |||
|Edvard Jacobsen, Soon | |||
|- | |||
|A 9 S | |||
|Ms. Jesper | |||
|fjf. | |||
| - | |||
|32 | |||
|13 | |||
|4 | |||
|Rap | |||
|9 | |||
|0 | |||
|Anton Kartrud, Soon | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linje 44: | Linje 223: | ||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
! | !Anvendelse | ||
!År | !År | ||
!Lengde (f) | !Lengde (f) | ||
Linje 183: | Linje 362: | ||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
! | !Anvendelse | ||
!År | !År | ||
!Lengde (f) | !Lengde (f) | ||
Linje 405: | Linje 584: | ||
!Merke | !Merke | ||
!Navn | !Navn | ||
! | !Anvendelse | ||
!År | !År | ||
!Lengde (f) | !Lengde (f) |
Revisjonen fra 24. sep. 2023 kl. 18:19
Akershus pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
A - D Drøbak
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 D | Ms. Flink | fjf. | 1900 | 35 | 13,5 | 8 | Rap | 12 | 0 | Sven Svensen Kjøiar, Drøbak |
A 2 D | 4/å - | fjf. | 1902 | 18 | 5,4 | 1,9 | - | - | 0 | Johan Olai Johansen, Drøbak |
A 3 D | Må. | fjf. | - | 20,4 | 5,7 | 2,1 | - | 4/5 | 2 | Lauritz Pettersen, Drøbak |
A - H Hølen
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A H | Ingen merkepliktige farkoster |
A - S Soon
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 S | Ms. Ganger Rolf | fjf. | - | 35,5 | 12,5 | 4,5 | Rap | 6 | 0 | August Kristoffersen, Soon |
A 2 S | Ms. Scomrok | fjf. | - | 30 | 11 | 5,5 | Kampen | 6 | 0 | Arnt Andresen, Soon |
A 3 S | Ms. Lyn | fjf. | 1920 | 39,7 | 15,2 | 6,4 | Rap | 22 | 0 | Josef Brevik, Soon |
A 4 S | Ms. Wera | fjf- | 1909 | 32 | 12,3 | 6,5 | Rap | 11 | 0 | Partrederi Otto Ottersen, Soon |
A 5 S | Ms. Tordenskjold II | fjf. kf. | 1917 | 41,4 | 15,7 | 5,6 | Rap | 22 | 0 | Partrederi andreas Fredriksen, Soon |
A 6 S | Ms. Bulle | trp. | 1917 | 42 | 15,1 | 6,8 | Rap | 22 | 0 | A/S The Oversea Canning Co. Ltd. No. 2, Soon |
A 7 S | Ms. Løperen | trp. fjf. | 1903 | 34,4 | 12,4 | 4,2 | Avance | 10 | 0 | Partrederi ohan Jakobsen, Soon |
A 8 S | Ms. Verden | fjf. tpr. | 1875 | 32 | 12,9 | 5,3 | Stabil | 8 | 0 | Edvard Jacobsen, Soon |
A 9 S | Ms. Jesper | fjf. | - | 32 | 13 | 4 | Rap | 9 | 0 | Anton Kartrud, Soon |
A - A Aker
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 A | Ms. Odd | fjf. | 1910 | 35 | 12,5 | 6 | Kampen | 10 | 3 | H. Kristoffersen, Bækkelaget |
A 2 A | Ms. Ulven | fjf. | 1920 | 36 | 13,4 | 7 | Rap | 12 | 3 | Kristoffer Kristoffersen, Ulvøen, Nordstrand |
A 3 A | Ms. Skarp | fjf. | 1907 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 3 | Magnus Johansen, Ulvøen pr. Bekkelaget |
A 4 A | Ms. Piraten | lsj. | 1902 | 30,7 | 11,4 | 4,4 | Avance | 5 | 3 | Kristian Guldbrandsen, Blegøen, Østre Aker |
A 5 A | Ms. Tærnene | fjf. | 1890 | 32,2 | 12,2 | 4,8 | Alpha | 4 | 3 | Christian Solbakken, Bækkelaget |
A 6 A | Ms. Nyan | fjf. | 1890 | 35 | 12 | 8 | Bruza | 8 | 4 | Kristian Kristiansen, Fagerholt, Nordstrand |
A 7 A | Ms. Kvik | fjf. | 1890 | 29,5 | 13 | 4 | Rap | 6 | 0 | M. Syversen, Bækkelaget |
Motorfordeling Aker 1920
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 4 | 4 |
Avance | 1 | 5 | 5 |
Bruza | 1 | 8 | 8 |
Kampen | 1 | 10 | 10 |
Rap | 3 | 6 - 12 | 30 |
Totalt | 7 stk | Samlet | 57 HK |
A - AS Asker 1920
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 AS | Ms. Vera | fjf. | 1906 | 33 | 12 | 4 | Alpha | 4 | 0 | Karl Dahl, Vettre |
A 2 AS | Ms. Falken | fjf. | 1895 | 33 | 12 | 6 | Rap | 9 | 0 | Alf Granli, Konglungen, Vettre |
A 3 AS | Ms. Kvik | fjf. | 1919 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Helge Olsen, Konglungen, Vettre |
A 4 AS | Ms. Pil | fjf. | 1914 | 32 | 11,7 | 6 | Rap | 9 | 0 | Haakon Larsen, Konglungen, Vettre |
A 5 AS | Må. Dagmar | fjf. | 1920 | 22 | 6,5 | 3 | Rap | 4 | 2 | Martinius Gundersen, Høienhald, Vettre |
A 6 AS | Ms. Trygg | fjf. | 35 | 14 | 5 | Rap | 9 | 0 | August Karlsen, Fjeldvang, Vollenbugten | |
A 7 AS | Ms. Flid | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 15 | 0 | Karl Holmen, Eikholt, Vollenbugten |
A 8 AS | Ms. Arvid | fjf. | 1919 | 33 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Bernt Olsen, Fagerli, Vettre |
A 9 AS | Ms Arne | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 12 | 0 | Johan Jørgensen, Granberg, Asker stasjon |
A 10 AS | Ms. Sigurd | fjf. | 1895 | 34,4 | 12,6 | 5,4 | Rap | 12 | 3 | Ole Bækvold, Bækvold, Vollenbugten |
A 11 AS | Ms. Ternen | fjf. | 28 | 12 | 5 | Levahn | 7 | 3 | Nils Andeersen, Nordseth, Vollenbugten | |
A 12 AS | Ms. Odin | fjf. | 1910 | 31 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Partr. Hagbart Høium, Vollenbugten |
A 13 AS | Ms. Ternen | fjf. | 33 | 12 | 6 | Rap | 7 | 0 | Alf Larsen, Høibak, Vollenbugten | |
A 14 AS | Ms. Carold | fjf. | 31 | 11 | 5 | Alpha | 3 | 0 | Halvd. H. Bjerkaasholmen, Plommedal, Vollenbugten | |
A 15 AS | Ms. Storegut | fjf. | 1888 | 28,1 | 10 | 5 | Alpha | 4 | 0 | Alf Bjerkaas, Sjøstrand, Vollenbugten |
A 16 AS | Ms. Sjøgutten | fjf. | 33 | 12 | 6 | Alpha | 4 | 0 | Martin L. Bjerkaas, Lilind, Vollenbugten | |
A 17 AS | Ms. Per | fjf. | 22 | 7 | 3,5 | Rap | 4,5 | 2 | Herman Nilsen, Østenstad, Asker stasjon |
Motorfordeling asker 1920
A - B Bærum
Merke | Navn | Anvendelse | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 B | Ms. Bob | fjf. | 33 | 13 | 6 | Alpha | 4 | 3 | Kristian Kristoffersen, Grimsøen, Snarøen | |
A 2 B | Ms. Ivar | fjf. | 35 | 13,5 | 6 | Rap | 7 | 3 | Partr. Kristian Pettersen, Vasholmen, Snarøen | |
A 3 B | Må. Kubben | fjf. | 1895 | 23 | 8 | 5 | Grei | 4,5 | 3 | Partr. Henrik Jansen, Vasholmen, Snarøen |
A 4 B | Må. Trygve | fjf. | 1914 | 20 | 6 | 1,8 | Meteor | 4 | 1 | Einar Kristiansen, Tangen, Sandviken |