Akershus 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
[[Akershus 1982|1982]] | [[Akershus 1984|1984]] | [[Akershus 1986|1986]] | [[Akershus 1988|1988]] | [[Akershus 1990|1990]] | [[Akershus 1992|1992]] | | [[Akershus 1982|1982]] | [[Akershus 1984|1984]] | [[Akershus 1986|1986]] | [[Akershus 1988|1988]] | [[Akershus 1990|1990]] | [[Akershus 1992|1992]] | | ||
[[Akershus 1994|1994]] | [[Akershus 1996|1996]] | [[Akershus 1994|1994]] | [[Akershus 1996|1996]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Drøbak merkedistrikt 1920 | |||
!Merke | |||
!Navn | |||
! | |||
!År | |||
!Lengde (f) | |||
!Bredde (f) | |||
!Dybde (f) | |||
!Motor | |||
!Ytelse | |||
!F-båter | |||
!Eier | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
== A - A Aker == | == A - A Aker == |
Revisjonen fra 24. sep. 2023 kl. 17:59
Akershus pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Merke | Navn | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - A Aker
Merke | Navn | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 A | Ms. Odd | fjf. | 1910 | 35 | 12,5 | 6 | Kampen | 10 | 3 | H. Kristoffersen, Bækkelaget |
A 2 A | Ms. Ulven | fjf. | 1920 | 36 | 13,4 | 7 | Rap | 12 | 3 | Kristoffer Kristoffersen, Ulvøen, Nordstrand |
A 3 A | Ms. Skarp | fjf. | 1907 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 3 | Magnus Johansen, Ulvøen pr. Bekkelaget |
A 4 A | Ms. Piraten | lsj. | 1902 | 30,7 | 11,4 | 4,4 | Avance | 5 | 3 | Kristian Guldbrandsen, Blegøen, Østre Aker |
A 5 A | Ms. Tærnene | fjf. | 1890 | 32,2 | 12,2 | 4,8 | Alpha | 4 | 3 | Christian Solbakken, Bækkelaget |
A 6 A | Ms. Nyan | fjf. | 1890 | 35 | 12 | 8 | Bruza | 8 | 4 | Kristian Kristiansen, Fagerholt, Nordstrand |
A 7 A | Ms. Kvik | fjf. | 1890 | 29,5 | 13 | 4 | Rap | 6 | 0 | M. Syversen, Bækkelaget |
Motorfordeling Aker 1920
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Alpha | 1 | 4 | 4 |
Avance | 1 | 5 | 5 |
Bruza | 1 | 8 | 8 |
Kampen | 1 | 10 | 10 |
Rap | 3 | 6 - 12 | 30 |
Totalt | 7 stk | Samlet | 57 HK |
A - AS Asker 1920
Merke | Navn | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 AS | Ms. Vera | fjf. | 1906 | 33 | 12 | 4 | Alpha | 4 | 0 | Karl Dahl, Vettre |
A 2 AS | Ms. Falken | fjf. | 1895 | 33 | 12 | 6 | Rap | 9 | 0 | Alf Granli, Konglungen, Vettre |
A 3 AS | Ms. Kvik | fjf. | 1919 | 32 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Helge Olsen, Konglungen, Vettre |
A 4 AS | Ms. Pil | fjf. | 1914 | 32 | 11,7 | 6 | Rap | 9 | 0 | Haakon Larsen, Konglungen, Vettre |
A 5 AS | Må. Dagmar | fjf. | 1920 | 22 | 6,5 | 3 | Rap | 4 | 2 | Martinius Gundersen, Høienhald, Vettre |
A 6 AS | Ms. Trygg | fjf. | 35 | 14 | 5 | Rap | 9 | 0 | August Karlsen, Fjeldvang, Vollenbugten | |
A 7 AS | Ms. Flid | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 15 | 0 | Karl Holmen, Eikholt, Vollenbugten |
A 8 AS | Ms. Arvid | fjf. | 1919 | 33 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Bernt Olsen, Fagerli, Vettre |
A 9 AS | Ms Arne | fjf. | 1920 | 34,2 | 12,5 | 6 | Rap | 12 | 0 | Johan Jørgensen, Granberg, Asker stasjon |
A 10 AS | Ms. Sigurd | fjf. | 1895 | 34,4 | 12,6 | 5,4 | Rap | 12 | 3 | Ole Bækvold, Bækvold, Vollenbugten |
A 11 AS | Ms. Ternen | fjf. | 28 | 12 | 5 | Levahn | 7 | 3 | Nils Andeersen, Nordseth, Vollenbugten | |
A 12 AS | Ms. Odin | fjf. | 1910 | 31 | 12 | 6 | Rap | 12 | 0 | Partr. Hagbart Høium, Vollenbugten |
A 13 AS | Ms. Ternen | fjf. | 33 | 12 | 6 | Rap | 7 | 0 | Alf Larsen, Høibak, Vollenbugten | |
A 14 AS | Ms. Carold | fjf. | 31 | 11 | 5 | Alpha | 3 | 0 | Halvd. H. Bjerkaasholmen, Plommedal, Vollenbugten | |
A 15 AS | Ms. Storegut | fjf. | 1888 | 28,1 | 10 | 5 | Alpha | 4 | 0 | Alf Bjerkaas, Sjøstrand, Vollenbugten |
A 16 AS | Ms. Sjøgutten | fjf. | 33 | 12 | 6 | Alpha | 4 | 0 | Martin L. Bjerkaas, Lilind, Vollenbugten | |
A 17 AS | Ms. Per | fjf. | 22 | 7 | 3,5 | Rap | 4,5 | 2 | Herman Nilsen, Østenstad, Asker stasjon |
Motorfordeling asker 1920
A - B Bærum
Merke | Navn | År | Lengde (f) | Bredde (f) | Dybde (f) | Motor | Ytelse | F-båter | Eier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 B | Ms. Bob | fjf. | 33 | 13 | 6 | Alpha | 4 | 3 | Kristian Kristoffersen, Grimsøen, Snarøen | |
A 2 B | Ms. Ivar | fjf. | 35 | 13,5 | 6 | Rap | 7 | 3 | Partr. Kristian Pettersen, Vasholmen, Snarøen | |
A 3 B | Må. Kubben | fjf. | 1895 | 23 | 8 | 5 | Grei | 4,5 | 3 | Partr. Henrik Jansen, Vasholmen, Snarøen |
A 4 B | Må. Trygve | fjf. | 1914 | 20 | 6 | 1,8 | Meteor | 4 | 1 | Einar Kristiansen, Tangen, Sandviken |