Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Svensk flagg.png||rammeløs|48x48px|høyre]] | [[Fil:Svensk flagg.png||rammeløs|48x48px|høyre]] | ||
[[Fil:volvo-penta-logo.png|rammeløs|høyre]] | |||
[[Svenske motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter]] | [[Svenske motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter]] | ||
[[Fil:volvo-penta-logo.png|høyre]] | [[Fil:volvo-penta-logo.png|høyre]] |
Revisjonen fra 14. apr. 2023 kl. 19:10
Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter
Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell
1 Sylinder / 1 Cylinder
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert år | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Bensin | 1 | 2,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | 1908 - 1917 | Første Penta-motor | ||||
B1 | Parafin | 1 | 1,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | - 1917 | |||||
C5 | Bensin | 1 | 5 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 5,6:1 | 1953 - 1969 | ||||
C5 | Parafin | 1 | 4 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 1953 - 1969 | |||||
F1 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0.67 L | 3,7:1 | 1947 | ||||
F11 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | 2 takt | |||
F11 | Parafin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | ||||
F12 | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 1958 | 2 takt | |||
F12A | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 79 Kg | 1959 | 2 takt | ||
K1 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 | ||||
K11 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 - 1949 | ||||
MO(Z1) | Bensin | 1 | 1 HK | 1000 | 55 x 60 | 0,14 L | 1920 | 2 takt | ||||
M1-BM1 | Bensin | 1 | 3 HK | 1000 | 85 x 100 | 0,57 L | 4,8:1 | 1932 | ||||
1051/BR | Diesel | 1 | 11,5 HK | 1500 | 104,77 x 130 | 1,12 L | 16,5:1 | 1955 -1962 | Eskiltuna | Bolinder Munktell | ||
2001 | Diesel | 1 | 9 HK | 3200 | 79 x 87 | 0,43 L | 17,5:1 | 1984 - 1991 | ||||
2001AG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1984 - 1991 | ||||||
2001B | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001BG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001D | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1992 - 1993 | ||||||
MB10A | Bensin | 1 | 15 HK | 2000 | 88,9 x 82 | 1018 cm³ | Mandal | Marna MB 10A | ||||
MD1 | Diesel | 1 | 5 - 7 HK | 2000 - 2300 | 79,37 x 90 | 0,445 L | 18:1 | 130 Kg | 1958 - 1970 | |||
MD1B | Diesel | 1 | 10 HK | 2500 | 88,9 x 90 | 0,56 L | 17,5:1 | 1970 - 1973 | ||||
MD5A | Diesel | 1 | 7,5 HK | 2500 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1975 - 1978 | Mandal | Marna 8D | ||
MD5B | Diesel | 1 | 7,5 HK | 2500 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1978 - 1981 | ||||
MD5C | Diesel | 1 | 9,5 HK | 3000 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1981 - 1982 |
2 Sylindre / 2 Cylinders
Modell | Type | Sylindre | Ytelse
HK |
Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert år | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Parafin | 2 | 10 | 1200 | 85 x 120 | 1,36 L | 1925 - 1930 | |||||
A2 | Parafin | 2 | 9,5 | 1200 | 87 x 125 | 1,49 L | 4,64:1 | 1930 - 1936 | ||||
AQD2B | Diesel | 2 | 25 | 1972 - 1975 | ||||||||
B2 | Parafin | 2 | 5,5 | 1910 - 1917 | ||||||||
1052/BR | Diesel | 2 | 23 | 1500 | 104,77 x 130 | 2,24 L | 16,5:1 | 1955 - 1962 | Bolinder Munktell | |||
C10 | 2 | 8 | 1963 - 1969 | |||||||||
C2 | 2 | 9 | 1952 - 1956 | |||||||||
C23 | Bensin | 2 | 14 | 1800 | 87 x 90 | 1,08 L | 6,5:1 | 155 Kg ink gear | 1956 - 1964 | Magnettenning | ||
C23 | Parafin | 2 | 11 | 1800 | 87 x 90 | 1,08 L | 4,6:1 | 155 Kg ink gear | 1956 - 1964 | Magnettenning | ||
D1-13 | Diesel | 2 | 12,2 | 3200 | 67 x 72 | 0,51 L | 23,5:1 | 96 Kg | ||||
D1-13 A | Diesel | 2 | 11,8 | 2005 - 2006 | ||||||||
D1-13 B | Diesel | 2 | 11,8 | 2006 - 2008 | ||||||||
D1-13 F | Diesel | 2 | 11,8 | 2008 - | ||||||||
MD2 | Diesel | 2 | 15,5 | 2300 | 79,37 * 90 | 0,89 L | 1964 - 1967 | |||||
MD2A | Diesel | 2 | 16,5 | 2300 | 79,37 * 90 | 0,89 L | 1967 - 1970 | |||||
MD2B / HY | Diesel | 2 | 25 | 2500 | 89,9 * 90 | 1,12 L | 1970 - 1975 | |||||
MD6A | Diesel | 2 | 10 | 2400 | 70 x 82 | 0,63 L | 18,7:1 | 1971 - 1975 | ||||
MD6B | Diesel | 2 | 10 | 2400 | 70 x 82 | 0,63 L | 18,7:1 | 1975 - 1976 | ||||
MD7A | Diesel | 2 | 13,4 | 2600 | 76 * 82 | 0,77 L | 1976 - 1981 | |||||
MD7B | Diesel | 2 | 17,5 | 3000 | 76 * 82 | 0,77 L | 1982 - 1983 | |||||
MD11C | Diesel | 2 | 23 | 2500 | 88,9 * 90 | 1,12 L | 1975 - 1981 | |||||
MD11C-HD | Diesel | 2 | 20 | 1975 - 1981 | ||||||||
MD11C-HY | Diesel | 2 | 19 | 1975 - 1981 | ||||||||
MD11D | Diesel | 2 | 25 | 3000 | 88,9 * 90 | 1,12 L | 1981 - 1983 | |||||
MD11D-HD-HE | Diesel | 2 | 20 | 1981 - 1983 | ||||||||
2002 | Diesel | 2 | 18 | 3200 | 79 x 87 | 0,85 L | 17,5:1 | 1983 - 1991 | ||||
2002 Work Boat | Diesel | 2 | 19 | 1983 - 1991 | ||||||||
2002AG | Diesel | 2 | 18 | 1983 - 1991 | ||||||||
2002B | Diesel | 2 | 18 | 1991 - 1993 | ||||||||
2002BG | Diesel | 2 | 18 | 1991 - 1993 | ||||||||
2002D | Diesel | 2 | 18 | 1992 - 1993 | ||||||||
MD2010A | Diesel | 2 | 10 | 1993-1994 | ||||||||
MD2010B | Diesel | 2 | 10 | 1994-1998 | ||||||||
MD2010C | Diesel | 2 | 10 | 1998-2000 | ||||||||
MD2010D | Diesel | 2 | 10 | 2000-2005 |
3 Sylindre / 3 Cylinders
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053/BR | Diesel | 3 | 35 | 1500 | 104,77 x 130 | 3,3 L | 16,5:1 | 1955 - 1961 | Bolinder Munktell | |||
1113BR | 53 | 2200 | 111,12 x 130 | 3,78 L | 16,5:1 | 1961 - 1970 | ||||||
2003 | 28 | 3200 | 79 x 87 | 1,28 L | 17,5:1 | 1983 - 1990 | ||||||
2003 Work Boat | 28 | 79 x 87 | 1,28 L | 1983 - 1990 | ||||||||
2003AG | 28 | 79 x 87 | 1,28 L | 1983 - 1990 | ||||||||
2003B | 28 | 3200 | 79 x 87 | 1,28 L | 17,5:1 | 1991 - 1993 | ||||||
2003BG | 1,28 L | 1991 - 1993 | ||||||||||
2003B-SOLAS | 31 | 1,28 L | 1992 - 1993 | |||||||||
2003D | 28 | 3200 | 79 x 87 | 1,28 L | 17,5:1 | 1992 - 1993 | ||||||
2003-SOLAS | 31 | 3200 | 1,28 L | 1992 - 1993 | ||||||||
2003T | 43 | 3200 | 79 x 87 | 1,28 L | 17,5:1 | 1986 - 1993 | ||||||
2003TB | 43 | 3200 | 1986 - 1993 | |||||||||
2003TB-SOLAS | 43 | 1986 - 1993 | ||||||||||
D1-20 | 18,7 | 3200 | 67 x 72 | 0,76 L | 23,5:1 | 118 Kg | ||||||
D1-20 A | 18 | 2005- 2006 | ||||||||||
D1-20B | 18 | 2006 - 2008 | ||||||||||
D1-20F | 18 | 2008 - | ||||||||||
D1-30 | 28,4 | 3200 | 77 x 81 | 1,13 L | 23,5:1 | 127 Kg | ||||||
MD17C | ||||||||||||
MD17C | 35 | 1975 - 1981 | ||||||||||
MD17C-HD | 30 | 1975-1981 | ||||||||||
MD17C-HD-HE | 30 | 1975-1981 | ||||||||||
MD17C-HD-HY | 27 | 1975-1981 | ||||||||||
MD17D | 36 | 1981-1984 | ||||||||||
MD17D-HD-HE | 30 | 1981-1984 | ||||||||||
MD2020A | 19 | 1993-1994 | ||||||||||
MD2020B | 19 | 1994-1998 | ||||||||||
MD2020C | 19 | 1998 2000 | ||||||||||
MD2020D | 19 | 2000 2005 | ||||||||||
MD2030A | 29 | 1993-1994 | ||||||||||
MD2030B | 29 | 1995-1998 | ||||||||||
MD2030C | 29 | 1998 2000 | ||||||||||
MD2030D | 29 | 2000 2005 | ||||||||||
MD2040A | 40 | 1993-1994 | ||||||||||
MD2040B | 40 | 1995-1998 | ||||||||||
MD2040C | 40 | 1998-2000 | ||||||||||
MD2040D | 40 | 2000-2005 | ||||||||||
MD3B | 36 | 1971-1975 | ||||||||||
MD38A | 53 | 1963-1970 |
4 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054/BR | Diesel | 4 | 46 HK | 1500 | 104,77 * 130 | 4,48 L | 16,5:1 | 1955 - 1961 | ||||
1154/BR | Diesel | 71 HK | 2200 | 111,12 * 130 | 5,04 L | 16,5:1 | 1961 - 1967 | |||||
BB25 | Bensin | 32 HK | 2200 | 79 x 80 | 1,6 L | 180 Kg | ||||||
BB25 | Parafin | 25 HK | 2200 | 79 x 80 | 1,6 L | 180 Kg | ||||||
BB70 | Bensin | 65 HK | 4000 | 79 x 80 | 1,6 L | 180 Kg | ||||||
MB 16 | Bensin | 50 HK | 3500 | 79 x 80 | 1,6 L | |||||||
MB 16 | Parafin | 27 HK | 2500 | 79 x 80 | 1,6 L | |||||||
A4 | Parafin | 9,5-12 HK | 1925 - 1930 | |||||||||
A4H | 48 | 1500 | 104,78 * 130 | 4,48 L | 6,2:1 | 1945 - 1952 | ||||||
MD 4 | Diesel | 30 HK | 2500 | 75 x 100 | 1,76 L | 17:1 | 230 Kg | Mercedes OM 636 | ||||
D2-40 | Diesel | 39,5 HK | 3200 | 77 x 81 | 1,51 L | 23,5:1 | 148 Kg | |||||
D4-180 | Diesel | 180 HK | 2800 | 103 x 110 | 3,67 L | 482 Kg | ||||||
D4-225 | Diesel | 225 HK | 3500 | 103 x 110 | 3,67 L | 482 Kg | ||||||
D4-260 | Diesel | 260 HK | 3500 | 103 x 110 | 3,67 L | 482 Kg | ||||||
D4-300 | Diesel | 300 HK | 3500 | 103 x 110 | 3,67 L | 482 Kg | ||||||
D5A TA | Diesel | 121 HK | 1900 | 108 x 130 | 4,76 L | 580 Kg | ||||||
D5A TA | Diesel | 139 HK | 2300 | 108 x 130 | 4,76 L | 580 Kg | ||||||
D5A TA | Diesel | 160 HK | 2300 | 108 x 130 | 4,76 L | 580 Kg | ||||||
P42 | 50 | 1933 - 1934 | ||||||||||
P42 | 55 | 1934 - 1937 | ||||||||||
AD31A | 130 | 1986 - 1989 | ||||||||||
AD31B | 130 | 1989 - 1993 | ||||||||||
AD31D-A | 130 | 1994 -1994 | ||||||||||
AD31L-A | 130 | 1994 - 1998 | ||||||||||
AD31L-B | 130 | 1998 - 2004 | ||||||||||
AD31P-A | 150 | 1994 - 2004 | ||||||||||
AD31X | 150 | 1993 - 1994 | ||||||||||
AQAD30A | 110 | 1983 - 1986 | ||||||||||
AQAD31A | 130 | 1986 - 1989 | ||||||||||
AQD19 | 68 | 1964 - 1968 | ||||||||||
AQD21A | 75 | 1969 - 1979 | ||||||||||
AQD21B | 75 | 1979 - 1981 | ||||||||||
D2-40 A | 38 | 2005 - 2006 | ||||||||||
D2-40 B | 38 | 2006 - 2008 | ||||||||||
D2-40F | 38 | 2008 - | ||||||||||
D2-55 A | 53 | 2001 - 2005 | ||||||||||
D2-55 B | 53 | 2004 - 2005 | ||||||||||
D2-55 C | 53 | 2004 - 2006 | ||||||||||
D2-55 D | 53 | 2006 - 2007 | ||||||||||
D2-55 E | 53 | 2007 - 2008 | ||||||||||
D2-55F | 53 | 2008 - | ||||||||||
D2-75 A | 72 | 2003 - 2006 | ||||||||||
D2-75 B | 72 | 2006 - 2007 | ||||||||||
D2-75 C | 72 | 2007 - 2008 | ||||||||||
D2-75F | 72 | 2008 - | ||||||||||
D4-180i-B | 180 | 2005 - 2008 | ||||||||||
D4-180I-C | 180 | 2008 - 2009 | ||||||||||
D4-180I-D | 180 | 2009 - 2010 | ||||||||||
D4-180I-E | 180 | 2010 - | ||||||||||
D4-180I-F | 180 | 2013 - | ||||||||||
D4-210A-A | 210 | 2003 2004 | ||||||||||
D4-210A-B | 210 | 2004 2006 | ||||||||||
D4-210I-A | 210 | 2003 2004 | ||||||||||
D4-210I-B | 210 | 2004 2006 | ||||||||||
D4-225A-B | 225 | 2005 2008 | ||||||||||
D4-225A-C | 225 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-225A-D | 225 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-225A-F | 225 | 2013 | ||||||||||
D4-225A-yo | 225 | 2010 | ||||||||||
D4-225I-B | 225 | 2005 2008 | ||||||||||
D4-225I-C | 225 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-225I-D | 225 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-225I-E | 225 | 2010 | ||||||||||
D4-225I-F | 225 | 2013 | ||||||||||
D4-260A-A | 260 | 2004 2004 | ||||||||||
D4-260A-B | 260 | 2004 2008 | ||||||||||
D4-260A-C | 260 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-260A-D | 260 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-260A-E | 260 | 2010 | ||||||||||
D4-260A-F | 260 | 2013 | ||||||||||
D4-260D-B | 260 | 2006 2008 | ||||||||||
D4-260D-C | 260 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-260D-C | 260 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-260D-D | 260 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-260D-E | 260 | 2010 - 2013 | ||||||||||
D4-260D-F | 260 | 2013 - | ||||||||||
D4-260I-A | 260 | 2004 2004 | ||||||||||
D4-260I-B | 260 | 2004 2008 | ||||||||||
D4-260I-C | 260 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-260I-D | 260 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-260I-E | 260 | 2010 | ||||||||||
D4-260I-F | 260 | 2013 | ||||||||||
D4-300A-A | 300 | 2007 2008 | ||||||||||
D4-300A-C | 300 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-300A-D | 300 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-300A-E | 300 | 2010 | ||||||||||
D4-300A-F | 300 | 2013 | ||||||||||
D4-300D-A | 300 | 2007 2008 | ||||||||||
D4-300D-C | 300 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-300D-D | 300 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-300D-E | 300 | 2010 2011 | ||||||||||
D4-300D-F | 300 | 2013 | ||||||||||
D4-300I-A | 300 | 2007 2008 | ||||||||||
D4-300I-C | 300 | 2008 2009 | ||||||||||
D4-300I-D | 300 | 2009 2010 | ||||||||||
D4-300I-E | 300 | 2010 | ||||||||||
D4-300I-F | 300 | 2013 - | ||||||||||
D5A-A T | 99-100 | 2002 - | ||||||||||
D5A-A T | 102-110 | 2002 | ||||||||||
D5A-A T | 105-110 | 2002 | ||||||||||
D5A-A TA | 125-136 | 2002 2008 | ||||||||||
D5A-A TA | 125-136 | 2002 2008 | ||||||||||
D5A-B TA | 125-136 | 2008 | ||||||||||
D5A-B TA (genset) | 125-136 | 2008 | ||||||||||
D5A-B TA (propulsion) | 121-160 | 2008 |
5 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3-110I-A | Diesel | 5 | 110 HK | 3000 | 81 x 93,2 | 2,401 L | 18:1 | 260 Kg | 2004 - | |||
D3-110I-B | Diesel | 5 | 2,401 L | |||||||||
D3-110I-C | Diesel | 5 | 2,4 L | |||||||||
D3-130A-A | Diesel | 5 | 130 HK | 4000 | 81 x 93,2 | 2,4 L | 18:1 | 2004 - | ||||
D3-130I-A | Diesel | 5 | 130 HK | 4000 | 81 x 93,2 | 2,4 L | 18:1 | 2004 - | ||||
D3-160A-A | Diesel | 5 | 163 HK | 4000 | 81 x 93,2 | 2,4 L | 18:1 | 2004 - | ||||
D3-160I-A | Diesel | 5 | 163 HK | 4000 | 81 x 93,2 | 2,4 L | 18:1 | 2004 - | ||||
D3-110 | Diesel | 5 | 110 | 3000 | 81 x 93 | 2,4 L | 260 Kg | |||||
D3-140 | Diesel | 5 | 140 HK | |||||||||
D3-150 | Diesel | 5 | 150 | 3000 | 81 x 93 | 2,4 L | 260 Kg | |||||
D3-170 | Diesel | 5 | 170 | 4000 | 81 x 93 | 2,4 L | 260 Kg | |||||
D3-200 | Diesel | 5 | 200 | 4000 | 81 x 93 | 2,4 L | 260 Kg | |||||
D3-220 | Diesel | 5 | 220 | 4000 | 81 x 93 | 2,4 L | 260 Kg |
6 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD41A | ||||||||||||
AQAD40A | 6 | 110-148 HK | 1980-1985 | |||||||||
AQAD40A | 110-148 | 6 | 1980-1985 | |||||||||
ED 6 | Bensin | 6 | 84 HK | 3000 | 84 x 110 | 3,7 L | 370 Kg | |||||
ED 6 | Parafin | 6 | 60 HK | 2500 | 84 x 110 | 3,7 L | 370 Kg | |||||
MD 47 | Diesel | 6 | 92 HK | 2500 | 95 x 110 | 4,7 L | 17:1 | 750 Kg | ||||
MD 67 | Diesel | 6 | 115 HK | 2400 | 105 x 130 | 6,7 L | 17:1 | 1000 Kg | ||||
MD 96 | Diesel | 6 | 152 HK | 2200 | 121 x 140 | 9,6 L | 17:1 | 1200 Kg | ||||
TMD 96 | Diesel | 6 | 175 HK | 1800 | 121 x 140 | 9,6 L | 17:1 | 1250 Kg | ||||
TIMD 96 | Diesel | 6 | 205 HK | 1800 | 121 x 140 | 9,6 L | 17:1 | 1300 Kg | ||||
D6-280 | Diesel | 6 | 280 HK | 3500 | 103 x 110 | 5,5 L | 580 Kg | |||||
D6-310 | Diesel | 6 | 310 HK | 3500 | 103 x 110 | 5,5 L | 580 Kg | |||||
D6-330 | Diesel | 6 | 330 HK | 3500 | 103 x 110 | 5,5 L | 580 Kg | |||||
D6-370 | Diesel | 6 | 370 HK | 3500 | 103 x 110 | 5,5 L | 580 Kg | |||||
D6-435 | Diesel | 6 | 435 HK | 3500 | 103 x 110 | 5,5 L | 594 Kg | |||||
D7A T | Diesel | 6 | 760 Kg | |||||||||
D7A TA | Diesel | 6 | 237 HK | 2300 | 108 x 130 | 7,15 L | 760 Kg | |||||
D7C TA | Diesel | 6 | 265 HK | 2300 | 108 x 130 | 7,15 L | 760 Kg | |||||
D9H MH | Diesel | 6 | 425 HK | 2200 | 120 x 138 | 9,4 L | 1150 Kg | |||||
D9-425 | Diesel | 6 | 425 HK | 2200 | 120 x 138 | 9,4 L | 1075 Kg | |||||
D9-500 | Diesel | 6 | 500 HK | 2600 | 120 x 138 | 9,4 L | 1075 Kg | |||||
D9-575 | Diesel | 6 | 575 HK | 2500 | 120 x 138 | 9,4 L | 1075 Kg | |||||
D12 MH | Diesel | 6 | 550 HK | 1900 | 131 x 150 | 12,13 L | 1400 Kg | |||||
D12-650 | Diesel | 6 | 650 HK | 2300 | 131 x 150 | 12,13 L | 1400 Kg | |||||
D12-675 | Diesel | 6 | 675 HK | 2300 | 131 x 150 | 12,13 L | 1400 Kg | |||||
D12-715 | Diesel | 6 | 715 HK | 2300 | 131 x 150 | 12,13 L | 1400 Kg | |||||
D12C-A MP | Diesel | 6 | 715 HK | 2350 | 131 x 150 | 12,13 L | 16,5:1 | 1999 - 2004 | ||||
D12D-A MG | Diesel | 6 | 503 HK | 1960 | 131 x 150 | 12,13 L | 17,5:1 | 2002 | ||||
D12D-A MH | Diesel | 6 | 550 HK | 1950 | 131 x 150 | 12,13 L | 17,5:1 | 2002 - 2004 | ||||
D13-700 | Diesel | 6 | 700 HK | 2300 | 131 x 158 | 12,78 L | ||||||
D13-800 | Diesel | 6 | 800 HK | 2300 | 131 x 158 | 12,78 L | Dual stage turbo | |||||
D13-900 | Diesel | 6 | 900 HK | 2300 | 131 x 158 | 12,78 L | 16,5:1 | 1560 Kg | 2017 - | Dual stage turbo | ||
D13-1000 | Diesel | 6 | 1000 HK | 2400 | 131 x 158 | 12,78 L | 17,1:1 | 1635 Kg | 2017 - | Twin turbp | ||
D16 MH | Diesel | 6 | 750 HK | 1900 | 144 x 165 | 16,12 L | 1750 Kg | |||||
MD 47 | Diesel | 6 | 92 HK | 2500 | 95 x 110 | 4,7 L | 17:1 | 750 Kg | ||||
MD 67 | Diesel | 6 | 115 HK | 2400 | 105 x 130 | 6,7 L | 17:1 | 1000 Kg | ||||
MD 96 | Diesel | 6 | 152 HK | 2200 | 121 x 140 | 9,6 L | 17:1 | 1200 Kg |
8 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 36 | Bensin | V 8 | 120 | 4000 | 84 x 80 | 3,6 L | 340 Kg |
12 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse (hk) | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D34A MS | Diesel | V 12 | 1035 HK | 2150 | 150 x 160 | 33,93 L | 14,5:1 | 3166 Kg | ||||
D34A MT | Diesel | V 12 | 1022 HK | 2000 | 150 x 160 | 33,93 L | 14,5:1 | |||||
D49A MS | Diesel | V 12 | 1319 | 1650 | 170 x 180 | 49,03 L | 14:1 | 4820 Kg | ||||
D49A MT | Diesel | V 12 | 1727 | 170 x 180 | 49,03 L | 14:1 |
16 Sylindre
Modell | Type | Sylindre | Ytelse (hk) | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D65A MS | Diesel | V 16 | 2162 | 1800 | 170 x 180 | 65,37 L | 14:1 | 6750 KG | 2000 - 2008 | Mitshubishi SR | ||
D65A MT | Diesel | V 16 | 2297 | 1800 | 170 x 180 | 65,37 L | 2000 - 2008 |