Ares: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: rammeløs|48x48px|høyre == Referanser == <references /> Tilbake til oversikt over Finske motorfabrikanter - Takaisin listalle Kategori:Finske motorprodusenter) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Finsk Flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]] | '''O.Y. Ares A.B.'''[[Fil:Finsk Flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]]Korkeavuorenkatu 15 B Helsinki | ||
== Modeller == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+4 takt ottomotor | |||
"Ares" | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
(HK) | |||
!Turtall | |||
(o/min) | |||
!Sylindre | |||
!Boring | |||
/ Slag (mm) | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
|- | |||
|W1/75 | |||
|2,5 - 3 | |||
|1000 - 1400 | |||
|1 | |||
|75 / 80 | |||
|45 | |||
|- | |||
|W1/100 | |||
|5 - 6 | |||
|900 - 1200 | |||
|1 | |||
|100 / 120 | |||
|160 | |||
|- | |||
|W2/80 | |||
|7 - 8 | |||
|900 - 1200 | |||
|2 | |||
|80 / 100 | |||
|110 | |||
|- | |||
|W2/100 | |||
|10 - 12 | |||
|900 - 1200 | |||
|2 | |||
|100 / 120 | |||
|230 | |||
|} | |||
Revisjonen fra 24. apr. 2022 kl. 12:49
O.Y. Ares A.B.
Korkeavuorenkatu 15 B Helsinki
Modeller
Modell | Ytelse
(HK) |
Turtall
(o/min) |
Sylindre | Boring
/ Slag (mm) |
Vekt
(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
W1/75 | 2,5 - 3 | 1000 - 1400 | 1 | 75 / 80 | 45 |
W1/100 | 5 - 6 | 900 - 1200 | 1 | 100 / 120 | 160 |
W2/80 | 7 - 8 | 900 - 1200 | 2 | 80 / 100 | 110 |
W2/100 | 10 - 12 | 900 - 1200 | 2 | 100 / 120 | 230 |
Referanser
Tilbake til oversikt over Finske motorfabrikanter - Takaisin listalle