Wärtsilä: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Finsk Flagg.png|48x48px|høyre]] | |||
Hovedkontor i Finland.[[Fil:Logo-Wärtsilä.jpg|miniatyr]] | Hovedkontor i Finland.[[Fil:Logo-Wärtsilä.jpg|miniatyr]] | ||
Linje 392: | Linje 394: | ||
|2049,85 L | |2049,85 L | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Finske motorprodusenter]] | [[Kategori:Finske motorprodusenter]] | ||
[[Kategori:Dieselmotorprodusenter]] | [[Kategori:Dieselmotorprodusenter]] | ||
[[Kategori:Motorlister]] | [[Kategori:Motorlister]] |
Revisjonen fra 17. jun. 2021 kl. 09:11
Hovedkontor i Finland.
Wärtsilä har kjøpt opp en mengde andre motorprodusenter.
- Nohab 1978 - 1984
- Wichmann 1986
- SACM 1989
- Stork-Werkspoor 1989
- Sulzer 1997
- Grandi Motori Trieste (GMT) - 1999
- Deutz 2005
Motorserie | Motor | Max ytelse
kW (HK) |
Turtall
o/min |
Sylindre | boring x slag | Volum | drivstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wärtsilä 20 | 4L20 | 800 | 1000 | 4R | 200 x 280
8,79 L pr syl |
35,18 L | Diesel |
6L20 | 1200 | 6R | 57,7 L | ||||
8L20 | 1600 | 8R | 70,37 L | ||||
9L20 | 1800 | 9R | 79.16 L | ||||
Wärtsilä 20DF | 6L20DF | 1110 | 1200 | 6R | 200 x 280
8,79 L pr syl |
57,7 L | Dual Fuel |
8L20DF | 1480 | 8R | 70,37 L | ||||
9L20DF | 1665 | 9R | 79.16 L | ||||
Wärtsilä 26 | 6L26 | 2040 (2774) | 1000 | 6R | 260 x 320
16,98 L pr syl |
101,93 L | Diesel |
8L26 | 2720 (3698) | 8R | 135,91 L | ||||
9L26 | 2925 (4160) | 9R | 152,9 L | ||||
12V26 | 3900 (5547) | 55° 12V | 203,87 L | ||||
16V26 | 5200 (7396) | 55° 16V | 271,83 L | ||||
Wärtsilä 31 | 8V31 | 4880 | 750 | 50° V8 | 310 x 430
32,45 L pr syl |
259,63 L | Diesel |
10V31 | 6100 | 50° V10 | 324, 54 L | ||||
12V31 | 7320 | 50° V12 | 389,45 L | ||||
14V31 | 8540 | 50° V14 | 454,36 L | ||||
16V31 | 9760 | 50° V16 | 519,27 L | ||||
Wärtsilä 31DF | 8V31DF | 4400 | Dual Fuel | ||||
10V31DF | 5500 | ||||||
12V31DF | 6600 | ||||||
14V31DF | 7700 | ||||||
16V31DF | 8800 | ||||||
Wärtsilä 32 | 6L32 | 3480 | 750 | 6R | 320 x 400
32,16 L pr syl |
193,01 L | Diesel |
8L32 | 4640 | 8R | 257,34 L | ||||
9L32 | 5220 | 9R | 289,52 L | ||||
12V32 | 6960 | 55° 12V | 386,03 L | ||||
16V32 | 9280 | 55° 16V | 514,70 L | ||||
Wärtsilä 34DF | 6L34DF | 3000 | Dual Fuel | ||||
8L34DF | 4000 | ||||||
9L34DF | 4500 | ||||||
12V34DF | 6000 | ||||||
16V34DF | 8000 | ||||||
Wärtsilä 38 | 6L38 | ||||||
8L38 | |||||||
9L38 | |||||||
12V38 | |||||||
16V38 | |||||||
Wärtsilä 46DF | 6L46DF | 6870 | Dual Fuel | ||||
7L46DF | 8015 | ||||||
8L46DF | 9160 | ||||||
9L46DF | 10205 | ||||||
12V46DF | 13740 | ||||||
14V46DF | 16030 | ||||||
1646DF | 18320 | ||||||
Wärtsilä 46F | 6L46F | 7200 | 600 | 6R | 460 x 580
96,38 L pr syl |
578,33 L | Diesel |
7L46F | 8400 | 7R | 674,72 L | ||||
8L46F | 9600 | 8R | 771,1 L | ||||
9L46F | 10800 | 9R | 867,49 L | ||||
12V46F | 14400 | 12V | 1156,6 L | ||||
14V46F | 16800 | 14V | 1349,43 L | ||||
16V46F | 190200 | 16V | 1542,2 L | ||||
Wärtsilä 50DF | 6L50DF | 5850 | 512 | 6R | 500 x 580
113,88 L pr syl |
683,28 L | Dual Fuel |
8L50DF | 7800 | 8R | 911 L | ||||
9L50DF | 8775 | 9R | 1024,92 L | ||||
12V50DF | 11700 | 45° 12V | 1366,56 L | ||||
16V50DF | 15600 | 45° 16V | 1822,08 L | ||||
18V50DF | 17550 | 45° 18V | 2049,85 L |