Scania DN11: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: == Scania-Vabis DN 11 == tibake til oversikt over Scania-motorer {| class="wikitable float-right" ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
[[Scania_motorliste|tibake til oversikt over Scania-motorer]] | [[Scania_motorliste|tibake til oversikt over Scania-motorer]] | ||
{| class="wikitable float-right" | {| class="wikitable float-right" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#FF6600;" | Scania | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="3" class="center" | [[Bilde:Scania_DN11.jpg|250px|]]<br>''Scania-Vabis DN 11'' | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" | - | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel''' | ||
|- | |- | ||
|'''Motor'''|| DN 11 | |'''Motor'''|| DN 11 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Variant'''|| | |'''Variant'''|| 01L | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Vekt tørr'''|| Kg | |'''Vekt tørr'''|| Kg | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Byggeår'''|| | | '''Byggeår'''|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ytelse'''|| | |'''Ytelse'''|| 215 Hk @ 2200 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dreiemoment''' || | |'''Dreiemoment''' || 775 Nm @ 1200 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer | |'''Innsprøytning'''|| Forkammer | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Sylindre'''|| R4 | |'''Sylindre'''|| R4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Slagvolum'''||5170 cm³ | |'''Slagvolum'''||5170 cm³ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Borring''' || | |'''Borring''' || 127 mm | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Slag'''|| | |'''Slag'''||145 mm | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kompresjon'''|| | |'''Kompresjon'''|| 16,01:1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Turbo'''|| | |'''Turbo'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ladeluftkjøler'''|| | |'''Ladeluftkjøler'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Kjøling'''|| Vann | |'''Kjøling'''|| Vann | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Ventiler'''|| 2 | |'''Ventiler'''|| 2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug åpner'''|| - før ØD | |'''Innsug åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Innsug stenger'''|| - etter ND | |'''Innsug stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos åpner'''|| - før ØD | |'''Eksos åpner'''|| - før ØD | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Eksos stenger'''|| - etter ND | |'''Eksos stenger'''|| - etter ND | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring innsug'''|| | |'''Klaring innsug'''|| 0,35 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Klaring eksos'''|| | |'''Klaring eksos'''||0,80 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-2-4 | |'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-6-6-2-4 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselpumpe'''|| | |'''Dieselpumpe'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dysespiss'''|| | |'''Dysespiss'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Dieselfilter'''|| | |'''Dieselfilter'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Oljefilter'''|| | |'''Oljefilter'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelhastighet'''|| | |'''Stempelhastighet'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Stempelprodusent'''|| | |'''Stempelprodusent'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Startmotor'''|| | |'''Startmotor'''|| | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Produksjonssted''' || | |'''Produksjonssted''' || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Produksjonstall''' || | | '''Produksjonstall''' || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 6. feb. 2020 kl. 15:22
Scania-Vabis DN 11
tibake til oversikt over Scania-motorer
| Scania | |||
|---|---|---|---|
| Fil:Scania DN11.jpg Scania-Vabis DN 11 | |||
| - | |||
| Diesel | |||
| Motor | DN 11 | ||
| Variant | 01L | ||
| Vekt tørr | Kg | ||
| Byggeår | |||
| Ytelse | 215 Hk @ 2200 | ||
| Dreiemoment | 775 Nm @ 1200 | ||
| Innsprøytning | Forkammer | ||
| Sylindre | R4 | ||
| Slagvolum | 5170 cm³ | ||
| Borring | 127 mm | ||
| Slag | 145 mm | ||
| Kompresjon | 16,01:1 | ||
| Turbo | |||
| Ladeluftkjøler | |||
| Kjøling | Vann | ||
| Ventiler | 2 | ||
| Innsug åpner | - før ØD | ||
| Innsug stenger | - etter ND | ||
| Eksos åpner | - før ØD | ||
| Eksos stenger | - etter ND | ||
| Klaring innsug | 0,35 | ||
| Klaring eksos | 0,80 | ||
| Tenningsrekkefølge | 1-5-6-6-2-4 | ||
| Dieselpumpe | |||
| Dysespiss | |||
| Dieselfilter | |||
| Oljefilter | |||
| Stempelhastighet | |||
| Stempelprodusent | |||
| Startmotor | |||
| Produksjonssted | |||
| Produksjonstall | |||
Scania DN11