Østfold 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 90: | Linje 90: | ||
|- | |- | ||
|Ø 2 F | |Ø 2 F | ||
| | |Ms. Bjørn | ||
| | |trp. | ||
| | |1908 | ||
| | |38,1 | ||
| | |13,3 | ||
| | |8,0 | ||
| | |Skandia | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 3 F | |Ø 3 F | ||
| | |Ms. Ternen | ||
| | |trp. | ||
| | |1918 | ||
| | |36,3 | ||
| | |15 | ||
| | |4,2 | ||
| | |Rap | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 4 F | |Ø 4 F | ||
| | |Ms. Tor | ||
| | |trp. | ||
| | |1907 | ||
| | |36 | ||
| | |13,3 | ||
| | |8 | ||
| | |Skandia | ||
| | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 5 F | |Ø 5 F | ||
| | |Ms. Nora | ||
| | |trp. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |34,88 | ||
| | |13,3 | ||
| | |3,8 | ||
| | |Skandia | ||
| | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 6 F | |Ø 6 F | ||
| | |Ms. Ørnen | ||
| | |hf. kf. trp. | ||
| | |1906 | ||
| | |369 | ||
| | |13,6 | ||
| | |5,4 | ||
| | |Avance | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 7 F | |Ø 7 F | ||
| | |Ms. Eider | ||
| | |trp. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |34,2 | ||
| | |13,4 | ||
| | |3,7 | ||
| | |Skandia | ||
| | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 8 F | |Ø 8 F | ||
| | |Ms. Fremad | ||
| | |kf. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |42,4 | ||
| | |16,0 | ||
| | |6,3 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |16 | ||
| | |2 | ||
| | |East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 9 F | |Ø 9 F | ||
| | |Ms. Brislingen | ||
| | |trp. f. | ||
| | |1919 | ||
| | |41,2 | ||
| | |15,0 | ||
| | |6,2 | ||
| | |Rap | ||
| | |22 | ||
| | |0 | ||
| | |East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 10 F | |Ø 10 F | ||
| | |Ms. Ørnen | ||
| | |fjf. kf. | ||
| | |1899 | ||
| | |40,5 | ||
| | |16,3 | ||
| | |6,7 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
| | |Mordt & Co., Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 11 F | |Ø 11 F | ||
| | |Ms. Kvik | ||
| | |trp. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |26,0 | ||
| | |8,0 | ||
| | |3,0 | ||
| | |F. M. | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 12 F | |Ø 12 F | ||
| | |Ms. Fremad | ||
| | |fjf. trp. | ||
| | |1892 | ||
| | |36,6 | ||
| | |14,3 | ||
| | |4,1 | ||
| | |Kampen | ||
| | |10 | ||
| | |1 | ||
| | |Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 13 F | |Ø 13 F | ||
| | |Ms. Inga | ||
| | |hf. kf. | ||
| | |1918 | ||
| | |38,3 | ||
| | |14,6 | ||
| | |6,6 | ||
| | |Rap | ||
| | |22 | ||
| | |0 | ||
| | |C. Abrahamsen, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 14 F | |Ø 14 F |
Revisjonen fra 17. okt. 2018 kl. 17:55
Østfold pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Ø - FH Fredrikshald
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 FH | Ms. Halden | trp. | 1897 | 34 | 13 | 9 | Bolinder | 10 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 2 FH | Ms. Lilli | trp. | 1900 | 28 | 11 | 6 | Populær | 6 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
O 3 FH | Må. Hurtig | trp. fjf. kf. | 1917 | 26 | 8 | 5 | Redwing | 18 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 4 FH | Må. Nancy | fjf. trp. | 1920 | 25 | 7 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Emauel Nilsen, Fredrikshald |
Ø - F Fredriksstad
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 F | Ms. Arne | trp. | 1919 | 39,8 | 14,2 | 5,6 | Lysekil | 20 | 0 | Josef Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 2 F | Ms. Bjørn | trp. | 1908 | 38,1 | 13,3 | 8,0 | Skandia | 12 | 0 | David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad |
Ø 3 F | Ms. Ternen | trp. | 1918 | 36,3 | 15 | 4,2 | Rap | 12 | 0 | I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 4 F | Ms. Tor | trp. | 1907 | 36 | 13,3 | 8 | Skandia | 8 | 0 | Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad |
Ø 5 F | Ms. Nora | trp. | - | 34,88 | 13,3 | 3,8 | Skandia | 8 | 0 | Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad |
Ø 6 F | Ms. Ørnen | hf. kf. trp. | 1906 | 369 | 13,6 | 5,4 | Avance | 12 | 0 | Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad |
Ø 7 F | Ms. Eider | trp. | - | 34,2 | 13,4 | 3,7 | Skandia | 8 | 0 | Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad |
Ø 8 F | Ms. Fremad | kf. | - | 42,4 | 16,0 | 6,3 | Lysekil | 16 | 2 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 9 F | Ms. Brislingen | trp. f. | 1919 | 41,2 | 15,0 | 6,2 | Rap | 22 | 0 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 10 F | Ms. Ørnen | fjf. kf. | 1899 | 40,5 | 16,3 | 6,7 | Lysekil | 12 | 3 | Mordt & Co., Fredriksstad |
Ø 11 F | Ms. Kvik | trp. | - | 26,0 | 8,0 | 3,0 | F. M. | 4 | 0 | B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad |
Ø 12 F | Ms. Fremad | fjf. trp. | 1892 | 36,6 | 14,3 | 4,1 | Kampen | 10 | 1 | Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad |
Ø 13 F | Ms. Inga | hf. kf. | 1918 | 38,3 | 14,6 | 6,6 | Rap | 22 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 14 F | ||||||||||
Ø 15 F |
Ø - M Moss
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 M | Ms. Mallastina | kf. fjf. | 1895 | 34,2 | 13,3 | 5,3 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Albert Larsen, Moss |
Ø 2 M | Må. Marie | trp. | 1918 | 22 | 6 | 2 | Standard | 4 | 0 | Ingvald Antonsen, Moss |
Ø - S Sarpsborg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 S |
Ø - B Berg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 B | ||||||||||
Ø 2 B | ||||||||||
Ø 3 B | ||||||||||
Ø 4 B |
Ø - BO Borge
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 BO | ||||||||||
Ø - G Glemmen
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 G | ||||||||||
Ø - H Hvaler
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 H | ||||||||||
Ø - J Jeløy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 J | ||||||||||
Ø - K Kråkerøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 K | ||||||||||
Ø - O Onsøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 O | ||||||||||
Ø - RD Råde
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RD | ||||||||||
Ø - RO Rolvsøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - R Rygge
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - SB Skjeberg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - T Torsnes
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 T | ||||||||||
Ø - TU Tune
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 TU | ||||||||||