Fredrikstad Motorverksted: Forskjell mellom revisjoner
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 626: | Linje 626: | ||
[[Kategori:Norske motorprodusenter]] | [[Kategori:Norske motorprodusenter]] | ||
[[Kategori:Østfold]] | |||
[[Kategori:Fredrikstad]] | [[Kategori:Fredrikstad]] | ||
Revisjonen fra 11. apr. 2018 kl. 10:16
A/S Fredrikstad Motorverksted
Fredriksstad Motorfabrik AS
Fredrikstad Motorfabrikk AS
Til å begynne med het motorene Standard. før det ble til F.M.
Fabrikken ble startet av Chr. Halvorsen i 1910 under navnet Fredrikstad Motorverksted.
I 1922 vart fabrikken solgt på tvangsauksjon til Fredrikstad Privatbank.
I 1923 ble fabrikken kjøpt av et nyetablert aksjeselskap med Peder Sigvart Karstensen i spissen. Navnet ble endret til Fredrikstad Motorfabrik AS.
I 1937 overtok Per Nann Karstensen leiinga av firmaet etter far sin.
I 1981 overtok Brødrene Reinhold Andreassen firmaet. Firmaet vart deretter gradvis bygd ned til ein underleverandør til industrien.
FM-motorer ble produserte frem til produksjonen ble lagt ned i 1985. Dog ble det bygget en liten serie motorer frem til 1998. Det produseres enda reservedeler, som den eneste av Fredrikstadmotorene. Totalt har FM produsert 23000 motorer, av disse utgjør dieselmotorer en meget liten del.
Rett før andre verdenskrig lanserte de to firesylindrete motorer på 12 og 24 HK, og en sekssylindret motor på 40 HK som hadde navnet "FM Morris".
Modeller
Modell | Sylindre | Ytelse | Takter | Turtall | Boring | Slag | Volum | Vekt | Byggeår | Drivstoff | Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 2,5 - 3 HK | 2 | 800 | 82 | 82 | 242 cm³ | 60 | 1910 - | Bensin | |
A1 | 1 | 3,5 - 4 HK | 2 | 800 | 95 | 95 | 673 cm³ | 1911 - 1959 | |||
"Type B" | 1 | 4 HK | 4 | 650 | 105 mm | 120 mm | 1039 cm³ | 1912 - | Het egentlig bare 4 HK | ||
"Type B" 02 | 1 | 5 HK | 4 | 650 | 105 mm | 150 mm | 1298 cm³ | 1912 - | "Twin Cam" motoren | ||
"Type B" 15 | 2 | 8 - 10 HK | 4 | 650 | 105 mm | 120 mm | 2078 cm³ | ||||
"Type B" 15 02 | 2 | 10 - 12 HK | 4 | 650 | 105 mm | 120 mm | 2598 cm³ | ||||
03 | 1 | 3 HK | 95 mm | 100 mm ? | 1914 | ||||||
C-1 | 1 | 3,5 Hk | 4 | 800 | 95 mm | 120 mm | 850 cm³ | 100 | |||
C-2 | 1 | 4 Hk | 4 | 800 | 102 mm | 120 mm | 980 cm³ | 105 | |||
D | 1 | 4 - 5 HK | 800 | 105 mm | 120 mm | 1039 cm³ | 1924 - | ||||
D-2 | 1 | 5 - 6 Hk | 4 | 800 | 105 mm | 150 mm | 1298 cm³ | 160 | 1925 - | ||
D-3 | 1 | 6-7 Hk | 4 | 800 | 115 mm | 150 mm | 1584 cm³ | 170 | |||
E | 1 | 4 - 5 HK | 4 | 800 | 105 mm | 120 mm | 1039 cm³ | 1917 - 1920 | |||
E1 | 1 | 5 - 6 HK | 4 | 800 | 105 mm | 150 mm | 1298 cm³ | 1917 - 1920 | |||
E2 | 2 | ||||||||||
E12 | 2 | 8 - 10 HK | 4 | 800 | |||||||
E21 | 2 | 10 - 12 HK | 4 | 800 | |||||||
F1 | 4 | 20 HK | 4 | 800 | 105 mm | 120 mm | 1924 - | ||||
F2 | 4 | 25 HK | 4 | 800 | 105 mm | 150 mm | |||||
FM 1 | 4 | 25 - 30 HK | 4 | 1100 | 105 mm | 150 mm | 5195 cm³ | ||||
FM 2 | 4 | 50 - 60 HK | 4 | 1000 | 135 mm | 180 mm | 10306 cm³ | 1915 - | |||
H2 | 2 | 95 mm | 120 mm | 1799 cm³ | |||||||
H3 | 2 | 90 mm | 100 mm | 1272 cm³ | |||||||
L-1 | 2 | 14-18 HK | 850 | 120 mm | 150 mm | 3392 cm³ | 300 | ||||
L-2 | 2 | 8-12 / 16 Hk | 4 | 1500 | 100 mm | 110 mm | 1728 cm³ | 210 | 1952 - | ||
L-3 | 4 | 32 Hk | 4 | 1500 | cm³ | ||||||
L-5 | 2 | 6-8 / 12 Hk | 4 | 1500 | 90 mm | 90 mm | 1145 cm³ | ||||
K1 | 4 | 20/25 HK | 1000 | 105 mm | 120 mm | 4156 cm³ | |||||
K2 | 4 | 25/30 HK | 105 mm | 150 mm | 5196 cm³ | ||||||
K3 | 4 | 15/20 HK | 95 mm | 120 mm | 3400 cm³ | ||||||
S-1 | 1 | 4 Hk | 4 | 1000 | 90 mm | 90 mm | 573 cm³ | 1971 - | |||
S-2 | 2 | 8-12 Hk | 4 | 1600 | 90 mm | 90 mm | 1145 cm³ | 1970 - | |||
S-15 | 1 | 5 HK | 1000 | 100 mm | 90 mm | 707 cm³ | 1973 - | ||||
S-22 | 2 | 12-16 Hk | 4 | 1500 | 100 mm | 110 mm | 1728 cm³ | ||||
Vedette | 4 | 18 Hk | 4 | 2500 | cm³ | ||||||
Navigator | 4 | 31 Hk | 4 | 2500 | cm³ | ||||||
DA-1 | 1 | 7,5 Hk | 4 | 1500 | cm³ | Diesel | |||||
DA-11 | |||||||||||
DA-2 | 2 | 15 Hk | 4 | 1500 | cm³ | ||||||
Captain 15 | 4 | 31 | 4 | 3000 | 73,01 mm | cm³ | BMC | ||||
Commander 24 | 4 | 42 | 4 | 3000 | cm³ | BMC | |||||
Commander 25 | 4 | 50 | 4 | 3000 | cm³ | ||||||
Commodore 34 | 4 | 36 Hk | 4 | 2000 | 3400 cm³ | ||||||
Commodore | 4 | 50 Hk | 4 | 2000 | cm³ | ||||||
Sealord 57 | 6 | 70 | 4 | 2000 | 5100 cm³ | ||||||
6 | 40 HK | 4 | 2000 | cm³ | Parafin |
Referanser
FM Motor - Petter Fagerli - Fredrikstad Motorverksted.
"FM-motoren og folkene som skapte den" - Per-Øistein Andreassens