Østfold 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 239: | Linje 239: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|F.M. | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kampen | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Levahn | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Lysekil | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Populær | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rap | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Redwing | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Skandia | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sleipner | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |Standard | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sterk | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|}[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor|Fredrikshald}} Ø - FH Fredrikshald == | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor| | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt ''' | |+Båter i merkedistrikt '''Fredrikshald 1920''' | ||
|- | |- | ||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
|- | |- | ||
|Ø 1 | |Ø 1 FH | ||
|Ms. | |Ms. Halden | ||
|trp. | |trp. | ||
| | |1897 | ||
| | |34 | ||
| | |13 | ||
| | |9 | ||
| | |Bolinder | ||
| | |10 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Oskar Anderen, Fredrikshald | ||
|- | |- | ||
|Ø 2 | |Ø 2 FH | ||
|Ms. | |Ms. Lilli | ||
|trp. | |trp. | ||
| | |1900 | ||
| | |28 | ||
| | |11 | ||
| | |6 | ||
| | |Populær | ||
| | |6 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Oskar Anderen, Fredrikshald | ||
|- | |- | ||
| | |O 3 FH | ||
| | |Må. Hurtig | ||
|trp. | |trp. fjf. kf. | ||
| | |1917 | ||
| | |26 | ||
| | |8 | ||
| | |5 | ||
| | |Redwing | ||
| | |18 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Oskar Anderen, Fredrikshald | ||
|- | |- | ||
|Ø 4 | |Ø 4 FH | ||
| | |Må. Nancy | ||
|trp. | |fjf. trp. | ||
| | |1920 | ||
| | |25 | ||
| | |7 | ||
| | |4 | ||
| | |Sleipner | ||
| | |5 | ||
| | |1 | ||
| | |Emauel Nilsen, Fredrikshald | ||
|} | |||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor|Fredriksstad}} Ø - F Fredriksstad == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Fredriksstad 1920''' | |||
|- | |||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | |||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 1 F | ||
|Ms. | |Ms. Arne | ||
|trp. | |trp. | ||
| | |1919 | ||
| | |39,8 | ||
| | |14,2 | ||
| | |5,6 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |20 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Josef Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 2 F | ||
|Ms. | |Ms. Bjørn | ||
| | |trp. | ||
| | |1908 | ||
| | |38,1 | ||
|13, | |13,3 | ||
| | |8,0 | ||
| | |Skandia | ||
|12 | |12 | ||
|0 | |0 | ||
| | |David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 3 F | ||
|Ms. | |Ms. Ternen | ||
|trp. | |trp. | ||
| | |1918 | ||
| | |36,3 | ||
| | |15 | ||
| | |4,2 | ||
| | |Rap | ||
| | |12 | ||
|0 | |0 | ||
|Fredriksstad | |I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad | ||
|- | |||
|Ø 4 F | |||
|Ms. Tor | |||
|trp. | |||
|1907 | |||
|36 | |||
|13,3 | |||
|8 | |||
|Skandia | |||
|8 | |||
|0 | |||
|Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad | |||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 5 F | ||
|Ms. | |Ms. Nora | ||
| | |trp. | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |34,88 | ||
| | |13,3 | ||
| | |3,8 | ||
|Skandia | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | |Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 6 F | ||
|Ms. Ørnen | |Ms. Ørnen | ||
| | |hf. kf. trp. | ||
| | |1906 | ||
| | |369 | ||
| | |13,6 | ||
| | |5,4 | ||
| | |Avance | ||
|12 | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 7 F | ||
|Ms. | |Ms. Eider | ||
|trp. | |trp. | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |34,2 | ||
| | |13,4 | ||
|3, | |3,7 | ||
| | |Skandia | ||
| | |8 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 8 F | ||
|Ms. Fremad | |Ms. Fremad | ||
| | |kf. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |42,4 | ||
| | |16,0 | ||
| | |6,3 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |16 | ||
| | |2 | ||
| | |East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 9 F | ||
|Ms. | |Ms. Brislingen | ||
| | |trp. f. | ||
| | |1919 | ||
| | |41,2 | ||
| | |15,0 | ||
|6, | |6,2 | ||
|Rap | |Rap | ||
|22 | |22 | ||
|0 | |0 | ||
| | |East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 10 F | ||
|Ms. | |Ms. Ørnen | ||
|fjf. | |fjf. kf. | ||
| | |1899 | ||
| | |40,5 | ||
| | |16,3 | ||
| | |6,7 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
| | |Mordt & Co., Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 11 F | ||
|Ms. | |Ms. Kvik | ||
| | |trp. | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |26,0 | ||
| | |8,0 | ||
| | |3,0 | ||
| | |F. M. | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø 12 F | |||
|Ms. Fremad | |||
|Ø | |fjf. trp. | ||
|Ms. | |1892 | ||
| | |36,6 | ||
| | |14,3 | ||
| | |4,1 | ||
| | |Kampen | ||
| | |10 | ||
| | |1 | ||
| | |Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 13 F | ||
| | |Ms. Inga | ||
| | |hf. kf. | ||
|1918 | |1918 | ||
|38,3 | |||
|14,6 | |||
|6,6 | |||
|Rap | |||
|22 | |22 | ||
|0 | |0 | ||
| | |C. Abrahamsen, Fredriksstad | ||
|- | |||
|Ø 14 F | |||
|Ms. Ola | |||
|fjf. | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|24,1 | |||
|8,9 | |||
|3,7 | |||
|Sleipner | |||
|5 | |||
|0 | |||
|C. Abrahamsen, Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 15 F | |||
|Ms. Havfisken | |||
|fjf. kf. | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|45,9 | |||
|17,5 | |||
|7 | |||
|Rap | |||
|25 | |||
|0 | |||
|A/S Fredriksstad Havfiske, Fredriksstad | |||
|} | |} | ||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | [[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== {{anchor| | == {{anchor|Moss}} Ø - M Moss == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt ''' | |+Båter i merkedistrikt '''Moss 1920''' | ||
|- | |- | ||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
|- | |- | ||
|Ø 1 M | |||
|Ms. Mallastina | |||
|kf. fjf. | |||
|1895 | |||
|34,2 | |||
|Ø 1 | |||
|Ms. | |||
|fjf | |||
| | |||
|34, | |||
|13,3 | |13,3 | ||
|5, | |5,3 | ||
|Lysekil | |Lysekil | ||
|8 | |8 | ||
|3 | |3 | ||
|Partr. | |Partr. Albert Larsen, Moss | ||
|- | |- | ||
|Ø 2 | |Ø 2 M | ||
| | |Må. Marie | ||
|trp. | |trp. | ||
| | |1918 | ||
| | |22 | ||
| | |6 | ||
| | |2 | ||
| | |Standard | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Ingvald Antonsen, Moss | ||
| | |} | ||
| | [[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | ||
| | == {{anchor|Sarpsborg}} Ø - S Sarpsborg == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Sarpsborg 1920''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="11" |Ingen merkepliktige farkoster | ||
| | |} | ||
| | |||
| | [[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | ||
| | == {{anchor|Berg}} Ø - B Berg == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |+Båter i merkedistrikt '''Berg 1920''' | ||
| | |- | ||
| | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 1 B | ||
|Ms. | |Ms. Sif | ||
| | |fjf. kf. | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|34, | |34,7 | ||
|13,3 | |13,3 | ||
|5,5 | |5,5 | ||
|Lysekil | |Lysekil | ||
| | |8 | ||
| | |3 | ||
| | |Partr. Jørgen H. Dahl, Sponviken | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 2 B | ||
|Ss. | |Ss. Jenny | ||
| | |lsj. trp. | ||
| | |1896 | ||
| | |37,7 | ||
|14, | |14,8 | ||
| | |5,2 | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|3 | |3 | ||
| | |Truls Hårby, Sponviken | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 3 B | ||
|Ms. | |Ms. Viking | ||
| | |trp. | ||
|1902 | |1902 | ||
| | |30,1 | ||
| | |11,0 | ||
| | |5,6 | ||
|Skandia | |Skandia | ||
| | |7,5 | ||
|0 | |||
|Partr.Olaus Eriksen, Sponviken | |||
|- | |||
|Ø 4 B | |||
|Ms. Fri | |||
|fjf. kf. | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|26,6 | |||
|10,6 | |||
|4,2 | |||
|Rap | |||
|5 | |||
|0 | |0 | ||
| | |Edvart Hansen, Sponviken | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 5 B | ||
| | |Ms. Tryg | ||
|fjf. | |fjf. | ||
| | |1906 | ||
| | |28,7 | ||
| | |11,3 | ||
| | |4,1 | ||
| | |Alpha | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Karl Dahl, Sponviken | ||
|- | |- | ||
|Ø 6 B | |||
|Ms. Fox | |||
|fjf. | |||
|1906 | |||
|40,0 | |||
|14,7 | |||
|5,4 | |||
|Kampen | |||
|10 | |||
|2 | |||
|Hans Bjørndahl, Sponviken | |||
|- | |- | ||
| | |Ø 7 B | ||
| | |Ms. Olaf | ||
|trp. | |||
|1906 | |||
|34,2 | |||
|13,3 | |||
| | |4,8 | ||
|Avance | |||
|12 | |||
|0 | |||
|Rikard Andersen, Sponviken | |||
|- | |- | ||
|Ø 8 B | |||
|ms. 3 Brødre | |||
|trp. | |||
|1900 | |||
|38,0 | |||
|14,0 | |||
|5,5 | |||
|Lysekil | |||
|10 | |||
|0 | |||
|Adolf Lundberg, Sponviken | |||
|- | |- | ||
| | |Ø 9 B | ||
| | |Ss. Else | ||
|kf. | |||
|1888 | |||
|36,5 | |||
|14,0 | |||
| | |6,0 | ||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|Edvart Eilertsen, Sponviken | |||
|- | |- | ||
|Ø 10 B | |||
|Ss. Fram | |||
|fjf. | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|33,0 | |||
|14,0 | |||
|5,0 | |||
| - | |||
| - | |||
|3 | |||
|Olaves Hansen, Sponviken | |||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 11 B | ||
|Ms. | |Ms. Tyr | ||
| | |fjf. | ||
| | |1902 | ||
| | |39,0 | ||
| | |15,6 | ||
| | |7,0 | ||
| | |Skandia | ||
| | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Johan Petter Dahl, Sponviken | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 12 B | ||
| | |Ss. Løven | ||
| | |fjf. | ||
| | |1860 | ||
| | |32,0 | ||
| | |13,0 | ||
|5, | |5,5 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|1 | |1 | ||
| | |Olaves P. Dahl, Sponviken | ||
|} | |||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor|Borge}} Ø - BO Borge == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Borge 1920''' | |||
|- | |||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="11" |Ingen merkepliktige farkoster | ||
| | |} | ||
| | |||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
| | == {{anchor|Glemmen}} Ø - G Glemmen == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt '''Glemmen 1920''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Ø | | colspan="11" |Ingen merkepliktige farkoster | ||
|Ms. | |} | ||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | |||
== {{anchor|Hvaler}} Ø - H Hvaler == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i merkedistrikt '''Hvaler 1920''' | |||
|- | |||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | |||
|- | |||
|Ø 1 H | |||
|Ms. Fyrsten | |||
|f. | |f. | ||
| | |1907 | ||
| | |35,3 | ||
|13, | |13,7 | ||
|5, | |4,4 | ||
|Rap | |||
|7 | |||
|1 | |||
|Partrederi Edvin Andreassen, Herføl | |||
|- | |||
|Ø 2 H | |||
|Ms. Ruggen | |||
|f | |||
|1918 | |||
|38 | |||
|14,3 | |||
|5,6 | |||
|Rap | |Rap | ||
|12 | |12 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Arnt Pedersen, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 3 H | ||
|Ms. | |Ms. Signet 2 | ||
|f. | |f. | ||
| | |1917 | ||
| | |42,8 | ||
| | |15,3 | ||
| | |5,5 | ||
| | |Rap | ||
| | |22 | ||
| | |2 | ||
| | |Anton Rød, Søndre Sandø, Gravningsundet | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 4 H | ||
|Ms. | |Ms. Emanuel | ||
|f. | |f. | ||
| | |1890 | ||
| | |35,1 | ||
| | |13,3 | ||
|4 | |4,3 | ||
| | |Rap | ||
| | |6 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Jens Eriksen, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 5 H | ||
|Ms. | |Ms. Mjølner | ||
|f. | |f. | ||
| | |1896 | ||
| | |36,6 | ||
| | |13,5 | ||
| | |5,5 | ||
|Rap | |Rap | ||
| | |12 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Partrederi Ludvik Johansen, Lauer, Skjærhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 6 H | ||
|Ms. | |Ms. Samson | ||
|f. | |f. | ||
| | |? | ||
| | |33,3 | ||
| | |12,6 | ||
| | |4 | ||
| | |Lysekil | ||
| | |4 | ||
|0 | |0 | ||
| | |Helmer Karlsen, Skjærhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 7 H | ||
|Ms. | |Ms. Springeren | ||
|f. | |f. | ||
| | |1919 | ||
| | |30 | ||
| | |11 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Sleipner | ||
| | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Arnt Jensen, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 8 H | ||
|Ms. | |Ms. Maaken | ||
|f. | |f. | ||
| | |1920 | ||
| | |27,3 | ||
| | |10,5 | ||
| | |3,5 | ||
| | |Rap | ||
| | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| | |Anton Henriksen, Skjerhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 9 H | ||
|Ms. | |Ms. Labora | ||
|f. | |f. | ||
| | |1891 | ||
| | |37,5 | ||
| | |14,3 | ||
|5, | |5,5 | ||
|Rap | |Rap | ||
|7 | |7 | ||
|0 | |||
|Partrederi Anton Emanuelsen, Skjerhollen | |||
|- | |||
|Ø 10 H | |||
|Ms. Fram | |||
|f. | |||
|1895 | |||
|27,1 | |||
|10,1 | |||
|4,0 | |||
|Lysekil | |||
|8 | |||
|1 | |1 | ||
| | |Albert Syversen, Lauer, Skjerholen | ||
|- | |- | ||
|Ø | |Ø 11 H | ||
|Ms. | |Ms. Ekorn | ||
|f. | |f. | ||
|1917 | |1893 | ||
|34,7 | |||
|13,3 | |||
|6,0 | |||
|Skandia | |||
|10 | |||
|1 | |||
|Partrederi Martinius Nilsen, Lauer, Skjærhollen | |||
|- | |||
|Ø 12 H | |||
|Ms. Bjørn | |||
|f. | |||
|1886 | |||
|30,0 | |||
|12,0 | |||
|5,0 | |||
|Rap | |||
|7 | |||
|1 | |||
|Partrederi Hans Johansen, Lauer, Skjerhollen | |||
|- | |||
|Ø 13 H | |||
|Ms. Gudrun | |||
|f. | |||
|1917 | |||
|39,0 | |39,0 | ||
|15,0 | |15,0 | ||
Linje 1 974: | Linje 2 019: | ||
! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ! Merke || Navn || Anvendelse || Byggeår || L '''(fot)''' || B '''(fot)''' || D '''(fot)''' || Motor || Ytelse || Fangstbåter || Eier | ||
|- | |- | ||
|Ø 1 | |Ø 1 SB | ||
| | |Ss. Familien | ||
| | |kf | ||
| | |1900 | ||
| | |33,4 | ||
| | |13 | ||
| | |6 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | |0 | ||
| | |Karl O. Bjerkenæs, Karlsøen, Skjeberg | ||
|- | |- | ||
| | |Ø 2 SB | ||
| | |Ms. Fram | ||
| | |kf | ||
| | |1888 | ||
| | |36 | ||
| | |14 | ||
| | |6 | ||
| | |Skandia | ||
| | |12 | ||
| | |3 | ||
| | |Anton Melleby, Karlsøen, Skjeberg | ||
|- | |- | ||
|Ø 3 SB | |||
|Ms. Prøven | |||
|kf. fjf. | |||
|1905 | |||
|37 | |||
|13,5 | |||
|6 | |||
|Skandia | |||
|12 | |||
|3 | |||
|Partrederi Ole Kristiansen, Karlsøen, Skjerberg | |||
|- | |||
|Ø 4 SB | |||
|Ms Truls | |||
|kf | |||
|1894 | |||
|36,2 | |||
|14,2 | |||
|6 | |||
|Skandia | |||
|12 | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ø 5 SB | |||
|Ms. Dagry | |||
|kf | |||
|1910 | |||
|35 | |||
|13 | |||
|4 | |||
|Grei | |||
|11 | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ø 6 SB | |||
|Ms Snar | |||
|kf. fjf. | |||
|1910 | |||
|25 | |||
|8,3 | |||
|3,8 | |||
|Sterk | |||
|5 | |||
|0 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | |Ø 7 SB | ||
| | |Ms. Thor | ||
| | |kf. | ||
| | |1900 | ||
| | |30 | ||
| | |12 | ||
|5 | |||
|Skandia | |||
|6 | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ø 8 SB | ||
| | |Ms. Anna | ||
| | |fjf. kf | ||
| | |? | ||
| | |26 | ||
| | |5,6 | ||
| | |5,2 | ||
| | |Grei | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | [[#Topp|Tilbake til toppen av siden]] | ||
== {{anchor|Torsnes}} Ø - | == {{anchor|Torsnes}} Ø - F Torsnes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i merkedistrikt ''' Torsnes 1920''' | |+Båter i merkedistrikt ''' Torsnes 1920''' |
Revisjonen fra 11. sep. 2023 kl. 10:39
Østfold pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Distrikt | Antall farkoster | Motorer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Med motor | Med damp | Uten motor | Norske | Svenske | Danske | Andre | |
Fredrikshald | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Fredriksstad | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | |||
Moss | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg | 12 | 8 | 0 | 4 | ||||
Borge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glemmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvaler | ||||||||
Jeløy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kråkerøy | ||||||||
Onsøy | ||||||||
Råde | ||||||||
Rolvsøy | ||||||||
Rygge | ||||||||
Skjeberg | ||||||||
Torsnes | ||||||||
Tune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet | 299 | 279 | 0 | 20 |
Motor | Antall | Min
Maks |
|
---|---|---|---|
Alpha | |||
Atlanta | |||
Avance | |||
Bolinder | |||
Caile Perfection | |||
F.M. | |||
Kampen | |||
Levahn | |||
Lysekil | |||
Populær | |||
Rap | |||
Redwing | |||
Skandia | |||
Sleipner | |||
Standard | |||
Sterk |
Ø - FH Fredrikshald
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 FH | Ms. Halden | trp. | 1897 | 34 | 13 | 9 | Bolinder | 10 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 2 FH | Ms. Lilli | trp. | 1900 | 28 | 11 | 6 | Populær | 6 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
O 3 FH | Må. Hurtig | trp. fjf. kf. | 1917 | 26 | 8 | 5 | Redwing | 18 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 4 FH | Må. Nancy | fjf. trp. | 1920 | 25 | 7 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Emauel Nilsen, Fredrikshald |
Ø - F Fredriksstad
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 F | Ms. Arne | trp. | 1919 | 39,8 | 14,2 | 5,6 | Lysekil | 20 | 0 | Josef Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 2 F | Ms. Bjørn | trp. | 1908 | 38,1 | 13,3 | 8,0 | Skandia | 12 | 0 | David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad |
Ø 3 F | Ms. Ternen | trp. | 1918 | 36,3 | 15 | 4,2 | Rap | 12 | 0 | I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 4 F | Ms. Tor | trp. | 1907 | 36 | 13,3 | 8 | Skandia | 8 | 0 | Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad |
Ø 5 F | Ms. Nora | trp. | - | 34,88 | 13,3 | 3,8 | Skandia | 8 | 0 | Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad |
Ø 6 F | Ms. Ørnen | hf. kf. trp. | 1906 | 369 | 13,6 | 5,4 | Avance | 12 | 0 | Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad |
Ø 7 F | Ms. Eider | trp. | - | 34,2 | 13,4 | 3,7 | Skandia | 8 | 0 | Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad |
Ø 8 F | Ms. Fremad | kf. | - | 42,4 | 16,0 | 6,3 | Lysekil | 16 | 2 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 9 F | Ms. Brislingen | trp. f. | 1919 | 41,2 | 15,0 | 6,2 | Rap | 22 | 0 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 10 F | Ms. Ørnen | fjf. kf. | 1899 | 40,5 | 16,3 | 6,7 | Lysekil | 12 | 3 | Mordt & Co., Fredriksstad |
Ø 11 F | Ms. Kvik | trp. | - | 26,0 | 8,0 | 3,0 | F. M. | 4 | 0 | B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad |
Ø 12 F | Ms. Fremad | fjf. trp. | 1892 | 36,6 | 14,3 | 4,1 | Kampen | 10 | 1 | Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad |
Ø 13 F | Ms. Inga | hf. kf. | 1918 | 38,3 | 14,6 | 6,6 | Rap | 22 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 14 F | Ms. Ola | fjf. | - | 24,1 | 8,9 | 3,7 | Sleipner | 5 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 15 F | Ms. Havfisken | fjf. kf. | - | 45,9 | 17,5 | 7 | Rap | 25 | 0 | A/S Fredriksstad Havfiske, Fredriksstad |
Ø - M Moss
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 M | Ms. Mallastina | kf. fjf. | 1895 | 34,2 | 13,3 | 5,3 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Albert Larsen, Moss |
Ø 2 M | Må. Marie | trp. | 1918 | 22 | 6 | 2 | Standard | 4 | 0 | Ingvald Antonsen, Moss |
Ø - S Sarpsborg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - B Berg
