Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
Linje 901: | Linje 901: | ||
|- | |- | ||
|1053/BR | |1053/BR | ||
|Diesel | | rowspan="39" |Diesel | ||
|3 | | rowspan="39" |3 | ||
|35 | |35 | ||
|1500 | |1500 | ||
Linje 915: | Linje 915: | ||
|- | |- | ||
|1113BR | |1113BR | ||
|53 | |53 | ||
|2200 | |2200 | ||
Linje 929: | Linje 927: | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|28 | |28 | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 936: | Linje 932: | ||
|1,28 L | |1,28 L | ||
|17,5:1 | |17,5:1 | ||
| | |||
| | |||
|1983 - 1990 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003 Work Boat | |||
|28 | |||
| | |||
|79 x 87 | |||
|1,28 L | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 1990 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003AG | |||
|28 | |||
| | |||
|79 x 87 | |||
|1,28 L | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 943: | Linje 963: | ||
|- | |- | ||
|2003B | |2003B | ||
|28 | |28 | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 953: | Linje 971: | ||
| | | | ||
|1991 - 1993 | |1991 - 1993 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003BG | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1,28 L | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1991 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003B-SOLAS | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
|1,28 L | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1992 - 1993 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2003D | |2003D | ||
|28 | |28 | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 964: | Linje 1 004: | ||
|1,28 L | |1,28 L | ||
|17,5:1 | |17,5:1 | ||
| | |||
| | |||
|1992 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003-SOLAS | |||
|31 | |||
|3200 | |||
| | |||
|1,28 L | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 971: | Linje 1 023: | ||
|- | |- | ||
|2003T | |2003T | ||
|43 | |43 | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 978: | Linje 1 028: | ||
|1,28 L | |1,28 L | ||
|17,5:1 | |17,5:1 | ||
| | |||
| | |||
|1986 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003TB | |||
|43 | |||
|3200 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1986 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2003TB-SOLAS | |||
|43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 985: | Linje 1 059: | ||
|- | |- | ||
|D1-20 | |D1-20 | ||
|18,7 | |||
|18,7 | |||
|3200 | |3200 | ||
|67 x 72 | |67 x 72 | ||
Linje 995: | Linje 1 067: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-20 A | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005- 2006 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-20B | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-20F | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D1-30 | |D1-30 | ||
|28,4 | |||
|28,4 | |||
|3200 | |3200 | ||
|77 x 81 | |77 x 81 | ||
Linje 1 009: | Linje 1 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17C | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17C-HD | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975-1981 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17C-HD-HE | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975-1981 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17C-HD-HY | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975-1981 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17D | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1981-1984 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD17D-HD-HE | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1981-1984 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2020A | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1993-1994 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2020B | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994-1998 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2020C | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1998 2000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2020D | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2000 2005 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2030A | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1993-1994 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2030B | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1995-1998 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2030C | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1998 2000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2030D | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2000 2005 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2040A | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1993-1994 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2040B | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1995-1998 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2040C | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1998-2000 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2040D | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2000-2005 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD3B | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1971-1975 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD38A | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1963-1970 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 033: | Linje 1 391: | ||
|1054/BR | |1054/BR | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|4 | | rowspan="29" |4 | ||
|46 HK | |46 HK | ||
|1500 | |1500 | ||
Linje 1 047: | Linje 1 405: | ||
|1154/BR | |1154/BR | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|71 HK | |71 HK | ||
|2200 | |2200 | ||
Linje 1 061: | Linje 1 418: | ||
|BB25 | |BB25 | ||
|Bensin | |Bensin | ||
|32 HK | |32 HK | ||
|2200 | |2200 | ||
Linje 1 075: | Linje 1 431: | ||
|BB25 | |BB25 | ||
|Parafin | |Parafin | ||
|25 HK | |25 HK | ||
|2200 | |2200 | ||
Linje 1 089: | Linje 1 444: | ||
|BB70 | |BB70 | ||
|Bensin | |Bensin | ||
|65 HK | |65 HK | ||
|4000 | |4000 | ||
Linje 1 103: | Linje 1 457: | ||
|MB 16 | |MB 16 | ||
|Bensin | |Bensin | ||
|50 HK | |50 HK | ||
|3500 | |3500 | ||
Linje 1 117: | Linje 1 470: | ||
|MB 16 | |MB 16 | ||
|Parafin | |Parafin | ||
|27 HK | |27 HK | ||
|2500 | |2500 | ||
Linje 1 131: | Linje 1 483: | ||
|A4 | |A4 | ||
|Parafin | |Parafin | ||
|9,5-12 HK | |9,5-12 HK | ||
| | | | ||
Linje 1 145: | Linje 1 496: | ||
|[[Volvo A4H|A4H]] | |[[Volvo A4H|A4H]] | ||
| | | | ||
|48 | |48 | ||
|1500 | |1500 | ||
Linje 1 159: | Linje 1 509: | ||
|MD 4 | |MD 4 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|30 HK | |30 HK | ||
|2500 | |2500 | ||
Linje 1 173: | Linje 1 522: | ||
|D2-40 | |D2-40 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|39,5 HK | |39,5 HK | ||
|3200 | |3200 | ||
Linje 1 187: | Linje 1 535: | ||
|D4-180 | |D4-180 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|180 HK | |180 HK | ||
|2800 | |2800 | ||
Linje 1 201: | Linje 1 548: | ||
|D4-225 | |D4-225 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|225 HK | |225 HK | ||
|3500 | |3500 | ||
Linje 1 215: | Linje 1 561: | ||
|D4-260 | |D4-260 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|260 HK | |260 HK | ||
|3500 | |3500 | ||
Linje 1 229: | Linje 1 574: | ||
|D4-300 | |D4-300 | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|300 HK | |300 HK | ||
|3500 | |3500 | ||
Linje 1 243: | Linje 1 587: | ||
|D5A TA | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|121 HK | |121 HK | ||
|1900 | |1900 | ||
Linje 1 257: | Linje 1 600: | ||
|D5A TA | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|139 HK | |139 HK | ||
|2300 | |2300 | ||
Linje 1 271: | Linje 1 613: | ||
|D5A TA | |D5A TA | ||
|Diesel | |Diesel | ||
|160 HK | |160 HK | ||
|2300 | |2300 | ||
Linje 1 285: | Linje 1 626: | ||
|P42 | |P42 | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Linje 1 299: | Linje 1 639: | ||
|P42 | |P42 | ||
| | | | ||
|55 | |55 | ||
| | | | ||
Linje 1 307: | Linje 1 646: | ||
| | | | ||
|1934 - 1937 | |1934 - 1937 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31A | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1986 - 1989 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31B | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1989 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31D-A | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994 -1994 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31L-A | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994 - 1998 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31L-B | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1998 - 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31P-A | |||
| | |||
|150 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994 - 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AD31X | |||
| | |||
|150 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1993 - 1994 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQAD30A | |||
| | |||
|110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 1986 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQAD31A | |||
| | |||
|130 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1986 - 1989 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD19 | |||
| | |||
| | |||
|68 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1964 - 1968 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD21A | |||
| | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1969 - 1979 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD21B | |||
| | |||
| | |||
|75 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1979 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40 A | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40 B | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-40F | |||
| | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 A | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2001 - 2005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 B | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 - 2005 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 C | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 D | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55 E | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-55F | |||
| | |||
| | |||
|53 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 A | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 B | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2007 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75 C | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D2-75F | |||
| | |||
| | |||
|72 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180i-B | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-C | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-D | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 - 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-E | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-180I-F | |||
| | |||
| | |||
|180 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210A-A | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210A-B | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210I-A | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2003 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-210I-B | |||
| | |||
| | |||
|210 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-B | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-C | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-D | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-F | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225A-yo | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-B | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-C | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-D | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-E | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-225I-F | |||
| | |||
| | |||
|225 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-A | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260A-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 - 2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260D-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-A | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-B | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2004 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-C | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-D | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-E | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-260I-F | |||
| | |||
| | |||
|260 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-A | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-C | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-D | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-E | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300A-F | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-A | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-C | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-D | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-E | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 2011 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300D-F | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300I-A | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2007 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300I-C | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 2009 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300I-D | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2009 2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300I-E | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D4-300I-F | |||
| | |||
| | |||
|300 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2013 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-A T | |||
| | |||
| | |||
|99-100 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2002 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-A T | |||
| | |||
| | |||
|102-110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-A T | |||
| | |||
| | |||
|105-110 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2002 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-A TA | |||
| | |||
| | |||
|125-136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2002 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-A TA | |||
| | |||
| | |||
|125-136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2002 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-B TA | |||
| | |||
| | |||
|125-136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-B TA (genset) | |||
| | |||
| | |||
|125-136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D5A-B TA (propulsion) | |||
| | |||
| | |||
|121-160 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 | |||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 14. apr. 2023 kl. 19:02
Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter
Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell
1 Sylinder / 1 Cylinder
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert år | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Bensin | 1 | 2,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | 1908 - 1917 | Første Penta-motor | ||||
B1 | Parafin | 1 | 1,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | - 1917 | |||||
C5 | Bensin | 1 | 5 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 5,6:1 | 1953 - 1969 | ||||
C5 | Parafin | 1 | 4 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 1953 - 1969 | |||||
F1 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0.67 L | 3,7:1 | 1947 | ||||
F11 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | 2 takt | |||
F11 | Parafin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | ||||
F12 | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 1958 | 2 takt | |||
F12A | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 79 Kg | 1959 | 2 takt | ||
K1 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 | ||||
K11 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 - 1949 | ||||
MO(Z1) | Bensin | 1 | 1 HK | 1000 | 55 x 60 | 0,14 L | 1920 | 2 takt | ||||
M1-BM1 | Bensin | 1 | 3 HK | 1000 | 85 x 100 | 0,57 L | 4,8:1 | 1932 | ||||
1051/BR | Diesel | 1 | 11,5 HK | 1500 | 104,77 x 130 | 1,12 L | 16,5:1 | 1955 -1962 | Eskiltuna | Bolinder Munktell | ||
2001 | Diesel | 1 | 9 HK | 3200 | 79 x 87 | 0,43 L | 17,5:1 | 1984 - 1991 | ||||
2001AG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1984 - 1991 | ||||||
2001B | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001BG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001D | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1992 - 1993 | ||||||
MB10A | Bensin | 1 | 15 HK | 2000 | 88,9 x 82 | 1018 cm³ | Mandal | Marna MB 10A | ||||
MD1 | Diesel | 1 | 5 - 7 HK | 2000 - 2300 | 79,37 x 90 | 0,445 L | 18:1 | 130 Kg | 1958 - 1970 | |||
MD1B | Diesel | 1 | 10 HK | 2500 | 88,9 x 90 | 0,56 L | 17,5:1 | 1970 - 1973 | ||||
