Østfold 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→Ø - H Hvaler) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1 158: | Linje 1 158: | ||
|- | |- | ||
|Ø-38-H | |Ø-38-H | ||
| | |Ms. Prøven | ||
| | |f | ||
| | |1898 | ||
| | |33,8 | ||
| | |12 | ||
| | |3,8 | ||
|Levahn | |Levahn | ||
|8 | |8 | ||
| | |2 | ||
| | |Albert Andersen, Nygård, Skjærhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø-39-H | |Ø-39-H | ||
| | |Ms. Laake | ||
| | |fjf. kf. | ||
| | |1888 | ||
| | |35,2 | ||
| | |13,2 | ||
| | |6 | ||
|Kampen | |Kampen | ||
|4 | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Syver Jakobsen Finstad, Skjærhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø-40-H | |Ø-40-H | ||
| | |Ms. Goliat | ||
| | |hf. kf. | ||
| | |1919 | ||
| | |40,3 | ||
| | |15,3 | ||
| | |6,3 | ||
|Rap | |Rap | ||
|25 | |25 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi B. A. Skibstad, Asmaløen | ||
|- | |- | ||
|Ø-41-H | |Ø-41-H | ||
| | |Ms. Halden | ||
| | |kf. | ||
| | |1884 | ||
| | |31,1 | ||
| | |12 | ||
| | |4 | ||
|Skandia | |Skandia | ||
|6 | |6 | ||
| | |0 | ||
| | |Karl J. Jakobsen, Tøfte, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø-42-H | |Ø-42-H | ||
| | |Ms. Pruber | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1890 | ||
| | |27,5 | ||
| | |10,5 | ||
| | |5,5 | ||
|Rap | |Rap | ||
|9 | |9 | ||
| | |0 | ||
| | |Arne Pettersen, Hauge, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-43-H | |Ø-43-H | ||
| | |Ms. Anna | ||
| | |kf. | ||
| | | - | ||
| | |35 | ||
| | |13,7 | ||
| | |5 | ||
|Slepner | |Slepner | ||
|8 | |8 | ||
| | |0 | ||
| | |Jens Arnt Johansen, Papper, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-44-H | |Ø-44-H | ||
| | |Ms. Astrid | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1910 | ||
| | |31 | ||
| | |10,5 | ||
| | |5,5 | ||
|Rap | |Rap | ||
|12 | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi Petter Arnesen, Hauge, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-45-H | |Ø-45-H | ||
| | |Ms. Helene | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1917 | ||
| | |23,5 | ||
| | |8,5 | ||
| | |3,5 | ||
|Slepner | |Slepner | ||
|5 | |5 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi Nils Barm, Fredriksstad | ||
|- | |- | ||
|Ø-46-H | |Ø-46-H | ||
| | |Ms. Kikka | ||
| | |kf. | ||
| | |1917 | ||
| | |24 | ||
| | |7,8 | ||
| | |3,5 | ||
| | |Grei | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Christian M. Andersen, Vanger, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-47-H | |Ø-47-H | ||
| | |Ms. Sten | ||
| | |kf. | ||
| | |1902 | ||
| | |31,4 | ||
| | |12,6 | ||
| | |4,3 | ||
| | |Rap | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi Oskar Kristiansen, Barm, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-48-H | |Ø-48-H | ||
| | |Ms. Bredfot | ||
| | |fjf. kf. | ||
| | |1895 | ||
| | |34,6 | ||
| | |14 | ||
| | |4 | ||
| | |Kampen | ||
| | |6 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi Olaf Kultorp, Skjærhollen | ||
|- | |- | ||
|Ø-49-H | |Ø-49-H | ||
| | |MS. Skovkatten | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1882 | ||
| | |33 | ||
| | |12 | ||
| | |6 | ||
| | |Rap | ||
| | |7 | ||
| | |0 | ||
| | |Aleksander Andersen, Barm, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
|Ø-50-H | |Ø-50-H | ||
|Ms. Ekorn | |||
|f. | |||
|1891 | |||
|27 | |||
|11,5 | |||
|3,7 | |||
|Rap | |||
|9 | |||
|0 | |||
|Kristian Syversen, Hauge, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 51 H | |||
|Ms. Hauge | |||
|f. | |||
|1916 | |||
|35,9 | |||
|12,9 | |||
|5,3 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|0 | |||
|Partrederi Peder Kristiansen, Hauge, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 52 H | |||
|Ms. Fremtid | |||
|kf. fjf. hf. | |||
|1919 | |||
|37,8 | |||
|13,7 | |||
|6,5 | |||
|Rap | |||
|18 | |||
|0 | |||
|Anders Pettersen, Uggård, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 53 H | |||
| colspan="10" |Solgt til Sverige | |||
|- | |||
|Ø 54 H | |||
|Ms. Hendig | |||
|hf. kf. | |||
|1892 | |||
|27 | |||
|9,6 | |||
|5 | |||
|Sterk | |||
|5 | |||
|1 | |||
|Albert Karlsen, Hauge, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 55 H | |||
|Ms. Frig | |||
|kf. fjf. | |||
|1909 | |||
|30,5 | |||
|11,5 | |||
|6 | |||
|Levahn | |||
|7/9 | |||
|1 | |||
|Matis Olsen, Magø, Gravningsundet | |||
|- | |||
|Ø 56 H | |||
|4/å Forsøget | |||
|fjf. | |||
|1907 | |||
|27 | |||
|7 | |||
|3 | |||
| - | |||
| | | | ||
| | |2 | ||
| | |Matis Olsen, Magø, Gravningsundet | ||
| | |- | ||
| | |Ø 57 H | ||
| | |Ms. Frithjof | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1906 | ||
| | |35,5 | ||
| | |13 | ||
|5,4 | |||
|Rap | |||
|9 | |||
|2 | |||
|Olaf Johansen, Negaarden, Gravningsundet | |||
|- | |||
|Ø 58 H | |||
|Ss. Alfa | |||
|kf. fjf. | |||
|? | |||
|27,5 | |||
|9,5 | |||
|4 | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|Aksel Pettersen, Lauer, Skjærhollen | |||
|- | |||
|Ø 59 H | |||
|Ms. Truls | |||
|kf. | |||
|1894 | |||
|24 | |||
|9 | |||
|4,5 | |||
|Rap | |||
|5 | |||
|0 | |||
|Ole A. Hohnsen, Papperhavn, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 60 H | |||
|Ms. Ester | |||
|kf. | |||
|1917 | |||
|36,4 | |||
|13,2 | |||
|6,8 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|0 | |||
|Partrederi Harald Andersen, Vauger, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 61 H | |||
|Ms. Garm | |||
|kf. | |||
|1917 | |||
|37,3 | |||
|13,3 | |||
|6,9 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|0 | |||
|Partrederi Arnt Andersen, Vauger, Vesterøen | |||
|- | |||
|Ø 62 H | |||
|Ms. Ternen | |||
|kf. | |||
|1919 | |||
|303 | |||
|11,3 | |||
|4,8 | |||
|Rap | |||
|9 | |||
|0 | |||
|Arne Andersen, Vauger, Vesterøen | |||
|- | |- | ||
| | |Ø 63 H | ||
| | |Ms. Stærk | ||
| | |kf. hf. fjf. | ||
| | |1910 | ||
| | |27,9 | ||
| | |10,6 | ||
| | |5,3 | ||
| | |Sterk | ||
| | |5 | ||
| | |1 | ||
| | |Hans Thorgørnsen, Hauge, Vesterøen | ||
|- | |- | ||
| | |Ø 64 H | ||
| | |Ms. Kvik | ||
| | |kf. fjf. | ||
| | |1910 | ||
| | |28,2 | ||
| | |9,5 | ||
| | |5,3 | ||
| | |Alpha | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |Partrederi Ole Syversen, Dybedal, Splærøen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linje 1 402: | Linje 1 537: | ||
|- | |- | ||
|Ø 3 K | |Ø 3 K | ||
| | |Må - | ||
| | |fjf. kf. | ||
| | |1914 | ||
| | |19,5 | ||
| | |5,6 | ||
| | |3 | ||
| | |Sleipner | ||
| | |4 | ||
| | |1 | ||
| | |Jakob Abrahamsen, Trolldalen | ||
|- | |- | ||
|Ø 4 K | |Ø 4 K | ||
|ms. Sjøfugl | |||
|fjf. kf. | |||
|1996 | |||
|36 | |||
|13,6 | |||
|7 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|1 | |||
|Rikard Olsen, Kjøkøen, pr Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 5 K | |||
|Må. - | |||
|fjf. kf. | |||
|1911 | |||
|18 | |||
|5,5 | |||
|2,3 | |||
|Sleipner | |||
|2,5 | |||
|1 | |||
|Jørgen Nilsen Tangen, pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 6 K | |||
|Ma. - | |||
|fjf. kf. | |||
|1919 | |||
|20 | |||
|6,2 | |||
|9,5 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Nils Jørgensen, Tangen pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 7 K | |||
|Ms. Laksen | |||
|fjf. kf. | |||
|1919 | |||
|25 | |||
|9,8 | |||
|4,6 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|1 | |||
|Julius Gundrosen, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 8 K | |||
|Må. - | |||
|fjf. kf | |||
|1914 | |||
|18 | |||
|5,4 | |||
|2,2 | |||
|Sleipner | |||
|2,5 | |||
|1 | |||
|Julius Gundrosen, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 9 K | |||
|Må. Skum | |||
|kf. fjf. | |||
|1916 | |||
|20 | |||
|6 | |||
|2,1 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|1 | |||
|Edvard Nilsen, Bjørnevågstangen pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 10 K | |||
|Må. Sjøfuglen | |||
|kf. fjf. | |||
|1905 | |||
|19 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|Sleipner | |||
|2,5 | |||
|1 | |||
|Julius Baardsen, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 11 K | |||
|Må. - | |||
|fjf. kf. | |||
|1914 | |||
|19 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|Sleipner | |||
|2,5 | |||
|1 | |||
|Harald Johansen, Fjelle, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 12 K | |||
|Må. Ternen | |||
|fjf. kf. | |||
|1910 | |||
|18 | |||
|5,5 | |||
|2,5 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|2 | |||
|Karl Mathisen, Vraktangen, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 13 K | |||
|Må. Rask | |||
|fjf. kf. | |||
| - | |||
|21 | |||
|7 | |||
|2,5 | |||
|Sleipner | |||
|3,5 | |||
|1 | |||
|Thorvald Thoresen, Alshus pr. Fredrikstad | |||
|- | |||
|Ø 14 K | |||
|Må. Anna | |||
|fjf. kf. | |||
|? | |||
|19 | |||
|5,4 | |||
|2,1 | |||
|Standard | |||
|2,5 | |||
|1 | |||
|Harald Martinsen, Alshus pr. Fredrikstad | |||
|- | |||
|Ø 15 K | |||
|Må. | |||
|fjf. kf. | |||
|1916 | |||
|21 | |||
|6,3 | |||
|2,7 | |||
|Sleipner | |||
|3,5 | |||
|2 | |||
|Martin Svendsen, Trolldalen | |||
|- | |||
|Ø 16 K | |||
|Må. Suggo | |||
|fjf. kf. | |||
|1918 | |||
|19 | |||
|7 | |||
|2,8 | |||
|Sleipner | |||
|4 | |||
|1 | |||
|Arnt Richard Gundrosen, Tangen, pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 17 K | |||
|Må. Svalen | |||
|fjf. kf. | |||
|?/1900 | |||
|22 | |||
|7 | |||
|2,5 | |||
|Sterk | |||
|1 | |||
|1 | |||
|Aleksander Gundrosen, Kjøkøen pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 18 K | |||
|Må. Terma | |||
|fkf. kf. | |||
|1912 | |||
|20,5 | |||
|6 | |||
|2,5 | |||
|Sleipner | |||
|3,5 | |||
|1 | |||
|Gustav Andreasen, Møllerodden pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 19 K | |||
|Må. Freia | |||
|fjf. kf. | |||
|1908 | |||
|19 | |||
|6,2 | |||
|3 | |||
|Sterk | |||
|3,5 | |||
|1 | |||
|Anton Joannesen, Odden pr. Fredriksstad | |||
|- | |||
|Ø 20 K | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linje 1 420: | Linje 1 747: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sleipner | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 11. sep. 2023 kl. 10:28
Østfold pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Distrikt | Antall farkoster | Motorer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Med motor | Med damp | Uten motor | Norske | Svenske | Danske | Andre | |
Fredrikshald | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Fredriksstad | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | |||
Moss | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg | 12 | 8 | 0 | 4 | ||||
Borge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glemmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvaler | ||||||||
Jeløy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kråkerøy | ||||||||
Onsøy | ||||||||
Råde | ||||||||
Rolvsøy | ||||||||
Rygge | ||||||||
Skjeberg | ||||||||
Torsnes | ||||||||
Tune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet | 299 | 279 | 0 | 20 |
Motor | Antall | Min
Maks |
|
---|---|---|---|
Alpha | |||
Atlanta | |||
Avance | |||
Bolinder | |||
Caile Perfection | |||
Ø - FH Fredrikshald
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 FH | Ms. Halden | trp. | 1897 | 34 | 13 | 9 | Bolinder | 10 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 2 FH | Ms. Lilli | trp. | 1900 | 28 | 11 | 6 | Populær | 6 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
O 3 FH | Må. Hurtig | trp. fjf. kf. | 1917 | 26 | 8 | 5 | Redwing | 18 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 4 FH | Må. Nancy | fjf. trp. | 1920 | 25 | 7 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Emauel Nilsen, Fredrikshald |
Ø - F Fredriksstad
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 F | Ms. Arne | trp. | 1919 | 39,8 | 14,2 | 5,6 | Lysekil | 20 | 0 | Josef Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 2 F | Ms. Bjørn | trp. | 1908 | 38,1 | 13,3 | 8,0 | Skandia | 12 | 0 | David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad |
Ø 3 F | Ms. Ternen | trp. | 1918 | 36,3 | 15 | 4,2 | Rap | 12 | 0 | I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 4 F | Ms. Tor | trp. | 1907 | 36 | 13,3 | 8 | Skandia | 8 | 0 | Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad |
Ø 5 F | Ms. Nora | trp. | - | 34,88 | 13,3 | 3,8 | Skandia | 8 | 0 | Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad |
Ø 6 F | Ms. Ørnen | hf. kf. trp. | 1906 | 369 | 13,6 | 5,4 | Avance | 12 | 0 | Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad |
Ø 7 F | Ms. Eider | trp. | - | 34,2 | 13,4 | 3,7 | Skandia | 8 | 0 | Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad |
Ø 8 F | Ms. Fremad | kf. | - | 42,4 | 16,0 | 6,3 | Lysekil | 16 | 2 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 9 F | Ms. Brislingen | trp. f. | 1919 | 41,2 | 15,0 | 6,2 | Rap | 22 | 0 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 10 F | Ms. Ørnen | fjf. kf. | 1899 | 40,5 | 16,3 | 6,7 | Lysekil | 12 | 3 | Mordt & Co., Fredriksstad |
Ø 11 F | Ms. Kvik | trp. | - | 26,0 | 8,0 | 3,0 | F. M. | 4 | 0 | B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad |
Ø 12 F | Ms. Fremad | fjf. trp. | 1892 | 36,6 | 14,3 | 4,1 | Kampen | 10 | 1 | Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad |
Ø 13 F | Ms. Inga | hf. kf. | 1918 | 38,3 | 14,6 | 6,6 | Rap | 22 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 14 F | Ms. Ola | fjf. | - | 24,1 | 8,9 | 3,7 | Sleipner | 5 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 15 F | Ms. Havfisken | fjf. kf. | - | 45,9 | 17,5 | 7 | Rap | 25 | 0 | A/S Fredriksstad Havfiske, Fredriksstad |
Ø - M Moss
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 M | Ms. Mallastina | kf. fjf. | 1895 | 34,2 | 13,3 | 5,3 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Albert Larsen, Moss |
Ø 2 M | Må. Marie | trp. | 1918 | 22 | 6 | 2 | Standard | 4 | 0 | Ingvald Antonsen, Moss |
Ø - S Sarpsborg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - B Berg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 B | Ms. Sif | fjf. kf. | - | 34,7 | 13,3 | 5,5 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Jørgen H. Dahl, Sponviken |
Ø 2 B | Ss. Jenny | lsj. trp. | 1896 | 37,7 | 14,8 | 5,2 | - | - | 3 | Truls Hårby, Sponviken |
Ø 3 B | Ms. Viking | trp. | 1902 | 30,1 | 11,0 | 5,6 | Skandia | 7,5 | 0 | Partr.Olaus Eriksen, Sponviken |
Ø 4 B | Ms. Fri | fjf. kf. | - | 26,6 | 10,6 | 4,2 | Rap | 5 | 0 | Edvart Hansen, Sponviken |
Ø 5 B | Ms. Tryg | fjf. | 1906 | 28,7 | 11,3 | 4,1 | Alpha | 4 | 0 | Karl Dahl, Sponviken |
Ø 6 B | Ms. Fox | fjf. | 1906 | 40,0 | 14,7 | 5,4 | Kampen | 10 | 2 | Hans Bjørndahl, Sponviken |
Ø 7 B | Ms. Olaf | trp. | 1906 | 34,2 | 13,3 | 4,8 | Avance | 12 | 0 | Rikard Andersen, Sponviken |
Ø 8 B | ms. 3 Brødre | trp. | 1900 | 38,0 | 14,0 | 5,5 | Lysekil | 10 | 0 | Adolf Lundberg, Sponviken |
Ø 9 B | Ss. Else | kf. | 1888 | 36,5 | 14,0 | 6,0 | - | - | 0 | Edvart Eilertsen, Sponviken |
Ø 10 B | Ss. Fram | fjf. | - | 33,0 | 14,0 | 5,0 | - | - | 3 | Olaves Hansen, Sponviken |
Ø 11 B | Ms. Tyr | fjf. | 1902 | 39,0 | 15,6 | 7,0 | Skandia | 8 | 0 | Johan Petter Dahl, Sponviken |
Ø 12 B | Ss. Løven | fjf. | 1860 | 32,0 | 13,0 | 5,5 | - | - | 1 | Olaves P. Dahl, Sponviken |
Ø - BO Borge
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - G Glemmen
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - H Hvaler
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 H | Ms. Fyrsten | f. | 1907 | 35,3 | 13,7 | 4,4 | Rap | 7 | 1 | Partrederi Edvin Andreassen, Herføl |
Ø 2 H | Ms. Ruggen | f | 1918 | 38 | 14,3 | 5,6 | Rap | 12 | 1 | Arnt Pedersen, Herføl |
Ø 3 H | Ms. Signet 2 | f. | 1917 | 42,8 | 15,3 | 5,5 | Rap | 22 | 2 | Anton Rød, Søndre Sandø, Gravningsundet |
Ø 4 H | Ms. Emanuel | f. | 1890 | 35,1 | 13,3 | 4,3 | Rap | 6 | 1 | Jens Eriksen, Herføl |
Ø 5 H | Ms. Mjølner | f. | 1896 | 36,6 | 13,5 | 5,5 | Rap | 12 | 1 | Partrederi Ludvik Johansen, Lauer, Skjærhollen |
Ø 6 H | Ms. Samson | f. | ? | 33,3 | 12,6 | 4 | Lysekil | 4 | 0 | Helmer Karlsen, Skjærhollen |
Ø 7 H | Ms. Springeren | f. | 1919 | 30 | 11 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Arnt Jensen, Herføl |
Ø 8 H | Ms. Maaken | f. | 1920 | 27,3 | 10,5 | 3,5 | Rap | 5 | 1 | Anton Henriksen, Skjerhollen |
Ø 9 H | Ms. Labora | f. | 1891 | 37,5 | 14,3 | 5,5 | Rap | 7 | 0 | Partrederi Anton Emanuelsen, Skjerhollen |
Ø 10 H | Ms. Fram | f. | 1895 | 27,1 | 10,1 | 4,0 | Lysekil | 8 | 1 | Albert Syversen, Lauer, Skjerholen |
Ø 11 H | Ms. Ekorn | f. | 1893 | 34,7 | 13,3 | 6,0 | Skandia | 10 | 1 | Partrederi Martinius Nilsen, Lauer, Skjærhollen |
Ø 12 H | Ms. Bjørn | f. | 1886 | 30,0 | 12,0 | 5,0 | Rap | 7 | 1 | Partrederi Hans Johansen, Lauer, Skjerhollen |
Ø 13 H | Ms. Gudrun | f. | 1917 | 39,0 | 15,0 | 7,0 | Rap | 22 | 0 | Olaus Arntsen, Vesterøen |
Ø 14 H | Ms. Tom | f. | 1917 | 33,6 | 12,0 | 5,1 | Rap | 6 | 0 | Partrederi Aleksander Jensen, Vesterøen |
Ø 15 H | Ms. Bjørnen | f. | 1902 | 35,6 | 13,5 | 5,5 | Rap | 12 | 0 | Gothard Martinsen, Utgård, Vererøen |
Ø 16 H | Ms. Leif | f. | 1906 | 31,3 | 11,0 | 4,5 | Rap | 9 | 0 | Hans Jensen, Utgård, Vesterøen |
Ø 17 H | Ms. Fri | f. | 1919 | 38,3 | 13,4 | 6,1 | Rap | 18 | 0 | Partrederi Ole Martinsen, Utgård, Vesterøen |
Ø 18 H | Ms. Tryg | f. | 1905 | 34,6 | 13,2 | 5,6 | Lysekil | 6 | 0 | Jens Arntsen, Utgård. Vesterøen |
Ø 19 H | Ms. Dob | f. | 1909 | 32,7 | 12,1 | 4,6 | Rap | 9 | 0 | Partrederi Arnt Kristiansen, Utgård, Vesterøen |
Ø 20 H | Ms. Nor | 1918 | - | - | - | Sterk | 10 | 0 | Johan A. Pettersen, Utgård, Vesterøen | |
Ø 21 H | Ms. Kog | f. | 1907 | 26,8 | 11,0 | 4,0 | Rap | 4 | 0 | Partrederi Arve Augensen, Utgård, Vesterøen |
Ø 22 H | Ms. Knoppen | f. | 1888 | 29,0 | 11,2 | 4,7 | Rap | 9 | 0 | Severin Syversen, Skjerhollen |
Ø 23 H | Ms. Samson | f. | 1884 | 35,3 | 13,2 | 4,5 | Rap | 8 | 0 | Partrederi Anton Olsen, Viker, Asmaløen |
Ø 24 H | Ms. Brødrene | f. | 1908 | 35,6 | 13,3 | 5,0 | Rap | 8 | 0 | Partrederi Ole Severinsen, Viker, Asmaløen |
Ø 25 H | Ms. Dragen | kf. | 1890 | 34,3 | 13,2 | 5,0 | Rap | 7 | 0 | Partrederi Bernhard Jensen, Viker, Asmaløen |
Ø 26 H | Ms. Per | kf. | 1893 | 34,0 | 12,5 | 5,5 | Lysekil | 6 | 1 | Kristian Pettersen, Stenrud, Skjerhollen |
Ø 27 H | Ms. Stærk | f. | 1891 | 34,5 | 13,4 | 4,2 | Rap | 6 | 0 | Johan Emanuelsen, Herføl |
Ø 28 H | Ms. Borg | f. | 1919 | 40,0 | 14,0 | 6,0 | Rap | 22 | 1 | karl Karlsen, Røte, Kirkeøen |
Ø 29 H | Ms. Norden | f. | 1893 | 36,0 | 14,3 | 4,7 | Sterk | 8 | 0 | Jens Hansen, Håbo, Asmaløen |
Ø 30 H | Ms. Bamse | f. | 1894 | 37,3 | 15,2 | 5,4 | Rap | 12 | 2 | Notlaget Herføl v/ Jens Pettersen, Herføl |
Ø 31 H | Ms. Viking | f. | 1897 | 28,0 | 11,0 | 3,5 | Populær | 5 | 0 | Johan Jensen Herføl, Herføl |
Ø 32 H | Ms. Fram | f. | 1919 | 37,6 | 13,3 | 5,5 | Rap | 22 | 0 | Josen Jensen, Viker, Asmaløen |
Ø 33 H | Ms. Ternen | f | - | 30,5 | 10,7 | 3,2 | Levahn | 8 | 1 | Alexander Martinsen, Skorsnæs, Skjerhollen |
Ø 34 H | Ss. Korsmo | kf. hf. | - | 24,0 | 9,7 | 3,0 | - | - | 0 | Hans Olsen, Skorsnær, Skjærhollen |
Ø 35 H | Ms. Falken | f. | 1890 | 32,5 | 12,5 | 6,0 | Rap | 7 | 1 | Partrederi Hans Karlsen, Viker, Asmaløen |
Ø 36 H | Ms. Rap | f. | 1905 | 36,3 | 13,2 | 5,7 | Rap | 8 | 0 | Partrederi Arnt Karlsen, Viker, Aamaløen |
Ø-37-H | Ms. Let | f | ? | 27 | 9 | 4 | Levahn | 5 | 1 | Herman Pettersen, Skjærhollen |
Ø-38-H | Ms. Prøven | f | 1898 | 33,8 | 12 | 3,8 | Levahn | 8 | 2 | Albert Andersen, Nygård, Skjærhollen |
Ø-39-H | Ms. Laake | fjf. kf. | 1888 | 35,2 | 13,2 | 6 | Kampen | 4 | 0 | Syver Jakobsen Finstad, Skjærhollen |
Ø-40-H | Ms. Goliat | hf. kf. | 1919 | 40,3 | 15,3 | 6,3 | Rap | 25 | 0 | Partrederi B. A. Skibstad, Asmaløen |
Ø-41-H | Ms. Halden | kf. | 1884 | 31,1 | 12 | 4 | Skandia | 6 | 0 | Karl J. Jakobsen, Tøfte, Herføl |
Ø-42-H | Ms. Pruber | kf. fjf. | 1890 | 27,5 | 10,5 | 5,5 | Rap | 9 | 0 | Arne Pettersen, Hauge, Vesterøen |
Ø-43-H | Ms. Anna | kf. | - | 35 | 13,7 | 5 | Slepner | 8 | 0 | Jens Arnt Johansen, Papper, Vesterøen |
Ø-44-H | Ms. Astrid | kf. fjf. | 1910 | 31 | 10,5 | 5,5 | Rap | 12 | 0 | Partrederi Petter Arnesen, Hauge, Vesterøen |
