Volvo motorliste: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: |rammeløs|48x48px|høyre Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter høyre Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell == 1 Sylinder / 1 Cylinder == {| class="wikitable sortable" |+1 Sylinder -Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer !Modell !Type !Sylindre !Ytelse !Turtall !Boring x Slag !Slagvolum !Kompresjon !Vekt !Produsert år !Produksjonssted !Basert på !Mer…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 354: | Linje 354: | ||
| | | | ||
|1981 - 1982 | |1981 - 1982 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 2 Sylindre / 2 Cylinders == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+2 Sylindre - Volvo Penta / Volvo / Volvo BM og BM motorer | |||
!Modell | |||
!Type | |||
!Sylindre | |||
!Ytelse | |||
HK | |||
!Turtall | |||
!Boring x Slag | |||
!Slagvolum | |||
!Kompresjon | |||
!Vekt | |||
!Produsert år | |||
!Produksjonssted | |||
!Basert på | |||
!Merknader | |||
|- | |||
|A2 | |||
|Parafin | |||
|2 | |||
|10 | |||
|1200 | |||
|85 x 120 | |||
|1,36 L | |||
| | |||
| | |||
|1925 - 1930 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|A2 | |||
|Parafin | |||
|2 | |||
|9,5 | |||
|1200 | |||
|87 x 125 | |||
|1,49 L | |||
|4,64:1 | |||
| | |||
|1930 - 1936 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AQD2B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1972 - 1975 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|B2 | |||
|Parafin | |||
|2 | |||
|5,5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1910 - 1917 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1052/BR | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|23 | |||
|1500 | |||
|104,77 x 130 | |||
|2,24 L | |||
|16,5:1 | |||
| | |||
|1955 - 1962 | |||
| | |||
| | |||
|Bolinder Munktell | |||
|- | |||
|C10 | |||
| | |||
|2 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1963 - 1969 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|C2 | |||
| | |||
|2 | |||
|9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1952 - 1956 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|C23 | |||
|Bensin | |||
|2 | |||
|14 | |||
|1800 | |||
|87 x 90 | |||
|1,08 L | |||
|6,5:1 | |||
|155 Kg ink gear | |||
|1956 - 1964 | |||
| | |||
| | |||
|Magnettenning | |||
|- | |||
|C23 | |||
|Parafin | |||
|2 | |||
|11 | |||
|1800 | |||
|87 x 90 | |||
|1,08 L | |||
|4,6:1 | |||
|155 Kg ink gear | |||
|1956 - 1964 | |||
| | |||
| | |||
|Magnettenning | |||
|- | |||
|D1-13 | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|12,2 | |||
|3200 | |||
|67 x 72 | |||
|0,51 L | |||
|23,5:1 | |||
|96 Kg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-13 A | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|11,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2005 - 2006 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-13 B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|11,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2006 - 2008 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|D1-13 F | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|11,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2008 - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2 | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|15,5 | |||
|2300 | |||
|79,37 * 90 | |||
|0,89 L | |||
| | |||
| | |||
|1964 - 1967 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2A | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|16,5 | |||
|2300 | |||
|79,37 * 90 | |||
|0,89 L | |||
| | |||
| | |||
|1967 - 1970 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2B / HY | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|25 | |||
|2500 | |||
|89,9 * 90 | |||
|1,12 L | |||
| | |||
| | |||
|1970 - 1975 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD6A | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
|2400 | |||
|70 x 82 | |||
|0,63 L | |||
|18,7:1 | |||
| | |||
|1971 - 1975 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD6B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
|2400 | |||
|70 x 82 | |||
|0,63 L | |||
|18,7:1 | |||
| | |||
|1975 - 1976 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD7A | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|13,4 | |||
|2600 | |||
|76 * 82 | |||
|0,77 L | |||
| | |||
| | |||
|1976 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD7B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|17,5 | |||
|3000 | |||
|76 * 82 | |||
|0,77 L | |||
| | |||
| | |||
|1982 - 1983 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD11C | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|23 | |||
|2500 | |||
|88,9 * 90 | |||
|1,12 L | |||
| | |||
| | |||
|1975 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD11C-HD | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD11C-HY | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1975 - 1981 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD11D | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|25 | |||
|3000 | |||
|88,9 * 90 | |||
|1,12 L | |||
| | |||
| | |||
|1981 - 1983 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD11D-HD-HE | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1981 - 1983 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|18 | |||
|3200 | |||
|79 x 87 | |||
|0,85 L | |||
|17,5:1 | |||
| | |||
|1983 - 1991 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 Work Boat | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 1991 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002AG | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1983 - 1991 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1991 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002BG | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1991 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002D | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1992 - 1993 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2010A | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1993-1994 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2010B | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1994-1998 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2010C | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1998-2000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MD2010D | |||
|Diesel | |||
|2 | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2000-2005 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 18. sep. 2022 kl. 19:46
Tilbake til oversikt over Svenske motorprodusenter
Volvo, Volvo-Penta, Penta, Munktell, Bolinder, Bolinder-Munktell
1 Sylinder / 1 Cylinder
Modell | Type | Sylindre | Ytelse | Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert år | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Bensin | 1 | 2,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | 1908 - 1917 | Første Penta-motor | ||||
B1 | Parafin | 1 | 1,5 HK | 800 | 94 x 110 | 0,76 L | - 1917 | |||||
C5 | Bensin | 1 | 5 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 5,6:1 | 1953 - 1969 | ||||
C5 | Parafin | 1 | 4 HK | 1600 | 78 x 92 | 0,4 L | 1953 - 1969 | |||||
F1 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0.67 L | 3,7:1 | 1947 | ||||
F11 | Bensin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | 2 takt | |||
F11 | Parafin | 1 | 3,5 HK | 1000 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 3,7:1 | 1952 | ||||
F12 | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 1958 | 2 takt | |||
F12A | Bensin | 1 | 5,5 HK | 1350 | 92,07 x 90 | 0,67 L | 5,2:1 | 79 Kg | 1959 | 2 takt | ||
K1 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 | ||||
K11 | Bensin | 1 | 5 HK | 1100 | 88,9 x 110 | 0,68 L | 4,7:1 | 1935 - 1949 | ||||
MO(Z1) | Bensin | 1 | 1 HK | 1000 | 55 x 60 | 0,14 L | 1920 | 2 takt | ||||
M1-BM1 | Bensin | 1 | 3 HK | 1000 | 85 x 100 | 0,57 L | 4,8:1 | 1932 | ||||
1051/BR | Diesel | 1 | 11,5 HK | 1500 | 104,77 x 130 | 1,12 L | 16,5:1 | 1955 -1962 | Eskiltuna | Bolinder Munktell | ||
2001 | Diesel | 1 | 9 HK | 3200 | 79 x 87 | 0,43 L | 17,5:1 | 1984 - 1991 | ||||
2001AG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1984 - 1991 | ||||||
2001B | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001BG | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1991 - 1993 | ||||||
2001D | Diesel | 1 | 9 HK | 79 x 87 | 0,43 L | 1992 - 1993 | ||||||
MD1 | Diesel | 1 | 5 - 7 HK | 2000 - 2300 | 79,37 x 90 | 0,445 L | 18:1 | 130 Kg | 1958 - 1970 | |||
MD1B | Diesel | 1 | 10 HK | 2500 | 88,9 x 90 | 0,56 L | 17,5:1 | 1970 - 1973 | ||||
MD5A | Diesel | 1 | 7,5 HK | 2500 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1975 - 1978 | ||||
MD5B | Diesel | 1 | 7,5 HK | 2500 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1978 - 1981 | ||||
MD5C | Diesel | 1 | 9,5 HK | 3000 | 84 x 80 | 0,44 L | 15:1 / 16:1 | 1981 - 1982 |
2 Sylindre / 2 Cylinders
Modell | Type | Sylindre | Ytelse
HK |
Turtall | Boring x Slag | Slagvolum | Kompresjon | Vekt | Produsert år | Produksjonssted | Basert på | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Parafin | 2 | 10 | 1200 | 85 x 120 | 1,36 L | 1925 - 1930 | |||||
A2 | Parafin | 2 | 9,5 | 1200 | 87 x 125 | 1,49 L | 4,64:1 | 1930 - 1936 | ||||
AQD2B | Diesel | 2 | 25 | 1972 - 1975 | ||||||||
B2 | Parafin | 2 | 5,5 | 1910 - 1917 | ||||||||
1052/BR | Diesel | 2 | 23 | 1500 | 104,77 x 130 | 2,24 L | 16,5:1 | 1955 - 1962 | Bolinder Munktell | |||
C10 | 2 | 8 | 1963 - 1969 | |||||||||
C2 | 2 | 9 | 1952 - 1956 | |||||||||
C23 | Bensin | 2 | 14 | 1800 | 87 x 90 | 1,08 L | 6,5:1 | 155 Kg ink gear | 1956 - 1964 | Magnettenning | ||
C23 | Parafin | 2 | 11 | 1800 | 87 x 90 | 1,08 L | 4,6:1 | 155 Kg ink gear | 1956 - 1964 | Magnettenning | ||
D1-13 | Diesel | 2 | 12,2 | 3200 | 67 x 72 | 0,51 L | 23,5:1 | 96 Kg | ||||
D1-13 A | Diesel | 2 | 11,8 | 2005 - 2006 | ||||||||
D1-13 B | Diesel | 2 | 11,8 | 2006 - 2008 | ||||||||
D1-13 F | Diesel | 2 | 11,8 | 2008 - | ||||||||
MD2 | Diesel | 2 | 15,5 | 2300 | 79,37 * 90 | 0,89 L | 1964 - 1967 | |||||
MD2A | Diesel | 2 | 16,5 | 2300 | 79,37 * 90 | 0,89 L | 1967 - 1970 | |||||
MD2B / HY | Diesel | 2 | 25 | 2500 | 89,9 * 90 | 1,12 L | 1970 - 1975 | |||||
MD6A | Diesel | 2 | 10 | 2400 | 70 x 82 | 0,63 L | 18,7:1 | 1971 - 1975 | ||||
MD6B | Diesel | 2 | 10 | 2400 | 70 x 82 | 0,63 L | 18,7:1 | 1975 - 1976 | ||||
MD7A | Diesel | 2 | 13,4 | 2600 | 76 * 82 | 0,77 L | 1976 - 1981 | |||||
MD7B | Diesel | 2 | 17,5 | 3000 | 76 * 82 | 0,77 L | 1982 - 1983 | |||||
MD11C | Diesel | 2 | 23 | 2500 | 88,9 * 90 | 1,12 L | 1975 - 1981 | |||||
MD11C-HD | Diesel | 2 | 20 | 1975 - 1981 | ||||||||
MD11C-HY | Diesel | 2 | 19 | 1975 - 1981 | ||||||||
MD11D | Diesel | 2 | 25 | 3000 | 88,9 * 90 | 1,12 L | 1981 - 1983 | |||||
MD11D-HD-HE | Diesel | 2 | 20 | 1981 - 1983 | ||||||||
2002 | Diesel | 2 | 18 | 3200 | 79 x 87 | 0,85 L | 17,5:1 | 1983 - 1991 | ||||
2002 Work Boat | Diesel | 2 | 19 | 1983 - 1991 | ||||||||
2002AG | Diesel | 2 | 18 | 1983 - 1991 | ||||||||
2002B | Diesel | 2 | 18 | 1991 - 1993 | ||||||||
2002BG | Diesel | 2 | 18 | 1991 - 1993 | ||||||||
2002D | Diesel | 2 | 18 | 1992 - 1993 | ||||||||
MD2010A | Diesel | 2 | 10 | 1993-1994 | ||||||||
MD2010B | Diesel | 2 | 10 | 1994-1998 | ||||||||
MD2010C | Diesel | 2 | 10 | 1998-2000 | ||||||||
MD2010D | Diesel | 2 | 10 | 2000-2005 |