Østfold 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (→Ø - H Hvaler) |
|||
Linje 714: | Linje 714: | ||
|- | |- | ||
|Ø 1 H | |Ø 1 H | ||
| | |Ms. Fyrsten | ||
| | |f. | ||
| | |1907 | ||
| | |35,3 | ||
| | |13,7 | ||
| | |4,4 | ||
| | |Rap | ||
| | |7 | ||
| | |1 | ||
| | |Partrederi Edvin Andreassen, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø 2 H | |Ø 2 H | ||
| | |Ms. Ruggen | ||
| | |f | ||
| | |1918 | ||
| | |38 | ||
| | |14,3 | ||
| | |5,6 | ||
| | |Rap | ||
| | |12 | ||
| | |1 | ||
| | |Arnt Pedersen, Herføl | ||
|- | |- | ||
|Ø 3 H | |Ø 3 H | ||
| | |Ms. Signet 2 | ||
| | |f. | ||
| | |1917 | ||
| | |42,8 | ||
| | |15,3 | ||
| | |5,5 | ||
| | |Rap | ||
| | |22 | ||
| | |2 | ||
| | |Anton Rød, Søndre Sandø, Gravningsundet | ||
|- | |- | ||
|Ø 4 H | |Ø 4 H | ||
|Ms. Emanuel | |||
|f. | |||
|1890 | |||
|35,1 | |||
|13,3 | |||
|4,3 | |||
|Rap | |||
|6 | |||
|1 | |||
|Jens Eriksen, Herføl | |||
|- | |||
|Ø 5 H | |||
|Ms. Mjølner | |||
|f. | |||
|1896 | |||
|36,6 | |||
|13,5 | |||
|5,5 | |||
|Rap | |||
|12 | |||
|1 | |||
|Partrederi Ludvik Johansen, Lauer, Skjærhollen | |||
|- | |||
|Ø 6 H | |||
|Ms. Samson | |||
|f. | |||
|? | |||
|33,3 | |||
|12,6 | |||
|4 | |||
|Lysekil | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Helmer Karlsen, Skjærhollen | |||
|- | |||
|Ø 7 H | |||
|Ms. Springeren | |||
|f. | |||
|1919 | |||
|30 | |||
|11 | |||
|4 | |||
|Sleipner | |||
|5 | |||
|1 | |||
|Arnt Jensen, Herføl | |||
|- | |||
|Ø 8 H | |||
|Ms. Maaken | |||
|f. | |||
|1920 | |||
|27,3 | |||
|10,5 | |||
|3,5 | |||
|Rap | |||
|5 | |||
|1 | |||
|Anton Henriksen, Skjerhollen | |||
|- | |||
|Ø 9 H | |||
|Ms. Labora | |||
|f. | |||
|1891 | |||
|37,5 | |||
|14,3 | |||
|5,5 | |||
|Rap | |||
|7 | |||
|0 | |||
|Partrederi Anton Emanuelsen, Skjerhollen | |||
|- | |||
|Ø 10 H | |||
|Ms. Fram | |||
|f. | |||
|1895 | |||
|27,1 | |||
|10,1 | |||
|4,0 | |||
|Lysekil | |||
|8 | |||
|1 | |||
|Albert Syversen, Lauer, Skjerholen | |||
|- | |||
|Ø 11 H | |||
|Ms. Ekorn | |||
|f. | |||
|1893 | |||
|34,7 | |||
|13,3 | |||
|6,0 | |||
|Skandia | |||
|10 | |||
|1 | |||
|Partrederi Martinius Nilsen, Lauer, Skjærhollen | |||
|- | |||
|Ø 12 H | |||
|Ms. Bjørn | |||
|f. | |||
|1886 | |||
|30,0 | |||
|12,0 | |||
|5,0 | |||
|Rap | |||
|7 | |||
|1 | |||
|Partrederi Hans Johansen, Lauer, Skjerhollen | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
Revisjonen fra 26. jul. 2021 kl. 19:57
Østfold pr år
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Distrikt | Antall farkoster | Motorer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Med motor | Med damp | Uten motor | Norske | Svenske | Danske | Andre | |
Fredrikshald | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Fredriksstad | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | |||
Moss | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg | 12 | 8 | 0 | 4 | ||||
Borge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glemmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvaler | ||||||||
Jeløy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kråkerøy | ||||||||
Onsøy | ||||||||
Råde | ||||||||
Rolvsøy | ||||||||
Rygge | ||||||||
Skjeberg | ||||||||
Torsnes | ||||||||
Tune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlet | 299 | 279 | 0 | 20 |
Motor | Antall | Min
Maks |
|
---|---|---|---|
Alpha | |||
Atlanta | |||
Avance | |||
Bolinder | |||
Caile Perfection | |||
Ø - FH Fredrikshald
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 FH | Ms. Halden | trp. | 1897 | 34 | 13 | 9 | Bolinder | 10 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 2 FH | Ms. Lilli | trp. | 1900 | 28 | 11 | 6 | Populær | 6 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
O 3 FH | Må. Hurtig | trp. fjf. kf. | 1917 | 26 | 8 | 5 | Redwing | 18 | 0 | Oskar Anderen, Fredrikshald |
Ø 4 FH | Må. Nancy | fjf. trp. | 1920 | 25 | 7 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Emauel Nilsen, Fredrikshald |
Ø - F Fredriksstad
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 F | Ms. Arne | trp. | 1919 | 39,8 | 14,2 | 5,6 | Lysekil | 20 | 0 | Josef Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 2 F | Ms. Bjørn | trp. | 1908 | 38,1 | 13,3 | 8,0 | Skandia | 12 | 0 | David Flodin, Forrumgata, Fradriksstad |
Ø 3 F | Ms. Ternen | trp. | 1918 | 36,3 | 15 | 4,2 | Rap | 12 | 0 | I. G. Flodin, Bryggeriveien, Fredriksstad |
Ø 4 F | Ms. Tor | trp. | 1907 | 36 | 13,3 | 8 | Skandia | 8 | 0 | Partr. Olaves Hansen, Fredriksstad |
Ø 5 F | Ms. Nora | trp. | - | 34,88 | 13,3 | 3,8 | Skandia | 8 | 0 | Firma Grundvig og Engelsviken, Fredriksstad |
Ø 6 F | Ms. Ørnen | hf. kf. trp. | 1906 | 369 | 13,6 | 5,4 | Avance | 12 | 0 | Alrik Abrahamsen, Sembsgt, Fredriksstad |
Ø 7 F | Ms. Eider | trp. | - | 34,2 | 13,4 | 3,7 | Skandia | 8 | 0 | Fredriksstad Preserving Co., Fredriksstad |
Ø 8 F | Ms. Fremad | kf. | - | 42,4 | 16,0 | 6,3 | Lysekil | 16 | 2 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 9 F | Ms. Brislingen | trp. f. | 1919 | 41,2 | 15,0 | 6,2 | Rap | 22 | 0 | East Norway Canning Co. A/S, Fredriksstad |
Ø 10 F | Ms. Ørnen | fjf. kf. | 1899 | 40,5 | 16,3 | 6,7 | Lysekil | 12 | 3 | Mordt & Co., Fredriksstad |
Ø 11 F | Ms. Kvik | trp. | - | 26,0 | 8,0 | 3,0 | F. M. | 4 | 0 | B. Kaalaas, Fjeldgt, Fredriksstad |
Ø 12 F | Ms. Fremad | fjf. trp. | 1892 | 36,6 | 14,3 | 4,1 | Kampen | 10 | 1 | Olaf Kaalaas, Werenskjoldsgt., Fredriksstad |
Ø 13 F | Ms. Inga | hf. kf. | 1918 | 38,3 | 14,6 | 6,6 | Rap | 22 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 14 F | Ms. Ola | fjf. | - | 24,1 | 8,9 | 3,7 | Sleipner | 5 | 0 | C. Abrahamsen, Fredriksstad |
Ø 15 F | Ms. Havfisken | fjf. kf. | - | 45,9 | 17,5 | 7 | Rap | 25 | 0 | A/S Fredriksstad Havfiske, Fredriksstad |
Ø - M Moss
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 M | Ms. Mallastina | kf. fjf. | 1895 | 34,2 | 13,3 | 5,3 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Albert Larsen, Moss |
Ø 2 M | Må. Marie | trp. | 1918 | 22 | 6 | 2 | Standard | 4 | 0 | Ingvald Antonsen, Moss |
Ø - S Sarpsborg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - B Berg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 B | Ms. Sif | fjf. kf. | - | 34,7 | 13,3 | 5,5 | Lysekil | 8 | 3 | Partr. Jørgen H. Dahl, Sponviken |
Ø 2 B | Ss. Jenny | lsj. trp. | 1896 | 37,7 | 14,8 | 5,2 | - | - | 3 | Truls Hårby, Sponviken |
Ø 3 B | Ms. Viking | trp. | 1902 | 30,1 | 11,0 | 5,6 | Skandia | 7,5 | 0 | Partr.Olaus Eriksen, Sponviken |
Ø 4 B | Ms. Fri | fjf. kf. | - | 26,6 | 10,6 | 4,2 | Rap | 5 | 0 | Edvart Hansen, Sponviken |
Ø 5 B | Ms. Tryg | fjf. | 1906 | 28,7 | 11,3 | 4,1 | Alpha | 4 | 0 | Karl Dahl, Sponviken |
Ø 6 B | Ms. Fox | fjf. | 1906 | 40,0 | 14,7 | 5,4 | Kampen | 10 | 2 | Hans Bjørndahl, Sponviken |
Ø 7 B | Ms. Olaf | trp. | 1906 | 34,2 | 13,3 | 4,8 | Avance | 12 | 0 | Rikard Andersen, Sponviken |
Ø 8 B | ms. 3 Brødre | trp. | 1900 | 38,0 | 14,0 | 5,5 | Lysekil | 10 | 0 | Adolf Lundberg, Sponviken |
Ø 9 B | Ss. Else | kf. | 1888 | 36,5 | 14,0 | 6,0 | - | - | 0 | Edvart Eilertsen, Sponviken |
Ø 10 B | Ss. Fram | fjf. | - | 33,0 | 14,0 | 5,0 | - | - | 3 | Olaves Hansen, Sponviken |
Ø 11 B | Ms. Tyr | fjf. | 1902 | 39,0 | 15,6 | 7,0 | Skandia | 8 | 0 | Johan Petter Dahl, Sponviken |
Ø 12 B | Ss. Løven | fjf. | 1860 | 32,0 | 13,0 | 5,5 | - | - | 1 | Olaves P. Dahl, Sponviken |
Ø - BO Borge
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - G Glemmen
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |
Ø - H Hvaler
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 H | Ms. Fyrsten | f. | 1907 | 35,3 | 13,7 | 4,4 | Rap | 7 | 1 | Partrederi Edvin Andreassen, Herføl |
Ø 2 H | Ms. Ruggen | f | 1918 | 38 | 14,3 | 5,6 | Rap | 12 | 1 | Arnt Pedersen, Herføl |
Ø 3 H | Ms. Signet 2 | f. | 1917 | 42,8 | 15,3 | 5,5 | Rap | 22 | 2 | Anton Rød, Søndre Sandø, Gravningsundet |
Ø 4 H | Ms. Emanuel | f. | 1890 | 35,1 | 13,3 | 4,3 | Rap | 6 | 1 | Jens Eriksen, Herføl |
Ø 5 H | Ms. Mjølner | f. | 1896 | 36,6 | 13,5 | 5,5 | Rap | 12 | 1 | Partrederi Ludvik Johansen, Lauer, Skjærhollen |
Ø 6 H | Ms. Samson | f. | ? | 33,3 | 12,6 | 4 | Lysekil | 4 | 0 | Helmer Karlsen, Skjærhollen |
Ø 7 H | Ms. Springeren | f. | 1919 | 30 | 11 | 4 | Sleipner | 5 | 1 | Arnt Jensen, Herføl |
Ø 8 H | Ms. Maaken | f. | 1920 | 27,3 | 10,5 | 3,5 | Rap | 5 | 1 | Anton Henriksen, Skjerhollen |
Ø 9 H | Ms. Labora | f. | 1891 | 37,5 | 14,3 | 5,5 | Rap | 7 | 0 | Partrederi Anton Emanuelsen, Skjerhollen |
Ø 10 H | Ms. Fram | f. | 1895 | 27,1 | 10,1 | 4,0 | Lysekil | 8 | 1 | Albert Syversen, Lauer, Skjerholen |
Ø 11 H | Ms. Ekorn | f. | 1893 | 34,7 | 13,3 | 6,0 | Skandia | 10 | 1 | Partrederi Martinius Nilsen, Lauer, Skjærhollen |
Ø 12 H | Ms. Bjørn | f. | 1886 | 30,0 | 12,0 | 5,0 | Rap | 7 | 1 | Partrederi Hans Johansen, Lauer, Skjerhollen |
Ø - J Jeløy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 J | Ms. Klara | fjf. | 1893 | 30,4 | 12,3 | 123,4 | Grei | 8 | 2 | Ludvig Olsen, Jeløy pr. MOss |
Ø - K Kråkerøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 K | ||||||||||
Ø 2 K | ||||||||||
Ø 3 K | ||||||||||
Ø 4 K |
Ø - O Onsøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 O | ||||||||||
Ø - RD Råde
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RD | ||||||||||
Ø - RO Rolvsøy
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - R Rygge
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - SB Skjeberg
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 RO | ||||||||||
Ø - T Torsnes
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 T | ||||||||||
Ø - TU Tune
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen merkepliktige farkoster |