David-Andersen Motor: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Norge Flagg.jpg|rammeløs|48x48px|høyre]] | David-Andersen Motor produserte modellmotorer, til modeller[[Fil:Norge Flagg.jpg|rammeløs|48x48px|høyre]] | ||
David Andersen Motor | David Andersen Motor, holdt til i Oslo, og var en av Norges største motorprodusenter målt i antall produserte motorer. | ||
Motorene ble eksportert til hele verden. | |||
Total produksjon var ca 23000 motorer, som ble produsert i | Total produksjon var ca 23000 motorer, som ble produsert i perioden 1948 til 1966. Det ble produsert noen motorer allerede under andre verdenskrig, og etter 1966. | ||
== Referanser == | == Referanser == | ||
Bue David-Andersen<references /> | Bue David-Andersen<references /> |
Revisjonen fra 17. sep. 2018 kl. 10:15
David-Andersen Motor produserte modellmotorer, til modeller
David Andersen Motor, holdt til i Oslo, og var en av Norges største motorprodusenter målt i antall produserte motorer.
Motorene ble eksportert til hele verden.
Total produksjon var ca 23000 motorer, som ble produsert i perioden 1948 til 1966. Det ble produsert noen motorer allerede under andre verdenskrig, og etter 1966.
Referanser
Bue David-Andersen
Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter
Første bidrag 8. sep. 2017 kl. 14:10