Kristiania 1920: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 46: | Linje 46: | ||
|+Båter i merkedistrikt '''Kristiania 1920''' (Oslo) | |+Båter i merkedistrikt '''Kristiania 1920''' (Oslo) | ||
|- | |- | ||
! '''Merke''' || '''Navn''' || '''Anvendelse''' || '''Byggeår''' || '''L''' || '''B''' || '''D''' || '''Motor''' || '''Hk''' || '''Fangstbåter''' || '''Eiers navn og adresse''' | |||
|- | |- | ||
| K 1 K || Ms. Hvidfisken || fjf. || 1878 || 33 || 12,5 || 6,5 || Rap || 8 || 2 || Partrederi Olaf Andersen, Herslebsgate 32 | | K 1 K || Ms. Hvidfisken || fjf. || 1878 || 33 || 12,5 || 6,5 || Rap || 8 || 2 || Partrederi Olaf Andersen, Herslebsgate 32 | ||
Linje 140: | Linje 140: | ||
|+Motorfordeling '''Kristiania 1920''' | |+Motorfordeling '''Kristiania 1920''' | ||
|- | |- | ||
! '''Motor''' || '''Antall''' || '''Hk min / max''' || '''Hk Totalt''' | |||
|- | |- | ||
| Avance || style="text-align: right;" |1 || style="text-align: right;" |25 || style="text-align: right;" | 25 Hk | | Avance || style="text-align: right;" |1 || style="text-align: right;" |25 || style="text-align: right;" | 25 Hk |
Revisjonen fra 8. mai 2018 kl. 16:07
1920 Kristiania 1922
Forklaring | |
Farkostens art og type | Anvendelse |
D. = Dampskip | hf. = havfiske |
M. = Motorfarkost | kf. = kystfiske |
S. = Seilfarkost | fjf. = fjordfiske |
å. = åpen båt | f. = fiske uten nærmere angivelse |
s. = spiss-stevnet eller spissgattet | fa. = fangst uten nærmere angivelse |
k. = kutterbygget eller hekkbygget | sfa. = selfangst |
bf. = brønnfartøi | bfa. = botlenosefangst |
j. = jagt | hvfa. = hvalfangst |
sk. = skonnert | isfa. = ishavsfangst |
l. = lekter | trp. = transport av sild og fisk |
4/å. = 4-året åpen båt | atrp. = agntransport |
6/å. = 6-året åpen båt | lsj. = losjifartøy |
8/å. = 8-året åpen båt | slp. = slepefartøy |
10/å. = 10-året åpen båt | |
12/å. = 12-året åpen båt |
Kristiania merkedistrikt
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L | B | D | Motor | Hk | Fangstbåter | Eiers navn og adresse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 1 K | Ms. Hvidfisken | fjf. | 1878 | 33 | 12,5 | 6,5 | Rap | 8 | 2 | Partrederi Olaf Andersen, Herslebsgate 32 |
K 2 K | Ms. Havfisken | fjf. kf. | 1909 | 32 | 12 | 6 | Rap | 9 | 2 | Karl Karlsen |
K 3 K | Må. Alfhild | fjf. | 1916 | 22 | 6 | 3 | Norrønna | 4 | 3 | Fritjof Carelius Pedersen, Liabroveien 80 |
K 4 K | Må. Thor | fjf. trp. | - | 24 | 7 | 4 | Kampen | 4 | 3 | Emil Andersen, Platougate 33 |
K 5 K | D. Veslekari | sfa. hvfa. | 1918 | 125,1 | 27 | 14,2 | Damp | 280 | 4 | S/A Freda, Prinsensgate 2b |
K 6 K | D. Vesleper | sfa. hvfa. | 1919 | 114,3 | 26,7 | 13,9 | Damp | 280 | 4 | S/A Freda, Prinsensgate 2b |
K 7 K | Ms. - | trp. | 1905 | 38,2 | 15,6 | 4,1 | Rap | 22 | 0 | Olsen & Bexrud, Fiskehallen |
K 8 K | Ms. Kongshavn | fjf. | 1903 | 31,3 | 12,1 | 10,2 | Rap | 12 | 3 | Chr. Cristophersen, Liabroveien 65 |
K 9 K | Mk. Emma | trp. | 1903 | 50 | 15,6 | 7,3 | Hein | 30 | 0 | Karl A. Jensen A/S, Torvgaten 7 |
K 10 K | Ms. K.A.J. | trp. | 1919 | 36,5 | 14,6 | 5,9 | Rap | 9 | 0 | Karl A. Jensen A/S, Torvgaten 7 |
K 11 K | Ms. Signe II | trp. | 1910 | 49,6 | 19,2 | 8 | Avance | 25 | 0 | Karl A. Jensen A/S, Torvgaten 7 |
K 12 K | D. Sørkap | hvfa. | 1908 | 92,4 | 18,2 | 11,1 | Damp | 300 | 0 | Spitsbergen Hval A/S, Gabelsgate 39 |
K 13 K | D. Foca I | sfa. | 1917 | 111,4 | 24,8 | 12 | Damp | 185 | 6 | Andreas Ingebrigtsen, Gabelsgate 39 |
K 14 K | D. Hareid | trp. | 1906 | 116,1 | 21,7 | 11,8 | Damp | 364 | 0 | A/S Norsk Kjølekomp. i Likv., Prinsensgate 9 |
K 15 K | Mk. Maagen II | trp. | 1917 | 55,8 | 16 | 7,3 | Tuxham | 42/48 | 0 | A/S Norsk Kjølekomp. i Likv., Prinsensgate 9 |
K 16 K | D. Harris | hvfa. | 1909 | 95,6 | 19,2 | 11 | Damp | 300 | 0 | A/S Harpunen, Kongensgate 8 |
K 17 K | D. Sir Samuel Scott | hvfa. | 1908 | 101,1 | 18,8 | 10,7 | Damp | 300 | 0 | A/S Harpunen, Kongensgate 8 |
K 18 K | D. St Kilda | hvfa. | 1911 | 97,3 | 19,5 | 11,2 | Damp | 350 | 0 | A/S Harpunen, Kongensgate 8 |
Motorfordeling 1920 - Kristiania
Motor | Antall | Hk min / max | Hk Totalt |
---|---|---|---|
Avance | 1 | 25 | 25 Hk |
Damp | 8 | 185 - 364 | 2359 Hk |
Hein | 1 | 30 | 30 Hk |
Kampen | 1 | 4 | 4 Hk |
Norrønna | 1 | 4 | 4 Hk |
Rap | 5 | 8 - 22 | 60 Hk |
Tuxham | 1 | 48 | 48 HK |
Totalt | 18 stk | Samlet | 2530 Hk |
Uten damp | 171 Hk |