Alpha Diesel: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 13: | Linje 13: | ||
2 takts og 4 takt. Dieselmotorer | 2 takts og 4 takt. Dieselmotorer | ||
[[Danske_motorprodusenter|Tilbake til oversikt over Danske motorfabrikanter]] | |||
== Modeller == | |||
=== Alpha Type U === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Alpha Type U 4 HK | |||
!Type | |||
!Ant | |||
Sylindre | |||
!Ytelse | |||
!Boring | |||
Slag | |||
!Turtall | |||
!Vekt | |||
kilo | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
|Type U | |||
|1 H | |||
|4 | |||
|188 x 155 | |||
|320 | |||
|1000 | |||
|1898n - 1902 | |||
|} | |||
=== Alpha Type A === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Alpha | |+Alpha Type A 3 HK Glødehode | ||
!Type | !Type | ||
!Ant | !Ant | ||
Sylindre | Sylindre | ||
!Ytelse | !Ytelse | ||
!Boring | |||
Slag | |||
!Turtall | |||
!Vekt | |||
kilo | |||
!Byggeår | |||
|- | |||
|Type A | |||
|1 | |||
|3 | |||
| rowspan="3" |143 x 230 | |||
| rowspan="3" |440 | |||
|400 | |||
|1901 - 1919 | |||
|- | |||
|Type JA | |||
|2 | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Type O | |||
|2 V | |||
|6 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Alpha B&W HU | |||
!Type | |||
!Ant | |||
Sylindre | |||
!Ytelse | |||
!Boring | |||
Slag | |||
!Turtall | !Turtall | ||
!Vekt | !Vekt | ||
Linje 25: | Linje 90: | ||
|8 V | |8 V | ||
|1000 | |1000 | ||
| | |||
| rowspan="6" |800 | | rowspan="6" |800 | ||
|10100 | |10100 | ||
Linje 31: | Linje 97: | ||
|10 V | |10 V | ||
|1250 | |1250 | ||
| | |||
|11700 | |11700 | ||
|- | |- | ||
Linje 36: | Linje 103: | ||
|12 V | |12 V | ||
|1500 | |1500 | ||
| | |||
|12900 | |12900 | ||
|- | |- | ||
Linje 41: | Linje 109: | ||
|14 V | |14 V | ||
|1750 | |1750 | ||
| | |||
|14500 | |14500 | ||
|- | |- | ||
|16 V 23HU | |16 V 23HU | ||
|16 | |16 V | ||
|2000 | |2000 | ||
| | |||
|15600 | |15600 | ||
|- | |- | ||
|18 V 23HU | |18 V 23HU | ||
|18 | |18 V | ||
|2250 | |2250 | ||
| | |||
|16700 | |16700 | ||
|} | |} | ||
=== B&W Alpha 340-20 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+B&W Alpha 340-20 | |||
!Type | |||
!Ant | |||
Sylindre | |||
!Ytelse | |||
!Boring | |||
Slag | |||
!Turtall | |||
!Vekt | |||
kilo | |||
|- | |||
|343-20 V | |||
|2 | |||
|150/165 | |||
| rowspan="4" |200 x 340 | |||
| rowspan="4" |450 | |||
|5500 | |||
|- | |||
|344-20 V | |||
|4 | |||
|200/220 | |||
|6500 | |||
|- | |||
|343-20 VO | |||
|3 | |||
|150/165 | |||
|5900 | |||
|- | |||
|344-20 VO | |||
|4 | |||
|200/220 | |||
|6900 | |||
|} | |||
=== B&W Alpha 400-23 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+B&W Alpha 400-23 | |||
!Type | |||
!Ant | |||
Sylindre | |||
!Ytelse | |||
!Boring | |||
Slag | |||
!Turtall | |||
!Vekt | |||
kilo | |||
|- | |||
|403-23 V | |||
| rowspan="2" |3 | |||
|210/230 | |||
| rowspan="3" |230 x 400 | |||
| rowspan="3" |375 | |||
|8400 | |||
|- | |||
|403-23 VO | |||
|210/230 | |||
|8900 | |||
|- | |||
|404-23 VO | |||
|4 | |||
|280/310 | |||
|10400 | |||
|} | |||
=== B&W Alpha 400-26 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+400-26 | |||
! rowspan="2" |Type | |||
! rowspan="2" |Ant | |||
Sylindre | |||
! rowspan="2" |Ytelse | |||
HK | |||
! rowspan="2" |Boring | |||
Slag | |||
! rowspan="2" |Turtall | |||
!Vekt | |||
Motor | |||
!Vekt | |||
Tilbehør | |||
|- | |||
! colspan="2" |i Tonn | |||
|- | |||
|403-26 VO | |||
|3 | |||
|300 | |||
| rowspan="7" |260 x 400 | |||
| rowspan="7" |400 | |||
|9,5 | |||
|1,9 | |||
|- | |||
|404-26 VO | |||
|4 | |||
|400 | |||
|10,6 | |||
|2,0 | |||
|- | |||
|405-26 VO | |||
|5 | |||
|500 | |||
|12,2 | |||
|2,1 | |||
|- | |||
|406-26 VO | |||
|6 | |||
|600 | |||
|15,8 | |||
|2,5 | |||
|- | |||
|407-26 VO | |||
|7 | |||
|700 | |||
|17,8 | |||
|2,5 | |||
|- | |||
|408-26 VO | |||
|8 | |||
|800 | |||
|19 | |||
|2,8 | |||
|- | |||
|409-26 VO | |||
|9 | |||
|900 | |||
|20,2 | |||
|2,8 | |||
|} | |||
== | === B&W Alpha 20 MTH-30 === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" |Type | |||
! rowspan="2" |Ant | |||
Sylindre | |||
! rowspan="2" |Ytelse | |||
HK | |||
! rowspan="2" |Boring | |||
Slag | |||
! rowspan="2" |Turtall | |||
!Vekt | |||
uten vomghjul | |||
!Vekt | |||
med svinghjul | |||
|- | |||
! colspan="2" |i Tonn | |||
|- | |||
|220 MTH-30 | |||
|2 | |||
|70 | |||
| rowspan="5" |200 x 300 | |||
| rowspan="5" |600 | |||
|3,28 | |||
|6,15 | |||
|- | |||
|320 MTH-30 | |||
|3 | |||
|105 | |||
|4,23 | |||
|7,10 | |||
|- | |||
|420 MTH-30 | |||
|4 | |||
|140 | |||
|5,23 | |||
|9,00 | |||
|- | |||
|520 MTH-30 | |||
|5 | |||
|175 | |||
|6,17 | |||
|10,05 | |||
|- | |||
|620 MTH-30 | |||
|6 | |||
|210 | |||
|7,10 | |||
|11,50 | |||
|} | |||
== Referanser == | == Referanser == |
Nåværende revisjon fra 13. okt. 2023 kl. 14:00
Brødrene Houmøller
Fredrikshavn Jernstøberi & Maskinfabrik
Fra 1953 Alpha Diesel AS - B&W Alpha
B&W Alpha Motor AB - Gøteborg.
Frederikshavn, Danmark
Aktiv fra 1933 til 1980
2 takts og 4 takt. Dieselmotorer
Tilbake til oversikt over Danske motorfabrikanter
Modeller
Alpha Type U
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse | Boring
Slag |
Turtall | Vekt
kilo |
Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
Type U | 1 H | 4 | 188 x 155 | 320 | 1000 | 1898n - 1902 |
Alpha Type A
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse | Boring
Slag |
Turtall | Vekt
kilo |
Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|
Type A | 1 | 3 | 143 x 230 | 440 | 400 | 1901 - 1919 |
Type JA | 2 | 6 | ||||
Type O | 2 V | 6 |
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse | Boring
Slag |
Turtall | Vekt |
---|---|---|---|---|---|
8 V 23HU | 8 V | 1000 | 800 | 10100 | |
10 V 23HU | 10 V | 1250 | 11700 | ||
12 V 23HU | 12 V | 1500 | 12900 | ||
14 V 23HU | 14 V | 1750 | 14500 | ||
16 V 23HU | 16 V | 2000 | 15600 | ||
18 V 23HU | 18 V | 2250 | 16700 |
B&W Alpha 340-20
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse | Boring
Slag |
Turtall | Vekt
kilo |
---|---|---|---|---|---|
343-20 V | 2 | 150/165 | 200 x 340 | 450 | 5500 |
344-20 V | 4 | 200/220 | 6500 | ||
343-20 VO | 3 | 150/165 | 5900 | ||
344-20 VO | 4 | 200/220 | 6900 |
B&W Alpha 400-23
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse | Boring
Slag |
Turtall | Vekt
kilo |
---|---|---|---|---|---|
403-23 V | 3 | 210/230 | 230 x 400 | 375 | 8400 |
403-23 VO | 210/230 | 8900 | |||
404-23 VO | 4 | 280/310 | 10400 |
B&W Alpha 400-26
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse
HK |
Boring
Slag |
Turtall | Vekt
Motor |
Vekt
Tilbehør |
---|---|---|---|---|---|---|
i Tonn | ||||||
403-26 VO | 3 | 300 | 260 x 400 | 400 | 9,5 | 1,9 |
404-26 VO | 4 | 400 | 10,6 | 2,0 | ||
405-26 VO | 5 | 500 | 12,2 | 2,1 | ||
406-26 VO | 6 | 600 | 15,8 | 2,5 | ||
407-26 VO | 7 | 700 | 17,8 | 2,5 | ||
408-26 VO | 8 | 800 | 19 | 2,8 | ||
409-26 VO | 9 | 900 | 20,2 | 2,8 |
B&W Alpha 20 MTH-30
Type | Ant
Sylindre |
Ytelse
HK |
Boring
Slag |
Turtall | Vekt
uten vomghjul |
Vekt
med svinghjul |
---|---|---|---|---|---|---|
i Tonn | ||||||
220 MTH-30 | 2 | 70 | 200 x 300 | 600 | 3,28 | 6,15 |
320 MTH-30 | 3 | 105 | 4,23 | 7,10 | ||
420 MTH-30 | 4 | 140 | 5,23 | 9,00 | ||
520 MTH-30 | 5 | 175 | 6,17 | 10,05 | ||
620 MTH-30 | 6 | 210 | 7,10 | 11,50 |