Ares: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: rammeløs|48x48px|høyre == Referanser == <references /> Tilbake til oversikt over Finske motorfabrikanter - Takaisin listalle Kategori:Finske motorprodusenter) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Finsk Flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]] | '''O.Y. Ares A.B.'''[[Fil:Finsk Flagg.png|rammeløs|48x48px|høyre]]Korkeavuorenkatu 15 B Helsinki | ||
== Modeller == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+4 takt ottomotor | |||
"Ares" | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
(HK) | |||
!Turtall | |||
(o/min) | |||
!Antall | |||
sylindre | |||
!Boring | |||
x Slag (mm) | |||
!Vekt | |||
(Kg) | |||
|- | |||
|W1/75 | |||
|2,5 - 3 | |||
|1000 - 1400 | |||
| rowspan="3" |1 | |||
|75 x 80 | |||
|45 | |||
|- | |||
|W1/100 | |||
|5 - 6 | |||
|900 - 1200 | |||
|100 x 120 | |||
|160 | |||
|- | |||
|W1-120 | |||
|8 - 9 | |||
|800 - 1000 | |||
|120 x 160 | |||
|250 | |||
|- | |||
|W2/80 | |||
|7 - 8 | |||
|900 - 1200 | |||
| rowspan="5" |2 | |||
|80 x 100 | |||
|110 | |||
|- | |||
|W2/100 | |||
|10 - 12 | |||
|900 - 1200 | |||
|100 x 120 | |||
|230 | |||
|- | |||
|W2-120 | |||
|12 - 18 | |||
|800 - 1000 | |||
|120 x 160 | |||
|350 | |||
|- | |||
|W2-130 | |||
|16 - 20 | |||
|800 - 1000 | |||
|130 x 160 | |||
|360 | |||
|- | |||
|W2-160 | |||
|40 - 50 | |||
|700 - 900 | |||
|160 x 200 | |||
|600 | |||
|- | |||
|W4-100 | |||
|30 - 45 | |||
|1000 - 2000 | |||
| rowspan="4" |4 | |||
|100 x 120 | |||
|200 | |||
|- | |||
|W4-120 | |||
|40 - 60 | |||
|900 - 1300 | |||
|120 x 160 | |||
|540 | |||
|- | |||
|W4-130 | |||
|50 - 70 | |||
|900 - 1300 | |||
|130 x 160 | |||
|540 | |||
|- | |||
|W4-160 | |||
|80 - 120 | |||
|800 - 1200 | |||
|160 x 200 | |||
|850 | |||
|- | |||
|W6-100 | |||
|70 - 85 | |||
|2500 - 2800 | |||
| rowspan="5" |6 | |||
|100 x 120 | |||
|250 | |||
|- | |||
|W6-120 | |||
|60 - 85 | |||
|1000 - 1300 | |||
|120 x 160 | |||
|800 | |||
|- | |||
|W6-130 | |||
|85 - 100 | |||
|1000 - 1300 | |||
|130 x 160 | |||
|820 | |||
|- | |||
|W6-160 | |||
|150 - 200 | |||
|800 - 1250 | |||
|160 x 200 | |||
|1200 | |||
|- | |||
|W6-190 | |||
|250 - 300 | |||
|800 - 1250 | |||
|190 x 240 | |||
|1600 | |||
|- | |||
|W8-100 | |||
|80 - 140 | |||
|1500 - 3000 | |||
| rowspan="4" |8 | |||
|100 x 120 | |||
|300 | |||
|- | |||
|W8-120 | |||
|125 - 150 | |||
|1000 - 1300 | |||
|120 x 160 | |||
|1000 | |||
|- | |||
|W8-160 | |||
|240 - 300 | |||
|1000 - 1300 | |||
|160 x 200 | |||
|1350 | |||
|- | |||
|W8-190 | |||
|560 - 580 | |||
|1000 - 1250 | |||
|190 x 240 | |||
|2300 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+4 Takt råoljemotor - E. Pohjanpalo system | |||
!Modell | |||
!Ytelse | |||
(HK) | |||
!Turtall | |||
(o/min) | |||
!Antall | |||
sylindre | |||
!Boring | |||
x Slag (mm) | |||
!Vekt (Kg) | |||
Jernfunament/ | |||
Siluminfunament | |||
|- | |||
|W2/120KP | |||
|15 - 20 | |||
|800 - 1000 | |||
| rowspan="4" |2 | |||
|120 x 160 | |||
|420 / 380 | |||
|- | |||
|W2/130KP | |||
|20 - 30 | |||
|800 - 1000 | |||
|130 x 160 | |||
|450 / 390 | |||
|- | |||
|W2/140KP | |||
|30 - 40 | |||
|650 - 900 | |||
|160 x 200 | |||
|800 / - | |||
|- | |||
|W2/170KO | |||
|40 - 50 | |||
|600 -850 | |||
|170 x 220 | |||
|1250 /- | |||
|- | |||
|W4/100KP | |||
|30 - 45 | |||
|1000 - 1800 | |||
| rowspan="5" |4 | |||
|100 x 120 | |||
|320 / 280 | |||
|- | |||
|W4/120KP | |||
|35 - 50 | |||
|800 - 1200 | |||
|120 x 160 | |||
|650 / 580 | |||
|- | |||
|W4/130KP | |||
|50 - 65 | |||
|800 - 1200 | |||
|130 x 160 | |||
|700 / 600 | |||
|- | |||
|W4/160KP | |||
|80 - 100 | |||
|800 - 1000 | |||
|160 x 200 | |||
|1200 / 950 | |||
|- | |||
|W4/170KP | |||
|80 - 110 | |||
|700 - 900 | |||
|170 x 220 | |||
|1600 / 1300 | |||
|- | |||
|W6/100KP | |||
|60 - 75 | |||
|1000 - 2200 | |||
| rowspan="5" |6 | |||
|100 x 120 | |||
|400 / 340 | |||
|- | |||
|W6/120KP | |||
|60 - 85 | |||
|850 - 1250 | |||
|120 x 160 | |||
|950 / 840 | |||
|- | |||
|W6/130KP | |||
|70 - 90 | |||
|850 - 1250 | |||
|130 x 160 | |||
|1000 / 860 | |||
|- | |||
|W6/160KP | |||
|100 - 150 | |||
|800 - 1100 | |||
|160 x 200 | |||
|1500 / 1300 | |||
|- | |||
|W6/170KP | |||
|110 - 180 | |||
|700 - 1000 | |||
|170 x 220 | |||
|2100 / 1650 | |||
|- | |||
|W8/100KP | |||
|90 - 110 | |||
|1500 - 2400 | |||
| rowspan="6" |8 | |||
|100 x 120 | |||
|520 / 400 | |||
|- | |||
|W8/120KP | |||
|80 - 105 | |||
|850 - 1250 | |||
|120 x 160 | |||
|1300 / 1100 | |||
|- | |||
|W8/130KP | |||
|100 - 130 | |||
|850 - 1250 | |||
|130 x 160 | |||
|1400 / 1150 | |||
|- | |||
|W8/160KP | |||
|150 - 240 | |||
|800 - 1100 | |||
|160 x 200 | |||
|1850 / 1450 | |||
|- | |||
|W8/170KP | |||
|150 - 275 | |||
|700 - 1000 | |||
|170 x 220 | |||
|2450 / 1930 | |||
|- | |||
|W8/190KP | |||
|500 - 520 | |||
|1000 - 1150 | |||
|190 x 240 | |||
|3000 / 2300 | |||
|} | |||
== Referanser == | == Referanser == |
Nåværende revisjon fra 24. apr. 2022 kl. 16:49
O.Y. Ares A.B.
Korkeavuorenkatu 15 B Helsinki
Modeller
Modell | Ytelse
(HK) |
Turtall
(o/min) |
Antall
sylindre |
Boring
x Slag (mm) |
Vekt
(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
W1/75 | 2,5 - 3 | 1000 - 1400 | 1 | 75 x 80 | 45 |
W1/100 | 5 - 6 | 900 - 1200 | 100 x 120 | 160 | |
W1-120 | 8 - 9 | 800 - 1000 | 120 x 160 | 250 | |
W2/80 | 7 - 8 | 900 - 1200 | 2 | 80 x 100 | 110 |
W2/100 | 10 - 12 | 900 - 1200 | 100 x 120 | 230 | |
W2-120 | 12 - 18 | 800 - 1000 | 120 x 160 | 350 | |
W2-130 | 16 - 20 | 800 - 1000 | 130 x 160 | 360 | |
W2-160 | 40 - 50 | 700 - 900 | 160 x 200 | 600 | |
W4-100 | 30 - 45 | 1000 - 2000 | 4 | 100 x 120 | 200 |
W4-120 | 40 - 60 | 900 - 1300 | 120 x 160 | 540 | |
W4-130 | 50 - 70 | 900 - 1300 | 130 x 160 | 540 | |
W4-160 | 80 - 120 | 800 - 1200 | 160 x 200 | 850 | |
W6-100 | 70 - 85 | 2500 - 2800 | 6 | 100 x 120 | 250 |
W6-120 | 60 - 85 | 1000 - 1300 | 120 x 160 | 800 | |
W6-130 | 85 - 100 | 1000 - 1300 | 130 x 160 | 820 | |
W6-160 | 150 - 200 | 800 - 1250 | 160 x 200 | 1200 | |
W6-190 | 250 - 300 | 800 - 1250 | 190 x 240 | 1600 | |
W8-100 | 80 - 140 | 1500 - 3000 | 8 | 100 x 120 | 300 |
W8-120 | 125 - 150 | 1000 - 1300 | 120 x 160 | 1000 | |
W8-160 | 240 - 300 | 1000 - 1300 | 160 x 200 | 1350 | |
W8-190 | 560 - 580 | 1000 - 1250 | 190 x 240 | 2300 |
Modell | Ytelse
(HK) |
Turtall
(o/min) |
Antall
sylindre |
Boring
x Slag (mm) |
Vekt (Kg)
Jernfunament/ Siluminfunament |
---|---|---|---|---|---|
W2/120KP | 15 - 20 | 800 - 1000 | 2 | 120 x 160 | 420 / 380 |
W2/130KP | 20 - 30 | 800 - 1000 | 130 x 160 | 450 / 390 | |
W2/140KP | 30 - 40 | 650 - 900 | 160 x 200 | 800 / - | |
W2/170KO | 40 - 50 | 600 -850 | 170 x 220 | 1250 /- | |
W4/100KP | 30 - 45 | 1000 - 1800 | 4 | 100 x 120 | 320 / 280 |
W4/120KP | 35 - 50 | 800 - 1200 | 120 x 160 | 650 / 580 | |
W4/130KP | 50 - 65 | 800 - 1200 | 130 x 160 | 700 / 600 | |
W4/160KP | 80 - 100 | 800 - 1000 | 160 x 200 | 1200 / 950 | |
W4/170KP | 80 - 110 | 700 - 900 | 170 x 220 | 1600 / 1300 | |
W6/100KP | 60 - 75 | 1000 - 2200 | 6 | 100 x 120 | 400 / 340 |
W6/120KP | 60 - 85 | 850 - 1250 | 120 x 160 | 950 / 840 | |
W6/130KP | 70 - 90 | 850 - 1250 | 130 x 160 | 1000 / 860 | |
W6/160KP | 100 - 150 | 800 - 1100 | 160 x 200 | 1500 / 1300 | |
W6/170KP | 110 - 180 | 700 - 1000 | 170 x 220 | 2100 / 1650 | |
W8/100KP | 90 - 110 | 1500 - 2400 | 8 | 100 x 120 | 520 / 400 |
W8/120KP | 80 - 105 | 850 - 1250 | 120 x 160 | 1300 / 1100 | |
W8/130KP | 100 - 130 | 850 - 1250 | 130 x 160 | 1400 / 1150 | |
W8/160KP | 150 - 240 | 800 - 1100 | 160 x 200 | 1850 / 1450 | |
W8/170KP | 150 - 275 | 700 - 1000 | 170 x 220 | 2450 / 1930 | |
W8/190KP | 500 - 520 | 1000 - 1150 | 190 x 240 | 3000 / 2300 |
Referanser
Tilbake til oversikt over Finske motorfabrikanter - Takaisin listalle