Scania DN11: Forskjell mellom revisjoner

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: == Scania-Vabis DN 11 == tibake til oversikt over Scania-motorer {| class="wikitable float-right" ! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#…)
 
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:
[[Scania_motorliste|tibake til oversikt over Scania-motorer]]
[[Scania_motorliste|tibake til oversikt over Scania-motorer]]
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#FF6600;"| Scania
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#FF6600;" | Scania
|-
|-
| colspan="5" class="center" | [[Bilde:Scania_DN11.jpg|250px|]]<br>''Scania-Vabis DN 11''
| colspan="3" class="center" | [[Bilde:Scania_DN11.jpg|250px|]]<br>''Scania-Vabis DN 11''
|-
|-
! colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;"|    -   
! colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#B9D3EE;" |    -   
|-
|-
| colspan="5" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;"| '''Diesel'''
| colspan="3" style="text-align:center; color:#000; background:#33CC66;" | '''Diesel'''
 
|-
|-
|'''Motor'''|| DN 11
|'''Motor'''|| DN 11
|
|-
|-
|'''Variant'''||  /1  /2
|'''Variant'''||  01L
|
|-
|-
|'''Vekt tørr'''||  Kg
|'''Vekt tørr'''||  Kg
|
|-
|-
| '''Byggeår'''||  08/1941 -12/1944
| '''Byggeår'''||   
|
|-
|-
|'''Ytelse'''|| 80 Hk @ 2000 rpm
|'''Ytelse'''|| 215 Hk @ 2200 
|
|-
|-
|'''Dreiemoment''' ||  28 kpm @ 1200 o/min
|'''Dreiemoment''' ||  775 Nm @ 1200
|
|-
|-
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|'''Innsprøytning'''|| Forkammer
|
|-
|-
|'''Sylindre'''|| R4
|'''Sylindre'''|| R4
|
|-
|-
|'''Slagvolum'''||5170 cm³  
|'''Slagvolum'''||5170 cm³  
|
|-
|-
|'''Borring''' || 110 mm  
|'''Borring''' || 127 mm  
|
|-
|-
|'''Slag'''||136 mm  
|'''Slag'''||145 mm  
|
|-
|-
|'''Kompresjon'''|| 19:1
|'''Kompresjon'''|| 16,01:1
|
|-
|-
|'''Turbo'''||  
|'''Turbo'''||  
|
|-
|-
|'''Ladeluftkjøler'''||  
|'''Ladeluftkjøler'''||  
|
|-
|-
|'''Kjøling'''|| Vann
|'''Kjøling'''|| Vann
|
|-
|-
|'''Ventiler'''|| 2
|'''Ventiler'''|| 2
|
|-
|-
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|'''Innsug åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|'''Innsug stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|'''Eksos åpner'''||  - før ØD  
|
|-
|-
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|'''Eksos stenger'''||  - etter ND  
|
|-
|-
|'''Klaring innsug'''||  
|'''Klaring innsug'''|| 0,35
|
|-
|-
|'''Klaring eksos'''||  
|'''Klaring eksos'''||0,80
|
|-
|-
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-2-4-3
|'''Tenningsrekkefølge'''|| 1-5-6-6-2-4
|
|-
|-
|'''Dieselpumpe'''||  
|'''Dieselpumpe'''||  
|
|-
|-
|'''Dysespiss'''||   
|'''Dysespiss'''||   
|
|-
|-
|'''Dieselfilter'''||   
|'''Dieselfilter'''||   
|
|-
|-
|'''Oljefilter'''||
|'''Oljefilter'''||
|
|-
|-
|'''Stempelhastighet'''||  
|'''Stempelhastighet'''||  
|
|-
|-
|'''Stempelprodusent'''||
|'''Stempelprodusent'''||
|
|-
|-
|'''Startmotor'''||  
|'''Startmotor'''||  
|
|-
|-
|'''Produksjonssted''' ||
|'''Produksjonssted''' ||
|
|-
|-
| '''Produksjonstall''' ||  
| '''Produksjonstall''' ||  
|
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 6. feb. 2020 kl. 14:25

Scania-Vabis DN 11

tibake til oversikt over Scania-motorer

Scania
Fil:Scania DN11.jpg
Scania-Vabis DN 11
-
Diesel
Motor DN 11
Variant 01L
Vekt tørr Kg
Byggeår
Ytelse 215 Hk @ 2200
Dreiemoment 775 Nm @ 1200
Innsprøytning Forkammer
Sylindre R4
Slagvolum 5170 cm³
Borring 127 mm
Slag 145 mm
Kompresjon 16,01:1
Turbo
Ladeluftkjøler
Kjøling Vann
Ventiler 2
Innsug åpner - før ØD
Innsug stenger - etter ND
Eksos åpner - før ØD
Eksos stenger - etter ND
Klaring innsug 0,35
Klaring eksos 0,80
Tenningsrekkefølge 1-5-6-6-2-4
Dieselpumpe
Dysespiss
Dieselfilter
Oljefilter
Stempelhastighet
Stempelprodusent
Startmotor
Produksjonssted
Produksjonstall

Scania DN11