Tromsø 1924: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{flagg|Norge}} {{anchor|Topp}} [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | |||
[[Tromsø 1920|1920]] | [[Tromsø 1922|1922]] | [[Tromsø 1923|1923]] | [[Tromsø 1924|1924]] | [[Tromsø 1926|1926]] | [[Tromsø 1928|1928]] | | [[Tromsø 1920|1920]] | [[Tromsø 1922|1922]] | [[Tromsø 1923|1923]] | [[Tromsø 1924|1924]] | [[Tromsø 1926|1926]] | [[Tromsø 1928|1928]] | | ||
[[Tromsø 1930|1930]] | [[Tromsø 1934|1934]] | [[Tromsø 1936|1936]] | [[Tromsø 1938|1938]] | [[Tromsø 1940|1940]] | [[Tromsø 1943|1943]] | | [[Tromsø 1930|1930]] | [[Tromsø 1934|1934]] | [[Tromsø 1936|1936]] | [[Tromsø 1938|1938]] | [[Tromsø 1940|1940]] | [[Tromsø 1943|1943]] | | ||
Linje 6: | Linje 10: | ||
[[Tromsø 1982|1982]] | [[Tromsø 1984|1984]] | [[Tromsø 1986|1986]] | [[Tromsø 1988|1988]] | [[Tromsø 1990|1990]] | [[Tromsø 1992|1992]] | | [[Tromsø 1982|1982]] | [[Tromsø 1984|1984]] | [[Tromsø 1986|1986]] | [[Tromsø 1988|1988]] | [[Tromsø 1990|1990]] | [[Tromsø 1992|1992]] | | ||
[[Tromsø 1994|1994]] | [[Tromsø 1996|1996]] | [[Tromsø 1994|1994]] | [[Tromsø 1996|1996]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Båter i Tromsø merkedistrikt | |+Båter i Tromsø merkedistrikt 1924 | ||
|- | |- | ||
!Merke||Navn||Anvendelse||Byggeår||L (fot)||B (fot)||D (fot)||Motor||Ytelse||Fangstbåter||Eier | !Merke||Navn||Anvendelse||Byggeår||L (fot)||B (fot)||D (fot)||Motor||Ytelse||Fangstbåter||Eier | ||
!Notater | !Notater | ||
|- | |- | ||
|T 1 T|| | |T 1 T | ||
| | |Mk. Autumn | ||
|kf. isfa | |||
|1877 | |||
|75,3 | |||
|20 | |||
|10,4 | |||
|Bolinder | |||
|80 | |||
|4 | |||
|Partr. I. Austad, Tromsø | |||
| | |||
|- | |- | ||
|T 2 T||Ms. Vilfrem | |T 2 T||Ms. Vilfrem | ||
Linje 71: | Linje 82: | ||
|- | |- | ||
|T 6 T | |T 6 T | ||
| | |Mk. Håkon | ||
|kf. | |trp. kf. isfa. | ||
| | |1906 | ||
| | |64,2 | ||
| | |17 | ||
| | |6,9 | ||
| | |Grei | ||
| | |52 | ||
| | |3 | ||
| | |Tromsø Handels og Privatbank, Tromsø | ||
| | |Innkjøpt fra Tjelsund. Ex. N 11 TS | ||
|- | |- | ||
|T 7 T | |T 7 T | ||
Linje 224: | Linje 235: | ||
|4 | |4 | ||
|Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø | |Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø | ||
| | |Forlist på Svalbard 24/6 1923 | ||
|- | |- | ||
|T 18 T | |T 18 T | ||
Linje 289: | Linje 300: | ||
|4 | |4 | ||
|Part. Petter M. Krane | |Part. Petter M. Krane | ||
| | |Solgt til Tromsøysund merkedistrikt T 131 TD | ||
|- | |- | ||
|T 23 T | |T 23 T | ||
Linje 317: | Linje 328: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | - | ||
|Mk. Samlafjord | |Mk. Samlafjord | ||
|isfa. kf. | |isfa. kf. | ||
Linje 328: | Linje 339: | ||
|3 | |3 | ||
|Tromsø Fangstkompani A/S | |Tromsø Fangstkompani A/S | ||
| | |Forlist 1921 | ||
|- | |||
|T 25 T | |||
|Ms. Lina | |||
|kf. | |||
|1908 | |||
|32 | |||
|11,5 | |||
|5,3 | |||
|Alpha | |||
|6 | |||
|1 | |||
|Partr. Johan Andersen, Haraldsheim, Tromsø | |||
|Innkjøpt fra Lenvik, Ex T 61 LK | |||
|- | |- | ||
|T 26 T | |T 26 T | ||
Linje 380: | Linje 404: | ||
|1 | |1 | ||
|Fritz Dreyers Eftf. | |Fritz Dreyers Eftf. | ||
| | |Solgt til utlandet, Anglo Russian Grumant Co, Spitsbergen | ||
|- | |- | ||
|T 30 T | |T 30 T | ||
Linje 552: | Linje 576: | ||
|- | |- | ||
|T 43 T | |T 43 T | ||
| | |Ms Atlanta | ||
| | |f. | ||
| | |1923 | ||
| | |46 | ||
| | |46,6 | ||
| | |6,4 | ||
| | |Dan | ||
| | |16 | ||
| | |1 | ||
|T. Bakland, Tromsø | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|T 44 T | |T 44 T | ||
Linje 809: | Linje 833: | ||
|1 | |1 | ||
|Edvard Benjaminsen | |Edvard Benjaminsen | ||
| | |Utgår som merkepliktig farkost | ||
|- | |- | ||
|T 63 T | |T 63 T | ||
Linje 1 023: | Linje 1 047: | ||
|trp. | |trp. | ||
|1907 | |1907 | ||
|39 | |39,0 | ||
|14,3 | |14,3 | ||
|5,9 | |5,9 | ||
Linje 1 029: | Linje 1 053: | ||
|8 | |8 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Martin Hansen, Rådhuset, Tromsø | ||
| | |Eierskifte innen distrikt | ||
|- | |- | ||
|T 80 T | |T 80 T | ||
Linje 1 043: | Linje 1 067: | ||
|7 | |7 | ||
|Partr. K. Gamst. Tromsø | |Partr. K. Gamst. Tromsø | ||
| | |||
|- | |||
|T 81 T | |||
|Ms. Krystal | |||
|kf. | |||
|1895 | |||
|32 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|Grei | |||
|16 | |||
|2 | |||
|Partr. Georg Johansen, Tromsø | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 1 048: | Linje 1 085: | ||
!Notat | !Notat | ||
|} | |} | ||
Denne tabellen inneholder data tastet inn manuelt fra en digitalisert kopi av Tillegg for | Denne tabellen inneholder data tastet inn manuelt fra en digitalisert kopi av Tillegg for 1924 til Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1922, utgitt av Fiskeridirektøren. 1924. Feil kan forekomme. |
Nåværende revisjon fra 27. jul. 2021 kl. 13:35
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 1 T | Mk. Autumn | kf. isfa | 1877 | 75,3 | 20 | 10,4 | Bolinder | 80 | 4 | Partr. I. Austad, Tromsø | |
T 2 T | Ms. Vilfrem | kf. | 1909 | 49,5 | 17 | 8,5 | Alfa | 24 | 8 | Part. J. Ottesen, Fogd Dreyersgate 19 | |
T 3 T | Mk. Brødrene | kf. | 1914 | 39 | 13 | 6 | Alfa | 11 | 6 | Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143 | |
T 4 T | Ms. Amalone | trp. | ? / 1906 | 43 | 13,5 | 4 | Grei | 10 | 2 | Hagbart Hansen | |
T 5 T | Mk. Blomstersæl | isfa. trp. | 1875 | 72,7 | 20,1 | 9,6 | Avance | 70/80 | 4 | A/S Johan C. Martens & Co | |
T 6 T | Mk. Håkon | trp. kf. isfa. | 1906 | 64,2 | 17 | 6,9 | Grei | 52 | 3 | Tromsø Handels og Privatbank, Tromsø | Innkjøpt fra Tjelsund. Ex. N 11 TS |
T 7 T | Ms. Duen | kf. hf. isfa. | 1905 | 48 | 14,4 | 6,2 | Gideon | 16 | 3 | Partr. Jakob Johannesen, Tromsø | |
T 8 T | Mk. Vaar Tid | kf. fjf. | 1916 | 39 | 12,5 | 6 | Heros | 12 | 3 | Partr. Søren Larsen, Tromsø | |
T 9 T | Mk. Sterling | isfa. hf. trp. | 1882 | 75,2 | 19,6 | 10,7 | Bolinder | 65 | 7 | Jens Øien, Tromsø | |
T 10 T | Ms. Dagny | fjf. kf. | 1907 | 45 | 15,2 | 9 | Hein | 16 | 4 | Harald Berg, Tromsø | |
T 11 T | Mk. Bjørnøy | isfa, | 1914 | 63,5 | 18,5 | 7,3 | Bolinder | 50 | 4 | Partr. Ivar Andersen | |
T 12 T | Mk. Johs. Backe | isfa. | 1889 | 54 | 18 | 6 | Bolinder | 20 | 3 | Kristoffer Eriksen, Tromsø | |
T 13 T | Mk. Artik | sfa. kf. | 1917 | 61,6 | 18 | 9 | Avance | 44 | 4 | Partr. Hagbart Kremer, Tromsø | |
T 14 T | Ms. Otelie | trp. | 1910 | 46 | 15 | 5,5 | Dan | 12 | 1 | Ole J. Olsen, Tromsø | |
T 15 T | Mk. Klar | isfa. hf. kf. trp. | 1917 | 52,6 | 16,9 | 7,8 | Wichmann | 30 | 3 | Partr. Jakob Dahl, Tromsø | |
T 16 T | Mk. Johan | isfa. trp. | 1894 | 64,8 | 19,4 | 8,1 | Bolinder | 65 | 3 | Kristian Sørensen, Tromsø | |
T 17 T | Ms. Gevinst | isfa. kf. | 1905 | 46,5 | 16 | 6,7 | Dan | 15 | 4 | Partr. Jørgen Mortensen, Tromsø | Forlist på Svalbard 24/6 1923 |
T 18 T | Ms. Lily | fjf. kf. | 1907 | 42,4 | 15,2 | 5,2 | Gideon | 13 | 3 | Karl Hansen, Tromsø | |
T 19 T | Må. Tordenskjold | trp. | 1900 | 46 | 13 | 5 | Alpha | 8 | 1 | Jacob Dahl, Tromsø | |
T 20 T | Mk. Foca | isfa. trp | 1904 | 81,8 | 20,9 | 9,2 | Avance | 100 | 5 | Partr. Alfred Sivertsen | |
T 21 T | Mk. Violet | isfa. trp. | 1899 | 61,3 | 17,7 | 7 | Skandia | 50 | 3 | Part. Hans Jensen | |
T 22 T | Ms. Sælen | isfa. trp. | 1882 | 65 | 20,5 | 7,2 | Munktell | 40 | 4 | Part. Petter M. Krane | Solgt til Tromsøysund merkedistrikt T 131 TD |
T 23 T | Mk. Bjørnulf | isfa. kf. trp. | 1897 | 64,5 | 18,2 | 8,8 | Lysekil | 60 | 3 | Part. Laurits Olsen | |
T 24 T | Mk. Netvold | isfa. kf. | 1913 | 43 | 16 | 7 | Alpha | 14 | 4 | Part. Jens M. Olsen | |
- | Mk. Samlafjord | isfa. kf. | 1908 | 55,8 | 18 | 8,5 | Populær | 45 | 3 | Tromsø Fangstkompani A/S | Forlist 1921 |
T 25 T | Ms. Lina | kf. | 1908 | 32 | 11,5 | 5,3 | Alpha | 6 | 1 | Partr. Johan Andersen, Haraldsheim, Tromsø | Innkjøpt fra Lenvik, Ex T 61 LK |
T 26 T | Mk. Fredrikke | isfa. kf. trp. | 1892 | 94,6 | 25 | 10,4 | Bolinder | 120 | 10 | Jens J. Øien | |
T 27 T | Ms. Sletvold | isfa. kf. | 1910 | 54,4 | 18,7 | 8,7 | Bolinder | 20 | 3 | Tromsø Fangstkompani A/S | |
T 28 T | Mk. Tordenskjold | isfa. kf. trp. | 1885 | 65,3 | 17,7 | 8,6 | Avance | 60 | 3 | Fritz Dreyers Eftf. | |
T 29 T | Ms. Avance | trp. | 1905 | 42,6 | 12,8 | 4,5 | Bolinder | 15 | 1 | Fritz Dreyers Eftf. | Solgt til utlandet, Anglo Russian Grumant Co, Spitsbergen |
T 30 T | Mk. Ringsæl | isfa. kf. trp. | 1912 | 76,5 | 19,8 | 8,5 | Bolinder | 80 | 4 | Martin Gudmundsen | |
T 31 T | Mk. Fløya | isfa. | 1916 | 49,2 | 16 | 6,7 | Grei | 40/48 | 2 | Partrederi Andr. Aagaard | |
T 32 T | Mk. Sørreisa | trp. | 1897 | 67,3 | 18,2 | 8,1 | Alpha | 24 | 1 | Joh. Rye Holmboe A/S | Solgt til Dvergberg merkedistrikt se N 114 D |
T 33 T | Mk. Hella | isfa. kf. | 1911 | 56.3 | 18,3 | 8,4 | Bolinder | 40 | 3 | Partrederi Hans Jensen | |
T 34 T | Ms. Maud | kf fjf. | 1907 | 42,8 | 14,3 | 5,3 | Gideon | 10 | 3 | Partrederi Erling Pettersen | |
T 35 T | Må. Blinken | fjf. kf. | 1919 | 22 | 6,4 | 3,4 | Rap | 5 | 4 | Einar I. S. Karlsen | |
T 36 T | Mk. Valla | isfa. kf. | 1911 | 46,4 | 15,9 | 6,2 | Alpha | 16 | 5 | Partrederi Andr. Aagaard | |
T 37 T | Ms. Seilo | kf. hf. | 1908 | 45,5 | 15,4 | 7 | Gideon | 22 | 3 | Partrederi Nicolai Antonsen | |
T 38 T | Ms. Heidrun | isfa. kf. | 1905 | 59 | 19,4 | 7 | Wichmann | 30/55 | 3 | Johs D. Karlsen | |
T 39 T | Mk. Ivar Åsen | kf. | 1911 | 47 | 13 | 6 | Gideon | 18 | 3 | Hans Gundersen | |
T 40 T | Må. Vargen | fjf. | 1912 | 27 | 6,5 | 3 | Alpha | 4 | 1 | Kornelius Gamst | |
T 41 T | Mk. Tromsøværingen | isfa. | 1904 / 1916 | 54 | 15,7 | 7,2 | Skandia | 30 / 40 | 1 | Partrederi Fritz Willassen | |
T 42 T | Ss. Dagny | kf. | 1910 | 29 | 10 | 4 | - | - | 1 | Sigfred Karlsen, Tromsø | |
T 43 T | Ms Atlanta | f. | 1923 | 46 | 46,6 | 6,4 | Dan | 16 | 1 | T. Bakland, Tromsø | |
T 44 T | Må. Prøven | kf. | 1910 | 26 | 6 | 3 | Rap | 6 | 1 | Johan Johnsen, Tromsø | Solgt til Helgøy merkedistrikt, nytt nr T 35 HG |
T 45 T | Mk. Doggeren | hf. | 1905 | 65,4 | 18,9 | 7,4 | Bolinder | 65 | 3 | Partr. Andr. Ågård, Tromsø | |
T 46 T | Mk. Theodosius | isfa. hf. | 1876 | 71,2 | 19,7 | 9,8 | Bolinder | 65 | 4 | Paul Andreassen, Tromsø | Totalt forlis, 13/12 1921 |
T 47 T | Mk. Sjøormen | isfa. | 1882 | 63,2 | 71,1 | 8,6 | Skandia | 30 | 3 | Sivert Brækmoe, Tromsø | |
T 48 T | Mk. Viking | isfa. kf. | 1906 | 64,7 | 17,7 | 8,6 | Skandia | 30 | 3 | Peder Pedersen, Tromsø | |
T 49 T | 8/å | kf- | 1915 | 32 | 7 | 4 | - | - | 0 | Ole Olsen, Tromsø | |
T 50 T | Mk. Oskar | isfa. | 1904 | 69 | 19 | 7,9 | Bolinder | 40 | 4 | Partr. Joakim Frosta, Tromsø | |
T 51 T | Ms. Prøven III | isfa. f. | 1911 | 47,9 | 15,5 | 5,5 | Grei | 20 | 2 | Hans Kristoffersen, Tromsø | |
T 52 T | Ms. Jan Mayen | isfa. | 1911 | 47,1 | 15,9 | 6,3 | Skandia | 16 | 2 | Partr. A. Hagerup, Tromsø | |
T 53 T | Mk. Orlando | isfa. trp. | 1888 | 61,2 | 17,4 | 8,8 | Munktell | 40 | 3 | O. M. Næssø, Tromsø | Forliste ved Wide Bay, Spitsbergen 10/7 1921 |
T 54 T | Mk Hanseat | isfa. trp. | 1907 | 68,6 | 18,6 | 7,8 | Bolinder | 80 | 4 | Hans Jensen, Tromsø | |
T 55 T | Ms. Rognan | isfa. trp. | 1906 | 54,8 | 16,4 | 6,9 | Bolinder | 25 | 3 | Jensine Isaksen, Tromsø | |
T 56 T | Ms. Hulda | isfa. trp. | 1889 | 55 | 16 | 8 | Bolinder | 20 | 3 | Cæsar Kræmer, Tromsø | Formodet forlist på Finnmarken høsten 1921 |
T 57 T | Ms. Klippen | hf. isfa. | 1910 | 42,0 | 15,5 | 6,0 | Gideon | 26 | 3 | Hemming Johansen, Tromsø | |
T 58 T | Mk. Roald II | isfa. | 1892 | 52 | 17,5 | 8,5 | Grei | 20 | 2 | Partr. Th. Wenneberg, Tromsø | |
T 59 T | Ms. Laila | isfa. hf. | 1906 | 46,3 | 16,6 | 6,6 | Bolinder | 15 | 2 | M. Lewin, Tromsø | |
T 60 T | Ms Signe | isfa. fjf. | 1908 | 58,6 | 16,5 | 5,6 | Bolinder | 25 | 3 | Ingvald Edelsteen, Tromsø | |
T 61 T | Ms Aslaug | trp. hd. isfa. | 1917 | 48 | 16 | 8 | Rap | 22 | 2 | M. Arnessen, Tromsø | Innkjøpt fra Buksnes, ex N 16 BS |
T 62 T | Må. Tryg | kf. | 1914 | 31,1 | 8 | 4 | Grei | 6 | 1 | Edvard Benjaminsen | Utgår som merkepliktig farkost |
T 63 T | Ms. Viken | trp. | 1911 | 35,5 | 12,0 | 6 | Gideon | 8 | 2 | Oskar Olsen, Tromsø | |
T 64 T | Ms. Pilen | trp. | 1917 | 29 | 9 | 3,5 | Gideon | 6 | 1 | Erling Pettersen, Tromsø | |
T 65 T | Ns, Abbu I | isfa. f. | 1912 | 50,5 | 17,8 | 7,6 | Alpha | 14 | 2 | Hans Jensen, Tromsø | |
T 66 T | Ms. Strømsnes | kf. | 1912 | 45,6 | 15,7 | 6,6 | Dan | 16 | 4 | A/S Johan C. Martens & Co., Tromsø | |
T 67 T | Ms. Od | kf. | 1914 | 35 | 7 | 5 | Dan | 6 | 1 | Martin Gudmundsen, Tromsø | |
T 68 T | Må. Prøven | fjf. | 1912 | 22 | 6 | 3 | Waterman | 4 | 0 | Magnus Thorbjørnsen, Tromsø | |
T 69 T | Mk. Brødrenes Prøve | trp. fjf. | 1912 | 60 | 17,7 | 8,1 | Diesel | 75 | 4 | Hilbert Johannesen, Tromsø | |
T 70 T | Ms. Sjømøen | isfa. | 1888 | 65,6 | 17,4 | 7 | Alpha | 28 | 2 | Hans Jensen, Tromsø | |
T 71 T | Mk. Orlando II | isfa. | 1882 | 78,9 | 21,2 | 10 | Bolinder | 80 | 3 | Theodor Grøndahl, Tromsø | |
T 72 T | Ms. Laura | isfa. | 1904 | 46,2 | 15,7 | 6,6 | Grei | 16 | 2 | J. A. Killengreen & Søn, Tromsø | |
T 73 T | Mk. Snygg III | isfa. | 1896 | 63,5 | 16,9 | 7,8 | Avance | 44 | 3 | A. Evjen, Trømsø | |
T 74 T | Ms. Mercur | kf. | 1909 | 47,2 | 15,2 | 6,7 | Alpha | 14 | 3 | M. Søbstad, Tromsø | |
T 75 T | Må. Elise | fjf. kf. | 1920 | 31,2 | 9,9 | 6,1 | Rap | 6 | 1 | Sivert Berg, Tromsø | |
T 76 T | Må. Lyn | fjf. kf. | 1915 | 20 | 8 | 4 | Grei | 3 | 1 | Partr. Lars Lingås, Tromsø | |
T 77 T | Ms. Mina I | isfa. | 1907 | 68,9 | 20,3 | 8,8 | Bolinder | 40 | 2 | Carl S. Sæther, Tromsø | |
T 78 T | Ms. Vesleanna | isfa. | 1907 | 47,5 | 16,6 | 6,4 | Gideon | 19 | 2 | Carl S. Sæther, Tromsø | |
T 79 T | Mbf. Teisten | trp. | 1907 | 39,0 | 14,3 | 5,9 | Gideon | 8 | 2 | Martin Hansen, Rådhuset, Tromsø | Eierskifte innen distrikt |
T 80 T | Ms. Gåseggen | kf. | 1915 | 45,8 | 14,8 | 6,2 | Bolinder | 15 | 7 | Partr. K. Gamst. Tromsø | |
T 81 T | Ms. Krystal | kf. | 1895 | 32 | 12 | 3 | Grei | 16 | 2 | Partr. Georg Johansen, Tromsø | |
Merke | Navn | Anvendelse | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier | Notat |
Denne tabellen inneholder data tastet inn manuelt fra en digitalisert kopi av Tillegg for 1924 til Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1922, utgitt av Fiskeridirektøren. 1924. Feil kan forekomme.