Tromsø 1930: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
|||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{{flagg|Norge}} {{anchor|Topp}} [[Merkepliktige_norske_fiskefarkoster|Tilbake til oversikt]] | |||
[[Tromsø 1920|1920]] | [[Tromsø 1922|1922]] | [[Tromsø 1923|1923]] | [[Tromsø 1924|1924]] | [[Tromsø 1926|1926]] | [[Tromsø 1928|1928]] | | [[Tromsø 1920|1920]] | [[Tromsø 1922|1922]] | [[Tromsø 1923|1923]] | [[Tromsø 1924|1924]] | [[Tromsø 1926|1926]] | [[Tromsø 1928|1928]] | | ||
[[Tromsø 1930|1930]] | [[Tromsø 1934|1934]] | [[Tromsø 1936|1936]] | [[Tromsø 1938|1938]] | [[Tromsø 1940|1940]] | [[Tromsø 1943|1943]] | | [[Tromsø 1930|1930]] | [[Tromsø 1934|1934]] | [[Tromsø 1936|1936]] | [[Tromsø 1938|1938]] | [[Tromsø 1940|1940]] | [[Tromsø 1943|1943]] | | ||
Linje 6: | Linje 10: | ||
[[Tromsø 1982|1982]] | [[Tromsø 1984|1984]] | [[Tromsø 1986|1986]] | [[Tromsø 1988|1988]] | [[Tromsø 1990|1990]] | [[Tromsø 1992|1992]] | | [[Tromsø 1982|1982]] | [[Tromsø 1984|1984]] | [[Tromsø 1986|1986]] | [[Tromsø 1988|1988]] | [[Tromsø 1990|1990]] | [[Tromsø 1992|1992]] | | ||
[[Tromsø 1994|1994]] | [[Tromsø 1996|1996]] | [[Tromsø 1994|1994]] | [[Tromsø 1996|1996]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Båter i Tromsø merkedistrikt 1930 | |||
|- | |||
!Merke||Navn||Anvendelse | |||
!Materiale||Byggeår||L (fot)||B (fot)||D (fot)||Motor||Ytelse||Fangstbåter||Eier | |||
!Notater | |||
|- | |||
|T 2 T||Ms. Vilfrem | |||
|kf. | |||
|Tre | |||
|1909 | |||
|49,5 | |||
|17 | |||
|8,5 | |||
|Alpha | |||
|24 | |||
|8 | |||
|Antonius Ottesen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 3 T | |||
|Mk. Brødrene | |||
|kf. | |||
|Tre | |||
|1914 | |||
|39 | |||
|13 | |||
|6 | |||
|Alpha | |||
|11 | |||
|6 | |||
|Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143 | |||
| | |||
|- | |||
|T 4 T | |||
|Ms. Amalone | |||
|trp. | |||
|Tre | |||
|1906 | |||
|43 | |||
|13,5 | |||
|4 | |||
|Grei | |||
|10 | |||
|2 | |||
|Hagbart Hansen | |||
|Ukjent byggeår, ombygget i 1906 | |||
|- | |||
|T 5 T | |||
|Må. Frigg | |||
|f. k | |||
|Tre | |||
|1915 | |||
|27 | |||
|8 | |||
|5 | |||
|Grei | |||
|3 | |||
|1 | |||
|L. Lingås. Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 6 T | |||
|Mk. Håkon | |||
|trp. kf. isfa. | |||
|Tre | |||
|1906 | |||
|64,2 | |||
|17 | |||
|6,9 | |||
|Grei | |||
|52 | |||
|3 | |||
|Tromsø Handels og Privatbank, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 7 T | |||
|Ms. Duen | |||
|kf. hf. isfa. | |||
|Tre | |||
|1905 | |||
|48 | |||
|14,4 | |||
|6,2 | |||
|Gideon | |||
|16 | |||
|3 | |||
|Partr. Jakob Johannesen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 8 T | |||
|Mk. Vår Tid | |||
|kf. fjf. | |||
|Tre | |||
|1916 | |||
|39 | |||
|12,5 | |||
|6 | |||
|Heros | |||
|12 | |||
|3 | |||
|Partr. Søren Larsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 10 T | |||
|Ms. Dagny | |||
|fjf. kf. | |||
|Tre | |||
|1907 | |||
|45 | |||
|15,2 | |||
|9 | |||
|Hein | |||
|16 | |||
|4 | |||
|Harald Berg, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 11 T | |||
|Mk. Bjørnøy | |||
|isfa, | |||
|Tre | |||
|1914 | |||
|63,5 | |||
|18,5 | |||
|7,3 | |||
|Bolinder | |||
|50 | |||
|4 | |||
|Partr. Ivar Andersen | |||
| | |||
|- | |||
|T 12 T | |||
|Mk. Johs. Backe | |||
|isfa. | |||
|Tre | |||
|1889 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|6 | |||
|Wichmann | |||
|25 | |||
|3 | |||
|Jacob Dahl, Tromsø | |||
|Eierbytte, Motorbytte | |||
|- | |||
|T 14 T | |||
|Ms. Otelie | |||
|trp. | |||
|Tre | |||
|1910 | |||
|46 | |||
|15 | |||
|5,5 | |||
|Dan | |||
|12 | |||
|1 | |||
|Ole J. Olsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 15 T | |||
|Mk. Klar | |||
|isfa. hf. kf. trp. | |||
|Tre | |||
|1917 | |||
|52,6 | |||
|16,9 | |||
|7,8 | |||
|Wichmann | |||
|30 | |||
|3 | |||
|Partr. Jakob Dahl, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 16 T | |||
|Mk City | |||
|k. t. | |||
|Tre | |||
|1880 | |||
|89 | |||
|26 | |||
|10 | |||
|Avance | |||
|92 | |||
|1 | |||
|AS Gustav Karlsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 17 T | |||
|Ms. Binna | |||
|k f | |||
|Tre | |||
|1918 | |||
|32,8 | |||
|9,4 | |||
|4 | |||
|Hexa | |||
|12 | |||
|1 | |||
|K. Sørensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 18 T | |||
|Ms. Lilly | |||
|fjf. kf. | |||
|Tre | |||
|1907 | |||
|42,4 | |||
|15,2 | |||
|5,2 | |||
|Gideon | |||
|13 | |||
|3 | |||
|Karl Hansen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 19 T | |||
|Må. Tordenskjold | |||
|trp. | |||
|Tre | |||
|1900 | |||
|46 | |||
|13 | |||
|5 | |||
|Alpha | |||
|8 | |||
|1 | |||
|Jacob Dahl, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 20 T | |||
|Mk. Foca | |||
|isfa. trp | |||
| | |||
|1904 | |||
|81,8 | |||
|20,9 | |||
|9,2 | |||
|Avance | |||
|100 | |||
|5 | |||
|Partr. Alfred Sivertsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 21 T | |||
|Ms. Tulla | |||
|i f t | |||
|Tre | |||
|1910 | |||
|47,1 | |||
|16,2 | |||
|6,7 | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
|6 | |||
|Brødrene Fyhn, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 22 T | |||
|Ms Anna | |||
|k h i | |||
|Tre | |||
|1895 | |||
|36,6 | |||
|14,3 | |||
|5,4 | |||
|Bolinder | |||
|10 | |||
|2 | |||
|Partr. J. M. Olsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 23 T | |||
|Mk. Bjørnulf | |||
|isfa. kf. trp. | |||
| | |||
|1897 | |||
|64,5 | |||
|18,2 | |||
|8,8 | |||
|Skandia | |||
|60 | |||
|3 | |||
|Part. Laurits Olsen | |||
| | |||
|- | |||
|T 24 T | |||
|Mk. Andfjord | |||
|i k | |||
|Tre | |||
|1910 | |||
|76,1 | |||
|20,4 | |||
|8,8 | |||
|Bolinder | |||
|20 | |||
|3 | |||
|H. Jensen A/S, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 25 T | |||
|Må. Skrei | |||
|k | |||
|Tre | |||
| - | |||
|24,7 | |||
|6,7 | |||
|3,3 | |||
|Lille Grei | |||
|4 | |||
|1 | |||
|H. A. Schumacker, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 28 T | |||
|Må. Snapp | |||
|k | |||
|Tre | |||
| - | |||
|23,5 | |||
|7 | |||
|4 | |||
|Populær | |||
|6 | |||
|1 | |||
|Partr. Johan Eilertsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 29 T | |||
|MS. Skandia | |||
|f k | |||
|Tre | |||
|1927 | |||
|28 | |||
|9 | |||
|4,5 | |||
|Skandia | |||
|10 | |||
|1 | |||
|Kristoffer Larsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 30 T | |||
|Mk. Ringsæl | |||
|isfa. kf. trp. | |||
| | |||
|1912 | |||
|76,5 | |||
|19,8 | |||
|8,5 | |||
|Bolinder | |||
|80 | |||
|4 | |||
|Martin Gudmundsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 32 T | |||
|D. Hans Paulus | |||
|h | |||
|Tre | |||
|1923 | |||
|57,5 | |||
|15,5 | |||
|6 | |||
|Damp | |||
|42 | |||
|2 | |||
|O. Kolsum, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 33 T | |||
|Ms Finn | |||
|kf. | |||
|Tre | |||
|1926 | |||
|27 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|Grei | |||
|5 | |||
|1 | |||
|Anton Eilertsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 34 T | |||
|Ms. Maud | |||
|kf fjf. | |||
| | |||
|1907 | |||
|42,8 | |||
|14,3 | |||
|5,3 | |||
|Gideon | |||
|10 | |||
|3 | |||
|Partrederi Erling Pettersen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 35 T | |||
|Må. Blinken | |||
|fjf. kf. | |||
|Tre | |||
|1919 | |||
|26 | |||
|6,4 | |||
|3,4 | |||
|Rap | |||
|5 | |||
|4 | |||
|Einar I. S. Karlsen, Tromsø | |||
|Ombygget i 1925 | |||
|- | |||
|T 36 T | |||
|Ms. Fremtid | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1907 | |||
|46 | |||
|16 | |||
|6 | |||
|Alpha | |||
|22 | |||
|4 | |||
|Partrederi Sverre Sørensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 38 T | |||
|Mk. Astrup | |||
|k i | |||
|Tre | |||
|1923 | |||
|43,7 | |||
|16,3 | |||
|6,9 | |||
|Rap | |||
|25 | |||
|4 | |||
|Partrederi N. Antonsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 42 T | |||
|Ms. Dagny | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1910 | |||
|29 | |||
|10 | |||
|4 | |||
| Grei | |||
| 4 | |||
|1 | |||
|Sigfred Karlsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 43 T | |||
|Ms Atlanta | |||
|k. | |||
|Tre | |||
|1923 | |||
|46,0 | |||
|16,6 | |||
|6,4 | |||
|Dan | |||
|16 | |||
|1 | |||
|T. Bakland, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 46 T | |||
|Må. Mossa | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1905 | |||
|20 | |||
|6 | |||
|3,5 | |||
|Sterk | |||
|5 | |||
|1 | |||
|A. Lockert, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 47 T | |||
|D. Hjelmen I | |||
|i t | |||
|Tre | |||
|1917 | |||
|101,3 | |||
|22,6 | |||
|10,1 | |||
|Damp | |||
|140 | |||
|4 | |||
|Olaf Eriksen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 48 T | |||
|Må. Gerd | |||
|f. k. | |||
|Tre | |||
|1916 | |||
|19 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|Grei | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Alf Willumsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 49 T | |||
|8/å - | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1915 | |||
|32,0 | |||
|7,0 | |||
|4,0 | |||
| - | |||
| - | |||
|0 | |||
|Ole Olsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 50 T | |||
|Mk. Oskar | |||
|isfa. | |||
|Tre | |||
|1904 | |||
|69 | |||
|19 | |||
|7,9 | |||
|Bolinder | |||
|40 | |||
|4 | |||
|Partr. Joakim Frosta, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 51 T | |||
|Ms. Prøven III | |||
|isfa. f. | |||
|Tre | |||
|1911 | |||
|47,9 | |||
|15,5 | |||
|5,5 | |||
|Grei | |||
|20 | |||
|2 | |||
|Johan Tøllefsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 52 T | |||
|Ms. Jan Mayen | |||
|isfa. | |||
|Tre | |||
|1911 | |||
|47,1 | |||
|15,9 | |||
|6,3 | |||
|Skandia | |||
|16 | |||
|2 | |||
|Partr. A. Hagerup, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 53 T | |||
|Mk. Johanna Karolina | |||
|i t | |||
|Tre | |||
|1919 | |||
|74,4 | |||
|21,3 | |||
|9,1 | |||
|Bolinder | |||
|90 | |||
|4 | |||
|Partr. H. Kræmer, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 54 T | |||
|Mk Hanseat | |||
|isfa. trp. | |||
| | |||
|1907 | |||
|68,6 | |||
|18,6 | |||
|7,8 | |||
|Bolinder | |||
|80 | |||
|4 | |||
|Hans Jensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 55 T | |||
|Ms. Rognan | |||
|isfa. trp. | |||
| | |||
|1906 | |||
|54,8 | |||
|16,4 | |||
|6,9 | |||
|Bolinder | |||
|25 | |||
|3 | |||
|Jensine Isaksen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 55 T | |||
|Ms. Mercur | |||
|i k t | |||
|Tre | |||
|1909 | |||
|47,2 | |||
|15,2 | |||
|6,7 | |||
|Alpha | |||
|14 | |||
|6 | |||
|A. Nilsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 56 T | |||
|Ms. Alken | |||
|f k | |||
|Tre | |||
|1914 | |||
|34 | |||
|11,2 | |||
|6 | |||
|Dan | |||
|10 | |||
|1 | |||
|M. Nyvold, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 57 T | |||
|Ms. Klippen | |||
|hf. isfa. | |||
| | |||
|1910 | |||
|42,0 | |||
|15,5 | |||
|6,0 | |||
|Gideon | |||
|26 | |||
|3 | |||
|Hemming Johansen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 58 T | |||
|Må. Bør | |||
|k | |||
|Tre | |||
|1924 | |||
|28 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|Børr | |||
|8 | |||
|1 | |||
|I. Johansen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 59 T | |||
|Mk. Morbror | |||
|k i t | |||
|Tre | |||
|1912 | |||
|55,4 | |||
|14,4 | |||
|8,9 | |||
|Bolinder | |||
|50 | |||
|2 | |||
|Partr. G. Karlsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 60 T | |||
|Ss. Signe | |||
|i f | |||
|Tre | |||
|1908 | |||
|48,6 | |||
|16,5 | |||
|5,6 | |||
| - | |||
| - | |||
|2 | |||
|H. A. Eliassen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 61 T | |||
|Ms. Bolla | |||
|t f | |||
|Tre | |||
|1908 | |||
|46 | |||
|15 | |||
|7,5 | |||
|Dan | |||
|15 | |||
|3 | |||
|Tromsø Handels- og Privatbank, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 62 T | |||
|Mk. Kompis | |||
|k t | |||
|Tre | |||
|1925 | |||
|35 | |||
|9,5 | |||
|4,5 | |||
|Grei | |||
|10 | |||
|1 | |||
|I. Bertheusen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 63 T | |||
|Ms. Viken | |||
|trp. | |||
| | |||
|1911 | |||
|35,5 | |||
|12,0 | |||
|6 | |||
|Gideon | |||
|8 | |||
|2 | |||
|Oskar Olsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 64 T | |||
|Mk. Terningen | |||
|i | |||
|Tre | |||
|1914 | |||
|79,6 | |||
|22,4 | |||
|9,6 | |||
|Stabil | |||
|50 | |||
|0 | |||
|Tromsø Handels- og Privatbank, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 65 T | |||
|Ms. Anni I | |||
|s k | |||
|Tre | |||
|1912 | |||
|50,5 | |||
|17,8 | |||
|7,6 | |||
|Alpha | |||
|14 | |||
|2 | |||
|Hans Jensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 66 T | |||
|Ms. Strømsnes | |||
|kf. | |||
| | |||
|1912 | |||
|45,6 | |||
|15,7 | |||
|6,6 | |||
|Dan | |||
|16 | |||
|4 | |||
|A/S Johan C. Martens & Co., Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 67 T | |||
|Ms. Od | |||
|kf. | |||
| | |||
|1914 | |||
|35 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|Dan | |||
|6 | |||
|1 | |||
|Martin Gudmundsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 68 T | |||
|Må. Prøven | |||
|fjf. | |||
| | |||
|1912 | |||
|22 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|Waterman | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Magnus Thorbjørnsen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 69 T | |||
|Mk. Brødrenes Prøve | |||
|trp. fjf. | |||
| | |||
|1912 | |||
|60 | |||
|17,7 | |||
|8,1 | |||
|Diesel | |||
|75 | |||
|4 | |||
|Hilbert Johannesen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 70 T | |||
|Ms. Sjømøen | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1888 | |||
|65,6 | |||
|17,4 | |||
|7 | |||
|Alpha | |||
|28 | |||
|2 | |||
|Hans Jensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 71 T | |||
|Mk. Orlando II | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1882 | |||
|78,9 | |||
|21,2 | |||
|10 | |||
|Bolinder | |||
|80 | |||
|3 | |||
|Theodor Grøndahl, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 72 T | |||
|Ms. Laura | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1904 | |||
|46,2 | |||
|15,7 | |||
|6,6 | |||
|Grei | |||
|16 | |||
|2 | |||
|J. A. Killengreen & Søn, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 73 T | |||
|Mk. Snygg III | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1896 | |||
|63,5 | |||
|16,9 | |||
|7,8 | |||
|Avance | |||
|44 | |||
|3 | |||
|A. Evjen, Trømsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 74 T | |||
|D. Morild | |||
|t f k | |||
|Jern | |||
|1870 | |||
|90,1 | |||
|15,8 | |||
|8,2 | |||
|Damp | |||
|180 | |||
|8 | |||
|A. Andreassen & Sønner A/S, Trømsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 75 T | |||
|Må. Elise | |||
|fjf. kf. | |||
| | |||
|1920 | |||
|31,2 | |||
|9,9 | |||
|6,1 | |||
|Rap | |||
|6 | |||
|1 | |||
|Sivert Berg, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 77 T | |||
|Ms. Mina I | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1907 | |||
|68,9 | |||
|20,3 | |||
|8,8 | |||
|Bolinder | |||
|40 | |||
|2 | |||
|Carl S. Sæther, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 78 T | |||
|Ms. Vesleanna | |||
|isfa. | |||
| | |||
|1907 | |||
|47,5 | |||
|16,6 | |||
|6,4 | |||
|Gideon | |||
|19 | |||
|2 | |||
|Carl S. Sæther, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 79 T | |||
|Mbf. Fremtiden | |||
|t | |||
|Tre | |||
|1907 | |||
|39 | |||
|14,3 | |||
|5,9 | |||
|Gideon | |||
|8 | |||
|2 | |||
|Partr. J. Jensen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 80 T | |||
|Ms. Gåseggen | |||
|kf. | |||
| | |||
|1915 | |||
|45,8 | |||
|14,8 | |||
|6,2 | |||
|Bolinder | |||
|15 | |||
|7 | |||
|Partr. K. Gamst. Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 81 T | |||
|Ms. Krystal | |||
|kf. | |||
| | |||
|1895 | |||
|32 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|Grei | |||
|16 | |||
|2 | |||
|Partr. Georg Johansen, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 94 T | |||
|Mk. Fløya | |||
|f. k . | |||
|Tre | |||
|1928 | |||
|46 | |||
|15 | |||
|7,5 | |||
|Heimdal | |||
|30 | |||
|6 | |||
|Kristian Nyvoll, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
|T 96 T | |||
|Må. Parat | |||
|k. f. | |||
|Tre | |||
|1920 | |||
|27,0 | |||
|9,0 | |||
|5,0 | |||
|Alpha | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Johan Eliassen, Tromsø | |||
|Ombygget 1924 | |||
|- | |||
|T 97 T | |||
|Må. Kvik | |||
|f. k. | |||
|Tre | |||
|1927 | |||
|20,5 | |||
|7,0 | |||
|5,0 | |||
|American | |||
|4 | |||
|0 | |||
|Fritz Gebhardt, Tromsø | |||
| | |||
|- | |||
!Merke||Navn||Anvendelse | |||
!||Byggeår||L (fot)||B (fot)||D (fot)||Motor||Ytelse||Fangstbåter||Eier | |||
!Notat | |||
|} | |||
Denne tabellen inneholder data tastet inn manuelt fra en digitalisert kopi av Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefarkoster 1930, utgitt av Fiskeridirektøren. 1930. Feil kan forekomme. |
Nåværende revisjon fra 27. jul. 2021 kl. 13:36
1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996
Merke | Navn | Anvendelse | Materiale | Byggeår | L (fot) | B (fot) | D (fot) | Motor | Ytelse | Fangstbåter | Eier | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 2 T | Ms. Vilfrem | kf. | Tre | 1909 | 49,5 | 17 | 8,5 | Alpha | 24 | 8 | Antonius Ottesen, Tromsø | |
T 3 T | Mk. Brødrene | kf. | Tre | 1914 | 39 | 13 | 6 | Alpha | 11 | 6 | Partr. Marinius Albertsen, Storgata 143 | |
T 4 T | Ms. Amalone | trp. | Tre | 1906 | 43 | 13,5 | 4 | Grei | 10 | 2 | Hagbart Hansen | Ukjent byggeår, ombygget i 1906 |
T 5 T | Må. Frigg | f. k | Tre | 1915 | 27 | 8 | 5 | Grei | 3 | 1 | L. Lingås. Tromsø | |
T 6 T | Mk. Håkon | trp. kf. isfa. | Tre | 1906 | 64,2 | 17 | 6,9 | Grei | 52 | 3 | Tromsø Handels og Privatbank, Tromsø | |
T 7 T | Ms. Duen | kf. hf. isfa. | Tre | 1905 | 48 | 14,4 | 6,2 | Gideon | 16 | 3 | Partr. Jakob Johannesen, Tromsø | |
T 8 T | Mk. Vår Tid | kf. fjf. | Tre | 1916 | 39 | 12,5 | 6 | Heros | 12 | 3 | Partr. Søren Larsen, Tromsø | |
T 10 T | Ms. Dagny | fjf. kf. | Tre | 1907 | 45 | 15,2 | 9 | Hein | 16 | 4 | Harald Berg, Tromsø | |
T 11 T | Mk. Bjørnøy | isfa, | Tre | 1914 | 63,5 | 18,5 | 7,3 | Bolinder | 50 | 4 | Partr. Ivar Andersen | |
T 12 T | Mk. Johs. Backe | isfa. | Tre | 1889 | 54 | 18 | 6 | Wichmann | 25 | 3 | Jacob Dahl, Tromsø | Eierbytte, Motorbytte |
T 14 T | Ms. Otelie | trp. | Tre | 1910 | 46 | 15 | 5,5 | Dan | 12 | 1 | Ole J. Olsen, Tromsø | |
T 15 T | Mk. Klar | isfa. hf. kf. trp. | Tre | 1917 | 52,6 | 16,9 | 7,8 | Wichmann | 30 | 3 | Partr. Jakob Dahl, Tromsø | |
T 16 T | Mk City | k. t. | Tre | 1880 | 89 | 26 | 10 | Avance | 92 | 1 | AS Gustav Karlsen, Tromsø | |
T 17 T | Ms. Binna | k f | Tre | 1918 | 32,8 | 9,4 | 4 | Hexa | 12 | 1 | K. Sørensen, Tromsø | |
T 18 T | Ms. Lilly | fjf. kf. | Tre | 1907 | 42,4 | 15,2 | 5,2 | Gideon | 13 | 3 | Karl Hansen, Tromsø | |
T 19 T | Må. Tordenskjold | trp. | Tre | 1900 | 46 | 13 | 5 | Alpha | 8 | 1 | Jacob Dahl, Tromsø | |
T 20 T | Mk. Foca | isfa. trp | 1904 | 81,8 | 20,9 | 9,2 | Avance | 100 | 5 | Partr. Alfred Sivertsen, Tromsø | ||
T 21 T | Ms. Tulla | i f t | Tre | 1910 | 47,1 | 16,2 | 6,7 | Bolinder | 20 | 6 | Brødrene Fyhn, Tromsø | |
T 22 T | Ms Anna | k h i | Tre | 1895 | 36,6 | 14,3 | 5,4 | Bolinder | 10 | 2 | Partr. J. M. Olsen, Tromsø | |
T 23 T | Mk. Bjørnulf | isfa. kf. trp. | 1897 | 64,5 | 18,2 | 8,8 | Skandia | 60 | 3 | Part. Laurits Olsen | ||
T 24 T | Mk. Andfjord | i k | Tre | 1910 | 76,1 | 20,4 | 8,8 | Bolinder | 20 | 3 | H. Jensen A/S, Tromsø | |
T 25 T | Må. Skrei | k | Tre | - | 24,7 | 6,7 | 3,3 | Lille Grei | 4 | 1 | H. A. Schumacker, Tromsø | |
T 28 T | Må. Snapp | k | Tre | - | 23,5 | 7 | 4 | Populær | 6 | 1 | Partr. Johan Eilertsen, Tromsø | |
T 29 T | MS. Skandia | f k | Tre | 1927 | 28 | 9 | 4,5 | Skandia | 10 | 1 | Kristoffer Larsen, Tromsø | |
T 30 T | Mk. Ringsæl | isfa. kf. trp. | 1912 | 76,5 | 19,8 | 8,5 | Bolinder | 80 | 4 | Martin Gudmundsen, Tromsø | ||
T 32 T | D. Hans Paulus | h | Tre | 1923 | 57,5 | 15,5 | 6 | Damp | 42 | 2 | O. Kolsum, Tromsø | |
T 33 T | Ms Finn | kf. | Tre | 1926 | 27 | 9 | 4 | Grei | 5 | 1 | Anton Eilertsen, Tromsø | |
T 34 T | Ms. Maud | kf fjf. | 1907 | 42,8 | 14,3 | 5,3 | Gideon | 10 | 3 | Partrederi Erling Pettersen, Tromsø | ||
T 35 T | Må. Blinken | fjf. kf. | Tre | 1919 | 26 | 6,4 | 3,4 | Rap | 5 | 4 | Einar I. S. Karlsen, Tromsø | Ombygget i 1925 |
T 36 T | Ms. Fremtid | k | Tre | 1907 | 46 | 16 | 6 | Alpha | 22 | 4 | Partrederi Sverre Sørensen, Tromsø | |
T 38 T | Mk. Astrup | k i | Tre | 1923 | 43,7 | 16,3 | 6,9 | Rap | 25 | 4 | Partrederi N. Antonsen, Tromsø | |
T 42 T | Ms. Dagny | k | Tre | 1910 | 29 | 10 | 4 | Grei | 4 | 1 | Sigfred Karlsen, Tromsø | |
T 43 T | Ms Atlanta | k. | Tre | 1923 | 46,0 | 16,6 | 6,4 | Dan | 16 | 1 | T. Bakland, Tromsø | |
T 46 T | Må. Mossa | k | Tre | 1905 | 20 | 6 | 3,5 | Sterk | 5 | 1 | A. Lockert, Tromsø | |
T 47 T | D. Hjelmen I | i t | Tre | 1917 | 101,3 | 22,6 | 10,1 | Damp | 140 | 4 | Olaf Eriksen, Tromsø | |
T 48 T | Må. Gerd | f. k. | Tre | 1916 | 19 | 7 | 3 | Grei | 4 | 0 | Alf Willumsen, Tromsø | |
T 49 T | 8/å - | k | Tre | 1915 | 32,0 | 7,0 | 4,0 | - | - | 0 | Ole Olsen, Tromsø | |
T 50 T | Mk. Oskar | isfa. | Tre | 1904 | 69 | 19 | 7,9 | Bolinder | 40 | 4 | Partr. Joakim Frosta, Tromsø | |
T 51 T | Ms. Prøven III | isfa. f. | Tre | 1911 | 47,9 | 15,5 | 5,5 | Grei | 20 | 2 | Johan Tøllefsen, Tromsø | |
T 52 T | Ms. Jan Mayen | isfa. | Tre | 1911 | 47,1 | 15,9 | 6,3 | Skandia | 16 | 2 | Partr. A. Hagerup, Tromsø | |
T 53 T | Mk. Johanna Karolina | i t | Tre | 1919 | 74,4 | 21,3 | 9,1 | Bolinder | 90 | 4 | Partr. H. Kræmer, Tromsø | |
T 54 T | Mk Hanseat | isfa. trp. | 1907 | 68,6 | 18,6 | 7,8 | Bolinder | 80 | 4 | Hans Jensen, Tromsø | ||
T 55 T | Ms. Rognan | isfa. trp. | 1906 | 54,8 | 16,4 | 6,9 | Bolinder | 25 | 3 | Jensine Isaksen, Tromsø | ||
